Регион | 2017 | 2016 | Изменение |
Чукотский автономный
округ |
91.055 | 89.283 | 2% |
Ненецкий автономный округ | 84.696 | 86.076 | -2% |
Ямало-Ненецкий автономный
округ |
80.037 | 72.272 | 11% |
город Москва | 72.561 | 64.749 | 12% |
Камчатский край | 64.249 | 64.101 | 0% |
Магаданская область | 63.715 | 59.411 | 7% |
Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра |
63.152 | 62.061 | 2% |
Сахалинская область | 61.825 | 57.681 | 7% |
Республика Саха
(Якутия) |
53.863 | 48.525 | 11% |
горо дСанкт-Петербург | 51.917 | 45.189 | 15% |
Московская область | 49.001 | 48.212 | 2% |
Мурманская область | 46.533 | 43.673 | 7% |
Тюменская область без
автономных округов |
40.158 | 38.015 | 6% |
Республика Коми | 38.978 | 36.008 | 8% |
Ленинградская область | 37.831 | 34.357 | 10% |
Хабаровский край | 37.802 | 35.294 | 7% |
Красноярский край | 34.864 | 33.165 | 5% |
Приморский край | 34.328 | 31.867 | 8% |
Архангельская область
без автономного округа |
33.789 | 29.709 | 14% |
Амурская область | 33.233 | 31.792 | 5% |
Иркутская область | 33.149 | 28.158 | 18% |
Томская область | 32.589 | 26.890 | 21% |
Новосибирская область | 32.482 | 31.113 | 4% |
Российская Федерация | 32.212 | 29.848 | 8% |
Свердловская область | 30.786 | 28.606 | 8% |
Пермский край | 30.012 | 28.814 | 4% |
Кемеровская область | 29.902 | 28.986 | 3% |
Республика Карелия | 29.735 | 26.554 | 12% |
Республика Татарстан
(Татарстан) |
29.499 | 24.806 | 19% |
Калужская область | 29.442 | 26.466 | 11% |
Республика Бурятия | 29.234 | 27.122 | 8% |
Еврейская автономная область | 29.222 | 29.309 | 0% |
Забайкальский край | 29.074 | 27.204 | 7% |
Республика Крым | 29.034 | 28.080 | 3% |
Республика Хакасия | 28.828 | 28.581 | 1% |
Челябинская область | 28.344 | 25.732 | 10% |
Калининградская область | 28.266 | 27.254 | 4% |
Тульская область | 28.083 | 26.877 | 4% |
Нижегородская область | 27.915 | 26.992 | 3% |
Ярославская область | 27.281 | 25.665 | 6% |
Краснодарский край | 27.133 | 26.240 | 3% |
Республика Тыва | 27.081 | 26.158 | 4% |
Вологодская область | 27.033 | 24.659 | 10% |
Ростовская область | 27.029 | 26.134 | 3% |
Удмуртская Республика | 26.979 | 24.921 | 8% |
Белгородская область | 26.909 | 24.568 | 10% |
Республика
Башкортостан |
26.467 | 25.574 | 3% |
Самарская область | 26.400 | 23.935 | 10% |
Омская область | 26.106 | 24.516 | 6% |
Владимирская область | 25.348 | 23.844 | 6% |
Астраханская область | 25.271 | 23.130 | 9% |
Новгородская область | 25.181 | 22.887 | 10% |
Оренбургская область | 25.139 | 22.921 | 10% |
Орловская область | 24.987 | 23.252 | 7% |
Липецкая область | 24.870 | 23.628 | 5% |
Рязанская область | 24.852 | 22.485 | 11% |
город Севастополь | 24.471 | 21.428 | 14% |
Воронежская область | 24.393 | 22.128 | 10% |
Волгоградская область | 24.089 | 23.736 | 1% |
Тверская область | 23.835 | 22.607 | 5% |
Саратовская область | 23.662 | 23.078 | 3% |
Республика Адыгея | 23.630 | 22.564 | 5% |
Курская область | 23.565 | 21.186 | 11% |
Пензенская область | 23.518 | 22.343 | 5% |
Ставропольский край | 23.148 | 22.107 | 5% |
Смоленская область | 22.953 | 20.611 | 11% |
Брянская область | 22.494 | 20.995 | 7% |
Республика Алтай | 22.414 | 20.148 | 11% |
Чувашская Республика —
Чувашия |
22.205 | 21.594 | 3% |
Кировская область | 22.015 | 21.007 | 5% |
Ульяновская область | 21.890 | 19.398 | 13% |
Республика Марий Эл | 21.552 | 17.656 | 22% |
Тамбовская область | 21.544 | 19.689 | 9% |
Курганская область | 21.540 | 19.504 | 10% |
Республика Дагестан | 21.531 | 19.875 | 8% |
Республика Мордовия | 21.518 | 20.631 | 4% |
Ивановская область | 21.442 | 20.549 | 4% |
Алтайский край | 21.299 | 20.168 | 6% |
Псковская область | 20.867 | 18.880 | 11% |
Чеченская Республика | 20.592 | 20.521 | 0% |
Республика Калмыкия | 20.535 | 17.063 | 20% |
Костромская область | 20.517 | 19.107 | 7% |
Республика Северная
Осетия — Алания |
20.367 | 19.861 | 3% |
Кабардино-Балкарская
Республика |
20.112 | 18.639 | 8% |
Карачаево-Черкесская
Республика |
19.989 | 18.197 | 10% |
Республика Ингушетия | 18.869 | 18.660 | 1% |