Число браков на 1 000 населения по регионам РФ, 2017 год

2013 2014 2015 2016 2017
Севастополь 0 11 11,5 9,5 10
Санкт-Петербург 10,8 11,1 10,9 9,6 9,9
Камчатский край 9,9 9,6 9,4 8,6 8,8
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 10,5 10 9,3 7,8 8,5
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 9,6 9,7 8,9 7,7 8,5
Иркутская область 9,2 9 8,9 7,3 8,4
Чукотский автономный округ 8,4 8 8,3 7,1 8,4
Магаданская область 10,1 9,2 8,5 7,4 8,3
Тюменская область 10,2 9,7 8,9 7,6 8,2
Приморский край 9,2 9,4 8,9 7,9 8,2
Сахалинская область 9,7 9,7 8,9 8,3 8,2
Краснодарский край 9 8,9 8,4 7,2 8
Северо-Западный федеральный округ 9,2 9,2 8,8 7,6 7,9
Калининградская область 9,3 9,4 8,6 7,6 7,9
Красноярский край 9,8 9,3 8,7 7,3 7,9
Дальневосточный федеральный округ 9,3 9,1 8,6 7,6 7,9
Московская область 8,6 9 8,7 7,5 7,8
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 7,8
Хабаровский край 9,7 9,4 8,7 7,7 7,8
Мурманская область 9,2 8,9 8,3 7,5 7,7
Еврейская автономная область 8,3 7,9 8 7,4 7,7
Уральский федеральный округ 9,4 9 8,4 7,1 7,6
Свердловская область 9,2 9 8,5 7,3 7,6
Новосибирская область 9,4 9 8,4 7,5 7,6
Амурская область 9,1 8,8 7,9 7,2 7,6
Калужская область 8,3 8,4 8,2 6,9 7,5
Республика Крым 0 8,7 9,2 7,1 7,5
Республика Хакасия 9,9 9 8,4 6,6 7,5
Пермский край 9 8,8 8,2 6,7 7,4
Забайкальский край 8,9 8,7 8 6,7 7,4
Томская область 8,5 8,5 8 7,1 7,4
Белгородская область 8,7 8,5 8,3 6,1 7,3
Воронежская область 8,1 8 7,8 6,2 7,3
Новгородская область 8,8 8,7 8,2 7,4 7,3
Южный федеральный округ 0 8,4 8,1 6,7 7,3
Сибирский федеральный округ 9 8,5 7,9 6,8 7,3
Центральный федеральный округ 8,2 8,3 8 6,7 7,2
Орловская область 8,3 8 7,5 6 7,2
Рязанская область 8,1 8,1 7,7 6,4 7,2
Москва столица Российской Федерации, город федерального значения 8 8,3 8,1 6,9 7,2
Челябинская область 8,9 8,6 7,9 6,7 7,2
Республика Алтай 9,6 8,9 7,4 6,6 7,2
Омская область 9,4 8,8 7,9 6,8 7,2
Россия (код по ОКСМ) 8,5 8,4 7,9 6,7 7,1
Брянская область 8 8,3 7,9 6,2 7,1
Липецкая область 8,1 7,9 7,5 6,2 7,1
Тверская область 8,2 8 7,5 6,7 7,1
Нижегородская область 8,2 8,3 7,8 6,6 7,1
Республика Саха (Якутия) 8,6 8,3 8 6,5 7,1
Тульская область 7,7 7,7 7,3 6,3 7
Республика Коми 9,2 8,7 8,1 6,4 7
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 7
Ростовская область 8,2 8,1 7,8 6,3 7
Самарская область 8,7 8,7 8 6,7 7
Республика Тыва 6,3 6,4 5,6 5,5 7
Курская область 8,4 8,4 8 6,1 6,9
Ярославская область 8,7 8,3 7,9 6,6 6,9
Республика Карелия 8,5 8,4 7,8 6,7 6,9
Архангельская область 8,4 8,3 7,6 6,2 6,9
Псковская область 8,4 7,8 7,4 6,3 6,9
Республика Башкортостан 8,7 8,4 7,7 6,2 6,9
Республика Татарстан (Татарстан) 8,8 8,5 7,9 6,6 6,9
Оренбургская область 8,9 8,6 7,7 6,5 6,9
Костромская область 8,8 8,4 7,8 6,4 6,8
Смоленская область 8,4 8,1 7,6 6,2 6,8
Приволжский федеральный округ 8,4 8,2 7,6 6,3 6,7
Курганская область 9,1 8,4 7,4 6,3 6,7
Владимирская область 8,1 8,2 7,6 6,4 6,6
Астраханская область 8,5 8,2 7,4 6,6 6,6
Ульяновская область 8,4 8,2 7,8 6,6 6,6
Кемеровская область 8,5 7,7 7 6,2 6,6
Ивановская область 8 7,9 7,4 6,4 6,5
Вологодская область 8,5 8,2 7,5 6,1 6,5
Волгоградская область 7,7 7,5 7 6 6,5
Алтайский край 8,5 7,7 6,8 6,1 6,5
Удмуртская Республика 8,3 8,3 7,5 5,7 6,4
Республика Бурятия 8,2 7,7 7,2 5,7 6,4
Саратовская область 7,8 7,7 7 6 6,3
Тамбовская область 7,4 7,2 6,9 5,8 6,2
Пензенская область 7,7 7,3 7 5,7 6,1
Ставропольский край 7,5 7,1 6,7 5,7 6
Республика Марий Эл 7,9 7,8 7,4 5,4 5,9
Республика Мордовия 7,1 6,8 6,6 5,3 5,8
Чувашская Республика — Чувашия 7,5 7,5 7,1 5,4 5,8
Кировская область 8,2 7,8 7,2 5,7 5,8
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 7,8 7,3 7 5,3 5,7
Республика Адыгея (Адыгея) 7,4 6,8 6,2 5,3 5,5
Кабардино-Балкарская Республика 7,4 6,7 6,2 5,6 5,5
Северо-Кавказский федеральный округ 7 6,6 6,2 5,6 5,4
Республика Дагестан 7,2 6,8 6,3 5,8 5,3
Карачаево-Черкесская Республика 6,7 6,2 5,9 5,2 5,2
Республика Калмыкия 7,1 6,6 6,5 5,1 5,1
Чеченская Республика 6,4 6,1 5,7 5,9 5,1
Ленинградская область 6 6,2 5,6 5,1 5
Республика Северная Осетия — Алания 6,5 6,1 6 5,1 5
Республика Ингушетия 5,4 4,8 4,2 3,8 4,1