Полное наименование |
Символ: 3 — бакалавриат; «3+» — прикладной бакалавриат; 4 — магистратура; 5 — специалитет |
Код направления / специалитета | Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2018—2019 учебном году |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 4 | 52.04.01. | Хореографическое искусство | 188 456, 08 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 4 | 53.04.02. | Музыкально-инструментальное искусство | 188 456, 08 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 4 | 53.04.06. | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 188 456, 08 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 4 | 54.04.01. | Дизайн | 188 456, 08 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 53.05.2. | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 179178, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 52.05.01. | Актерское искусство | 179 178, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 53.05.01. | Искусство концертного исполнительства | 179 178, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 53.05.04. | Музыкально-театральное искусство | 179 178, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 53.05.06. | Композиция | 179 178, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 54.05.02. | Живопись | 179 178, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 54.05.04. | Скульптура | 179 178, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 3 | 53.03.06. | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 179 128, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 5 | 53.05.05. | Музыковедение | 179 128, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 3 | 52.03.01. | Хореографияеское искусство | 179 128, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 3 | 52.03.05. | Театроведение | 179 128, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 3 | 53.03.01. | Музыкальное искусство эстарды | 179 128, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 3 | 53.03.05. | Дирижирование | 179 128, 56 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 3 | 54.03.01. | Дизайн | 179 128, 56 |
Башкирский государственный университет | 4 | 03.04.02. |
Физика (Моделирование
нефтегазовых процессов) на английском языке |
160 000
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» | 3 | 53.03.02. | Музыкально-инструментальное искусство | 179 129 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» | 5 | 31.05.03. | Стоматология | 171 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 54.04.01. | Дизайн | 170 000 |
Башкирский государственный университет | 4 | 51.04.01. | Культурология | 167 100 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 54.03.01. | Дизайн | 164 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 54.03.03. | Искусство костюма и текстиля | 164 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 51.04.03. | Социально-культурная деятельность | 164 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" | 3 | 49.03.01 | Физическая культура | 162 175 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 162 175 |
Башкирский государственный университет | 3 | 28.03.03. | Наноматериалы | 158 900 |
Башкирский государственный университет | 3 | 51.03.01. | Культурология | 158 900 |
Башкирский государственный университет | 4 |
40.04.01
|
Юриспруденция (профиль
«Бизнес-юрист в топливноэнергетическом комплексе» по программе двойных дипломов с УГНТУ) |
156 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 51.03.03. | Социально-культурная деятельность | 156 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 07.03.01. | Архитектура | 155 000 |
Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» | 4 | 49.04.01. | Физическая культура | 149 700 |
Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» | 4 | 49.04.03. | Сопрт | 149 700 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 4 | 24.04.04. | Авиастроение | 147 310 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 4 | 24.04.05. | Двигатели летательных аппаратов | 147 310 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 4 | 25.04.01. | Техническая эксплуатация летательным аппаратов и двигателей | 147 310 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 4 | 28.04.02. | Наноинженерия | 147 310 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 07.04.01. | Архитектура | 145 000 |
Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» | 3 | 49.03.01. | Физическая культура | 141 600 |
Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» | 3 | 49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | 141 600 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 3 | 24.03.04. | Авистроение | 140 080 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 3 | 24.03.05. | Двигатели летательных аппаратов | 140 080 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 5 | 24.05.02. | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 140 080 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 5 | 24.05.06. | Системы управления летательными аппаратами | 140 080 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 3 | 25.03.01. | Техническая эксплуатация летательным аппаратов и двигателей | 140 080 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» | 3 | 28.03.02. | Наноинженерия | 140 080 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» | 5 | 31.05.01. | Лечебное дело | 140 004 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 05.03.01/ | Геология | 138 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 21.03.01. | Нефтегазовое дело | 138 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
5 | 21.05.02. | Прикладная геология | 138 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
5 | 21.05.03. | Технологии геологической разведки | 138 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 21.04.01. | Нефтегазовое дело | 138 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уфимский государственный нефтяной технический университет
в г. Октябрьском |
3 | 21.03.01. | Нефтегазовое дело | 138 000 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 08.04.01. | Строительство | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 13.04.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 19.04.02. | Продукты питания из растительного сырья | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 19.04.03. | Продукты питания животного происхождения | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 19.04.04. | Технлогия продукции и орагнизации общественного питания | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 20.04.02. | Природообустройство и водопользование | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 21.04.02. | Землеустройство и кадастры | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 21.04.03. | Геодезия и дистанционное зонирование | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 23.04.03. | Эксплуатация транспорто-технологических машин и комплексов | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 35.04.01. | Лесное дело | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 35.04.04. | Агрономия | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 35.04.06. | Агроинжэнерия | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 35.04.07. | Агрохимия и агропочвоведение | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 35.04.10. | Ландшафтная архитектура | 136 350 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 36.04.02. | Зоотехния | 136 350 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 09.04.01. | Информатика и вычислительная техника | 135 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 13.04.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | 135 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 15.04.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | 135 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 18.04.01. | Химическая технология | 135 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 4 | 18.04.01. | Химическая технология | 135 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 4 | 15.04.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | 135 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 4 | 18.04.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 135 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 4 | 15.04.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | 135 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 4 | 18.04.01. | Химическая технология | 135 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» | 5 | 31.05.02. | Педиатрия | 130 008 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | 130 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 18.04.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 130 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 19.04.01. | Биотехнлогия | 130 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 19.04.02. | Продукты питания из растительного сырья | 130 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 38.04.01. | Экономика | 130 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 38.04.02. | Менеджмент | 130 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 4 | 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | 130 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 08.04.01. | Строительство | 128 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 20.04.01. | Техносферная безопасность | 128 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 27.04.04. | Управление в технических системах | 128 000 |
Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» | 3 | 51.03.03. | Социально-культурная деятельность | 128 000 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 08.03.01. | Строительство | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 19.03.02. | Продукты питания из растительного сырья | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 19.03.03. | Продукты питания животного происхождения | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 19.03.04. | Технлогия продукции и орагнизации общественного питания | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 20.03.02. | Природообустройство и водопользование | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 21.03.02. | Землеустройство и кадастры | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 21.03.03. | Геодезия и дистанционное зонирование | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 23.03.03. | Эксплуатация транспорто-технологических машин и комплексов | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 35.03.01. | Лесное дело | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 35.03.04. | Агрономия | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 35.03.06. | Агроинжэнерия | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 35.03.07. | Технлогия производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 35.03.10. | Ландшафтная архитектура | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 3 | 36.03.02. | Зоотехния | 127 240 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 5 | 36.05.01. | Ветеренария | 127 240 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» | 3 | 06.03.01. | Биология | 125 172 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» | 5 | 32.05.01. | Медико-профилактическое дело | 125 172 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» | 5 | 33.05.01. | Фармация | 125 172 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 08.03.01. | Строительство | 125 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 38.03.01. | Экономика | 125 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 38.03.02. | Менеджмент | 125 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | 125 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
5 | 08.05.01. | Строительство уникальных зданий и сооружений | 125 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 15.04.02. | Технологические машины и оборудование | 125 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | 125 000 |
Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческая образовательной организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» |
3 | 19.03.04. | Технология продукции и организация общественного питания | 124 050 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" | 4 | 05.04.06. | Экология и природопользование | 120 019 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" | 4 | 06.04.01. | Биология | 120 019 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" | 4 | 09.04.03. | Прикладная информатика | 120 019 |
Башкирский государственный университет | 3 | 38.03.01. |
Экономика (профиль
"Международный бизнес", программа двойного диплома с Ляонинским государственным университетом (Китай)) |
120 000 |
Башкирский государственный университет | 3 | 40.03.01. | Юриспруденция | 120 000 |
Башкирский государственный университет | 4 | 40.04.01. |
Юриспруденция
|
120 000 |
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета | 3 | 09.03.03. | Прикладная информатика | 120 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | 120 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 15.04.01. | Машиностроение | 120 000 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" | 4 | 38.04.01. | Экономика | 119 090 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 09.03.03. | Прикладная информатика | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 15.03.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 18.03.01. | Химическая технология | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 18.03.02. |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 19.03.01. | Биотехнлогия | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 19.03.02. | Продукты питания из растительного сырья | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 20.03.01. | Техносферная безопасность | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 27.03.04. | Управление в технических системах | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
5 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | 118 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
5 | 21.05.06. | Нефтегазовые техника и технологии | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уфимский государственный нефтяной технический университет
в г. Октябрьском |
3 | 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уфимский государственный нефтяной технический университет
в г. Октябрьском |
3 | 21.05.06. | Нефтегазовые техника и технологии | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 3 | 18.03.01. | Химическая технология | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 3 | 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 3 | 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 3 | 15.03.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 3 | 18.03.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 5 | 21.05.06. | Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 5 | 13.05.03. | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 118 000 |
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате | 5 | 21.05.01. | Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 3 | 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 3 | 15.03.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 3 | 18.03.01. | Химическая технология | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 3 | 18.03.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 3 | 20.03.01. | Техносферная безопасность | 118 000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университете» в г. Стерлитамаке | 3 | 27.03.04. | Управдение в технических системах | 118 000 |
Башкирский государственный университет | 4 | 03.04.02. | Физика | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 03.04.03. |
Радиофизика
|
117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 05.04.01. | Геология | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 |
11.04.04.
|
Электроника и
наноэлектроника |
117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 04.03.01/ | Химия | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 04.04.01/ | Химия | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 |
04.04.02
|
Химия, физика и механика
материалов |
117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 15.04.02/ |
Технологические машины и
оборудование |
117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 22.04.01/ |
Материаловедение и
технология материалов |
117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 06.04.01. |
Биология
|
117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 05.04.06. |
Экология и
природопользование |
117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 19.04.01. | Биотехнология | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 37.04.01. | Психология | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 05.04.01. | Геология | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 05.04.02. | География | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 05.04.02. | География | 117 600 |
Башкирский государственный университет | 4 | 42.04.02. | Журналистика | 117 600 |
Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет" | 4 | 04.04.01. | Химия | 117 600 |
Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет" | 4 | 06.04.01. | Биология | 117 600 |
Стерлитамакский филиал БашГУ | 4 | 03.04.02. | Физика | 117 570 |
Башкирский государственный университет | 4 | 42.04.01. |
Реклама и связи
с общественностью (профиль "Реклама и связи с общественностью) |
117 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 15.03.01. | Машиностроение | 115 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 29.03.02. | Технологии и проектирование текстильных изделий | 115 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
3 | 29.03.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | 115 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 38.04.03. | Управление персоналом | 115 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | 115 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 38.04.08. | Финансы и кредит | 115 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» |
4 | 41.04.01. | Зарубежное регионоведение | 115 000 |
