Наименование НПФ | 3 мес. 2018 |
Количество застрахованных лиц, получающих пенсию (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (человек) | |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 17.652 |
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 15.693 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 14.333 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 10.209 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 5.165 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 4.403 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | 4.298 |
Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | 3.744 |
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 3.027 |
Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 1.587 |
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 1.422 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 1.158 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 909 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 702 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 587 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 542 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 537 |
Закрытое акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 481 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 435 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» (ранее -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» |
432 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 347 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 333 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 314 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 305 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 287 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 249 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 191 |
Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 160 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 155 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 146 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 146 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (ранее -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса») |
144 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 126 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 83 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» | 77 |
Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 35 |
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 32 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 9 |
Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» | 2 |