Наименование НПФ | 3 мес. 2018 | за 2017 год | Изменение, человек | Изменение, % |
Количество застрахованных лиц (человек) | Количество застрахованных лиц (человек) | |||
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 8.870.771 | 6.815.481 | 2.055.290 | 30% |
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 6.346.237 | 6.225.306 | 120.931 | 2% |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 4.518.503 | 4.428.041 | 90.462 | 2% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 3.400.579 | 3.498.719 | -98.140 | -3% |
Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | 3.018.075 | 3.154.715 | -136.640 | -4% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 2.167.774 | 2.265.691 | -97.917 | -4% |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 2.123.810 | 1.539.854 | 583.956 | 38% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 1.817.014 | 1.954.932 | -137.918 | -7% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» (ранее -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» |
1.472.367 | 1.138.429 | 333.938 | 29% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | 1.014.708 | 1.056.656 | -41.948 | -4% |
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 412.220 | 408.254 | 3.966 | 1% |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 269.389 | 238.387 | 31.002 | 13% |
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 268.472 | 279.363 | -10.891 | -4% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 220.478 | 221.773 | -1.295 | -1% |
Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 136.157 | 129.465 | 6.692 | 5% |
Закрытое акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 109.681 | 108.429 | 1.252 | 1% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 101.429 | 108.617 | -7.188 | -7% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 82.106 | 89.630 | -7.524 | -8% |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 82.066 | 74.517 | 7.549 | 10% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 79.804 | 30.352 | 49.452 | 163% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 67.997 | 66.909 | 1.088 | 2% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 63.037 | 64.900 | -1.863 | -3% |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 57.862 | 53.448 | 4.414 | 8% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 55.664 | 58.091 | -2.427 | -4% |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 49.457 | 50.672 | -1.215 | -2% |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 37.294 | 38.657 | -1.363 | -4% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 36.407 | 36.048 | 359 | 1% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 33.617 | 34.124 | -507 | -1% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 31.655 | 32.371 | -716 | -2% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 30.685 | 32.163 | -1.478 | -5% |
Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 17.206 | 18.297 | -1.091 | -6% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 16.366 | 17.423 | -1.057 | -6% |
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 13.846 | 8.904 | 4.942 | 56% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (ранее -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса») |
12.948 | 13.159 | -211 | -2% |
Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 10.808 | 12.544 | -1.736 | -14% |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 9.341 | 9.783 | -442 | -5% |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» | 7.680 | 7.602 | 78 | 1% |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 3.318 | 2.449 | 869 | 35% |