Наименование НПФ | 3 мес. 2018 | за 2017 год | 9 мес. 2017 | 6 мес. 2017 | за 2016 год | 9 мес. 2016 год | 6 мес. 2016 | 3 мес. 2016 | за 2015 год | за 2014 год | за 2013 год | за 2012 год | за 2011 год |
Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** | Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** | Средства пенсионных накоплений (тыс. рублей) * | Средства пенсионных накоплений (тыс. рублей) * | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* | |
Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления») | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 52.164.175,00 | 52.043.971,24 | 50.817.851,00 | 49.300.655,00 | 53.106.903,00 | 48.231.327,00 | 48.522.397,00 | 39.728.898,00 | 29.704.738,00 |
Негосударственный пенсионный фонд "Поволжский" (БАНКРОТ) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 171.484,00 | 163.198,00 | 111.970,00 | 78.906,00 | |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | 87.267.273 | 92.611.112 | 91.636.153,00 | 94.708.415,00 | 92.817.720,00 | 92.425.590,30 | 89.422.922,00 | 88.057.802,00 | 98.573.103,00 | 72.880.354,00 | 67.890.306,00 | 37.985.151,00 | 22.830.029,00 |
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Достоинство" (ранее -
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ") |
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.967.061,00 | 91.838.461,00 | 55.854.879,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 2.990.378 | 2.938.120 | 2.928.257,00 | 2.853.352,00 | 2.133.570,00 | 2.122.882,42 | 1.738.561,00 | 1.707.530,00 | 1.884.143,00 | 2.036.321,00 | 2.046.549,00 | 1.352.441,00 | 774.750,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Универсал» (Лицензия аннулирована 04.05.2017) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» (ранее -
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» |
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321.740,00 | 1.882.589,00 | 742.373,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 3.684.341 | 3.640.301 | 3.576.692,00 | 3.523.493,00 | 2.958.353,00 | 2.957.300,98 | 2.870.165,00 | 2.762.470,00 | 2.047.981,00 | 2.108.956,00 | 2.098.115,00 | 1.745.419,00 | 1.407.620,00 |
Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Золотой Век" (Запрет на проведение ряда операций) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 32.873,00 | 36.969,00 | 38.107,00 | 37.628,00 | 32.447,00 | 25.100,00 |
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» (Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления») | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 79.453.123,00 | 79.172.075,61 | 76.775.087,00 | 73.891.457,00 | 77.536.475,00 | 53.536.642,00 | 53.139.753,00 | 33.401.901,00 | 21.007.785,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Капитан» (ЛИКВИДИРОВАН) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.397,00 | 544.062,00 | 406.705,00 | 274.659,89 |
Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,00 | 9.131,00 | 8.912,00 | 9.587,47 | 9.587,00 | 7.703,00 | 6.316,00 |
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Уральский финансовый дом" (ЛИКВИДАЦИЯ) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 688.441,00 | 890.437,00 | 980.474,00 | 1.059.795,00 | 645.112,00 | 401.033,00 |
Негосударственный пенсионный фонд "Ресурс" (Лицензия аннулирована 27.04.2017) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 560.707.712 | 469.718.411 | 466.153.379,00 | 454.940.283,00 | 353.188.635,00 | 350.758.952,69 | 340.635.450,00 | 328.517.284,00 | 243.322.459,00 | 74.247.083,00 | 72.518.101,00 | 40.756.520,00 | 21.976.375,00 |
Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.601,27 | 171.952,42 | 184.351,90 | 194.631,14 | 199.316,00 | 113.149,98 | 66.483,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 14.484.101 | 13.822.919 | 13.568.969,00 | 12.699.525,00 | 13.598.277,00 | 13.527.601,30 | 13.194.345,00 | 12.045.305,00 | 9.768.773,00 | 10.003.291,00 | 10.085.244,00 | 8.349.639,00 | 6.637.720,00 |
Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 1.970.357 | 2.040.587 | 1.897.002,00 | 1.836.370,00 | 2.233.311,00 | 2.238.269,37 | 2.191.489,00 | 2.138.929,00 | 2.838.195,00 | 2.750.784,00 | 2.645.736,00 | 1.966.796,00 | 1.271.472,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 188.356.536 | 192.300.569 | 190.392.533,00 | 193.536.667,00 | 183.657.313,00 | 183.367.905,87 | 30.180.644,00 | 29.238.806,00 | 30.029.854,00 | 15.093.871,00 | 14.519.429,00 | 7.943.813,00 | 4.617.925,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.149,79 | 484.328,61 | 531.357,71 | 550.818,96 | 541.428,82 | 430.874,87 | 325.340,42 |
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 37.888.700 | 35.893.356 | 33.485.879,00 | 32.931.345,00 | 33.952.521,00 | 33.945.611,43 | 33.136.670,00 | 32.179.595,00 | 33.869.267,00 | 26.829.039,00 | 25.908.770,00 | 18.880.962,00 | 14.123.915,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 1.605.712 | 1.658.219 | 1.778.310,00 | 1.775.185,00 | 1.827.678,00 | 1.841.105,69 | 1.788.625,00 | 1.724.696,00 | 1.843.606,00 | 1.713.058,00 | 1.686.396,00 | 1.432.952,00 | 1.141.023,00 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд "МЕЧЕЛ-ФОНД" (ЛИКВИДАЦИЯ) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 6.337.917,00 | 6.853.140,00 | 7.605.331,00 | 7.475.377,00 | 5.748.013,00 | 3.909.999,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (ранее -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса») |
1.077.192 | 1.092.710 | 1.069.644,00 | 997.968,00 | 933.421,00 | 931.645,20 | 811.737,00 | 799.573,11 | 856.651,00 | 890.480,00 | 888.935,16 | 717.798,00 | 539.959,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Социальный Мир" | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.959,00 | 40.470,00 | 49.636,00 | 56.056,00 | 54.238,00 | 18.950,00 | |
Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.912,00 | 52.454,00 | 53.010,00 | 51.384,00 | 50.446,00 | 5.287,00 | 3.612,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.374,00 | 155.292,00 | 0,00 | 101.166,00 | 51.058,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Башкортостан" (ЛИКВИДАЦИЯ) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 406.499,00 | 398.942,00 | 472.421,00 | 489.790,00 | 358.593,00 | 85.505,00 | |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 784.198 | 798.780 | 794.956,00 | 788.103,00 | 745.085,00 | 742.260,58 | 625.998,00 | 606.349,00 | 629.851,00 | 641.226,00 | 612.483,00 | 455.757,00 | 324.643,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Выбор» (Лицензия аннулирована 04.12.2017) | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» | 918.398 | 882.810 | 875.839,00 | 859.554,00 | 220.575,00 | 219.542,83 | 182.374,00 | 177.718,00 | 201.932,00 | 214.651,00 | 207.470,00 | 5.776,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 2.792.313 | 2.929.123 | 2.927.708,00 | 2.863.317,00 | 2.923.553,00 | 3.024.703,15 | 2.947.594,00 | 2.880.037,00 | 2.615.052,00 | 2.444.736,00 | 2.354.529,00 | 1.785.342,00 | 1.340.880,00 |
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (ЛИКВИДАЦИЯ) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 1.222.529,00 | 1.522.991,00 | 1.937.559,00 | 1.945.209,00 | 1.543.865,00 | 1.282.501,00 |
Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд "Дорога" (Лицензия аннулирована 28.07.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 235.069,00 | 133.860,00 | 130.852,00 | 105.263,00 | 83.633,00 |
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов» (ЛИКВИДАЦИЯ) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 853.868,00 | 993.330,00 | 1.150.743,00 | 1.133.777,00 | 1.008.184,00 | 810.181,00 |
Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.771.874,00 | 4.631.886,00 | 3.379.473,00 | 2.235.996,00 |
Негосударственный пенсионный фонд "Империя" | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.740,00 | 76.742,00 | 80.470,00 | 68.123,00 | 55.242,00 |
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТРАДИЦИЯ» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд "Губернский" | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.175.570,00 | 84.181.150,00 | 58.884.701,00 |
Закрытое акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 6.288.961 | 5.739.860 | 5.742.290,00 | 5.629.303,00 | 4.384.991,00 | 4.387.556,25 | 4.261.898,00 | 4.115.758,00 | 3.732.531,00 | 3.641.857,00 | 3.503.911,00 | 1.941.749,00 | 1.179.349,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест" | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.554,00 | 263.852,00 | 275.116,00 | 270.530,00 | 259.985,00 | 205.862,00 | 154.831,00 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 186.378.252 | 143.629.076 | 142.655.051,00 | 132.833.002,00 | 124.832.293,00 | 124.351.383,84 | 120.479.612,00 | 116.694.991,00 | 108.691.097,00 | 69.191.327,00 | 66.219.354,00 | 36.135.175,00 | 16.142.697,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» (Присоединен к НПФ САФМАР (АО) 29.08.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 4.004.156,00 | 3.860.524,00 | 696.468,00 | 767.178,00 | 731.333,00 | 180.882,00 | 59.659,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.275.925,00 | 40.018.902,00 | 23.264.537,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 12.172.845 | 12.490.416 | 13.028.770,00 | 12.615.471,00 | 13.401.701,00 | 13.185.810,67 | 12.559.460,00 | 12.348.118,00 | 12.595.973,00 | 9.282.865,00 | 9.061.965,00 | 5.216.490,00 | 2.040.077,00 |
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 17.481.424 | 17.528.033 | 17.407.789,00 | 17.008.460,00 | 17.395.767,48 | 17.402.844,73 | 16.922.905,19 | 16.372.042,00 | 17.264.686,53 | 13.496.183,78 | 13.367.061,77 | 10.065.524,69 | 6.701.485,57 |
Негосударственный пенсионный фонд "Русский Стандарт" (Закрытое акционерное общество) (реорганизован в НПФ "Будущее") | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 5.618.825,12 | 5.526.222,00 | 5.357.316,00 | 5.404.169,00 | 3.163.016,00 | 3.121.756,00 | 205.789,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд "Титан" | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 6.676.243 | 6.934.390 | 6.986.837,00 | 7.205.013,00 | 7.609.882,00 | 7.615.492,71 | 7.418.618,00 | 6.469.948,00 | 6.751.429,00 | 7.554.540,00 | 7.543.135,00 | 6.076.902,00 | 4.658.429,00 |
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» (Лицензия аннулирована 23.06.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 8.179.938,00 | 10.169.483,00 | 12.795.529,00 | 12.453.801,00 | 6.302.807,00 | 2.421.354,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 93.379.519 | 99.205.040 | 98.147.529,00 | 99.326.316,00 | 69.008.496,00 | 69.476.843,66 | 67.300.328,00 | 64.695.426,00 | 32.842.778,00 | 11.870.918,00 | 11.028.753,00 | 1.344.536,00 | 26.342,00 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 17.279.006 | 15.373.553 | 15.108.833,00 | 14.950.451,00 | 14.884.439,00 | 14.963.580,23 | 14.519.996,00 | 14.116.608,00 | 13.144.879,00 | 12.548.472,00 | 11.902.258,00 | 9.453.175,00 | 8.003.603,00 |
Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества энергетики и электрификации МОСЭНЕРГО (Лицензия аннулирована) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.691,00 | 402.524,00 | 201.447,00 | 102.819,00 |
Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 991.798 | 1.094.800 | 1.109.601,00 | 1.043.452,00 | 850.543,00 | 803.667,46 | 825.387,00 | 800.059,00 | 811.539,00 | 858.640,00 | 820.596,83 | 635.722,00 | 464.289,00 |
Негосударственный пенсионный фонд г.Тольятти "Муниципальный" | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «РЕГИОНФОНД» (Акционерное общество) (Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР») | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 11.444.110,00 | 11.323.941,00 | 12.844.578,00 | 10.837.418,00 | 10.627.466,00 | 8.267.218,00 | 4.562.156,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075.628,00 | 2.837.458,00 | 836.649,00 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 9.210.795 | 9.271.941 | 8.619.853,00 | 8.628.845,00 | 7.706.930,00 | 7.718.812,87 | 7.075.688,00 | 6.904.135,00 | 6.889.722,00 | 6.416.866,00 | 6.191.346,00 | 4.586.761,00 | 3.120.940,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 4.939.348 | 4.886.997 | 4.871.198,00 | 4.684.654,00 | 5.173.495,00 | 5.195.192,92 | 4.977.433,00 | 4.837.972,00 | 4.404.739,00 | 4.056.246,00 | 3.855.277,00 | 2.053.507,00 | |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный Пенсионный Фонд "Первый профессиональный пенсионный фонд "Ветеран" (Лицензия аннулирована 22.07.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд "Казанский вертолетный завод" (Лицензия аннулирована 19.04.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 1.777.435 | 1.830.038 | 1.804.985,00 | 1.757.973,00 | 1.906.062,00 | 1.878.713,77 | 1.833.487,00 | 1.628.575,00 | 1.562.310,00 | 1.742.075,00 | 1.719.313,00 | 1.480.856,00 | |
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 1.378.817 | 931.952 | 916.811,00 | 896.172,00 | 606.907,00 | 604.362,26 | 528.399,00 | 518.642,00 | 556.062,00 | 591.272,00 | 574.807,00 | 315.345,00 | 148.295,00 |
Закрытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ" (Присоединен к НПФ БУДУЩЕЕ (АО) 13.12.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 7.932.773,98 | 7.584.609,00 | 7.347.842,00 | 7.111.253,00 | 3.935.542,00 | 3.855.184,00 | 2.342.802,00 | 1.298.564,00 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,09 | 242.756,26 | 245.123,00 | 225.408,55 | 225.993,46 | 179.675,44 | 129.940,97 |
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ВНЕШПРОМГАРАНТ" (Лицензия аннулирована 11.08.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "Опека" (Лицензия аннулирована 25.08.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Акционерное общество) (Присоединен к НПФ САФМАР (АО) 29.08.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 131.641.067,00 | 127.385.397,00 | 58.274.822,00 | 15.148.994,00 | 13.623.439,00 | 3.291.318,00 | 93.078,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 4.455.007 | 4.375.204 | 4.068.545,00 | 4.082.395,00 | 2.750.005,00 | 2.731.659,28 | 2.379.547,00 | 2.315.174,00 | 2.667.066,00 | 2.987.152,00 | 2.827.874,00 | 2.263.156,00 | 1.610.325,00 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 8.891.004 | 8.126.376 | 8.079.232,00 | 7.886.143,00 | 7.175.116,00 | 7.148.063,12 | 6.953.512,00 | 6.685.068,00 | 5.389.480,00 | 4.751.292,00 | 4.686.456,00 | 3.725.550,00 | 2.726.931,00 |
Национальный негосударственный пенсионный фонд Республики Татарстан "Берсил" (Лицензия аннулирована 28.11.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный Пенсионный Фонд "Газгео-Гарант" (Лицензия аннулирована 02.06.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Торгово-промышленный пенсионный фонд" (Лицензия аннулирована 23.06.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 251.362,00 | 269.727,00 | 278.726,00 | 274.576,00 | 208.909,00 | |
Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионные сбережения» | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | 177.594.156 | 182.558.687 | 181.980.291,00 | 182.143.828,00 | 163.028.732,00 | 149.844.324,76 | 162.374.535,00 | 153.855.953,00 | 129.382.598,00 | 71.868.981,00 | 66.854.632,00 | 27.846.386,00 | 2.094.574,00 |
Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (Присоединен к НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления (АО) 11.04.2017) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 108.051.960,00 | 106.259.576,84 | 103.599.611,00 | 100.474.699,00 | 91.473.639,00 | 64.368.249,00 | 63.064.026,00 | 33.488.438,00 | 13.846.850,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 5.070.201 | 5.489.886 | 5.539.884,00 | 5.498.662,00 | 4.114.822,00 | 4.088.514,24 | 3.545.668,00 | 3.521.608,00 | 4.183.333,00 | 5.163.939,00 | 4.959.650,00 | 3.296.825,00 | 1.866.885,00 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 623.842 | 506.631 | 490.741,00 | 485.858,00 | 128.374,00 | 126.664,20 | 92.779,00 | 89.788,00 | 91.692,00 | 84.284,00 | 84.372,00 | 23.634,00 | 7.469,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд "Сибирский региональный" (Лицензия аннулирована 01.09.2016) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Н/Д | |
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 493.522.006 | 457.381.948 | 443.362.271,00 | 429.742.734,00 | 162.359.422,00 | 158.647.160,84 | 154.268.054,00 | 149.687.789,00 | 113.774.606,00 | 62.853.254,00 | #Н/Д | #Н/Д | |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 300.038.673 | 282.612.818 | 291.761.970,00 | 300.349.752,00 | 257.397.790,00 | 241.151.662,45 | 232.673.702,00 | 229.418.342,00 | 163.923.833,00 | 114.973.981,00 | #Н/Д | #Н/Д | |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 244.270.969 | 253.209.254 | 248.280.339,00 | 258.946.691,00 | 250.569.511,00 | 246.963.215,00 | 238.945.191,00 | 236.781.204,00 | 221.598.349,00 | 149.289.065,00 | #Н/Д | #Н/Д | |
