Полное наименование | Сокращенное наименование |
Символ: 3 - бакалавриат; "3+" - прикладной бакалавриат; 4 - магистратура; 5 - специалитет |
Код направления / специалитета | Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2018-2019 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2017-2018 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2016-2017 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2015-2016 учебном году |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 188.261 | 85.000 | - | 85.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 188.261 | - | 65.000 | 90.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.03 | Вокальное искусство | 188.261 | нет | 65.000 | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально - прикладное искусство | 188.261 | 85.000 | 65.000 | 90.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 125.760 | 120.900 | 81.000 | 76.500 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 113.880 | - | 105.300 | 99.000 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело(Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти-сокращенная программа) | 108.200 | 104.000 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 4 | 08.04.01 | Строительство | 98.900 | - | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 4 | 08.04.01 | Строительство | 98.900 | - | - | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 4 | 08.04.01 | Строительство | 98.900 | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 4 | 08.04.01 | Строительство | 98.900 | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | 4 | 08.04.01 | Строительство | 98.900 | - | |||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика (банки и реальная экономика) | 90.840 | 84300/87300 | 84.000 | 79.200 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика | 87.720 | - | - | |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика | 87.720 | 84300/87300 | 81.000 | 76.500 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.01 |
Экономика: бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика предприятий и организаций; банковское дело и современные финансовые технологии; рынок ценных бумаг; страховое дело; корпоративные финансы; публичные финансы; налоги и налогообложение; региональная экономика; мировая экономика |
87.720 | 84.300 | 81.000 | 76.500 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 41.04.05 | Международные отношения | 87.720 | 84.300 | 81.000 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 83.340 | 80.100 | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 3 | 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 83.000 | 79.500 | - | - |
Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г.Казань) | 5 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 80.000 | ||||
Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г.Казань) | КФ ФГБОУВО ""РГУП" | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 80.000 | 88000 | 80.000 | 72.000 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | 78.000 | 75.000 | 76.000 | - |
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Казанский институт финансов, экономики и информатики" | АНО ВПО "КИФЭИ" | 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 78.000 | 29.600 | 29.600 | 38.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» (Строительство автомобильных дорог, аэродромов, объектов транспортной инфраструктуры) | 76.700 | 53.000 | 50.000 | 47.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» (профиль: Экспертиза и управление недвижимостью ) | 76.700 | 53.000 | 50.000 | 47.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 |
«Строительство» (профиль - Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры) |
76.700 | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» Промышленное и гражданское строительство | 76.700 | 53.000 | 50.000 | 47.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» (профиль: Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций) | 76.700 | 53.000 | 50.000 | 47.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 |
«Строительство» (профиль - Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов) |
76.700 | 53.000 | 50.000 | 47.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.02 |
Менеджмент: менеджмент оганизации; маркетинг; менеджмент в сфере услуг; финансовый менеджмент; бизнес-аналитика в управленческой деятельности" |
75.840 | 72.900 | 70.200 | 66.000 |
Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г.Казань) | 4 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 75.000 | ||||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 50.04.03 | История искусств | 72.720 | - | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 08.04.01 | Строительство | 72.000 | 58.656 | - | - |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 71.200 | 68.500 | 66 000 и 100 000 на "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти - сокращенная программа | 59.000 |
Лениногорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" |
4 | 38.04.01 | Экономика | 69.980 | ||||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.03 | Управление персоналом | 69.600 | 66.900 | 64.200 | 60.480 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 4 | 38.04.01 | Экономика | 67.000 | - | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 66.120 | 58.656 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 66.120 | 58.656 | 56.400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 66.120 | 58.656 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | 66.120 | 58.656 | - | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.02 | Лингвистика | 66.120 | 60.000 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.01 | Экономика | 66.120 | 58.656 | 56.400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 66.120 | 58.656 | 56.400 | 50.000 |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.02 | Менеджмент | 66.120 | 58.656 | 56.400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.03 | Управление персоналом | 66.120 | 58.656 | 56.400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 66.120 | 58.656 | 56.400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 45.04.02 | Лингвистика | 66.120 | |||
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.02 | Менеджмент | 64000/54400 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 27.04.02 | Управление качеством | 64000/54400 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.01 | Экономика | 64000/54400 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 64000/54400 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 64000/54400 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально - прикладное искусство ("Музыкальная педагогика" | 62.400 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.02 | Народная художественная культура (Теория и история народной художественной культуры) | 62.400 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 62.400 | |||
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 38.04.01 | Экономика | 62.400 | 60.000 | - | - |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 62.400 | 60.000 | 63.000 | - |
Частное образовательное учреждение высшего образования "Академия социального образования" | ЧОУ ВО «Академия социального образования», ЧОУ ВО "АСО" | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 55.000 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 61.400 | 59.000 | - | - |
Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ; Елабужский институт (филиал) КФУ; Елабужский институт КФУ | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 61.020 | 53.040 | 51.000 | 45.050 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 52.03.01 |
Хореографическое искусство (Педагогика балета) |
60.300 | - | - | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | 60.300 | 58.000 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 60.300 | 58.000 | 56.000 | 55.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 60.300 | 58.000 | 56.000 | 50.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 60.300 | 58.000 | 56.000 | 50.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 |
Народная художественная культура (Руководитель хореографического коллектива, педагог) |
60.300 | 58.000 | 56.000 | 48.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 52.03.01 |
Хореографическое искусство (Педагог-хореограф) |
60.300 | - | - | |
Набережночелнинский филиал частного образовательного учереждения высшего профессионального образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.01 | Экономика | 60.000 | 56.000 | 50.000 | - | |
Набережночелнинский филиал частного образовательного учереждения высшего профессионального образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 60.000 | 56.000 | 50.000 | - | |
Набережночелнинский филиал частного образовательного учереждения высшего профессионального образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.02 | Менеджмент | 60.000 | 56.000 | 50.000 | - | |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 42.03.04 | Телевидение | 59.640 | 57.300 | - | - |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 59.300 | 57.000 | - | 47.000 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 38.03.01 | Экономика | 59.300 | 57.000 | - | 47.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 4 | 38.04.03 | Управление персоналом | 58.000 | 55.180 | 53.060 | |
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Казанский институт финансов, экономики и информатики" | АНО ВО "КИФЭИ" | 3 | 38.03.01 | Экономика | 58.000 | 29.600 | 29.600 | 38.000 |
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Казанский институт финансов, экономики и информатики" | АНО ВПО "КИФЭИ" | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 58.000 | 29.600 | 29.600 | 38.000 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 57.200 | 55.000 | 63.000 | 47.000 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» | ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 56.200 | 54.000 | 58.000 | 46.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 56.160 | 54.000 | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 56.100 | 54.000 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 56.100 | 54.000 | 63.000 | - |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 37.04.01 | Психология | 56000/47600 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 56000/47600 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 56000/47600 | 56.000 | 50.000 | 48.000 |
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
3 | 38.03.06 | Торговое дело | 56.000 | 44.000 | 40.000 | 38.000 |
Набережночелнинский филиал частного образовательного учереждения высшего профессионального образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 37.04.01 | Психология | 56.000 | 56.000 | 50.000 | - | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 55.500 | 53.120 | 53.120 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.01 | Психология | 55.260 | 53.100 | 51.000 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.02 | Журналистика | 55.260 | 53.100 | 51.000 | 48.060 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.02 |
Журналистика: функционирование телевидения новые медиа отраслевое и тематическое телевидение спортивная журналистика; политическая проблематика национальное телевидение: место и роль в глобальных коммуникациях; арт-журналистика; мультимедийная международная журналистика; этноконфессиональные отношения в медиасфере |
55.260 | 53.100 | 51.000 | 48.060 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.02 | Конфликтология | 55.260 | - | 51.000 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.02 | Конфликтология корпоративный конфликтменеджмент | 55.260 | 53.100 | 51.000 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.02 | География | 55.260 | - | - | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование урбоэкология | 55.260 | - | - | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 42.03.02 | Журналистика | 55.260 | 53.100 | 51.000 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 43.04.02 | Туризм | 55.260 | 53.100 | - | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология (профиль: Европейские языки и литературы) | 55.260 | 53.100 | - | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология (прикладное языкознание) | 55.260 | 53.100 | - | |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология (русский язык как иностранный, программа двойного диплома) | 55.260 | 53.100 | 51.000 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология (тюркские языки в межкультурной коммуникации) | 55.260 | 53.100 | 51.000 | 48.060 |
