Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 | Изменение |
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар - Ола | МП "Троллейбусный транспорт" | 2.089,90 | 2.022,04 | 3,4% |
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 1.880,53 | 1.820,06 | 3,3% | ||
ОАО "Марбиофарм" | 1.678,26 | 1.623,68 | 3,4% | ||
ФГБУ "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) | 3.024,08 | 2.910,89 | 3,9% | ||
ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | 1.393,53 | 1.349,80 | 3,2% | ||
ООО "Автотест" | 1.842,48 | 1.786,61 | 3,1% | ||
ОАО «Стройкерамика» | 1.787,29 | 1.729,12 | 3,4% | ||
ООО "Марикоммунэнерго" | 4.284,45 | 4.753,16 | -9,9% | ||
ООО "Стройтерм" | 1.260,10 | 1.215,09 | 3,7% | ||
ФГКУ "Войсковая часть 95504" | 1.286,30 | 1.244,02 | 3,4% | ||
ПАО "Т Плюс" | 1.128,09 | 1.089,32 | 3,6% | ||
ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная № 2) | 1.107,09 | 1.071,50 | 3,3% | ||
ФКУ "Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Марий Эл" | 1.861,83 | 1.801,08 | 3,4% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 1.700,59 | 1.646,12 | 3,3% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" | 1.231,84 | 1.197,75 | 2,8% | ||
ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Деревообрабатывающий завод" | 1.308,34 | 1.295,56 | 1,0% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ПАО «Т Плюс» (филиал «Удмуртский») (ранее - Волжская ТГК, ОАО (филиал «Удмуртский») | 1.800,20 | 1.695,11 | 6,2% |
ООО "ИРЗ-Энерго" | 1648,37 | 1.600,41 | 3,0% | ||
ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") | 1.699,12 | 1641,71 | 3,5% | ||
ОАО "ДП Ижевское" | 1230,15 | 1187,87 | 3,6% | ||
ООО "Декоративно-Цветочные Культуры" / ООО "ДЦК" | 1191,53 | 1121,94 | 6,2% | ||
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (магистральные тепловые сети) | 1297,75 | 1257,29 | 3,2% | ||
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (распределительные тепловые сети) | 1790,4 | 1685,96 | 6,2% | ||
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» | 1298,61 | 1260,5 | 3,0% | ||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком») для потребителей г. Чебоксары | 1796,64 | 1736,61 | 3,5% |
ОАО «Санаторий «Чувашия» | 2002,63 | 1938,15 | 3,3% | ||
ООО «Коммунальные технологии» | 1759,97 | 1699,67 | 3,5% | ||
ПАО «Т Плюс» | 1073,08 | 1036,04 | 3,6% | ||
ПАО «Т Плюс»
(по сетям ООО «Коммунальные технологии») |
1522,96 | 1470,68 | 3,6% | ||
ПАО «Т Плюс»
(по сетям ООО «ЭнергоТранзит») |
1187,53 | 1146,17 | 3,6% | ||
ПАО «Т Плюс»
(по сетям АО «Чувашхлебопродукт») |
1248,27 | 1248,27 | 0,0% | ||
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | 1150,91 | 1139,48 | 1,0% | ||
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
(по сетям ООО «Коммунальные технологии») |
1912,86 | 1835,44 | 4,2% | ||
ООО «ПМК-4» | 1679,72 | 1657,42 | 1,3% | ||
ООО «Аверс» | 1282,39 | 1276,03 | 0,5% | ||
ООО «СУОР» | 1352,16 | 1308,11 | 3,4% | ||
ООО «Маштехсервис» | 1395,61 | 1370,78 | 1,8% | ||
ООО «Фирма Три АсС» | 1227,8 | 1177,44 | 4,3% | ||
ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» | 1399,04 | 1359,25 | 2,9% | ||
ООО «СтройТехМонтаж» | 1416,65 | 1375 | 3,0% | ||
ООО «КлиматСфера» | 1763,13 | 1711,02 | 3,0% | ||
ЗАО "Сувенир" | 1349,92 | 1.348,36 | 0,1% | ||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | ОАО "Кировские коммунальные системы" | 2670,34 | 2.651,46 | 0,7% |
ОАО "Ново-Вятка" с учетом передачи по тепловым сетям открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» | 2359,59 | 2.207,38 | 6,9% | ||
Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (г. Киров) с учетом передачи по
тепловым сетям акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (РАНЕЕ - ОАО "Нововятский лыжный комбинат") |
2.022,23 | 1.874,97 | 7,9% | ||
ООО "Теплоснабжение" | 1.565,15 | 1.565,15 | 0,0% | ||
ООО "Теплогенерирующее предприятие №3" | 1.955,80 | 1.900,80 | 2,9% | ||
МУП "Водоканал" (передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО "Теплоснабжающая компания" слобода Сошени города Кирова) | 3915,48 | 4.032,53 | -2,9% | ||
МУП "Водоканал" (передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО "Газпром теплоэнерго Киров" в деревне Малая Субботиха города Кирова) | 2414,16 | 2.380,06 | 1,4% | ||
МУП "Водоканал" (передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО "Индикон" в слободе Талица города Кирова) | 6233,82 | 4.265,11 | 46,2% | ||
МУП "Водоканал" (котельная Советский тракт, 12 города Кирова) | 7.311,87 | 7.311,87 | 0,0% | ||
ООО "Теплотехник" | 4.382,70 | 4.382,70 | 0,0% | ||
ООО «Управление недвижимостью и Домами» Дзержинского, 100 | 1.643,50 | 1.643,50 | 0,0% | ||
ООО «Управление недвижимостью и Домами» Московская, 107 | 1.822,00 | 1.739,80 | 4,7% | ||
ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" | 2.287,08 | 2.287,08 | 0,0% | ||
ООО "Теплоком" по сетям Водоканала | 4027,5 | 3.817,50 | 5,5% | ||
Филиал ОАО "РЖД" ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению (котельная локомотивного депо г. Киров (ТЧ-8) | 2436,94 | 2.436,94 | 0,0% | ||
ООО "Матрица" | 1525,6 | 1.512,60 | 0,9% | ||
ГАОУ СПО "Кировский государственный автодорожный техникум" | 2508,78 | 2.431,39 | 3,2% | ||
ООО "Евро-строй" | 1.476,40 | 1.476,40 | 0,0% | ||
ООО «Производственный комплекс» | 2374,61 | 2.322,69 | 2,2% | ||
«Теплогенерирующая компания», ранее -
ООО «Теплоснабжающая компания» (котельная г. Киров ул. Заводская, 8к) |
1.889,65 | 1.846,70 | 2,3% | ||
ООО ТСО "Зиновы" | 1602 | 1.591,90 | 0,6% | ||
ОАО хладокомбинат "Заречный" | 2307,43 | 2218,68 | 4,0% | ||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | ООО "Санаторий им. ВЦСПС" | 2181,27 | 2125,22 | 2,6% |
ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.К.Маркса) | 2058,98 | 1987,42 | 3,6% | ||
ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.Цветочная) | 2646,55 | 2582,01 | 2,5% | ||
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 1971,32 | 1917,82 | 2,8% | ||
ООО "Профит" | 2163,14 | 2102,12 | 2,9% | ||
ОАО "170 РЗ СОП" | 1740,71 | 1679,67 | 3,6% | ||
ОАО "ПКО "Теплообменник" | 2424,12 | 2342,87 | 3,5% | ||
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» | 1668,27 | 1653,4 | 0,9% | ||
ООО "Нижновтеплоэнерго" | 2294,53 | 2208,41 | 3,9% | ||
ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" | 1977,03 | 1902,82 | 3,9% | ||
ООО "ЗЕНИТ ЭНЕРГО" | 2111,2 | 2092,33 | 0,9% | ||
ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." | 1538,08 | 1.487,70 | 3,4% | ||
ЗАО "Механический завод "РИЛС" | 1957,91 | 1884,25 | 3,9% | ||
ООО "Нижегородский завод "Старт" | 2083,86 | 2007,07 | 3,8% | ||
ОАО "НИТЕЛ" (телевизионный завод им Ленина) | 1724,45 | 1661,98 | 3,8% | ||
ООО "СнабСпецПром" | 2107,28 | 2028,18 | 3,9% | ||
АО "ГУ ЖКХ" (Для потребителей на территории военного городка № 64 от котельной № 18) | 2342,61 | 2264,04 | 3,5% | ||
АО "ГУ ЖКХ" (Для потребителей на территории военного городка № 98 г. Нижний Новгород от котельной № 39) | 2321,87 | 2244,19 | 3,5% | ||
АО "ГУ ЖКХ" (Для потребителей на территории военного городка № 53, г. Нижний Новгород от котельной № 104) | 1467,81 | 1416,32 | 3,6% | ||
ОАО "Оргсинтез" | 1644,58 | 1634,12 | 0,6% | ||
ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" | 2288,17 | 2246,41 | 1,9% | ||
ООО "НПК "Скрудж" | 2417,86 | 2334,64 | 3,6% | ||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ», г. Нижний Новгород от котельной по ул. Кима | 1679,34 | 1628,14 | 3,1% | ||
ОАО "Вимм-Билль-Данн" | 1369,84 | 1336,07 | 2,5% | ||
ПАО "Международный Аэропорт Нижний Новгород" | 2437,74 | 2346,29 | 3,9% | ||
ЗАО "Гражданстрой-НН" | 2443,69 | 2421,93 | 0,9% | ||
АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" | 1118,42 | 1076,46 | 3,9% | ||
ООО "Оздоровительный комплекс "Молодость" | 2455,21 | 2417,05 | 1,6% | ||
ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 2110,08 | 2030,87 | 3,9% | ||
ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 2425,2 | 2334,16 | 3,9% | ||
ООО ЦТО "Меркурий" | 4123,17 | 3970,28 | 3,9% |