Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг |
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 01.07.2018-31.12.2018 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 |
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 01.01.2018-30.06.2018 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 |
Изменение компонента на холодную воду | Изменение компонента на тепловую энергию |
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | ОАО " Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 25 | 1737,23 | 23,77 | 1678,5 | 5,2% | 3,5% |
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | 35,34 | 2016,44 | 33,43 | 1881,2 | 5,7% | 7,2% | ||
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 12,7 | 1185,52 | 12,5 | 1138,07 | 1,6% | 4,2% | ||
ООО " Башкирские распределительные тепловые сети"(закрытая система теплоснабжения) | 25 | 2057,45 | 23,77 | 1978,32 | 5,2% | 4,0% | ||
МУП "Уфимские инженерные сети" | 25 | 2057,45 | 23,77 | 1978,32 | 5,2% | 4,0% | ||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 155,63 | - | 150,73 | - | 3,3% | |
ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО "Искра" | 119 | - | 114,44 | - | 4,0% | |||
ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе | 154,48 | - | 149,62 | - | 3,2% | |||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 123,08 | - | 118,75 | - | 3,6% | |||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 155,84 | - | 151,75 | - | 2,7% | |||
ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») | 156,47 | - | 151,54 | - | 3,3% | |||
ПМУП «ГКТХ» (от котельных: ул. Гашкова,35б, Чапаева,6, Криворожская, 36а, пер. Лесопарковый, Борцов Революции, Хабаровская, 139, Хабаровская, 36а, Наумова, 18а, Бахаревская, 53, Чусовая, 27, Лепешинской, 3, Белозерская, 48, Деменьтева, 50) | 160,49 | 155,49 | - | 3,2% | ||||
ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" за искл зоны ТЭЦ-14 | 123,92 | - | 119,55 | - | 3,7% | |||
ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" зона ТЭЦ-14 | 156,07 | - | 151,97 | - | 2,7% | |||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург |
Филиал «Оренбургский»
ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования г. Оренбург, подключенных к сетям МУП ГОИИ и прочим источникам и сетям |
35,55 | 1741,5 | 26,34 | 1674,53 | 35,0% | 4,0% |
Филиал «Оренбургский»
ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования г. Оренбург, подключенных к сетям ОТС филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» |
35,55 | 1340,24 | 26,34 | 1288,7 | 35,0% | 4,0% | ||
Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению | 32 | 1326,6 | 30,62 | 1287,79 | 4,5% | 3,0% | ||
АО "ГУ ЖКХ" | 35,55 | 1741,5 | 26,34 | 1674,53 | 35,0% | 4,0% |