ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ
|
ВСЕГО | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | ИЗ НИХ: | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | ИЗ НИХ: | ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ИЗ НИХ: | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИЗ НИХ: | ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ИЗ НИХ: | ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | НА ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТОВ | ||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | из них: | производство транспортных средств и оборудования | из них: | сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | строительство зданий и сооружений | деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию | ||||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | |||||||||||||||||||||||||
На 01.04.2018 | 88.633 | 5.319 | 521 | 36.772 | 3.806 | 3 | 146 | 7.088 | 10.230 | 704 | 257 | 2.502 | 3 | 10.387 | 1.178 | 1.974 | 3.631 | 3.631 | 4.933 | 4.544 | 1.234 | 3 | 14.264 | 2.853 | 1.505 | 16.148 |
На 01.04.2017 | 94.899 | 894 | 200 | 38.269 | 4.217 | 228 | 61 | 15.981 | 10.686 | 865 | 340 | 1.556 | 2 | 3.569 | 336 | 1.717 | 3.716 | 3.716 | 5.274 | 4.439 | 2.025 | 9 | 13.910 | 4.733 | 987 | 23.374 |
На 01.04.2016 | 82.876 | 1.184 | 781 | 30.460 | 3.189 | 163 | 8 | 2.756 | 13.023 | 1.393 | 428 | 2.440 | 2 | 5.845 | 72 | 2.656 | 6.082 | 6.051 | 3.632 | 3.178 | 1.230 | 2 | 13.171 | 2.025 | 2.087 | 20.349 |
На 01.04.2015 | 66.596 | 983 | 159 | 18.910 | 1.669 | 499 | 70 | 6.033 | 5.894 | 567 | 214 | 909 | 1 | 2.539 | 210 | 141 | 2.204 | 2.134 | 2.395 | 1.537 | 626 | 11 | 13.871 | 1.093 | 6.768 | 19.605 |
На 01.04.2014 | 164.913 | 54.239 | 53.820 | 24.227 | 2.537 | 471 | 107 | 5.930 | 7.837 | 1.161 | 815 | 2.017 | 8 | 1.724 | 629 | 3.984 | 3.441 | 3.387 | 9.855 | 7.307 | 1.769 | 22 | 41.002 | 3.161 | 4.836 | 18.399 |
Изменение за год | -7% | 495% | 161% | -4% | -10% | -99% | 139% | -56% | -4% | -19% | -24% | 61% | 50% | 191% | 251% | 15% | -2% | -2% | -6% | 2% | -39% | -67% | 3% | -40% | 52% | -31% |
Изменение за 4 года | -46% | -90% | -99% | 52% | 50% | -99% | 36% | 20% | 31% | -39% | -68% | 24% | -63% | 502% | 87% | -50% | 6% | 7% | -50% | -38% | -30% | -86% | -65% | -10% | -69% |
-12%
|