№ по совместному доходу | № по личному доходу | ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, млн руб., | ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, млн руб., | СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД, млн руб., |
1 | 1 | Ишбулатов Филюс Хамитович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 213,76 | 2,08 | 215,84 |
2 | 2 | Хазигалеев Артур Валерьевич | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 171,53 | 0,94 | 172,47 |
3 | 3 | Носков Андрей Викторович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 147,81 | 0,05 | 147,86 |
4 | 4 | Ишмухаметов Ахмет Валиахметвич | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам | 105,63 | 105,63 | |
5 | 8 | Бадиков Кирилл Владимирович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 29,28 | 74,08 | 103,36 |
6 | 102 | Галлямов Флюр Фанавиевич | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию | 3,62 | 51,73 | 55,35 |
7 | 5 | Руденко Александр Николаевич | Депутат Совета, директор ОАО «Спутник Телеком» | 44,78 | 0,00 | 44,78 |
8 | 6 | Рамов Амир Мунирович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию | 37,72 | 0,70 | 38,42 |
9 | 7 | Самедов Фархад Астанович | Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан | 29,79 | 1,59 | 31,38 |
10 | 9 | Князев Николай Иванович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию | 28,92 | 0,12 | 29,04 |
11 | 10 | Арсланов Фазит Абдулбариевич | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству | 28,44 | 28,44 | |
12 | 11 | Шарипов Шамиль Гусманович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству | 28,11 | 0,15 | 28,26 |
13 | 12 | Кузнецов Владислав Гариевич | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации | 26,67 | 26,67 | |
14 | 13 | Абдуллин Артур Робертович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 26,34 | 0,00 | 26,34 |
15 | 14 | Гибадуллин Закария Равгатович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам | 23,27 | 2,73 | 26,01 |
16 | 16 | Шайхутдинов Рифат Габдулхакович | Депутат Государственной Думы избран от избирательного округа 0006 (Нефтекамский — Республика Башкортостан) | 22,00 | 0,61 | 22,60 |
17 | 15 | Семивеличенко Евгений Александрович | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию | 22,07 | 0,07 | 22,14 |
18 | 27 | Сухарев Иван Константинович | Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России | 13,81 | 7,94 | 21,74 |
19 | 30 | Изотов Алексей Николаевич | Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 0008 (Стерлитамакский — Республика Башкортостан) | 12,09 | 8,79 | 20,88 |
20 | 40 | Юмадилов Булат Гумерович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию | 8,35 | 11,84 | 20,19 |
21 | 17 | Борисов Андрей Евгеньевич | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 19,29 | 0,00 | 19,29 |
22 | 18 | Лукьянов Вадим Владимирович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 19,17 | 0,11 | 19,28 |
23 | 19 | Лукманова Лейсян Ильдаровна | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам | 17,62 | 0,35 | 17,97 |
24 | 32 | Ахмадинуров Рустем Маратович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике | 10,82 | 6,23 | 17,05 |
25 | 20 | Пустовгаров Юрий Леонидович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству | 16,70 | 0,15 | 16,84 |
26 | 26 | Фахретдинов Раиль Камилович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству | 13,81 | 2,04 | 15,84 |
27 | 22 | Ахметшин Альберт Амирович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию | 14,80 | 0,95 | 15,76 |
28 | 21 | Герасимова Юлия Николаевна | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам | 14,91 | 14,91 | |
29 | 25 | Подцепняк Сергей Евгеньевич |
Депутат Совета, АО «БСК» Директор по капитальному строительству и ремонту
АО «БСЗ», заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту |
14,05 | 0,70 | 14,75 |
30 | 23 | Хакимов Тимур Артурович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству | 14,51 | 14,51 | |
31 | 41 | Мансуров Валерий Адгамович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию | 7,73 | 6,63 | 14,36 |
32 | 386 | Хасанов Радмир Анварович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов | 0,78 | 13,57 | 14,34 |
33 | 24 | Шкурко Александр Владимирович | Депутат Совета, Генеральный директор АО «Сырьевая компания» | 14,07 | 0,22 | 14,28 |
34 | 28 | Кулаков Илья Игоревич | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию | 13,52 | 13,52 | |
35 | 29 | Шафикова Амина Ивниевна | Министр культуры Республики Башкортостан | 12,5 | 0,71 | 13,21 |
36 | 54 | Марданшин Рафаэль Мирхатимович | Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 5,44 | 6,44 | 11,88 |
37 | 31 | Ануфриев Владимир Борисович | Заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике | 11,83 | 0,00 | 11,83 |
38 | 33 | Байтеряков Фиял Рифович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов | 10,25 | 0,87 | 11,11 |
39 | 325 | Гильмутдинов Ильяс Загитович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации | 1,33 | 9,41 | 10,75 |
40 | 288 | Дудоров Игорь Владимирович | Заместитель начальника управления — заведующий отделом | 1,51 | 9,10 | 10,61 |
41 | 34 | Зинуров Рафаил Нариманович | Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам | 10,23 | 0,10 | 10,33 |
42 | 37 | Лобастов Сергей Александрович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию | 9,05 | 0,78 | 9,83 |
43 | 43 | Самойленко Николай Николаевич | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам | 7,49 | 2,02 | 9,51 |
44 | 87 | Кульмухаметов Энгельс Варисович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам | 4,11 | 5,25 | 9,36 |
45 | 35 | Зайнуллин Руслан Флюрович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 9,23 | 0,07 | 9,31 |
46 | 36 | Гордеев Сергей Леонидович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 9,10 | 0,19 | 9,29 |
47 | 183 | Мукаев Рустам Ильдарович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 2,29 | 6,70 | 8,99 |
48 | 44 | Николаева Ирина Евгеньевна | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 7,26 | 1,60 | 8,86 |
49 | 42 | Угаров Вилорий Петрович | Уфимский | 7,66 | 1,12 | 8,78 |
50 | 39 | Зубаиров Айдар Сабирович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 8,45 | 0,29 | 8,74 |
51 | 190 | Баутский Александр Олегович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 2,21 | 6,39 | 8,60 |
52 | 38 |
Аблаев Рустам Борганитдинович
|
Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам | 8,46 | 0,07 | 8,53 |
53 | 117 | Бакиров Ахат Бариевич | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов | 3,23 | 5,13 | 8,36 |
54 | 146 | Гайсин Хайдар Миншарифович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству | 2,88 | 5,38 | 8,26 |
55 | 335 | Багаутдинов Наиль Явдатович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию | 1,28 | 6,70 | 7,98 |
56 | 84 | Харасов Салават Фаттахович | Помощник главы РБ | 4,15 | 3,44 | 7,58 |
57 | 80 | Субханкулова Рида Тагировна | Министр финансов Республики Башкортостан | 4,36 | 3,17 | 7,53 |
58 | 331 | Мамбетов Исламетдин Ризаитдинович | Начальник управления по культуре и искусству | 1,30 | 6,23 | 7,53 |
59 | 45 | Марач Иосиф Михайлович | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 6,60 | 0,74 | 7,34 |
60 | 92 | Касьянов Алексей Анатольевич | Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ | 3,87 | 3,25 | 7,12 |
61 | 115 | Родина Елена Александровна | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию | 3,26 | 3,83 | 7,09 |
62 | 60 | Омаров Гаджимурад Заирбекович | Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 5,09 | 1,98 | 7,07 |
63 | 46 | Баталова Рима Акбердиновна | Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 6,47 | 0,55 | 7,02 |
64 | 391 | Васильев Юрий Николаевич | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 0,52 | 6,19 | 6,71 |
65 | 49 | Шкляр Александр Львович | Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов | 6,30 | 0,38 | 6,68 |
66 | 69 | Панченко Виктор Владимирович | ЗАТО Межгорье | 4,76 | 1,83 | 6,59 |
67 | 85 | Копысов Сергей Алексеевич | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 4,14 | 2,38 | 6,53 |
68 | 359 | Алибаев Гафур Хабибович | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию | 1,10 | 5,36 | 6,46 |
69 | 201 | Шамсутдинов Рустэм Наилевич | Мелеузовский | 2,10 | 4,35 | 6,45 |
70 | 55 | Валиева Гульнара Галимьзяновна | Заместитель главы администрации городского округа город Уфа | 5,35 | 1,10 | 6,45 |
71 | 47 | Файзуллина Гузэль Асхатовна | Заместитель главы администрации Октябрьского района городского округа город Уфа | 6,34 | 6,34 | |
72 | 48 | Хромец Артур Леонидович | Заместитель главы администрации городского округа город Уфа | 6,33 | 0,00 | 6,33 |
73 | 50 | Васильев Михаил Иванович | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации | 6,25 | 6,25 | |
74 | 56 | Толкачев Константин Борисович | Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан | 5,33 | 0,74 | 6,07 |
75 | 387 | Габдуллин Рим Аксельевич | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию | 0,67 | 5,39 | 6,06 |
76 | 110 | Афонин Сергей Иванович | Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 3,39 | 2,65 | 6,04 |
77 | 112 | Ковальская Светлана Флюсовна | Депутат Совета, Директор ООО «НОРИС» | 3,36 | 2,66 | 6,02 |
78 | 51 | Мухаметшин Вячеслав Шарифуллович | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике | 5,78 | 0,24 | 6,01 |
79 | 53 | Павлов Валентин Николаевич | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике, и территориальному развитию | 5,51 | 0,43 | 5,95 |
80 | 66 | Лутфуллин Азамат Алмазович | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию | 4,86 | 1,07 | 5,93 |
81 | 58 | Шарафутдинов Марат Искандарович | Министр лесного хозяйства Республики Башкортостан | 5,21 | 0,71 | 5,92 |
82 | 218 | Курапов Николай Андреевич | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию | 1,97 | 3,83 | 5,80 |
83 | 59 | Рахматуллина Зугура Ягануровна | Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 0005 (Белорецкий – Республика Башкортостан) | 5,10 | 0,61 | 5,71 |
84 | 65 | Качкаев Павел Рюрикович | Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 0003 (Уфимский – Республика Башкортостан) | 4,94 | 0,66 | 5,59 |
85 | 73 | Гумерова Лилия Салаватовна | Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре | 4,64 | 0,94 | 5,59 |
86 | 52 | Семенов Игорь Александрович | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике | 5,53 | 5,53 | |
87 | 63 | Бикбаев Ильдар Зинурович | Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 0004 (Благовещенский – Республика Башкортостан) | 5,02 | 0,42 | 5,44 |
88 | 67 | Ялалов Ирек Ишмухаметович | Глава администрации городского округа город Уфа | 4,81 | 0,54 | 5,35 |
89 | 61 | Ганиев Фарит Глюсович | Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 5,08 | 0,25 | 5,33 |
90 | 57 | Бакиева Альфира Минулловна | Управляющий делами администрации | 5,33 | 0,00 | 5,33 |
91 | 77 | Хайруллин Рашит Хуснуллович | Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству | 4,53 | 0,62 | 5,15 |
92 | 71 | Новиков Дмитрий Викторович | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию | 4,70 | 0,40 | 5,10 |
93 | 62 | Байгускаров Зариф Закирович | Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 0007 (Салаватский – Республика Башкортостан) | 5,08 | 0,00 | 5,08 |
94 | 64 | Вохмин Тимофей Юрьевич | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 4,96 | 0,03 | 4,99 |
95 | 161 | Бутыркин Виктор Юрьевич | Заведующий отделом | 2,61 | 2,33 | 4,94 |
96 | 96 | Никитин Николай Ильич | Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов | 3,75 | 1,06 | 4,81 |
97 | 68 | Марданов Рустэм Хабибович | Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан | 4,78 | 0,01 | 4,79 |
98 | 70 | Юмашева Инга Альбертовна | Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 4,73 | 0,00 | 4,73 |
99 | 72 | Бугера Михаил Евгеньевич | Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 4,68 | 0,02 | 4,69 |
100 | 75 | Соснин Александр Аркадиевич | Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ | 4,60 | 0,08 | 4,68 |