№ | ФИО | Структурное подразделение | Должность | СОВМЕСТНЫЙ ДОХОД ЗА 2015 Г., РУБ. | ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2015 Г., РУБ. | ДОХОД СУПРУГИ/СУПРУГА ЗА 2015 Г., РУБ. | СОВМЕСТНЫЙ ДОХОД ЗА 2014 Г., РУБ. | ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2014 Г., РУБ. | ДОХОД СУПРУГИ/СУПРУГА ЗА 2014 Г., РУБ | Примечание (доход за 2014 год предыдущего сотрудника) | Движимое имущество личное | Движимое имущество личное | Движимое имущество супруга/ги | Квартира (личная) | Квартира (личная) | Жилой дом (личный) | Дача (личный) | земельный участок (личный) | гараж (личный) | Квартира (супруга/ги) | Квартира (супруга/ги) | Жилой дом (супруга/ги) | Дача (супруга/ги) | земельный участок (супруга/ги) | гараж (супруга/ги) | иное имущество |
1 | Хамадишин Дауфит Закирович | УФСИН России по Республике Татарстан | начальник | 22 046 240,22 | 1 956 769,00 | 20 089 471,22 | 16 018 510,12 | 2 146 649,00 | 13 871 861,12 | Lexus RX 350 | 189,3 | 1167 | 71,2 | 91,8 кв.м., 93,2 кв.м., 17,9 кв.м., 1416,8 кв.м. | ||||||||||||
2 | Егоров Сергей Валерьевич | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 6 379 493,65 | 785 880,65 | 5 593 613,00 | 1 085 976,14 | 926 938,14 | 159 038,00 | MINI Cooper Countryman | MINI Cooper | |||||||||||||||
3 | Фатыхов Ильсур Мансурович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 3 780 589,20 | 1 782 317,13 | 1 998 272,07 | 1 115 668,73 | 740 221,06 | 375 447,67 | Toyota Avensis | 46,6 | 60 | 432 | 62,6 - 2/3 доли | 23 | 18,7 | ||||||||||
4 | Шамсунов Альберт Асхатович | УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 3 431 186,06 | 2 929 920,00 | 501 266,06 | 1 703 486,07 | 1 269 863,22 | 433 622,85 | Kia Sportage | мотолодка Обь | 67,4 - 1/4 доли | ||||||||||||||
5 | Шабалин Андрей Александрович | УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 2 230 045,65 | 1 188 535,90 | 1 041 509,75 | 3 142 167,33 | 1 797 000,00 | 1 345 167,33 | Hyundai Santa Fe | 49,3 | 334 | 38,8 | |||||||||||||
6 | Дюдин А.А. | Федеральное казенное учреждение «Отдел капитального строительства Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | заместитель начальника | 2 209 777,58 | 2 142 210,27 | 67 567,31 | 628 609,24 | 628 609,24 | Opel Astra Family | 40,2 | ||||||||||||||||
7 | Ахметшарипов Рим Асхатович | Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 892 883,34 | 763 083,20 | 1 129 800,14 | 1 160 478,01 | 866 682,03 | 293 795,98 | Chevrolet Lacetti | 43,7 | 66,8 | 1500 | 50,7 - 1/2 доли | 21,7 | 18,2 | ||||||||||
8 | Арбузов Юрий Викторович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 847 504,56 | 1 343 952,39 | 503 552,17 | 1 321 982,64 | 1 321 982,64 | Кадиров А.А | Volkswagen Passat | Hyundai Getz | 128,5 - 1/2 доли | 72,7 - 1/3 доли | 52,4 - 1/2доли | 2355 - 1/2 доли | 128,5 - 1/2 доли | 40,5 | 52,4 - 1/2доли | 518177,5 | |||||||
9 | Хиалеев Эдуард Данилович | УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 754 301,72 | 1 754 301,72 | 0,00 | 1 693 832,43 | 1 394 697,84 | 299 134,59 | 50,3 - 1/2 доли | ||||||||||||||||
10 | Дулов Дмитрий Владимирович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 736 688,08 | 743 328,08 | 993 360,00 | 1 566 629,55 | 928 339,39 | 638 290,16 | Ислямов Р.Р. | Nissan Tiida | 119,9 - 2/5 доли | ||||||||||||||
11 | Шакиров Адель Талгатович | Федеральное казенное учреждение «Отдел охраны федерального государственного учреждения здравоохранения «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | заместитель начальника | 1 721 028,14 | 797 489,70 | 923 538,44 | 1 025 330,89 | 876 552,47 | 148 778,42 | ВАЗ 211440 | Nissan Qashqai | 65,6 - 1/4 доли | 41,9 | 65,6 - 1/4 доли | ||||||||||||
12 | Колбасин Александр Борисович | Федеральное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное управление Управления Федеральной службы исполнения по Республике Татарстан | начальник | 1 630 729,72 | 930 449,72 | 700 280,00 | 1 728 130,00 | 971 700,00 | 756 430,00 | Kia Rio | Лада Приора | Skoda Fabia | 100 - 1/2 доли | 100 - 1/2 доли | ||||||||||||
13 | Белов Андрей Юрьевич | Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | начальник | 1 625 561,73 | 1 050 728,06 | 574 833,67 | 1 719 872,38 | 1 125 607,45 | 594 264,93 | Ford Focus | 59,2 - 1/2 доли | 59,2 - 1/2 доли | 21,7 | 29,6 | 1756 | |||||||||||
14 | Галиакберов Марат Ильдарович. | Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | заместитель начальника | 1 564 966,97 | 1 019 645,76 | 545 321,21 | 1 743 483,81 | 1 088 836,77 | 654 647,04 | Nissan Qashqai | 43,9 | 57,6 - 1/4 доли | 24,6 | |||||||||||||
15 | Шамсутдинова Д.М. | Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | главный бухгалтер | 1 532 093,28 | 669 283,90 | 862 809,38 | 1 654 714,33 | 660 300,00 | 994 414,33 | Hyundai Getz | Skoda Fabia | Suzuki Grand Vitara | 46 - 1/2 доли | |||||||||||||
16 | Ислямов Ринат Рамильевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 509 985,42 | 861 876,81 | 648 108,61 | 1 566 629,55 | 928 339,39 | 638 290,16 | Chevrolet Klan | 62,6 - 1/4 доли | 52,4 - 1/4 доли | ||||||||||||||
17 | Садреева Г.И. | Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | главный бухгалтер | 1 491 115,71 | 640 532,25 | 850 583,46 | 2 059 677,73 | 647 300,00 | 1 412 377,73 | Nissan X-Trail | 28,5 | 226,4 | 1000 | |||||||||||||
18 | Сабиров Масхут Шагитович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 486 179,20 | 1 107 550,00 | 378 629,20 | 1 923 344,76 | 1 604 080,00 | 319 264,76 | Mazda 3 | ||||||||||||||||
19 | Фатхуллин Рустем Рамазанович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 473 840,00 | 910 840,00 | 563 000,00 | 1 539 372,68 | 929 051,75 | 610 320,93 | Volkswagen Polo | 107,3 - 1/4 доли | |||||||||||||||
20 | Яруллин Тимур Ирикович | ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Республике Татарстан | начальник | 1 393 193,56 | 950 400,00 | 442 793,56 | 1 448 157,24 | 1 069 359,09 | 378 798,15 | ВАЗ 21074 | Renault Fluence | 112,2 - 1/4 доли | 701 - 1/4 доли | 112,2 - 1/4 доли | 701 - 1/4 доли | |||||||||||
21 | Барышев Александр Николаевич | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 384 992,94 | 793 318,93 | 591 674,01 | 1 252 412,47 | 895 311,30 | 357 101,17 | в 2014 году был начальником | Renault Duster | 56 | 64,4 - 1/3 доли | |||||||||||||
22 | Сайфутдинов Марат Ильдусович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 384 358,84 | 1 143 583,34 | 240 775,50 | 2 819 529,34 | 2 757 690,46 | 61 838,88 | Щербаков Д.В. | Volkswagen Touareg | 85,3 - 1/2 доли | 47,4 - 1/2 доли | 85,3 - 1/2 доли | 47,4 - 1/2 доли | |||||||||||
23 | Минин Виталий Анатольевич | Федеральное казенное учреждение «Отдел охраны федерального государственного учреждения здравоохранения «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | начальник | 1 384 161,37 | 1 025 874,72 | 358 286,65 | 1 607 829,76 | 1 307 140,33 | 300 689,43 | Skoda Superb | 53,6 | 46,2 - 1/3 доли | ||||||||||||||
24 | Адылгареев Рустэм Рафаэльевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 378 980,60 | 1 015 190,29 | 363 790,31 | 1 204 680,91 | 872 677,82 | 332 003,09 | 28,9 | ||||||||||||||||
25 | Мусаткин Вадим Вячеславович | ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 354 200,04 | 676 679,92 | 677 520,12 | 1 420 289,49 | 709 576,71 | 710 712,78 | Nissan Qashqai | 65,2 | 846 | 24 | 65,5 | ||||||||||||
26 | Родионов Сергей Константинович | Федеральное казенное учреждение "Казанская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 345 803,04 | 1 017 236,94 | 328 566,10 | 1 457 923,71 | 1 228 524,50 | 229 399,21 | Renault Duster | 57,6 - 1/4 доли | 120 | 1024 | 22 | 57,6 - 1/4 доли | |||||||||||
27 | Пудиков Олег Геннадьевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 299 893,16 | 715 278,01 | 584 615,15 | 1 353 214,32 | 910 927,11 | 442 287,21 | Nissan Juke | Opel Astra | 49,8 - 1/2 доли | ||||||||||||||
28 | Мингазов Тальгат Фарзетдинович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 297 022,80 | 1 011 386,39 | 285 636,41 | 1 299 396,93 | 1 009 939,83 | 289 457,10 | Toyota RAV 4 | трактор МТЗ-80, трактор Т-40 | |||||||||||||||
29 | Корнишин Сергей Геннадьевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 289 226,25 | 836 078,22 | 453 148,03 | 1 626 326,30 | 1 002 065,80 | 624 260,50 | Chevrolet Aveo | 34 | 151 - 1/2 доли | 465 - 1/2 доли | 151 - 1/6 доли | 465 - 1/6 доли | |||||||||||
30 | Файзулин Рамиль Булатович . | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 288 858,03 | 827 649,53 | 461 208,50 | 1 085 010,03 | 1 012 010,03 | 73 000,00 | 38,9 | ||||||||||||||||
31 | Нестеров Олег Николаевич | ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан | начальник | 1 276 000,69 | 938 445,48 | 337 555,21 | 1 272 121,63 | 1 056 146,19 | 215 975,44 | 61 | 35,6 | 28,4 | ||||||||||||||
32 | Тазеев Алмаз Фаилович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 261 313,06 | 1 261 313,06 | 0,00 | 1 210 124,44 | 1 156 672,44 | 53 452,00 | Toyota Camry | УАЗ-31512 | 59,2 | 90,7 - 1/3 доли | 62 | 654 - 1/3 доли + 24,7+360 | 45,3 - 1/3 доли | ||||||||||
33 | Садыков Эдуард Фидаилевич. | Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | заместитель начальника | 1 258 300,60 | 794 178,19 | 464 122,41 | 1 340 079,51 | 771 874,20 | 568 205,31 | 37,6 | ||||||||||||||||
34 | Сухих Сергей Анатольевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 251 027,64 | 881 770,90 | 369 256,74 | 767 030,55 | 515 740,55 | 251 290,00 | Ford Focus | 43,3 | 741,2 | ||||||||||||||
35 | Терентьев Андрей Валерьевич | УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 247 920,00 | 1 247 920,00 | 0,00 | 1 379 112,57 | 1 379 112,57 | 0,00 | Nissan Qashqai | 64,8 - 1/3 доли | 52,5 - 1/4 доли | ||||||||||||||
36 | Камалов Р.Р. | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 215 992,40 | 1 167 811,36 | 48 181,04 | 945 421,75 | 829 202,71 | 116 219,04 | Chevrolet Spark | 67,5 - 1/4 доли | 67,5 - 1/4 доли | ||||||||||||||
37 | Пулатов Равиль Туктарович | Федеральное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное управление Управления Федеральной службы исполнения по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 206 185,06 | 726 737,23 | 479 447,83 | 1 158 174,49 | 723 280,64 | 434 893,85 | ВАЗ 21140 | Hyundai Solaris | 43 | ||||||||||||||
38 | Лапутин Владимир Александрович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 202 112,46 | 712 545,02 | 489 567,44 | 992 398,58 | 580 642,93 | 411 755,65 | ВАЗ 21150 | ВАЗ 219410 | 57,1 - 1/4 доли | 57,1 - 1/4 доли | |||||||||||||
39 | Алимов Фарид Рестамович | ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан | начальник | 1 201 195,54 | 946 500,00 | 254 695,54 | 1 597 412,52 | 1 340 400,00 | 257 012,52 | Куклин В.А. | Nissan Qashqai | 99,9 | 2704 | 2136 | ||||||||||||
40 | Хайрутдинов Айдар Фаисович. | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 200 882,31 | 1 200 882,31 | 0,00 | 893 136,08 | 893 136,08 | 0,00 | ВАЗ 2103 | Kia Ceed | 48,4 - 2/3 доли | 68,8 | |||||||||||||
41 | Воробьев Вячеслав Александрович | ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 200 832,08 | 1 200 832,08 | 0,00 | 1 950 868,01 | 1 950 868,01 | Daewoo Nexia | 60 - 1/2 доли | 50500 | 60 - 1/2 доли | ||||||||||||||
42 | Баскаков Сергей Николаевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 188 846,10 | 810 372,09 | 378 474,01 | 1 370 291,22 | 986 557,76 | 383 733,46 | Volkswagen Jetta | 59,5 - 1/4 доли | 1015 - 1/5 доли | 59,5 - 1/4 доли | 1015 - 1/5 доли | ||||||||||||
43 | Зиангиров Альберт Фаритович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 188 524,82 | 779 307,81 | 409 217,01 | 5 446 150,96 | 841 096,96 | 4 605 054,00 | Volkswagen Passat | Volkswagen Jetta | 103,5 | 107347 | |||||||||||||
44 | Малкин Аркадий Моисеевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 187 137,49 | 806 242,49 | 380 895,00 | 1 579 994,08 | 938 712,04 | 641 282,04 | Kia Sportage | 45 | 519,3 | ||||||||||||||
45 | Ушанов Евгений Александрович | ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 178 350,60 | 737 355,12 | 440 995,48 | 1 596 907,51 | 1 028 214,41 | 568 693,10 | Chevrolet Lanos | 47,1 | 70,8 - 1/5 доли | ||||||||||||||
46 | Сидоров Олег Леонидович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 168 221,96 | 764 789,05 | 403 432,91 | 1 705 142,94 | 928 740,79 | 776 402,15 | Suzuki Grand Vitara | УАЗ Патриот, мотолодка Беркут BR350 | Nissan X-Trail | 54,2 - 1/2 доли | 41,1 | 25,6 | 2487 | 24 | 30,3 | 32,3 - 1/2 доли, 45 - 2/3 доли | |||||||
47 | Буренков Алексей Александрович | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан | начальник | 1 148 724,23 | 913 575,47 | 235 148,76 | 0,00 | Opel Astra | ||||||||||||||||||
48 | Николаев Альберт Александрович | Федеральное казенное учреждение "Казанская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 144 505,48 | 878 401,51 | 266 103,97 | 1 522 490,86 | 1 241 093,93 | 281 396,93 | Mazda 3 | 44,1 | 154 | 881 | |||||||||||||
49 | Гаджиев Тимур Багаудинович | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 1 136 430,48 | 1 136 430,48 | 0,00 | 917 897,10 | 917 897,10 | 0,00 | Volkswagen Passat | 26,7 | 61,3 - 1/4 доли | ||||||||||||||
50 | Сагитов Раил Магсутович | Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 131 244,73 | 1 131 230,13 | 14,60 | 1 059 624,21 | 997 200,13 | 62 424,08 | Kia Sportage | ||||||||||||||||
51 | Ахметшина Г.Г. | УФСИН России по Республике Татарстан | главный бухгалтер | 1 128 940,29 | 553 620,96 | 575 319,33 | 1 966 238,72 | 965 004,85 | 1 001 233,87 | Nissan X-Trail | ||||||||||||||||
52 | Шатцкий Александр Николаевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 124 200,00 | 846 423,61 | 277 776,39 | 1 086 716,21 | 885 037,93 | 201 678,28 | |||||||||||||||||
53 | Давлетшин Руслан Абдуллович | Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 114 888,83 | 897 842,63 | 217 046,20 | 1 073 784,39 | 1 011 945,51 | 61 838,88 | Skoda Octavia | ||||||||||||||||
54 | Сергеев Олег Антоньевич | Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | начальник | 1 114 820,00 | 1 114 220,00 | 600,00 | 1 185 251,33 | 1 105 162,42 | 80 088,91 | Ford Fusion | 32,4 -1,2 доли | |||||||||||||||
55 | Габдуллин Ильдар Галимзянович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 109 613,58 | 832 090,27 | 277 523,31 | 916 918,94 | 912 644,36 | 4 274,58 | Chevrolet Lacetti | 65,9 | |||||||||||||||
56 | Фаррахов Руслан Раилевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 085 625,90 | 748 000,00 | 337 625,90 | 1 414 424,72 | 1 169 918,88 | 244 505,84 | Honda CRV | мотоцикл Honda CBR 600FS | 52,6 - 1/3 доли | 20 | 399 | ||||||||||||
57 | Хуснетдинов Малик Саматович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 077 610,73 | 813 408,42 | 264 202,31 | 1 170 942,92 | 990 942,92 | 180 000,00 | |||||||||||||||||
58 | Коновнин Дмитрий Владимирович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 076 736,74 | 820 721,52 | 256 015,22 | 885 902,74 | 700 702,39 | 185 200,35 | Mitsubishi Outlander | 38 - 1/3 доли | |||||||||||||||
59 | Емельянов Сергей Львович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 1 070 392,90 | 874 063,33 | 196 329,57 | 1 811 719,84 | 1 341 870,45 | 469 849,39 | Арбузов Ю.В. (сейчас начальник ИК-2) | Hyundai Tucson | |||||||||||||||
60 | Соколов Евгений Александрович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 066 095,82 | 864 256,67 | 201 839,15 | 1 408 624,77 | 855 533,06 | 553 091,71 | Лада Калина | 59,8 - 1/4 доли | |||||||||||||||
61 | Гильмиева Л.М. | Федеральное казенное учреждение «Отдел охраны федерального государственного учреждения здравоохранения «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | главный бухгалтер | 1 054 377,47 | 556 734,42 | 497 643,05 | 587 020,65 | 229 587,73 | 357 432,92 | Лада Ларгус | 55,8 - 1/6 доли | 300 | 32 - 1/2 доли | |||||||||||||
62 | Бариев Рамай Каримович | Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | начальник | 1 050 255,45 | 1 050 255,45 | 1 034 600,00 | 1 034 600,00 | Nissan X-Trail | ||||||||||||||||||
63 | Сильченко Федор Геннадьевич | Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | заместитель начальника | 1 043 109,60 | 1 009 909,60 | 33 200,00 | 1 080 326,72 | 1 080 326,72 | 0,00 | Subaru Forester | ВАЗ 311193 | 66,9 - 1/4 доли | 66,9 - 1/4 доли | |||||||||||||
64 | Валиулов Айрат Рафаилович | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника (с 2016 года начальник) | 1 036 612,26 | 802 351,60 | 234 260,66 | 1 363 293,17 | 1 168 510,83 | 194 782,34 | Kia Sportage | 50,1 - 1/5 доли | 600 -1/4 доли | ||||||||||||||
65 | Зиннатуллин Накиф Ягъфарович | Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 026 345,33 | 684 799,99 | 341 545,34 | 995 004,00 | 676 387,09 | 318 616,91 | 75,2 - 1/4 доли | 978 - 1/4 доли | 65,2 -1/3 доли | 75,2 - 1/4 доли | 978 - 1/4 доли | ||||||||||||
66 | Валеев Рустем Мингазизович | Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | заместитель начальника | 1 024 447,36 | 806 447,36 | 218 000,00 | 962 941,94 | 806 941,94 | 156 000,00 | Ford Focus | Volkswagen Polo | 55,4+110,1+113,7 | 662+1200+600 | |||||||||||||
67 | Бикбаев Рустем Геннадьевич | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 1 021 528,13 | 884 006,78 | 137 521,35 | 1 064 945,49 | 909 548,94 | 155 396,55 | Богдан-2110 | 766 - 1/4 доли | 51,4 - 1/4 доли | ||||||||||||||
68 | Шаймурзин Ринат Рашитович. | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» | заместитель начальника | 1 014 306,37 | 857 128,00 | 157 178,37 | 1 340 079,51 | 771 874,20 | 568 205,31 | Садыков Э.Ф. | УАЗ 3962 | Volkswagen Golf | 15,4 - 1/2 доли | 28,5 | 130 -1/2 доли | 1600 - 1/2 доли | 15,4 - 1/2 доли | |||||||||
69 | Старостин Максим Александрович | Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 979 107,57 | 825 843,83 | 153 263,74 | 915 924,26 | 766 819,46 | 149 104,80 | 97,2 - 3/4 доли | 1618 - 3/4 доли | 97,2 - 1/4 доли | 1618 - 1/4 доли | |||||||||||||
70 | Панкратов Анатолий Владимирович | Федеральное казенное учреждение "Казанская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 978 108,80 | 747 967,48 | 230 141,32 | 0,00 | Opel Antara | 65,5 | 73,1 - 1/4 доли | 73,1 - 1/4 доли | |||||||||||||||
71 | Фаттахов И.Н. | Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 976 560,74 | 795 800,28 | 180 760,46 | 0,00 | Volkswagen Passat | Kia Rio | 119,1 | 840 | |||||||||||||||
72 | Колесников Николай Петрович | ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 969 589,20 | 831 318,22 | 138 270,98 | 1 275 497,54 | 1 094 241,29 | 181 256,25 | Renault Logan | 55,4+68 - 1/2 доли | 571 + 614 - 1/2 доли | 30,9 | 68 -1/2 доли | 614 - 1/2 доли | |||||||||||
73 | Хусаинов Рафаэль Габдулбарович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 956 307,68 | 833 391,68 | 122 916,00 | 2 326 861,24 | 953 837,50 | 1 373 023,74 | Subaru Forester | Nissan Qashqai | 148 -7/10 доли | 1100 - 7/10 доли | |||||||||||||
74 | Нуруллов Ромео Рустамович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 945 311,44 | 801 697,91 | 143 613,53 | 0,00 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
75 | Харкевич Сергей Александрович | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | начальник | 940 588,55 | 848 668,86 | 91 919,69 | 4 831 720,00 | 1 244 720,00 | 3 587 000,00 | Нотфуллин Р.Р. | Ford Focus | 39,4 - 1/4 доли | 610,7 - 1/4 доли | 39,4 - 1/4 доли | 610,7 - 1/4 доли | |||||||||||
76 | Лагузин В.Ю. | ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан | заместитель начальника | 933 577,02 | 787 163,22 | 146 413,80 | 2 764 562,98 | 2 645 472,15 | 119 090,83 | Chevrolet Niva | моторная лодка Прогресс4 | 69,3 - 1/4 доли | 35,6 - 1/6 доли | 1070,1 - 1,6 доли | 35,6 - 1/6 доли | 1070,1 - 1,6 доли | ||||||||||
77 | Кузнецов А.В. | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан" | заместитель начальника | 920 531,31 | 692 175,31 | 228 356,00 | 886 286,08 | 686 476,36 | 199 809,72 | Chevrolet Aveo | 174 - 1/2 доли | 750 - 1/2 доли | ||||||||||||||
