| Банк | На 01.01.2018 | На 01.01.2017 | Изменения |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 264.561.063 | 246.363.185 | 7% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 37.679.889 | 24.291.224 | 55% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 32.925.570 | - | - |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 28.723.203 | 25.115.828 | 14% |
| Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 20.750.708 | 15.459.228 | 34% |
| Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 20.704.608 | 18.652.462 | 11% |
| Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 11.228.558 | 10.359.295 | 8% |
| Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 11.009.433 | 6.941.433 | 59% |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10.357.050 | 10.693.243 | -3% |
| Публичное акционерное общество «Почта Банк» | 8.800.859 | 4.758.479 | 85% |
| Публичное акционерное общество «Совкомбанк» | 8.620.985 | 5.355.356 | 61% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 8.419.525 | 8.888.860 | -5% |
| Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 7.761.649 | - | - |
| Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 7.369.618 | 4.143.028 | 78% |
| Акционерное общество «ОТП Банк» | 6.647.715 | 6.088.549 | 9% |
| Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» | 6.260.503 | 6.113.667 | 2% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 6.181.121 | 6.522.143 | -5% |
| «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 6.054.877 | 4.943.432 | 22% |
| Акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 6.025.277 | 6.047.114 | 0% |
| Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) | 5.681.301 | 3.706.145 | 53% |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 4.681.499 | 4.463.498 | 5% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» | 4.439.826 | 4.125.319 | 8% |
| Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) | 4.302.084 | 4.181.808 | 3% |
| Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» | 3.991.763 | 4.046.400 | -1% |
| Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 3.932.550 | 2.963.360 | 33% |
| Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» | 3.496.046 | 3.865.470 | -10% |
| Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) | 3.446.939 | 3.263.880 | 6% |
| Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 3.332.785 | 2.966.167 | 12% |
| Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество) | 3.222.500 | 2.971.779 | 8% |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 3.168.973 | 2.862.004 | 11% |
| «Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 3.010.310 | 3.417.887 | -12% |
| Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 2.932.401 | 2.497.297 | 17% |
| «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) | 2.877.716 | 3.027.434 | -5% |
| Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) | 2.681.042 | 2.518.675 | 6% |
| Публичное акционерное общество «МТС-Банк» | 2.588.235 | 2.429.753 | 7% |
| Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество | 2.580.656 | 2.531.150 | 2% |
| Акционерное общество «Кредит Европа Банк» | 2.512.314 | 2.448.351 | 3% |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 2.490.118 | 2.111.571 | 18% |
| Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» | 2.401.990 | 2.242.088 | 7% |
| Акционерное общество «Нордеа Банк» | 2.315.049 | 2.367.031 | -2% |
| Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 2.237.749 | 2.322.581 | -4% |
| Акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 2.175.605 | 2.347.032 | -7% |
| коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 2.159.508 | 1.793.269 | 20% |
| Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 2.103.690 | 1.732.487 | 21% |
| Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 2.082.331 | 2.248.954 | -7% |
| Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 2.054.002 | 1.888.804 | 9% |
| Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 1.974.805 | 1.819.760 | 9% |
| Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 1.971.324 | 2.208.076 | -11% |
| Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» | 1.965.526 | 2.716.421 | -28% |
| Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 1.774.676 | 1.840.091 | -4% |
| Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 1.534.347 | 2.193.507 | -30% |
| Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 1.488.028 | 1.282.695 | 16% |
| КИВИ Банк (акционерное общество) | 1.386.397 | 464.663 | 198% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.371.358 | 1.543.327 | -11% |
| Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» | 1.360.950 | 1.611.295 | -16% |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 1.344.307 | 1.304.066 | 3% |
| Акционерное общество «Банк Интеза» | 1.342.140 | - | - |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1.316.270 | 1.279.571 | 3% |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 1.311.885 | 1.078.092 | 22% |
| «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 1.269.562 | 3.309.247 | -62% |
| Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 1.230.639 | 1.141.346 | 8% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» | 1.204.375 | 1.122.435 | 7% |
| Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество) | 1.192.220 | - | - |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) | 1.185.819 | 1.008.562 | 18% |
| Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) | 1.177.045 | 1.027.400 | 15% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» | 1.164.169 | 1.175.168 | -1% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк» | 1.142.301 | 1.868.668 | -39% |
| Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» | 1.135.381 | 734.932 | 54% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.129.358 | 1.156.234 | -2% |
| Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» | 1.127.068 | 986.426 | 14% |
| Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» | 1.087.658 | 1.020.974 | 7% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» | 1.071.999 | 1.321.062 | -19% |
| «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1.071.247 | 1.123.670 | -5% |
| Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) | 1.033.854 | 844.814 | 22% |
| «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) | 1.011.696 | 881.237 | 15% |
| Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 1.006.953 | 1.096.063 | -8% |
| Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 993.491 | 1.111.368 | -11% |
| общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» | 974.397 | 758.363 | 28% |
| Акционерное общество «ГЕНБАНК» | 932.296 | 983.171 | -5% |
| Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» | 851.491 | 795.363 | 7% |
| Публичное акционерное общество «Плюс Банк» | 851.467 | 917.380 | -7% |
| ББР Банк (акционерное общество) | 837.793 | 811.806 | 3% |
| Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 818.285 | 994.977 | -18% |
| Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | 813.058 | 10.082.778 | -92% |
| Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» | 794.428 | 5.260.127 | -85% |
| Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 766.644 | 740.376 | 4% |
| Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» | 740.546 | 752.452 | -2% |
| «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) | 724.944 | 585.222 | 24% |
| Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 718.578 | 1.056.371 | -32% |
| Акционерное общество «НС Банк» | 713.684 | 656.216 | 9% |
| Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» | 707.718 | 432.696 | 64% |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 692.642 | 643.081 | 8% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 664.253 | 683.023 | -3% |
| Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) | 635.085 | 617.691 | 3% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» | 616.045 | 563.240 | 9% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» | 608.792 | 964.867 | -37% |
| Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) | 598.545 | 648.531 | -8% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 596.584 | 649.688 | -8% |
| Акционерное Общество «БИНБАНК кредитные карты» | 580.726 | 1.073.488 | -46% |
| публичное акционерное общество «Социнвестбанк» | 579.670 | 416.751 | 39% |
| «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество | 574.992 | 666.818 | -14% |
| Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество | 571.024 | 602.553 | -5% |
| Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) | 558.188 | 499.987 | 12% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» | 549.365 | 558.665 | -2% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) | 546.584 | 728.091 | -25% |
| Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 543.973 | 539.192 | 1% |
| Акционерное общество «Банк Финсервис» | 531.480 | 506.827 | 5% |
| Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) | 531.011 | 430.258 | 23% |
| Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 529.314 | 539.623 | -2% |
| Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» | 515.060 | 461.467 | 12% |
| Публичное акционерное общество «БыстроБанк» | 510.506 | 442.922 | 15% |
| акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) | 501.200 | 489.721 | 2% |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество | 499.523 | 347.006 | 44% |
| Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) | 494.656 | 495.461 | 0% |
| Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» | 493.518 | 452.344 | 9% |
| Акционерное общество «РН Банк» | 489.707 | 411.711 | 19% |
| Акционерное общество «ВУЗ-банк» | 489.493 | 521.593 | -6% |
| Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 489.395 | 640.682 | -24% |
| Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 485.020 | 641.754 | -24% |
| Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» | 481.346 | 383.849 | 25% |
| Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК» | 479.810 | 976.421 | -51% |
| Публичное акционерное общество «Норвик Банк» | 461.016 | 475.491 | -3% |
| коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) | 457.471 | 396.313 | 15% |
| АйСиБиСи Банк (акционерное общество) | 456.461 | 463.877 | -2% |
| Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» | 448.637 | 388.260 | 16% |
| Публичное акционерное общество «НБД-Банк» | 446.025 | 379.599 | 17% |
| Акционерное общество «Солид Банк» | 436.980 | 434.456 | 1% |
| Акционерное общество «Тойота Банк» | 433.410 | 428.228 | 1% |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» | 429.500 | 368.339 | 17% |
| «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) | 419.071 | 391.568 | 7% |
| Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) | 414.252 | 409.551 | 1% |
| Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) | 413.991 | - | - |
| Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество) | 407.841 | 485.857 | -16% |
| Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) | 404.005 | 365.111 | 11% |
| Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 400.389 | 363.803 | 10% |
| Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество) | 396.178 | 443.323 | -11% |
| Акционерное общество Банк «Советский» | 394.972 | - | - |
| Акционерное общество «Сумитомо Мицуи Рус Банк» | 387.502 | 467.654 | -17% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» | 385.388 | 421.002 | -8% |
| Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество) | 382.350 | 321.128 | 19% |
| Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» | 381.989 | 339.361 | 13% |
| Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) | 381.481 | 474.196 | -20% |
| МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество) | 379.054 | 372.671 | 2% |
| Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» | 376.381 | 355.943 | 6% |
| Акционерное общество «БМ-Банк» | 373.491 | 6.553.097 | -94% |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» | 372.753 | 310.556 | 20% |
| «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество | 368.463 | 406.531 | -9% |
| Акционерное общество «НК Банк» | 368.141 | 312.462 | 18% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» | 361.097 | 432.403 | -16% |
| Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк» | 358.588 | 399.722 | -10% |
| Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 354.167 | 311.936 | 14% |
| «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» | 344.981 | 317.602 | 9% |
| «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) | 341.496 | 330.984 | 3% |
| Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 322.171 | 312.505 | 3% |
| Джей энд Ти Банк (акционерное общество) | 319.352 | 248.578 | 28% |
| Акционерное общество «РОСТ БАНК» | 315.549 | 828.355 | -62% |
| Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» | 307.481 | 223.592 | 38% |
| Акционерное общество «ИШБАНК» | 302.355 | 434.840 | -30% |
| Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» | 302.271 | 310.878 | -3% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» | 298.311 | 306.222 | -3% |
| Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 293.804 | 274.672 | 7% |
| Акционерное общество «Банк Акцепт» | 290.442 | 268.595 | 8% |
| Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» | 285.382 | 289.353 | -1% |
| Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 283.932 | 238.205 | 19% |
| Акционерное общество «Эксперт Банк» | 283.474 | 203.753 | 39% |
| Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество | 278.787 | 306.557 | -9% |
| Акционерный коммерческий банк «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (акционерное общество) | 276.662 | 202.415 | 37% |
| «Банк «МБА-МОСКВА» Общество с ограниченной ответственностью | 273.011 | 328.318 | -17% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 271.546 | 249.303 | 9% |
| Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью) | 267.584 | 261.582 | 2% |
| Акционерное общество МС Банк Рус | 266.728 | 293.257 | -9% |
| Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) | 264.717 | 243.144 | 9% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» | 261.939 | 379.135 | -31% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» | 259.815 | 234.656 | 11% |
| Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) | 259.709 | 258.692 | 0% |
| Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» | 258.871 | 265.772 | -3% |
| Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 253.977 | 308.699 | -18% |
| Банк «Таатта» акционерное общество | 253.956 | 225.979 | 12% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество) | 253.859 | 224.757 | 13% |
| Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) | 253.815 | 219.540 | 16% |
| Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 253.594 | 229.455 | 11% |
| Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 251.232 | 289.055 | -13% |
| Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) | 250.252 | 238.870 | 5% |
| Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 250.119 | 228.478 | 9% |
| Акционерное общество «Углеметбанк» | 248.979 | 262.194 | -5% |
| БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью | 246.282 | 232.205 | 6% |
| Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» | 240.902 | 255.289 | -6% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» | 240.699 | 250.536 | -4% |
| Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) | 239.713 | 229.727 | 4% |
| Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью) | 237.931 | - | - |
| Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» | 233.191 | 242.403 | -4% |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк» | 233.081 | 217.493 | 7% |
| Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (публичное акционерное общество) | 231.293 | 218.879 | 6% |
| Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» | 228.055 | 263.187 | -13% |
| Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) | 226.978 | 281.402 | -19% |
| Акционерное общество «Алма Банк» | 226.383 | 214.547 | 6% |
| КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) | 224.940 | 231.662 | -3% |
| Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество) | 224.824 | 236.499 | -5% |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый | 221.877 | 198.609 | 12% |
| Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» | 219.375 | 227.221 | -3% |
| «Тимер Банк» (публичное акционерное общество) | 218.746 | - | - |
| Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 218.400 | 185.735 | 18% |
| общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» | 218.308 | 94.305 | 131% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) | 216.687 | 214.318 | 1% |
| Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР» (Общество с ограниченной ответственностью) | 216.684 | 144.406 | 50% |
| Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью) | 212.086 | 219.655 | -3% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» | 211.027 | 245.204 | -14% |
| Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 210.443 | 192.544 | 9% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (акционерное общество) | 209.325 | 220.081 | -5% |
| Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» | 207.990 | 218.194 | -5% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» | 206.956 | 168.827 | 23% |
| Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) | 204.566 | 211.275 | -3% |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (Общество с ограниченной ответственностью) | 203.668 | 204.130 | 0% |
| Акционерное общество «Гранд Инвест Банк» | 203.611 | 204.497 | 0% |
| БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) | 202.618 | 253.068 | -20% |
| Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» | 202.439 | 226.195 | -11% |
| Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество) | 200.860 | 189.609 | 6% |
| Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 200.613 | 175.994 | 14% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» | 199.029 | 206.575 | -4% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» | 199.006 | - | - |
| Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» | 196.905 | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк» | 193.156 | 204.724 | -6% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» | 192.062 | 178.860 | 7% |
| Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» | 190.499 | 177.212 | 7% |
| Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество) | 187.567 | 168.402 | 11% |
| «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) | 182.909 | 184.747 | -1% |
| Акционерное общество «Натиксис Банк» | 182.027 | 224.321 | -19% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество) | 181.937 | 198.388 | -8% |
| Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» | 180.128 | 196.023 | -8% |
| ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 179.543 | 215.595 | -17% |
| Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) | 179.481 | 174.104 | 3% |
| Акционерное общество «Автоградбанк» | 178.915 | 160.200 | 12% |
| «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество | 178.218 | 186.626 | -5% |
| Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» | 176.745 | 203.021 | -13% |
| Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) | 175.411 | 200.154 | -12% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк» | 173.448 | 168.875 | 3% |
| Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» | 172.990 | 145.900 | 19% |
| Акционерное общество «Банк Воронеж» | 171.637 | 114.132 | 50% |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов | 168.864 | 149.877 | 13% |
| Акционерное общество «Заубер Банк» | 168.557 | 148.026 | 14% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 167.870 | 100.677 | 67% |
| Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 165.658 | 150.271 | 10% |
| Акционерное общество «Мир Бизнес Банк» | 164.117 | 139.642 | 18% |
| Коммерческий Банк «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью) | 164.020 | 182.244 | -10% |
| Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) | 161.825 | 151.733 | 7% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» | 161.193 | 159.540 | 1% |
| Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество) | 160.585 | 165.830 | -3% |
| Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) | 160.340 | 177.664 | -10% |
| Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество | 159.363 | 143.763 | 11% |
| «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью | 158.943 | 150.883 | 5% |
| Акционерное общество «Роял Кредит Банк» | 158.464 | 160.073 | -1% |
| Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» | 158.043 | 180.029 | -12% |
| Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество) | 157.529 | 163.810 | -4% |
| Публичное акционерное общество «Евразийский банк» | 157.325 | 136.530 | 15% |
| Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» | 155.609 | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» | 155.061 | 113.403 | 37% |
| Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 154.734 | 172.471 | -10% |
| Акционерное общество «Денизбанк Москва» | 152.477 | 167.853 | -9% |
| Акционерное общество «Севастопольский Морской банк» | 152.414 | 116.476 | 31% |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» | 151.914 | 129.782 | 17% |
| Акционерное общество «Ури Банк» | 149.661 | 157.794 | -5% |
| Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) | 148.399 | 208.771 | -29% |
| Акционерный Коммерческий Банк «Мастер-Капитал» (открытое акционерное общество) | 143.929 | 119.827 | 20% |
| Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк» | 143.483 | 149.573 | -4% |
| Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции» | 142.612 | - | - |
| Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» | 141.998 | 156.792 | -9% |
| Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество | 139.261 | 91.344 | 52% |
| Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество) | 138.222 | 146.939 | -6% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк» | 138.012 | 115.156 | 20% |
| Публичное акционерное общество «Невский народный банк» | 137.023 | 155.099 | -12% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» | 135.925 | - | - |
| «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) | 135.000 | 115.205 | 17% |
| Акционерное общество «Тольяттихимбанк» | 134.583 | 111.221 | 21% |
