Вклады в валюте

Наименование банка Снятие денежных средств в валюте, тыс.руб. Внесение денежных средств в валюте, тыс.руб.
Вклады сроком до 30 дней Вклады сроком от 31 дней до 90 дней Вклады сроком от 91 дней до 180 дней Вклады сроком от 181 дней до 1 года Вклады сроком от 1 года до 3 лет Вклады сроком свыше 3 лет Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов Депозиты до востреб Всего Вклады сроком до 30 дней Вклады сроком от 31 дней до 90 дней Вклады сроком от 91 дней до 180 дней Вклады сроком от 181 дней до 1 года Вклады сроком от 1 года до 3 лет Вклады сроком свыше 3 лет Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов Депозиты до востреб Всего
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 7.006.124 2.618.302.525 696.563.074 36.610.443 50.851.708 211.152.972 0 15.707.120 3.636.193.966 6.929.834 2.490.159.522 641.568.259 33.826.238 43.202.020 222.014.136 0 16.146.613 3.453.846.622
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 0 824.308.506 251.124.581 1.146.431 41.053.817 238.460.766 0 17.669.599 1.373.763.700 0 715.656.986 233.878.248 682.499 43.737.979 289.559.962 0 16.696.467 1.300.212.141
«Газпромбанк» (Акционерное общество) 0 632.024.230 24.420.751 75 4.366.096 30.656.483 0 482.087.622 1.173.555.257 0 623.740.188 24.545.491 78 5.043.403 42.084.367 0 485.669.338 1.181.082.865
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 65 313.284.386 23.412.549 24 1.949.006 76.546.081 0 255.824.285 671.016.396 59 245.730.250 21.346.705 21 2.139.921 119.803.634 0 269.181.553 658.202.143
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 9.354 326.813.920 29.555.186 912.717 12.770.757 5.412.667 0 159.447.036 534.921.637 4.415 257.821.225 21.083.655 775.742 12.283.870 3.515.897 0 158.178.141 453.662.945
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 0 237.047.183 3.090.460 116.707 378.821 12.696.804 0 91.919.264 345.249.239 0 188.393.512 3.717.733 116.707 665.378 10.652.563 0 90.615.364 294.161.257
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 192.389.634 38.689.706 8.057.049 3.066.120 8.735.833 6.775.580 0 43.919.453 301.633.375 186.477.849 35.168.962 8.784.242 3.733.762 9.183.923 11.122.358 0 44.936.041 299.407.137
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 0 129.715.857 45.802.707 798.699 10.937.372 2.280.586 0 12.208.371 201.743.592 0 99.934.524 28.686.933 659.100 7.373.620 2.026.184 0 12.295.820 150.976.181
Акционерное общество «Райффайзенбанк» 0 53.084.394 36.900.840 174.832 21.609.396 2.222.294 0 15.052 114.006.808 0 29.827.539 29.769.369 8.631 23.696.163 2.589.004 0 16.789 85.907.495
Публичное акционерное общество РОСБАНК 0 49.924.351 8.966.218 0 76.312 15.852.480 0 37.092.287 111.911.648 0 36.819.559 6.798.692 0 869 12.934.233 0 37.287.097 93.840.450
Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 0 79.052.421 11.687.836 0 0 1.500.679 0 11.761.952 104.002.888 0 65.478.412 11.119.768 0 0 12.017.406 0 13.633.171 102.248.757
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 0 45.980.972 1.130.362 184.392 1.015.506 40.692 0 52.345.914 100.697.838 0 37.775.708 6.017.228 143.999 763.982 26.822 0 52.020.216 96.747.955
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 0 61.569.531 13.325.581 2.384.418 11.070.356 1.376.697 0 3.573.332 93.299.915 0 78.893.597 2.487.150 2.294.629 13.349.387 1.307.214 0 3.594.145 101.926.122
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 39.494 45.451.168 10.056.908 313.035 494.849 23.746.878 0 836.639 80.938.971 39.494 40.863.483 9.068.720 114.859 210.557 23.860.855 0 803.284 74.961.252
Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 6.958.957 859.225 2.868.838 760.507 2.188.140 0 0 60.639.251 74.274.918 6.938.632 689.775 3.169.777 633.883 1.977.830 0 0 62.683.838 76.093.735
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 33 10.721.794 46.687.302 0 4.785.280 0 0 8.480.533 70.674.942 65.688 14.660.171 52.109.342 0 5.141.197 0 0 8.422.000 80.398.398
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 42 46.742.146 6.774.338 55 4.702.075 2.260.195 0 7.607.640 68.086.491 47 43.175.260 5.706.465 50 4.371.692 1.365.522 0 7.576.582 62.195.618
Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) 0 55.394.240 7.806.968 18 518.465 3.042.923 0 44.292 66.806.906 0 47.217.576 12.332.614 16 610.612 5.606.005 0 44.027 65.810.850
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 0 55.132.180 696.348 0 158.951 297.893 0 4.884.138 61.169.510 0 51.470.382 641.091 0 117.587 169.158 0 4.932.512 57.330.730
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 0 7.380.758 39.314.578 39.459 584.546 3.068.346 0 62.848 50.450.535 0 9.977.992 74.043.493 42.708 564.674 5.658.202 0 30.935 90.318.004
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» 0 39.476.256 4.962.923 88 160.768 900.936 0 4.501.078 50.002.049 0 39.123.144 3.722.577 85 139.020 1.005.627 0 4.513.722 48.504.175
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 0 31.876.634 9.913.996 0 1.700.579 237.571 0 332.301 44.061.081 0 25.686.050 9.276.289 0 1.613.013 203.180 0 337.561 37.116.093
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 0 32.175.834 365.491 60.806 9.451 8.406.159 0 2.693.483 43.711.224 0 26.685.483 128.070 60.456 7.747 9.493.371 0 2.679.215 39.054.342
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 0 39.471.728 2.522.471 0 0 14.130 0 104.205 42.112.534 0 29.834.492 2.550.623 0 0 76.062 0 103.052 32.564.229
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» 0 24.455.522 5.267.382 1.148.829 1.134.331 4.589 0 9.375.538 41.386.191 0 22.879.304 3.738.358 1.137.719 748.356 4.339 0 9.242.860 37.750.936
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 0 20.030.118 149.358 0 3.423 0 0 19.009.625 39.192.524 0 20.589.907 136.252 0 2.879 0 0 18.944.403 39.673.441
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 0 17.549.614 2.088.370 31 954.537 5.034.294 0 13.102.455 38.729.301 0 12.973.203 1.622.897 28 1.090.478 5.637.155 0 12.797.788 34.121.549
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 0 11.058.727 4.067.150 0 0 6.810.500 0 14.011.834 35.948.211 0 10.251.598 3.487.973 0 0 6.931.777 0 13.529.914 34.201.262
0 0 23.273.538 5.741.779 514.809 2.556.415 2.102.587 0 8.435 34.197.563 0 21.146.127 2.963.599 415.264 1.738.451 2.444.613 0 11.206 28.719.260
Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество) 0 17.194.086 1.071.541 0 441.059 3.755.057 0 9.141.958 31.603.701 0 16.595.735 910.729 0 540.542 3.827.864 0 9.095.817 30.970.687
Акционерное общество «Тинькофф Банк» 0 8.921.721 12.929.540 190.471 1.077.962 1.442.781 0 6.099.953 30.662.428 0 7.731.825 13.450.350 268.742 1.326.197 1.524.762 0 6.203.058 30.504.934
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» 0 15.007.633 4.497.047 984.800 2.644.267 3.917.262 0 267.890 27.318.899 0 15.934.798 4.838.566 957.550 2.406.235 3.738.562 0 325.093 28.200.804
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество 0 24.749.952 622.251 239.929 217.950 30.668 0 5.584 25.866.334 0 17.553.599 766.452 288.397 181.671 29.927 0 2.984 18.823.030
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 7.360.314 14.166.073 1.305.956 296.374 1.786.325 361.693 0 3.113 25.279.848 8.442.675 10.839.488 2.382.393 351.456 2.460.220 420.602 0 2.498 24.899.332
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 228.948 18.354.322 3.140.253 862.319 379.272 0 0 1.468.277 24.433.391 107.855 13.762.667 2.412.470 715.820 441.613 0 0 1.319.082 18.759.507
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 0 11.942.911 535.531 270.342 463.552 5.734.889 0 4.694.705 23.641.930 0 9.711.991 352.060 237.686 423.509 6.290.407 0 4.682.866 21.698.519
Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) 0 3.522.765 1.646.310 2.843.607 519.325 1.182.731 0 10.826.337 20.541.075 0 1.907.654 2.470.130 2.778.496 795.654 387.630 0 11.122.320 19.461.884
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 0 10.381.631 1.312.245 657.292 574.747 7.180.887 0 2.524 20.109.326 0 8.665.450 1.237.649 624.535 1.299.197 7.010.697 0 2.210 18.839.738
ББР Банк (акционерное общество) 0 16.247.286 748.348 270.761 152.013 0 0 2.270.053 19.688.461 0 15.693.910 515.592 207.536 144.569 0 0 2.291.169 18.852.776
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) 22.064 5.189.736 2.084.699 84.780 122.115 6.430.530 0 5.015.309 18.949.233 22.064 4.655.134 1.812.093 76.704 89.637 8.258.858 0 5.031.445 19.945.935
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» 0 13.135.524 4.056.594 12.292 676.772 10.529 0 421.139 18.312.850 0 10.491.985 2.552.507 3.647 401.648 5.499 0 462.510 13.917.796
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) 0 2.660.332 846.407 0 90.493 14.112.075 0 16.957 17.726.264 0 2.431.962 981.897 0 90.493 14.102.501 0 15.434 17.622.287
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) 325.625 8.877.296 2.482.623 963.606 1.477.728 591.319 0 2.565.855 17.284.052 325.005 7.087.544 2.361.908 891.690 1.441.107 223.409 0 2.504.216 14.834.879
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) 0 4.681.358 832.557 2.378.767 320.745 0 0 8.513.481 16.726.908 0 4.171.459 765.493 2.382.773 322.032 0 0 8.389.976 16.031.733
Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) 0 10.941.821 51.478 0 0 444.479 0 5.287.998 16.725.776 0 9.250.319 98.921 0 0 284.038 0 5.268.977 14.902.255
Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 0 14.548.558 858.689 0 286.919 635.164 0 23.319 16.352.649 0 10.953.526 577.340 0 225.744 654.055 0 24.170 12.434.835
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0 1.090.530 3.592.782 31.298 37.028 11.163.464 0 4.769 15.919.871 0 1.018.270 1.267.295 29.910 26.829 12.800.734 0 4.949 15.147.987
Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» 13 822.071 13.953.263 55.946 762.452 0 0 186.006 15.779.751 11 265.503 10.599.136 26.236 547.688 0 0 510.796 11.949.370
Банк СОЮЗ (акционерное общество) 0 4.743.911 442.363 102 96.331 925.048 0 9.074.949 15.282.704 0 4.864.342 315.493 90 70.263 762.922 0 9.387.151 15.400.261
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 0 2.289.674 6.744.674 0 1.070 652 0 6.238.168 15.274.238 0 1.675.423 7.583.579 0 1.070 2.957 0 6.092.829 15.355.858
Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» 0 2.967.225 11.657.346 34.334 33.569 4.409 0 0 14.696.883 0 3.114.317 11.909.750 24.173 27.492 96.311 0 0 15.172.043
Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» 0 8.715.720 58.373 41.688 10.660 0 0 4.103.816 12.930.257 0 10.299.605 50.705 32.518 11.779 0 0 4.184.374 14.578.981
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» 0 4.920.340 12.240 0 0 0 0 7.902.933 12.835.513 0 5.024.201 55.703 0 0 0 0 8.105.516 13.185.420
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) 0 5.776.992 194.382 18.579 55.062 106.009 0 5.744.365 11.895.389 0 5.444.605 192.220 16.717 60.693 39.110 0 5.701.740 11.455.085
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» 0 7.193.596 3.793.784 19.321 490.665 20.150 0 11.724 11.529.240 0 6.324.728 4.005.366 7.866 391.884 2.545 0 11.014 10.743.403
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) 0 5.650.480 210.535 0 14.219 5.336.970 0 0 11.212.204 0 4.390.581 64.958 0 18.672 5.846.088 0 0 10.320.299
Акционерное общество «Нордеа Банк» 0 1.121.215 9.025.255 0 0 142.201 0 52.055 10.340.726 0 351.667 8.152.113 0 0 40.518 0 48.687 8.592.985
Акционерное общество «Кредит Европа Банк» 0 7.978.293 750.141 429.389 676.870 337.870 0 10.181 10.182.744 0 11.565.164 644.607 447.086 572.188 1.057.815 0 10.065 14.296.925
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» 0 9.519.896 70.899 23.548 75.227 0 0 449.905 10.139.475 0 10.216.528 18.870 11.985 374.598 0 0 492.573 11.114.554
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0 189.528 2.600.187 852.805 477.045 645.955 0 4.807.667 9.573.187 0 140.228 2.785.091 843.452 458.361 671.890 0 4.822.753 9.721.775
0 0 7.220.023 314.884 46.655 219.210 1.573.062 0 2.091 9.375.925 0 2.900.913 218.030 43.602 194.152 1.504.013 0 1.943 4.862.653
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» 0 9.099.107 0 0 0 0 0 25.785 9.124.892 0 9.372.141 0 0 0 0 0 17.458 9.389.599
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» 0 2.323.560 2.204.397 169.401 311.947 3.757.255 0 23.155 8.789.715 0 1.531.435 1.848.570 159.752 273.260 3.716.074 0 21.909 7.551.000
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 0 4.515.576 3.581.365 0 0 517.600 0 141.939 8.756.480 0 6.311.601 5.322.418 0 0 669.021 0 159.704 12.462.744
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) 0 8.656.514 48.455 0 38.715 1.606 0 1.913 8.747.203 0 8.278.125 35.591 0 10.403 1.559 0 1.373 8.327.051
Акционерное общество «ОТП Банк» 74.806 6.228.047 766.157 0 42.878 911 0 1.375.626 8.488.425 86.601 5.645.439 226.677 0 43.703 734 0 1.430.884 7.434.038
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) 0 3.797.614 732.158 100.375 127.867 2.592.378 0 1.021.483 8.371.875 0 3.643.351 833.683 92.532 126.851 2.504.642 0 992.859 8.193.918
Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 0 5.861.423 300 92 634 0 0 2.348.272 8.210.721 0 4.767.795 211 94 570 0 0 2.477.695 7.246.365
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» 0 5.799.026 363.031 0 231.616 78.473 0 1.665.358 8.137.504 0 5.529.042 350.389 0 193.281 72.359 0 1.669.644 7.814.715
«Банк «МБА-МОСКВА» Общество с ограниченной ответственностью 0 7.598.667 83.757 0 30.182 92.034 0 3.483 7.808.123 0 5.237.097 73.725 0 24.902 11.117 0 3.438 5.350.279
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» 0 6.864.788 247.513 211.925 233.866 0 0 6.681 7.564.773 0 7.204.443 223.519 192.741 242.070 0 0 11.017 7.873.790
Акционерное общество «НС Банк» 0 2.688.399 647.160 205.906 227.031 1.816.719 0 1.517.544 7.102.759 0 3.722.089 499.761 175.113 195.862 1.694.309 0 1.485.182 7.772.316
Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) 0 5.004.316 1.358.970 0 264.177 0 0 140.160 6.767.623 0 3.103.306 1.235.895 0 232.185 0 0 118.428 4.689.814
Акционерное общество «АктивКапитал Банк» 0 5.196.120 554.448 0 754.683 0 0 1.676 6.506.927 0 4.218.371 542.993 0 776.246 0 0 1.654 5.539.264
Акционерное общество «НК Банк» 0 6.101.683 207.278 0 0 909 0 2.199 6.312.069 0 6.040.701 166.335 0 0 835 0 1.800 6.209.671
Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) 0 3.491.054 1.015.288 1.479.642 253.190 0 0 35.006 6.274.180 0 3.420.887 1.137.757 1.547.339 339.425 0 0 32.284 6.477.692
«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество) 0 5.294.382 282.592 27.944 101.704 0 0 58.061 5.764.683 0 5.251.787 258.182 27.944 15.994 0 0 56.159 5.610.066
Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 0 2.061.142 399.439 107.739 188.768 2.828.623 0 15.002 5.600.713 0 1.291.036 178.094 58.268 154.005 3.108.875 0 11.403 4.801.681
Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» 0 3.597.029 1.394.499 484.925 92.621 5.891 0 0 5.574.965 0 6.398.276 1.752.481 552.525 92.621 16.032 0 0 8.811.935
Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» 0 376.134 2.159.996 0 0 57.128 0 2.976.672 5.569.930 0 422.954 1.724.772 0 0 301.968 0 2.907.374 5.357.068
0 97.375 4.675.345 43.541 108.919 84.013 443.229 0 0 5.452.422 1.436 2.736.983 16.097 177.226 14.665 802.031 0 0 3.748.438
0 0 3.852.986 938.676 0 39.015 0 0 439.486 5.270.163 0 2.659.284 426.948 0 42.972 0 0 440.309 3.569.513
Акционерное общество «Банк Финсервис» 0 4.600.987 28.275 0 14.397 549.784 0 302 5.193.745 0 4.614.513 18.302 0 12.847 890.536 0 446 5.536.644
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 0 896.763 1.192.696 9.924 386.648 831.253 0 1.826.540 5.143.824 0 751.274 1.278.783 9.924 324.703 728.416 0 1.786.726 4.879.826
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» 0 4.019.226 522.060 0 35.841 515.824 0 6.618 5.099.569 0 3.179.142 262.967 0 32.415 368.910 0 6.135 3.849.569
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» 0 4.246.638 21.368 0 0 371.920 0 417.743 5.057.669 0 2.763.632 8.671 0 0 568.886 0 480.046 3.821.235
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью 0 1.911.441 1.168.193 12.948 601.396 47.333 0 1.289.540 5.030.851 0 1.907.998 1.126.672 12.948 439.708 145.263 0 1.333.682 4.966.271
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0 51.503 714.382 0 0 3.975.669 0 220.634 4.962.188 0 66.344 642.783 0 0 4.057.027 0 240.828 5.006.982
Акционерное общество «ГЕНБАНК» 164.340 2.423.268 942.731 439.835 873.474 97.830 0 3.793 4.945.271 44.244 2.149.339 655.664 150.717 644.251 230.988 0 3.944 3.879.147
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) 0 2.717.856 191.956 0 112.674 1.711.257 85.621 25.368 4.844.732 0 1.738.546 58.411 0 19.665 528.687 19.616 24.077 2.389.002
Акционерное общество «БИНБАНК Диджитал» 0 2.377.555 1.668.512 8.423 131.989 260.690 0 98.094 4.545.263 0 1.436.904 202.849 3.186 37.564 59.357 0 88.107 1.827.967
Банкхаус Эрбе (акционерное общество) 0 311.190 2.631.617 0 3.247 0 0 1.575.136 4.521.190 0 306.776 2.107.428 0 156.516 0 0 1.715.357 4.286.077
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) 0 2.920.854 1.142.778 0 242.035 62.952 0 51.181 4.419.800 0 3.014.343 943.502 0 227.878 157.637 0 43.489 4.386.849
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» 0 2.972.810 657.390 26.050 72.023 581.906 0 0 4.310.179 0 2.503.203 569.981 25.160 72.047 985.591 0 0 4.155.982
Акционерное общество «Банк Интеза» 0 3.040.557 319.818 169.007 376.214 0 0 290.222 4.195.818 0 3.898.046 382.717 141.824 414.779 0 0 276.337 5.113.703
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) 0 2.559.044 366.143 0 238.112 94.471 0 919.087 4.176.857 0 2.086.803 328.680 0 220.521 82.482 0 908.619 3.627.105
«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» 0 1.066.584 505.756 3.459 29.393 2.439.202 0 35.485 4.079.879 0 922.306 474.396 3.459 5.160 2.237.302 0 34.906 3.677.529
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» 0 1.454.394 2.289.985 234.396 64.642 0 0 4.627 4.048.044 0 1.677.071 2.249.040 252.844 11.728 0 0 4.845 4.195.528
Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) 6 2.975.407 688.186 2.299 56.152 193.105 0 2.877 3.918.032 6 2.832.779 242.230 2.299 32.619 194.630 0 2.829 3.307.392
Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) 0 2.427.865 462 0 0 850.619 0 382.791 3.661.737 0 1.814.673 37 0 0 951.625 0 386.707 3.153.042
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 0 3.321.469 0 0 0 0 0 312.046 3.633.515 0 3.168.083 0 0 0 0 0 303.482 3.471.565
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» 0 2.231.657 518.427 12 6.190 0 0 869.064 3.625.350 0 2.073.801 510.718 297 5.652 0 0 877.806 3.468.274
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» 0 955.490 447.280 647 214.275 1.322.046 0 655.405 3.595.143 0 674.945 432.260 0 175.392 1.314.750 0 648.494 3.245.841
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью 0 0 0 0 0 2.776.683 0 691.722 3.468.405 0 0 0 0 0 2.841.014 0 699.325 3.540.339
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» 12.439 444.460 740.452 30.978 89.871 30.939 0 2.043.114 3.392.253 12.439 571.475 585.006 38.781 84.936 11.756 0 2.056.683 3.361.076
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» 0 456.721 408.551 0 9.851 0 0 2.474.584 3.349.707 0 393.023 306.718 0 3.253 0 0 2.421.679 3.124.673
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) 0 526.624 947.140 0 0 0 0 1.791.007 3.264.771 0 795.923 471.445 0 0 0 0 1.733.249 3.000.617
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» 0 3.147.048 104.561 16 8.214 0 0 1.595 3.261.434 0 2.802.155 36.731 14 6.166 0 0 1.446 2.846.512
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) 0 495.599 286.881 56.286 135.626 151.947 0 2.097.177 3.223.516 0 519.905 258.173 47.857 116.912 131.498 0 2.078.107 3.152.452
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк» 0 1.275.730 635.503 20 1.711 179.862 0 1.100.060 3.192.886 0 701.337 500.585 887 8.108 210.313 0 1.029.447 2.450.677
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) 0 2.866.848 61.326 0 0 210.169 0 0 3.138.343 0 2.625.305 15.346 0 0 158.589 0 0 2.799.240
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» 0 2.311.748 326 0 1.233 751.297 0 948 3.065.552 0 2.796.341 326 0 1.233 184.060 0 876 2.982.836
Акционерное общество «Банк Воронеж» 0 2.053.985 180.271 0 0 8.377 0 793.590 3.036.223 0 1.693.096 159.589 0 0 2.896 0 853.783 2.709.364
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество 0 253.602 2.545.848 87.777 83.031 2.423 0 31.830 3.004.511 0 223.495 2.379.209 93.553 81.573 2.227 0 21.279 2.801.336
Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» 426.354 1.493.577 438.202 464.780 73.664 56.162 0 36.890 2.989.629 426.354 1.597.476 547.400 459.157 67.363 35.479 0 35.949 3.169.178
Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» 0 1.786.643 241.084 38.874 122.752 5.292 0 636.635 2.831.280 0 1.715.508 240.444 39.418 102.037 20.840 0 502.144 2.620.391
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) 0 686.753 762.581 77.734 86.286 0 0 1.170.055 2.783.409 0 529.367 974.211 73.532 82.469 0 0 1.187.440 2.847.019
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) 0 1.671.254 224.341 286.767 235.759 280.670 0 74.267 2.773.058 0 1.550.951 146.366 285.239 214.893 170.402 0 91.325 2.459.176
Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк» 0 1.597.617 682.629 2.321 430.428 0 0 0 2.712.995 0 103.904 126.154 283 199.153 0 0 0 429.494
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) 0 1.077.178 76.104 7.014 11.603 14.673 0 1.468.240 2.654.812 0 999.139 43.084 68.283 13.665 31.852 0 1.469.335 2.625.358
Акционерное общество «ВУЗ-банк» 0 1.163.419 284.045 0 54.690 225.455 0 820.197 2.547.806 0 965.262 344.841 0 54.690 233.969 0 753.880 2.352.642
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество) 0 2.257.650 248.529 0 0 13.089 0 1.773 2.521.041 0 1.325.441 357.751 0 0 8.503 0 1.639 1.693.334
0 4.906 2.138.165 60.819 6.013 12.737 272.139 0 1.690 2.496.469 5.191 1.523.093 67.938 10.231 9.958 245.881 0 1.362 1.863.654
0 0 924.901 201.379 0 222.862 0 0 1.070.282 2.419.424 0 460.437 126.363 0 116.043 0 0 1.060.236 1.763.079
Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» 0 2.356.835 22.519 0 0 0 0 2.825 2.382.179 0 2.297.978 20.006 0 0 0 0 1.814 2.319.798
Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) 0 1.476.355 74.164 25.073 63.670 711.188 0 0 2.350.450 0 1.153.293 45.537 20.775 58.587 671.439 0 0 1.949.631
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью 0 640.862 130.713 0 0 1.560.706 0 383 2.332.664 0 614.636 70.039 0 0 1.474.810 0 429 2.159.914
Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество) 0 1.180.984 252.001 1.368 42.800 503.106 0 277.308 2.257.567 0 1.231.889 113.866 762 43.492 393.946 0 305.311 2.089.266
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0 626.512 100.942 0 0 1.075.137 0 439.130 2.241.721 0 539.037 74.108 0 0 1.074.775 0 415.452 2.103.372
Банк «Таатта» акционерное общество 21.297 1.731.725 22.759 0 25.315 372.234 0 7.599 2.180.929 21.297 790.118 30.213 0 26.826 220.010 0 7.655 1.096.119
