| Вид деятельности/отрасль | 2015 | 2016 | 2017 | Всего | Доля |
| Строительство жилых и нежилых зданий | 157 | 150 | 132 | 439 | 7,8% |
| Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 105 | 117 | 101 | 323 | 5,7% |
| Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 4 | 74 | 151 | 229 | 4,1% |
| Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 122 | 103 | 0 | 225 | 4,0% |
| Торговля оптовая неспециализированная | 71 | 61 | 49 | 181 | 3,2% |
| Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | 66 | 63 | 33 | 162 | 2,9% |
| Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 49 | 51 | 25 | 125 | 2,2% |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта | 4 | 28 | 88 | 120 | 2,1% |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 28 | 34 | 30 | 92 | 1,6% |
| Торговля автотранспортными средствами | 41 | 44 | 0 | 85 | 1,5% |
| Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 24 | 44 | 14 | 82 | 1,5% |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49 | 25 | 0 | 74 | 1,3% |
| Производство электромонтажных работ | 21 | 20 | 28 | 69 | 1,2% |
| Деятельность в области права | 30 | 25 | 13 | 68 | 1,2% |
| Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 31 | 26 | 10 | 67 | 1,2% |
| Разработка компьютерного программного обеспечения | 30 | 20 | 16 | 66 | 1,2% |
| Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 27 | 18 | 16 | 61 | 1,1% |
| Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 10 | 20 | 23 | 53 | 0,9% |
| Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 22 | 19 | 9 | 50 | 0,9% |
| Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 22 | 13 | 13 | 48 | 0,9% |
| Торговля оптовая фруктами и овощами | 12 | 26 | 9 | 47 | 0,8% |
| Деятельность рекламных агентств | 25 | 12 | 10 | 47 | 0,8% |
| Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 14 | 14 | 16 | 44 | 0,8% |
| Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 13 | 19 | 11 | 43 | 0,8% |
| Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 19 | 16 | 7 | 42 | 0,7% |
| Ремонт машин и оборудования | 14 | 13 | 10 | 37 | 0,7% |
| Обработка металлических изделий механическая | 8 | 12 | 16 | 36 | 0,6% |
| Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 12 | 11 | 11 | 34 | 0,6% |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 16 | 12 | 6 | 34 | 0,6% |
| Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 6 | 12 | 15 | 33 | 0,6% |
| Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 2 | 9 | 20 | 31 | 0,5% |
| Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | 18 | 10 | 3 | 31 | 0,5% |
| Производство штукатурных работ | 10 | 12 | 8 | 30 | 0,5% |
| Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | 0 | 12 | 17 | 29 | 0,5% |
| Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 14 | 11 | 4 | 29 | 0,5% |
| Деятельность туристических агентств | 11 | 10 | 7 | 28 | 0,5% |
| Разборка и снос зданий | 12 | 16 | 0 | 28 | 0,5% |
| Предоставление услуг по перевозкам | 0 | 16 | 12 | 28 | 0,5% |
| Производство прочих строительно-монтажных работ | 6 | 7 | 14 | 27 | 0,5% |
| Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | 13 | 9 | 4 | 26 | 0,5% |
| Торговля прочими автотранспортными средствами | 2 | 6 | 17 | 25 | 0,4% |
| Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 15 | 7 | 3 | 25 | 0,4% |
| Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 14 | 6 | 5 | 25 | 0,4% |
| Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | 10 | 8 | 6 | 24 | 0,4% |
| Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 4 | 8 | 12 | 24 | 0,4% |
| Торговля оптовая химическими продуктами | 9 | 8 | 6 | 23 | 0,4% |
| Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 10 | 5 | 7 | 22 | 0,4% |
| Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 12 | 7 | 3 | 22 | 0,4% |
| Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 10 | 9 | 3 | 22 | 0,4% |
| Производство прочих отделочных и завершающих работ | 7 | 4 | 10 | 21 | 0,4% |
| Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 5 | 5 | 10 | 20 | 0,4% |
| Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 7 | 6 | 7 | 20 | 0,4% |
| Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | 0 | 5 | 15 | 20 | 0,4% |
| Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 9 | 7 | 3 | 19 | 0,3% |
| Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | 12 | 6 | 1 | 19 | 0,3% |
| Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 4 | 6 | 9 | 19 | 0,3% |
| Деятельность в области спорта прочая | 8 | 9 | 2 | 19 | 0,3% |
| Деятельность больничных организаций | 10 | 6 | 3 | 19 | 0,3% |
| Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 5 | 8 | 5 | 18 | 0,3% |
| Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 12 | 3 | 3 | 18 | 0,3% |
| Деятельность агентств по подбору персонала | 8 | 6 | 4 | 18 | 0,3% |
| Общая врачебная практика | 9 | 7 | 2 | 18 | 0,3% |
| Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | 7 | 7 | 3 | 17 | 0,3% |
| Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | 6 | 5 | 5 | 16 | 0,3% |
| Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 7 | 6 | 3 | 16 | 0,3% |
| Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 7 | 5 | 3 | 15 | 0,3% |
| Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 2 | 8 | 5 | 15 | 0,3% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | 3 | 8 | 4 | 15 | 0,3% |
| Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 9 | 4 | 2 | 15 | 0,3% |
| Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 8 | 3 | 3 | 14 | 0,2% |
| Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами | 7 | 3 | 4 | 14 | 0,2% |
| Подготовка строительной площадки | 0 | 7 | 7 | 14 | 0,2% |
| Производство кровельных работ | 7 | 3 | 4 | 14 | 0,2% |
| Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 5 | 7 | 2 | 14 | 0,2% |
| Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 7 | 2 | 4 | 13 | 0,2% |
| Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | 7 | 4 | 2 | 13 | 0,2% |
| Торговля оптовая текстильными изделиями | 1 | 7 | 5 | 13 | 0,2% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 1 | 5 | 7 | 13 | 0,2% |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | 4 | 6 | 3 | 13 | 0,2% |
| Стоматологическая практика | 4 | 3 | 5 | 12 | 0,2% |
| Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | 6 | 4 | 2 | 12 | 0,2% |
| Производство прочих пластмассовых изделий | 3 | 6 | 3 | 12 | 0,2% |
| Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | 6 | 6 | 0 | 12 | 0,2% |
| Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 4 | 5 | 3 | 12 | 0,2% |
| Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | 3 | 6 | 3 | 12 | 0,2% |
| Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 4 | 5 | 3 | 12 | 0,2% |
| Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | 5 | 3 | 3 | 11 | 0,2% |
| Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2 | 5 | 4 | 11 | 0,2% |
| Торговля оптовая лакокрасочными материалами | 2 | 5 | 4 | 11 | 0,2% |
| Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 4 | 4 | 3 | 11 | 0,2% |
| Торговля оптовая отходами и ломом | 2 | 5 | 4 | 11 | 0,2% |
| Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 5 | 1 | 5 | 11 | 0,2% |
| Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 6 | 4 | 1 | 11 | 0,2% |
| Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 7 | 1 | 3 | 11 | 0,2% |
| Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 5 | 4 | 2 | 11 | 0,2% |
| Производство прочей мебели | 7 | 4 | 0 | 11 | 0,2% |
| Образование дошкольное | 7 | 3 | 1 | 11 | 0,2% |
| Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | 3 | 1 | 6 | 10 | 0,2% |
| Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | 5 | 4 | 1 | 10 | 0,2% |
| Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | 4 | 3 | 3 | 10 | 0,2% |
| Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 6 | 3 | 1 | 10 | 0,2% |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | 6 | 2 | 2 | 10 | 0,2% |
| Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 1 | 5 | 4 | 10 | 0,2% |
| Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | 3 | 7 | 0 | 10 | 0,2% |
| Деятельность спортивных объектов | 4 | 0 | 5 | 9 | 0,2% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами | 7 | 2 | 0 | 9 | 0,2% |
| Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 2 | 3 | 4 | 9 | 0,2% |
| Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | 2 | 7 | 0 | 9 | 0,2% |
| Распиловка и строгание древесины | 4 | 5 | 0 | 9 | 0,2% |
| Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | 3 | 4 | 2 | 9 | 0,2% |
| Производство автомобилей специального назначения | 0 | 6 | 3 | 9 | 0,2% |
| Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 2 | 5 | 2 | 9 | 0,2% |
| Торговля оптовая электрической бытовой техникой | 5 | 2 | 2 | 9 | 0,2% |
| Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах | 3 | 4 | 2 | 9 | 0,2% |
| Торговля оптовая ручными инструментами | 3 | 2 | 4 | 9 | 0,2% |
| Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,2% |
| Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 0 | 5 | 4 | 9 | 0,2% |
| Деятельность частных охранных служб | 4 | 1 | 4 | 9 | 0,2% |
| Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 1 | 4 | 3 | 8 | 0,1% |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 2 | 3 | 3 | 8 | 0,1% |
| Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,1% |
| Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 2 | 4 | 2 | 8 | 0,1% |
| Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 | 6 | 1 | 8 | 0,1% |
| Деятельность по общей уборке зданий | 0 | 6 | 2 | 8 | 0,1% |
| Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | 5 | 1 | 2 | 8 | 0,1% |
| Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 3 | 4 | 1 | 8 | 0,1% |
| Работы столярные и плотничные | 2 | 5 | 1 | 8 | 0,1% |
| Транспортная обработка грузов | 3 | 5 | 0 | 8 | 0,1% |
| Предоставление займов и прочих видов кредита | 6 | 1 | 1 | 8 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 0 | 7 | 1 | 8 | 0,1% |
| Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 5 | 3 | 0 | 8 | 0,1% |
| Производство металлических дверей и окон | 3 | 3 | 2 | 8 | 0,1% |
| Деятельность стоянок для транспортных средств | 3 | 1 | 3 | 7 | 0,1% |
| Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 4 | 2 | 1 | 7 | 0,1% |
| Разработка строительных проектов | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,1% |
| Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,1% |
| Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | 3 | 1 | 3 | 7 | 0,1% |
| Деятельность специализированная в области дизайна | 1 | 1 | 5 | 7 | 0,1% |
| Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | 2 | 2 | 3 | 7 | 0,1% |
| Торговля оптовая зерном | 1 | 6 | 0 | 7 | 0,1% |
| Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | 2 | 4 | 1 | 7 | 0,1% |
| Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,1% |
| Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 1 | 3 | 3 | 7 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | 4 | 1 | 2 | 7 | 0,1% |
| Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации | 5 | 1 | 1 | 7 | 0,1% |
| Образование дополнительное детей и взрослых | 4 | 2 | 1 | 7 | 0,1% |
| Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,1% |
| Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 3 | 2 | 1 | 6 | 0,1% |
| Торговля оптовая одеждой и обувью | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,1% |
| Ремонт электрического оборудования | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,1% |
| Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,1% |
| Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 1 | 1 | 4 | 6 | 0,1% |
| Торговля оптовая станками | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,1% |
| Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 0 | 4 | 2 | 6 | 0,1% |
| Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,1% |
| Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,1% |
| Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,1% |
| Торговля оптовая бытовой мебелью | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,1% |
| Обработка вторичного неметаллического сырья | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,1% |
| Производство спецодежды | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,1% |
| Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,1% |
| Торговля оптовая живыми животными | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,1% |
| Деятельность религиозных организаций | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,1% |
| Покупка и продажа земельных участков | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,1% |
| Деятельность агентств по временному трудоустройству | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,1% |
| Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,1% |
| Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 5 | 0 | 1 | 6 | 0,1% |
| Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,1% |
| Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,1% |
| Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,1% |
| Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,1% |
| Торговля оптовая пивом | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,1% |
| Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,1% |
| Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 4 | 0 | 1 | 5 | 0,1% |
| Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента | 3 | 0 | 2 | 5 | 0,1% |
| Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,1% |
| Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,1% |
| Сбор отходов | 1 | 4 | 0 | 5 | 0,1% |
| Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,1% |
| Производство малярных и стекольных работ | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 1 | 4 | 0 | 5 | 0,1% |
| Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,1% |
| Производство автотранспортных средств | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,1% |
| Деятельность в области архитектуры | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,1% |
| Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 1 | 4 | 0 | 5 | 0,1% |
| Деятельность страховых агентов и брокеров | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,1% |
| Торговля оптовая фармацевтической продукцией | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,1% |
| Деятельность web-порталов | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,1% |
| Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,1% |
| Резка, обработка и отделка камня | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,1% |
| Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,1% |
| Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,1% |
| Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,1% |
| Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,1% |
| Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,1% |
| Переработка и консервирование мяса | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,1% |
| Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,1% |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,1% |
| Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,1% |
| Прочие виды полиграфической деятельности | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,1% |
| Производство подъемно-транспортного оборудования | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,1% |
| Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,1% |
| Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,1% |
| Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,1% |
| Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,1% |
| Работы гидроизоляционные | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,1% |
| Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,1% |
| Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,1% |
| Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,1% |
| Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,1% |
| Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,1% |
| Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,1% |
| Деятельность профессиональных членских организаций | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,1% |
| Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,1% |
| Торговля оптовая пиломатериалами | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,1% |
| Производство прочего электрического оборудования | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,1% |
| Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,1% |
| Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,1% |
| Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,1% |
| Технический осмотр автотранспортных средств | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,1% |
| Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,1% |
| Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,1% |
| Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,1% |
| Производство спортивных товаров | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,1% |
| Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,1% |
| Образование профессиональное дополнительное | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,1% |
| Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,1% |
| Деятельность в области медицины прочая | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,1% |
| Производство товарного бетона | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,1% |
| Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,1% |
| Деятельность физкультурно-оздоровительная | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,1% |
| Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Обработка отходов и лома черных металлов | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Обработка и утилизация опасных отходов | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Производство бытовых электрических приборов | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,1% |
| Торговля оптовая играми и игрушками | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,1% |
| Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Производство крепежных изделий | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Утилизация отсортированных материалов | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,1% |
| Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Производство инструмента | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,1% |
| Сбор и обработка сточных вод | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,1% |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,1% |
| Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Производство прочей верхней одежды | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Производство канатов, веревок, шпагата и сетей | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,1% |
| Деятельность по благоустройству ландшафта | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность в области исполнительских искусств | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Торговля оптовая листовым стеклом | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Деятельность по предоставлению потребительского кредита | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Работы по монтажу стальных строительных конструкций | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Предоставление услуг в области растениеводства | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Подача напитков | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,1% |
| Деятельность библиотек и архивов | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Работы бетонные и железобетонные | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,1% |
| Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Торговля оптовая металлами в первичных формах | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность такси | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
| Ремонт бытовой техники | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,1% |
| Издание журналов и периодических изданий | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,1% |
| Деятельность спортивных клубов | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Деятельность по подбору персонала прочая | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,1% |
| Производство земляных работ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,1% |
| Производство удобрений и азотных соединений | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,1% |
| Деятельность ветеринарная | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Производство промышленных газов | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
| Деятельность в области радиовещания | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1% |
