| Наименование банка | за 9 мес. 2017 г. | за 9 мес. 2016 г. | изменение |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 186.336.728 | 168.045.795 | 111% |
| Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 30.750.424 | 29.843.737 | 103% |
| Акционерное общество «Альфа-банк» | 25.069.454 | 23.535.785 | 107% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 24.340.043 | 18.271.790 | 133% |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 20.862.166 | 17.260.340 | 121% |
| Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 16.750.246 | 9.598.833 | 175% |
| Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 14.855.299 | 13.735.244 | 108% |
| Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | 8.223.728 | 7.677.199 | 107% |
| Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 8.179.902 | 7.709.458 | 106% |
| Публичное Акционерное Общество «Бинбанк» | 7.763.266 | 7.191.113 | 108% |
| Публичное акционерное общество "Росбанк" | 7.621.583 | 8.138.797 | 94% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 6.294.477 | 6.631.705 | 95% |
| Публичное акционерное общество «Совкомбанк» | 6.191.395 | 3.862.000 | 160% |
| Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 6.170.200 | 4.261.957 | 145% |
| Публичное акционерное общество «Почта Банк» | 6.115.320 | 3.154.382 | 194% |
| Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 5.661.079 | - | |
| Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 5.585.785 | 2.870.993 | 195% |
| Акционерное общество «ОТП Банк» | 4.947.327 | 4.621.128 | 107% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 4.667.909 | 5.192.340 | 90% |
| «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 4.630.325 | 3.710.650 | 125% |
| Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» | 4.606.696 | 4.290.220 | 107% |
| Акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 4.343.447 | 4.210.969 | 103% |
| Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 3.494.746 | 3.388.188 | 103% |
| Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) | 3.310.834 | 2.668.351 | 124% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» | 3.084.540 | 2.884.853 | 107% |
| Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) | 3.030.565 | 3.160.277 | 96% |
| Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» | 2.993.654 | 3.086.424 | 97% |
| Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» | 2.560.819 | 2.897.316 | 88% |
| Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) | 2.492.751 | 2.501.621 | 100% |
| Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 2.357.151 | 1.815.298 | 130% |
| «Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 2.309.887 | 2.453.576 | 94% |
| Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 2.236.987 | 2.283.341 | 98% |
| Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество) | 2.206.882 | 2.032.335 | 109% |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 2.172.419 | 2.098.367 | 104% |
| «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) | 2.073.384 | 2.274.932 | 91% |
| Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 2.054.747 | 1.917.021 | 107% |
| Публичное акционерное общество «МТС-Банк» | 1.961.809 | 1.797.565 | 109% |
| Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) | 1.960.697 | 1.791.275 | 109% |
| Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество | 1.904.833 | 1.913.083 | 100% |
| Акционерное общество «Кредит Европа Банк» | 1.835.131 | 1.825.237 | 101% |
| Акционерное общество «Нордеа Банк» | 1.783.762 | 1.776.477 | 100% |
| Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 1.724.472 | 1.689.412 | 102% |
| Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» | 1.723.777 | 1.564.119 | 110% |
| Акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 1.664.837 | 1.762.987 | 94% |
| Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 1.638.377 | 1.221.766 | 134% |
| Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» | 1.587.727 | 2.073.719 | 77% |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1.563.528 | 1.386.519 | 113% |
| коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 1.523.255 | 1.229.094 | 124% |
| Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 1.508.066 | 1.396.460 | 108% |
| Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 1.507.795 | 1.397.860 | 108% |
| Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 1.453.721 | 1.687.327 | 86% |
| Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 1.431.188 | 1.680.328 | 85% |
| Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 1.326.566 | 1.385.878 | 96% |
| Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 1.190.336 | 1.789.199 | 67% |
| Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 1.107.940 | 970.794 | 114% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.085.135 | 1.195.370 | 91% |
| Акционерное общество «Банк Интеза» | 981.761 | 1.122.536 | 87% |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 973.539 | 942.586 | 103% |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 971.399 | 997.402 | 97% |
| «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 955.968 | 2.600.050 | 37% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк» | 944.613 | 1.582.311 | 60% |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 918.179 | 825.895 | 111% |
| Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 897.066 | 861.975 | 104% |
| Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество) | 896.152 | - | |
| Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» | 893.203 | 847.125 | 105% |
| Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) | 883.848 | 736.637 | 120% |
| Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» | 878.399 | 1.083.765 | 81% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» | 848.627 | 891.114 | 95% |
| Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» | 834.205 | 760.398 | 110% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) | 817.051 | 708.617 | 115% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» | 814.301 | 1.107.355 | 74% |
| Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» | 811.759 | 519.752 | 156% |
| «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) | 806.726 | 845.621 | 95% |
| Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» | 800.824 | 755.880 | 106% |
| Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) | 767.193 | 604.039 | 127% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 758.025 | 742.580 | 102% |
| КИВИ Банк (акционерное общество) | 749.061 | 313.930 | 239% |
| Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 741.491 | 847.444 | 87% |
| Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 721.867 | 891.117 | 81% |
| Акционерное общество «ГЕНБАНК» | 711.194 | 726.118 | 98% |
| общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» | 684.419 | 532.000 | 129% |
| «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) | 652.300 | 566.071 | 115% |
| Публичное акционерное общество «Плюс Банк» | 633.605 | 671.683 | 94% |
| Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 632.634 | 722.476 | 88% |
| ББР Банк (акционерное общество) | 608.053 | 628.824 | 97% |
| Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 597.527 | 863.538 | 69% |
| Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» | 567.298 | 526.082 | 108% |
| «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) | 556.781 | 391.547 | 142% |
| Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 545.824 | 545.883 | 100% |
| Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» | 537.284 | 571.827 | 94% |
| Акционерное общество «НС Банк» | 531.045 | 494.790 | 107% |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 494.378 | 459.470 | 108% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» | 492.335 | 778.630 | 63% |
| Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» | 490.028 | 310.429 | 158% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 472.844 | 470.598 | 100% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» | 444.069 | 419.706 | 106% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 443.426 | 498.688 | 89% |
| Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество | 431.891 | 415.451 | 104% |
| «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество | 429.145 | 518.754 | 83% |
| Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 422.122 | 428.277 | 99% |
| Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) | 417.334 | 368.898 | 113% |
| Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) | 416.543 | 467.780 | 89% |
| Акционерное Общество «БИНБАНК кредитные карты» | 409.527 | 878.270 | 47% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» | 405.643 | 389.918 | 104% |
| Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) | 401.479 | 324.871 | 124% |
| Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» | 398.609 | 324.882 | 123% |
| Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 392.595 | 413.404 | 95% |
| акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) | 372.403 | 345.809 | 108% |
| публичное акционерное общество «Социнвестбанк» | 369.499 | 310.040 | 119% |
| Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) | 362.788 | 370.815 | 98% |
| Акционерное общество «ВУЗ-банк» | 362.500 | 403.196 | 90% |
| Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 358.512 | 517.774 | 69% |
| Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» | 355.725 | 326.561 | 109% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) | 353.998 | 514.968 | 69% |
| Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК» | 353.178 | 476.582 | 74% |
| Публичное акционерное общество «Норвик Банк» | 344.248 | 344.509 | 100% |
| Публичное акционерное общество «НБД-Банк» | 343.538 | 278.068 | 124% |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество | 339.691 | 251.349 | 135% |
| Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 338.439 | 491.137 | 69% |
| Акционерное общество «Банк Финсервис» | 338.438 | 354.435 | 95% |
| Публичное акционерное общество «БыстроБанк» | 337.856 | 310.878 | 109% |
| Акционерное общество «РН Банк» | 337.422 | 295.473 | 114% |
| Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» | 336.074 | 291.095 | 115% |
| Акционерное общество «Тойота Банк» | 334.929 | 329.217 | 102% |
| Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество) | 334.460 | 371.684 | 90% |
| Акционерное общество «Солид Банк» | 330.245 | 326.844 | 101% |
| Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) | 328.297 | 333.263 | 99% |
| Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» | 326.481 | 293.672 | 111% |
| АйСиБиСи Банк (акционерное общество) | 324.155 | 329.086 | 99% |
| коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) | 322.018 | 286.420 | 112% |
| Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) | 311.756 | 269.769 | 116% |
| Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) | 310.654 | 299.211 | 104% |
| Акционерное общество Банк «Советский» | 304.766 | 368.116 | 83% |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» | 297.093 | 274.617 | 108% |
| Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) | 296.027 | 353.828 | 84% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» | 288.582 | 320.126 | 90% |
| «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) | 286.750 | 264.016 | 109% |
| Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» | 286.612 | 247.232 | 116% |
| Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) | 286.336 | 372.129 | 77% |
| Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество) | 283.522 | 243.032 | 117% |
| Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 281.791 | 271.364 | 104% |
| МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество) | 279.408 | 274.052 | 102% |
| Акционерное общество «НК Банк» | 278.295 | 229.689 | 121% |
| «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество | 278.021 | 320.634 | 87% |
| Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» | 277.109 | 264.063 | 105% |
| Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк» | 275.006 | 301.758 | 91% |
| Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество) | 272.094 | 297.870 | 91% |
| Акционерное общество «Сумитомо Мицуи Рус Банк» | 261.679 | 321.883 | 81% |
| Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 261.458 | 236.440 | 111% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» | 255.241 | 310.751 | 82% |
| Акционерное общество «РОСТ БАНК» | 251.973 | 683.460 | 37% |
| «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) | 250.390 | 250.185 | 100% |
| «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» | 249.140 | 231.173 | 108% |
| Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 237.268 | 241.412 | 98% |
| Акционерное общество «БМ-Банк» | 230.499 | 6.397.189 | 4% |
| Акционерное общество «ИШБАНК» | 226.201 | 345.678 | 65% |
| Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» | 221.684 | 236.122 | 94% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» | 220.770 | 233.117 | 95% |
| Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» | 219.684 | 162.240 | 135% |
| Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество | 209.900 | 235.692 | 89% |
| Акционерное общество «Эксперт Банк» | 209.148 | 147.217 | 142% |
| Акционерное общество «Банк Акцепт» | 208.433 | 198.210 | 105% |
| Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 206.929 | 207.356 | 100% |
| Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» | 206.174 | 210.954 | 98% |
| Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью) | 204.083 | 194.024 | 105% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 198.540 | 173.068 | 115% |
| Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) | 197.565 | 182.168 | 108% |
| «Банк «МБА-МОСКВА» Общество с ограниченной ответственностью | 196.126 | 253.167 | 77% |
| Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский» | 195.952 | 177.922 | 110% |
| Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 195.848 | 233.497 | 84% |
| Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» | 195.830 | 201.151 | 97% |
| Акционерное общество МС Банк Рус | 193.660 | 233.215 | 83% |
| Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 192.152 | 166.987 | 115% |
| Акционерное общество «Алма Банк» | 189.417 | 143.948 | 132% |
| Джей энд Ти Банк (акционерное общество) | 189.132 | 163.996 | 115% |
| Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 188.214 | 222.292 | 85% |
| Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) | 187.575 | 196.975 | 95% |
| Акционерное общество «Углеметбанк» | 184.675 | 193.877 | 95% |
| Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» | 184.131 | 190.354 | 97% |
| Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 183.828 | 170.538 | 108% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество) | 183.751 | 160.361 | 115% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» | 183.541 | 299.340 | 61% |
| Банк «Таатта» акционерное общество | 182.809 | 168.921 | 108% |
| Акционерный коммерческий банк «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (акционерное общество) | 181.304 | 154.307 | 117% |
| БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью | 178.932 | 173.238 | 103% |
| Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 178.876 | 158.953 | 113% |
| Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (публичное акционерное общество) | 176.948 | 168.950 | 105% |
| Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) | 175.835 | 166.248 | 106% |
| Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) | 174.826 | 167.998 | 104% |
| Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» | 172.147 | 208.146 | 83% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» | 171.091 | 158.757 | 108% |
| ТИМЕР БАНК | 169.312 | - | |
| Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество) | 168.988 | 154.033 | 110% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» | 168.860 | 182.094 | 93% |
| Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество) | 168.656 | 177.867 | 95% |
| Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) | 168.547 | 161.576 | 104% |
| КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) | 167.594 | 172.367 | 97% |
| Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) | 166.893 | 223.290 | 75% |
| Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 163.755 | 130.192 | 126% |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый | 163.478 | 146.574 | 112% |
| Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 162.547 | 145.897 | 111% |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк» | 161.860 | 138.858 | 117% |
| Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» | 161.630 | 174.987 | 92% |
| Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью) | 158.906 | 164.456 | 97% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» | 158.542 | 190.136 | 83% |
| общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» | 158.389 | 48.569 | 326% |
| Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» | 157.799 | 172.172 | 92% |
| Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР» (Общество с ограниченной ответственностью) | 155.336 | 108.302 | 143% |
| Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» | 154.468 | 164.779 | 94% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» | 154.255 | 162.900 | 95% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» | 153.991 | 150.864 | 102% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) | 153.969 | 159.250 | 97% |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (Общество с ограниченной ответственностью) | 153.087 | 148.036 | 103% |
| БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) | 152.339 | 199.020 | 77% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (акционерное общество) | 152.210 | 159.589 | 95% |
| Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) | 151.335 | 156.453 | 97% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит» | 150.876 | 144.575 | 104% |
| Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» | 150.463 | 173.041 | 87% |
| Акционерное общество «Гранд Инвест Банк» | 149.792 | 135.681 | 110% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» | 148.594 | 122.985 | 121% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» | 148.496 | 114.534 | 130% |
| Акционерное общество «Натиксис Банк» | 144.202 | 185.355 | 78% |
| Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество) | 142.319 | 136.562 | 104% |
| Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» | 142.301 | 125.703 | 113% |
| Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество) | 141.154 | 127.858 | 110% |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк» | 140.788 | 154.896 | 91% |
| Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» | 136.782 | 146.385 | 93% |
| «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество | 134.988 | 143.539 | 94% |
| Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) | 133.349 | 130.336 | 102% |
| Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 132.294 | 108.055 | 122% |
| Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью) | 131.129 | - | |
| Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 130.360 | 128.345 | 102% |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов | 129.780 | 97.379 | 133% |
| АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество) | 128.660 | 150.835 | 85% |
| Акционерное общество «Банк Воронеж» | 128.307 | 72.453 | 177% |
| «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) | 127.768 | 130.381 | 98% |
| Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) | 127.459 | 160.834 | 79% |
| Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» | 127.247 | 157.311 | 81% |
| ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 125.136 | 158.440 | 79% |
| Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» | 122.715 | 134.909 | 91% |
| Акционерное общество «Автоградбанк» | 121.555 | 123.948 | 98% |
| «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью | 119.916 | 117.642 | 102% |
| Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) | 119.178 | 133.314 | 89% |
| Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество | 118.930 | 103.848 | 115% |
| Коммерческий Банк «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью) | 118.551 | 129.967 | 91% |
| Акционерное общество «Заубер Банк» | 118.120 | 110.404 | 107% |
| Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество) | 116.990 | 129.017 | 91% |
| Акционерное общество «Роял Кредит Банк» | 116.932 | 118.592 | 99% |
| Публичное акционерное общество «Евразийский банк» | 116.534 | 97.424 | 120% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» | 116.388 | 113.659 | 102% |
| Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество) | 115.971 | 124.676 | 93% |
| Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» | 115.302 | 105.948 | 109% |
| Акционерное общество «Ури Банк» | 114.699 | 122.734 | 93% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк» | 114.293 | 130.424 | 88% |
| Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 113.325 | 129.819 | 87% |
| Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) | 112.333 | 166.576 | 67% |
| Акционерное общество «Севастопольский Морской банк» | 112.091 | 88.763 | 126% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» | 111.047 | 82.789 | 134% |
| Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) | 109.210 | 91.201 | 120% |
| Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) | 108.447 | 112.363 | 97% |
| Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» | 108.175 | 119.574 | 90% |
| Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) | 107.215 | 110.878 | 97% |
| Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» | 106.913 | 119.960 | 89% |
| Акционерное общество «Тольяттихимбанк» | 105.008 | 86.371 | 122% |
| БАНК ЧБРР | 104.015 | - | |
| Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество | 103.518 | 59.265 | 175% |
| Акционерное общество «Мир Бизнес Банк» | 103.460 | 99.932 | 104% |
| Публичное акционерное общество «Невский народный банк» | 102.761 | 115.580 | 89% |
| Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество) | 101.191 | 108.986 | 93% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» | 100.620 | 80.059 | 126% |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» | 99.909 | 88.383 | 113% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк» | 99.193 | 68.326 | 145% |
| Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития | 98.502 | 124.098 | 79% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС» | 98.483 | 106.717 | 92% |
