№ | Наименование банка | Размер лимита средств, направляемых на выдачу (приобретение) кредитов (займов) (млн рублей) | Итого за март 2015 года — сентябрь 2017 года | ||||||||||||||
Количество выданных кредитов (шт.) | Сумма выданных кредитов (млн рублей) | Размер субсидии за 2017 г. (руб.) | Размер субсидии за 2016 г. (руб.) | Размер субсидии за 2015 г. (руб.) | Площадь (кв. м) | Средняя площадь помещения (кв. м) | Стоимость жилых помещений по договору (млн рублей) | Средняя стоимость одного жилого помещения (млн рублей) | Средняя стоимость 1 кв. м (тыс. рублей) | Размер собственных средств заемщика (млн рублей) | Доля собственных средств заемщиков в общей стоимости жилого помещения (%) | Средняя сумма выданных кредитов (млн рублей) | Сумма субсидии за 2015-2017 | Доля субсидии от суммы выданных кредитов | |||
1 | ПАО "Сбербанк" | 435.583 | 239.193 | 409.199 | 1.620.943.307 | 4.416.363.467 | 1.246.247.427 | 11.902.924,66 | 49,76 | 627.037 | 2,6 | 52,68 | 217.838 | 35 | 1,7 | 7.283.554.201 | 1,8% |
2 | ПАО ВТБ 24 | 244.231 | 125.982 | 235.324 | 808.297.618 | 1.977.938.328 | 356.956.714 | 6.312.875,61 | 50,11 | 394.335 | 3,1 | 62,47 | 159.011 | 40 | 1,9 | 3.143.192.660 | 1,3% |
3 | АО "Россельхозбанк" | 54.558 | 31.567 | 51.169 | 212.795.322 | 497.420.754 | 54.775.113 | 1.602.104,05 | 50,75 | 77.142 | 2,4 | 48,15 | 25.973 | 34 | 1,6 | 764.991.189 | 1,5% |
4 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 22.138 | 11.807 | 20.796 | 77.962.886 | 217.925.708 | 62.188.613 | 479.667,00 | 40,63 | 37.548 | 3,2 | 78,28 | 16.752 | 45 | 1,8 | 358.077.207 | 1,7% |
5 | АО Банк ГПБ | 25.942 | 10.744 | 20.760 | 80.164.695 | 196.120.433 | 34.153.770 | 580.963,76 | 54,07 | 33.037 | 3,1 | 56,87 | 12.277 | 37 | 1,9 | 310.438.898 | 1,5% |
6 | ПАО АКБ "Абсолют Банк" | 20.007 | 8.767 | 17.808 | 70.823.740 | 168.970.931 | 29.360.521 | 434.047,98 | 49,51 | 27.788 | 3,2 | 64,02 | 9.980 | 36 | 2,0 | 269.155.192 | 1,5% |
7 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 19.000 | 8.861 | 17.285 | 89.031.383 | 240.227.774 | 33.252.215 | 509.597,71 | 57,51 | 30.275 | 3,4 | 59,41 | 12.990 | 43 | 2,0 | 362.511.372 | 2,1% |
8 | ПАО "Банк "Возрождение" | 15.660 | 6.154 | 15.251 | 50.133.234 | 120.365.228 | 24.378.929 | 329.587,12 | 53,56 | 25.964 | 4,2 | 78,78 | 10.713 | 41 | 2,5 | 194.877.391 | 1,3% |
9 | ПАО ТКБ БАНК | 17.350 | 6.795 | 14.391 | 58.234.928 | 149.195.926 | 24.635.647 | 344.916,08 | 50,76 | 22.536 | 3,3 | 65,34 | 8.145 | 36 | 2,1 | 232.066.501 | 1,6% |
10 | АО "КБ Дельта-Кредит" | 14.896 | 5.791 | 14.191 | 69.623.507 | 167.780.218 | 25.877.989 | 293.410,42 | 50,67 | 21.409 | 3,7 | 72,97 | 7.218 | 34 | 2,5 | 263.281.714 | 1,9% |
11 | АО "Райффайзенбанк" | 14.159 | 5.030 | 12.566 | 43.402.469 | 79.661.839 | 7.564.264 | 249.001,71 | 49,50 | 20.136 | 4,0 | 80,87 | 7.570 | 38 | 2,5 | 130.628.572 | 1,0% |
12 | АО "АИЖК" | 14.048 | 8.789 | 12.356 | 54.021.532 | 129.876.253 | 11.456.782 | 442.432,63 | 50,34 | 19.680 | 2,2 | 44,48 | 7.324 | 37 | 1,4 | 195.354.567 | 1,6% |
13 | ПАО "Промсвязьбанк" | 11.063 | 4.145 | 9.613 | 28.319.405 | 63.053.374 | 11.045.895 | 189.720,62 | 45,77 | 15.331 | 3,7 | 80,81 | 5.718 | 37 | 2,3 | 102.418.674 | 1,1% |
14 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 12.788 | 4.049 | 9.809 | 42.495.609 | 115.420.297 | 31.353.905 | 207.389,98 | 51,22 | 16.206 | 4,0 | 78,14 | 6.397 | 39 | 2,4 | 189.269.811 | 1,9% |
15 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 9.647 | 5.732 | 9.251 | 32.704.609 | 83.970.692 | 15.284.170 | 271.618,81 | 47,39 | 14.349 | 2,5 | 52,83 | 5.098 | 36 | 1,6 | 131.959.471 | 1,4% |
16 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 8.674 | 3.788 | 8.590 | 33.825.534 | 91.583.088 | 24.268.705 | 184.396,22 | 48,68 | 12.727 | 3,4 | 69,02 | 4.137 | 33 | 2,3 | 149.677.327 | 1,7% |
17 | ПАО "Банк ЗЕНИТ" | 5.938 | 2.603 | 5.767 | 37.271.549 | 54.072.636 | 12.979.300 | 137.116,18 | 52,68 | 10.550 | 4,1 | 76,94 | 4.783 | 45 | 2,2 | 104.323.485 | 1,8% |
18 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 5.394 | 1.852 | 5.388 | 21.942.512 | 52.303.989 | 11.034.939 | 99.823,25 | 53,90 | 8.632 | 4,7 | 86,47 | 3.244 | 38 | 2,9 | 85.281.440 | 1,6% |
19 | АО "СНГБ" | 4.610 | 1.958 | 4.558 | 20.415.641 | 49.539.904 | 6.141.990 | 102.777,86 | 52,49 | 6.651 | 3,4 | 64,71 | 2.093 | 31 | 2,3 | 76.097.535 | 1,7% |
20 | ПАО "Запсибкомбанк" | 4.581 | 2.589 | 4.528 | 19.694.284 | 51.834.258 | 12.539.697 | 134.878,88 | 52,10 | 6.967 | 2,7 | 51,65 | 2.439 | 35 | 1,7 | 84.068.239 | 1,9% |
21 | ПАО "Банк ВТБ" | 4.115 | 2.491 | 4.115 | 57.457.349 | 33.713.817 | 17.262.777 | 122.885,49 | 49,33 | 6.562 | 2,6 | 53,40 | 2.447 | 37 | 1,7 | 108.433.943 | 2,6% |
22 | ПАО "МИнБанк" | 3.713 | 1.914 | 3.518 | 13.906.010 | 40.962.979 | 8.788.014 | 103.896,43 | 54,28 | 5.411 | 2,8 | 52,08 | 1.893 | 35 | 1,8 | 63.657.003 | 1,8% |
23 | ПАО "Татфондбанк" | 3.275 | 1.843 | 2.996 | 6.934.075 | 47.394.547 | 12.224.764 | 85.560,48 | 46,42 | 4.824 | 2,6 | 56,38 | 1.831 | 38 | 1,6 | 66.553.386 | 2,2% |
24 | АО "ЮниКредит Банк" | 2.801 | 1.019 | 2.480 | 12.140.369 | 32.356.168 | 4.483.061 | 53.922,00 | 52,92 | 3.971 | 3,9 | 73,64 | 1.487 | 37 | 2,4 | 48.979.598 | 2,0% |
25 | ПАО "АНК УРАЛСИБ" | 3.100 | 1.490 | 2.462 | 5.086.989 | 2.517.670 | 0 | 79.391,59 | 53,28 | 3.989 | 2,7 | 50,24 | 1.527 | 38 | 1,7 | 7.604.659 | 0,3% |
26 | ПАО "АКБ "Металлинвестбанк" | 2.298 | 1.135 | 2.141 | 7.500.881 | 17.837.837 | 4.289.143 | 56.316,49 | 49,62 | 3.205 | 2,8 | 56,91 | 1.064 | 33 | 1,9 | 29.627.861 | 1,4% |
27 | ПАО "АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | 2.208 | 866 | 2.095 | 3.606.756 | 2.724.248 | 268.621 | 39.784,72 | 45,94 | 2.785 | 3,2 | 70,00 | 690 | 25 | 2,4 | 6.599.625 | 0,3% |
28 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 1.863 | 1.783 | 1.609 | 6.110.078 | 16.696.697 | 4.864.804 | 70.999,93 | 39,82 | 2.652 | 1,5 | 37,35 | 1.043 | 39 | 0,9 | 27.671.579 | 1,7% |
29 | ПАО "Центр-инвест" | 1.703 | 1.042 | 1.571 | 2.243.048 | 1.900.835 | 0 | 53.195,30 | 51,05 | 2.437 | 2,3 | 45,81 | 866 | 36 | 1,5 | 4.143.883 | 0,3% |
30 | ПАО "АКБ "Инвестторгбанк" | 1.559 | 721 | 1.227 | 6.306.826 | 18.082.938 | 9.752.835 | 39.092,10 | 54,22 | 1.911 | 2,7 | 48,88 | 684 | 36 | 1,7 | 34.142.599 | 2,8% |
31 | АО "АБ "РОССИЯ" | 1.500 | 596 | 1.202 | 1.638.470 | 702.051 | 0 | 33.132,24 | 55,59 | 2.230 | 3,7 | 67,31 | 1.028 | 40 | 2,0 | 2.340.521 | 0,2% |
32 | АО "АКБ "Алмазэргиэнбанк" | 861 | 384 | 861 | 4.514.327 | 15.408.556 | 8.977.757 | 17.463,86 | 45,48 | 1.251 | 3,3 | 71,63 | 391 | 31 | 2,2 | 28.900.640 | 3,4% |
33 | ПАО "Банк БФА" | --- | 265 | 638 | 2.528.653 | 11.282.752 | 887.726 | 11.955,32 | 45,11 | 1.041 | 3,9 | 87,07 | 419 | 40 | 2,4 | 14.699.131 | 2,3% |
34 | АО "СМП Банк" | 1.013 | 205 | 547 | 949.776 | 368.037 | 0 | 11.017,83 | 53,75 | 931 | 4,5 | 84,50 | 384 | 41 | 2,7 | 1.317.813 | 0,2% |
35 | ПАО "АКБ "Балтика" | --- | 245 | 404 | 0 | 0 | 2.550.325 | 11.585,94 | 47,29 | 625 | 2,6 | 53,94 | 221 | 35 | 1,6 | 2.550.325 | 0,6% |
36 | ПАО "Курскпромбанк" | 820 | 348 | 379 | 1.317.057 | 3.340.446 | 594.682 | 19.013,90 | 54,64 | 630 | 1,8 | 33,13 | 251 | 40 | 1,1 | 5.252.185 | 1,4% |
37 | ПАО "Прио-Внешторгбанк" | 564 | 236 | 319 | 697.530 | 1.132.426 | 0 | 13.248,80 | 56,14 | 500 | 2,1 | 37,74 | 181 | 36 | 1,4 | 1.829.956 | 0,6% |
38 | ПАО "СКБ-банк" | 300 | 178 | 300 | 1.713.738 | 5.132.279 | 597.279 | 8.654,08 | 48,62 | 483 | 2,7 | 55,81 | 183 | 38 | 1,7 | 7.443.296 | 2,5% |
39 | ПАО "НИКО-БАНК" | 660 | 188 | 265 | 1.212.312 | 3.520.845 | 855.130 | 11.125,64 | 59,18 | 401 | 2,1 | 36,04 | 136 | 34 | 1,4 | 5.588.287 | 2,1% |
40 | ООО "Банк "Аверс" | 556 | 146 | 238 | 1.043.358 | 2.846.089 | 456.837 | 7.504,43 | 51,40 | 408 | 2,8 | 54,37 | 172 | 42 | 1,6 | 4.346.284 | 1,8% |
41 | АО "Банк "Снежинский" | 797 | 146 | 209 | 534.101 | 1.202.439 | 0 | 8.341,69 | 57,13 | 371 | 2,5 | 44,48 | 162 | 44 | 1,4 | 1.736.540 | 0,8% |
42 | ПАО "РНКБ Банк" | 954 | 126 | 202 | 337.126 | 217.561 | 0 | 6.094,54 | 48,37 | 346 | 2,7 | 56,77 | 144 | 42 | 1,6 | 554.687 | 0,3% |
43 |
АО "КБ "ЛОКО-Банк" |
123 | 50 | 123 | 491.828 | 2.108.282 | 1.203.591 | 2.482,43 | 49,65 | 194 | 3,9 | 78,15 | 71 | 37 | 2,5 | 3.803.701 | 3,1% |
44 | ПАО "Дальневосточный банк" | 616 | 46 | 99 | 479.167 | 1.247.298 | 204.680 | 2.573,12 | 55,94 | 147 | 3,2 | 57,13 | 48 | 33 | 2,2 | 1.931.145 | 2,0% |
45 | ПАО "АКБ "ЕНИСЕЙ" | 877 | 27 | 51 | 14.007 | 291.175 | 0 | 1.484,38 | 54,98 | 84 | 3,1 | 56,59 | 33 | 39 | 1,9 | 305.182 | 0,6% |
46 | АО "АКБ "РосЕвроБанк" | 838 | 19 | 46 | 98.682 | 99.362 | 0 | 1.025,54 | 53,98 | 75 | 3,9 | 73,13 | 29 | 39 | 2,4 | 198.044 | 0,4% |
47 | АО "Банк "ВБРР" | 801 | 9 | 15 | 25.230 | 10.321 | 0 | 425,99 | 47,33 | 23 | 2,6 | 53,99 | 8 | 35 | 1,7 | 35.551 | 0,2% |
48 | ПАО "МТС-Банк" | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
49 | АО "ГЕНБАНК" | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Итого | 1.000.000 | 513.714 | 928.710 | 3.610.991.505 | 9.186.722.752 | 2.113.758.611 | 25.675.915,76 | 49,98 | 1.475.787 | 2,9 | 57,48 | 547.093 | 37 | 1,8 | ########### | 1,5% |