Прибыль банков РФ на 1.10.2017 г., тыс. руб.

Наименование банка на 01.10.2017 на 01.10.2016 Изменение, тыс. рублей
Сбербанк России 495.841.094 376.649.546 119.191.548
ВТБ Банк Москвы 85.101.537 45.795.163 39.306.374
Пересвет 63.579.657 2.128.955 61.450.702
ВТБ 24 60.978.678 23.550.080 37.428.598
Газпромбанк 33.633.396 27.254.743 6.378.653
ЮниКредит Банк 22.555.399 9.368.055 13.187.344
Райффайзенбанк 18.358.837 18.971.577 -612.740
Тинькофф Банк 13.287.384 6.392.085 6.895.299
Национальный Клиринговый Центр 13.253.014 15.644.949 -2.391.935
Ситибанк 10.265.504 8.051.843 2.213.661
Альфа-Банк 9.666.830 -11.617.030 21.283.860
Хоум Кредит Банк 8.741.695 3.820.268 4.921.427
Банк Уралсиб 7.359.212 7.126.810 232.402
Совкомбанк 6.817.645 11.521.505 -4.703.860
Московский Кредитный Банк 5.567.147 1.970.524 3.596.623
Промсвязьбанк 5.561.619 1.991.046 3.570.573
Русский Стандарт 5.540.414 -10.249.769 15.790.183
Всероссийский Банк Развития Регионов 5.514.544 2.717.272 2.797.272
Московский Областной Банк 5.461.878 8.878.282 -3.416.404
Росбанк 5.423.438 7.752.641 -2.329.203
Экспресс-Волга 5.163.369 -693.849 5.857.218
Почта Банк 4.550.587 627.777 3.922.810
Россия 4.194.727 3.874.121 320.606
Ренессанс Кредит 4.014.739 -744.451 4.759.190
РосЕвроБанк 3.785.981 3.452.939 333.042
Связь-Банк 3.558.814 -1.847.804 5.406.618
МСП Банк 3.486.600 -1.004.421 4.491.021
Банк «Санкт-Петербург» 3.401.027 1.672.446 1.728.581
Возрождение 3.215.573 225.265 2.990.308
Нордеа Банк 3.130.616 4.400.151 -1.269.535
Меткомбанк (Каменск-Уральский) 2.664.234 863.323 1.800.911
ИНГ Банк 2.540.649 5.878.670 -3.338.021
ОТП Банк 2.511.284 302.483 2.208.801
МТС Банк 2.384.914 -4.107.963 6.492.877
Новикомбанк 2.295.747 -21.761.411 24.057.158
Национальный Расчетный Депозитарий 2.208.321 2.091.252 117.069
СМП Банк 2.186.661 779.990 1.406.671
Платежный Центр 1.886.486 2.043.227 -156.741
Аверс 1.689.031 1.514.301 174.730
Бинбанк Диджитал 1.663.048 474.479 1.188.569
РН Банк 1.657.764 1.213.041 444.723
Экспобанк 1.602.354 777.906 824.448
Дойче Банк 1.590.975 1.094.374 496.601
Запсибкомбанк 1.456.667 780.988 675.679
Левобережный 1.266.094 665.509 600.585
ДельтаКредит 1.229.659 -2.122.476 3.352.135
Сургутнефтегазбанк 1.227.105 960.131 266.974
Коммерцбанк (Евразия) 1.193.509 1.042.553 150.956
Металлинвестбанк 1.109.674 631.742 477.932
Локо-Банк 1.090.874 1.445.313 -354.439
Примсоцбанк 1.088.969 917.362 171.607
МБА-Москва 1.049.903 -2.943.970 3.993.873
Гута-Банк 965.778 -163.775 1.129.553
СДМ-Банк 955.370 1.126.370 -171.000
Центр-инвест 955.216 -586.604 1.541.820
Держава 935.168 233.819 701.349
Яндекс.Деньги 928.047 759.154 168.893
Союз 927.006 -3.736.985 4.663.991
Саровбизнесбанк 901.577 685.994 215.583
Банк Финсервис 893.773 648.714 245.059
Современный Коммерческий Инновационный Банк 887.701 311.574 576.127
Пойдем! 868.210 80.203 788.007
Банк оф Токио-Мицубиси 855.967 - -
Авангард 781.439 1.352.318 -570.879
Мидзухо Банк 778.701 - -
АйСиБиСи Банк 776.971 1.036.065 -259.094
Россельхозбанк 767.784 116.549 651.235
Глобэкс 766.619 -23.012.209 23.778.828
Киви Банк 763.679 1.614.252 -850.573
Финанс Бизнес Банк 740.205 428.396 311.809
Челиндбанк 726.193 668.232 57.961
Тойота Банк 691.188 683.093 8.095
Бэнк оф Чайна 687.916 667.316 20.600
Дальневосточный Банк 685.936 482.106 203.830
Татсоцбанк 679.573 581.914 97.659
Кубань Кредит 639.979 294.460 345.519
Российский Национальный Коммерческий Банк 625.989 394.402 231.587
Вокбанк 620.000 -607.261 1.227.261
Кольцо Урала 599.824 196.122 403.702
Модульбанк 583.556 -241.219 824.775
Мир Бизнес Банк 571.823 439.240 132.583
Интерпрогрессбанк 570.716 267.724 302.992
Ак Барс 565.332 476.456 88.876
БыстроБанк 561.549 220.528 341.021
Объединенный Капитал 538.135 451.157 86.978
Русьуниверсалбанк 530.525 763.410 -232.885
Челябинвестбанк 525.383 455.622 69.761
Дж. П. Морган Банк 505.222 - -
Центр Международных Расчетов 493.117 - -
Чайна Констракшн 445.747 299.119 146.628
Хлынов 431.374 201.012 230.362
Фора-Банк 419.492 242.347 177.145
Липецккомбанк 418.273 -94.967 513.240
Еврофинанс Моснарбанк 410.236 388.613 21.623
НБД-Банк 409.745 212.893 196.852
Данске Банк 403.033 391.760 11.273
Севергазбанк 394.842 74.814 320.028
Курскпромбанк 391.721 233.331 158.390
Центрально-Европейский Банк 391.655 -460.503 852.158
Фольксваген Банк Рус 389.766 1.571.832 -1.182.066
Девон-Кредит 375.447 485.759 -110.312
Ю Би Эс Банк 371.735 -35.805 407.540
ЦентроКредит 358.784 799.012 -440.228
Мерседес-Бенц Банк Рус 357.721 1.183.149 -825.428
СЭБ Банк 349.943 348.069 1.874
Сумитомо Мицуи 340.249 404.090 -63.841
Джей энд Ти Банк 333.196 -390.718 723.914
Аресбанк 319.483 -5.455 324.938
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 318.283 291.779 26.504
Кемсоцинбанк 316.568 -54.750 371.318
Финтрастбанк 298.453 149.878 148.575
Голдман Сакс Банк 291.321 238.981 52.340
Морган Стэнли Банк 289.622 -11.909 301.531
Азия-Инвест Банк 286.503 59.196 227.307
Расчетно-Кредитный Банк 280.498 189.675 90.823
Сетелем Банк 276.932 576.636 -299.704
Приморье 266.459 234.571 31.888
Энерготрансбанк 265.380 273.481 -8.101
Акцепт 264.849 23.106 241.743
К2 Банк 262.721 25.861 236.860
БКС — Инвестиционный Банк 249.842 207.179 42.663
Кредит Урал Банк 245.766 225.113 20.653
Креди Агриколь КИБ 243.221 192.904 50.317
Фондсервисбанк 236.377 9.144.139 -8.907.762
РЕСО Кредит 235.390 102.341 133.049
Алеф-Банк 231.228 257.580 -26.352
Денизбанк Москва 223.189 513.802 -290.613
Банк Сберегательно-кредитного сервиса 222.106 7.914 214.192
БНП Париба Банк 216.486 270.525 -54.039
Еврокапитал-Альянс 210.944 143.360 67.584
СКБ-Банк 210.284 -1.471.646 1.681.930
Кредит Европа Банк 206.278 364.287 -158.009
Русфинанс Банк 203.307 1.516.480 -1.313.173
Народный Банк 201.783 126.577 75.206
Внешфинбанк 200.611 9.496 191.115
Александровский 198.849 14.670 184.179
Ури Банк 198.250 285.800 -87.550
Унифондбанк 191.998 98.612 93.386
НК Банк 190.297 23.220 167.077
Росгосстрах Банк 186.183 -1.710.699 1.896.882
Иваново 183.962 55.371 128.591
Инбанк 177.360 -73.636 250.996
Форштадт 170.455 128.014 42.441
Зираат Банк 169.650 106.247 63.403
Руснарбанк 167.028 158.401 8.627
Банк ПСА Финанс Рус 166.366 370.254 -203.888
Новобанк 161.617 120.603 41.014
ББР Банк 160.306 178.559 -18.253
Первый Клиентский Банк 155.220 152.920 2.300
Юг-Инвестбанк 142.207 80.597 61.610
Япы Креди Банк Москва 139.407 227.657 -88.250
Вестерн Юнион ДП Восток 137.770 195.123 -57.353
БайкалИнвестБанк 136.992 -32.371 169.363
Урал ФД 134.711 170.292 -35.581
Крокус-Банк 134.287 85.778 48.509
Росдорбанк 133.318 62.936 70.382
Екатеринбург 132.573 158.218 -25.645
Тольяттихимбанк 130.277 126.936 3.341
Энергобанк 128.719 102.797 25.922
РБА 128.041 5.012 123.029
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 128.014 2.116.918 -1.988.904
Прио-Внешторгбанк 122.701 127.921 -5.220
Русский Ипотечный Банк 121.141 85.665 35.476
Таврический 120.863 -944.302 1.065.165
Энергомашбанк 119.466 2.345 117.121
Финам Банк 118.951 -161.849 280.800
Гранд Инвест Банк 113.478 215.818 -102.340
Ланта-Банк 111.897 164.899 -53.002
Нейва 110.067 79.030 31.037
Консервативный Коммерческий Банк 109.513 49.998 59.515
РусЮгбанк 109.465 99.173 10.292
Веста 109.358 -28.748 138.106
Зенит Сочи 108.812 111.854 -3.042
Горбанк 108.304 106.738 1.566
Агророс 105.067 40.073 64.994
Акибанк 104.789 65.569 39.220
БМВ Банк 103.249 93.733 9.516
Морской Банк 100.055 -716.052 816.107
ТЭМБР-Банк 92.765 73.631 19.134
Газтрансбанк 90.508 200.395 -109.887
Московский Нефтехимический Банк 89.918 149.604 -59.686
Уральский Банк Реконструкции и Развития 89.764 627.344 -537.580
Кузнецкбизнесбанк 89.473 87.404 2.069
Национальная Факторинговая Компания 88.657 156.213 -67.556
Нижневолжский Коммерческий Банк 87.335 28.646 58.689
Русский Национальный Банк 87.283 18.676 68.607
Юнистрим 87.222 53.501 33.721
Актив Банк 85.331 98.384 -13.053
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 82.594 78.803 3.791
Углеметбанк 79.885 147.964 -68.079
Ижкомбанк 79.724 49.436 30.288
Банк Раунд 78.757 -12.045 90.802
ОФК Банк 77.527 775.710 -698.183
УМ-Банк 76.661 28.787 47.874
Ассоциация 76.572 86.460 -9.888
Ишбанк 76.174 -27.713 103.887
Нико-Банк 74.148 65.168 8.980
Белгородсоцбанк 72.154 64.873 7.281
Гарант-Инвест 69.734 -316.199 385.933
Газбанк 69.643 10.956 58.687
Снежинский 68.893 121.023 -52.130
Бест Эффортс Банк 68.865 65.712 3.153
Стройлесбанк 68.667 42.207 26.460
Хакасский Муниципальный Банк 66.326 50.144 16.182
Новое Время 66.027 78.525 -12.498
Кубаньторгбанк 62.815 74.354 -11.539
Финансово-Промышленный Капитал 62.090 69.921 -7.831
Российская Финансовая Корпорация 60.644 161.809 -101.165
Сельмашбанк 60.490 31.390 29.100
Банк Казани 57.008 26.672 30.336
Банк БКФ 56.891 81.656 -24.765
Банк БЦК-Москва 55.590 10.196 45.394
Новый Век 54.973 25.348 29.625
Земский Банк 54.844 35.375 19.469
Индустриальный Сберегательный Банк 53.935 74.484 -20.549
Капитал 53.531 107.934 -54.403
Новый Кредитный Союз 53.479 34.242 19.237
Московский Коммерческий Банк 53.108 69.069 -15.961
КЭБ ЭйчЭнБи Банк 52.787 17.731 35.056
Томскпромстройбанк 52.505 -11.416 63.921
Уралкапиталбанк 52.378 -90.837 143.215
Братский АНКБ 52.309 34.950 17.359
Уралпромбанк 52.196 12.519 39.677
Московско-Парижский Банк 51.964 10.957 41.007
Оней Банк 51.585 18.375 33.210
Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 51.565 9.064 42.501
Вэлтон Банк 51.020 25.597 25.423
Роял Кредит Банк 50.215 8.464 41.751
Кузнецкий 50.171 485 49.686
Северный Народный Банк 49.264 88.437 -39.173
Регионфинансбанк 48.964 -96.535 145.499
Оренбург 48.787 21.511 27.276
Донкомбанк 48.605 -42.018 90.623
Ермак 46.527 -49.074 95.601
Уралфинанс 46.514 31.322 15.192
Руссобанк 45.975 2.027 43.948
Кремлевский 45.900 41.911 3.989
Крона-Банк 42.066 7.552 34.514
Арзамас 41.956 30.648 11.308
ЮМК 41.149 6.900 34.249
Живаго-Банк 38.874 27.072 11.802
Вкабанк 38.681 35.500 3.181
Саратов 38.463 19.498 18.965
Таатта 37.976 -87.640 125.616
Нацинвестпромбанк 37.927 16.412 21.515
Проминвестбанк 37.830 671 37.159
Лидер 37.529 2.359 35.170
Алтайкапиталбанк 37.388 22.910 14.478
Хованский 36.260 -151.819 188.079
Международный Коммерческий Банк 35.319 16.657 18.662
Банк Инноваций и Развития 35.261 -75.403 110.664
РИБ 34.873 35.407 -534
Банкхаус Эрбе 34.858 41.691 -6.833
Мобильная карта 34.842 - -
Классик Эконом Банк 34.588 14.746 19.842
Далена Банк 34.146 41.141 -6.995
НБК-Банк 34.092 -338.752 372.844
Торжокуниверсалбанк 33.940 33.067 873
Дом-Банк 33.158 37.694 -4.536
Современные Стандарты Бизнеса 33.112 31.008 2.104
Муниципальный Камчатпрофитбанк 32.862 46.593 -13.731
Америкэн Экспресс Банк 31.769 85.805 -54.036
Кетовский Коммерческий Банк 29.917 16.044 13.873
Республиканский Кредитный Альянс 29.847 16.682 13.165
Вакобанк 29.538 31.131 -1.593
Россита-Банк 28.829 30.993 -2.164
Спиритбанк 28.391 10.358 18.033
Уссури 28.258 -14.811 43.069
Икано Банк 27.298 30.200 -2.902
Москва-Сити 27.189 37.118 -9.929
Кредитинвест 25.612 10.907 14.705
Народный Земельно-Промышленный Банк 25.309 7.877 17.432
Союзный 24.414 9.373 15.041
НС Банк 24.301 153.410 -129.109
Транскапиталбанк 23.944 49.706 -25.762
Земкомбанк 23.862 29.913 -6.051
Майский 23.464 24.466 -1.002
Экси-Банк 23.382 48.917 -25.535
Вятич 22.846 23.573 -727
Русский Банк Сбережений 22.499 30.408 -7.909
Майкопбанк 22.074 -23.217 45.291
Национальный Банк Взаимного Кредита 20.926 13.888 7.038
Михайловский ПЖСБ 20.793 4.417 16.376
Автоторгбанк 20.717 34.147 -13.430
АвтоКредитБанк 20.670 11.165 9.505
Жилстройбанк 20.626 -9.465 30.091
Итуруп 20.348 33.661 -13.313
Прокоммерцбанк 19.382 -19.164 38.546
Первомайский 19.132 -78.486 97.618
Курган 19.075 10.640 8.435
Промсвязьинвест 18.567 34.240 -15.673
Камский Коммерческий Банк 18.552 9.259 9.293
ПэйПал Ру 18.358 16.783 1.575
Викинг 18.023 55.628 -37.605
Владбизнесбанк 17.752 20.252 -2.500
Платина 17.694 10.867 6.827
Трансстройбанк 17.265 20.063 -2.798
Максима 16.839 -29.186 46.025
МВС Банк 16.636 3.976 12.660
Кузбассхимбанк 16.582 -27.444 44.026
Плюс Банк 16.407 43.623 -27.216
Единая касса 15.843 11.512 4.331
Новокиб 15.800 10.490 5.310
Банк РМП 15.511 -29.590 45.101
Банк Жилищного Финансирования 15.460 -603.893 619.353
Яринтербанк 14.890 -643 15.533
Калуга 14.828 13.854 974
Долинск 14.716 33.199 -18.483
Сервис-Резерв 14.543 23.261 -8.718
Байкалкредобанк 14.540 7.611 6.929
Банк ВВБ 14.270 18.339 -4.069
Мурманский Расчетный Центр 14.269 28.129 -13.860
Соколовский 14.115 359 13.756
Бум-Банк 13.893 428 13.465
Финчер 13.639 20.923 -7.284
Газнефтьбанк 13.585 18.948 -5.363
Синергия 13.441 15.235 -1.794
ЕАТП Банк 13.072 20.688 -7.616
Камчаткомагропромбанк 13.021 17.705 -4.684
Почтобанк 12.839 14.545 -1.706
Пермь 12.714 18.045 -5.331
Расчетные решения 12.633 -2.174 14.807
Первый Дортрансбанк 12.407 9.485 2.922
Воронеж 12.265 118.599 -106.334
Уралприватбанк 12.264 76.258 -63.994
Тексбанк 12.121 -3.594 15.715
Наш Дом 12.087 -201.981 214.068
Моби.Деньги 12.085 8.343 3.742
Народный Инвестиционный Банк 11.840 21.388 -9.548
Алтынбанк 11.648 11.254 394
Межбанковский Кредитный Союз 11.599 - -
Платежный Стандарт 10.989 - -
Заречье 10.985 11.090 -105
Мурманский Социальный Коммерческий Банк 10.972 2.795 8.177
Телекоммерц Банк 10.750 55.335 -44.585
Первоуральскбанк 10.524 23.369 -12.845
Онего 10.071 -11.908 21.979
Костромаселькомбанк 9.590 10.349 -759
Агросоюз 9.290 15.582 -6.292
Деньги.Мэйл.Ру 9.182 15.567 -6.385
Гефест 8.254 6.572 1.682
Новый Московский Банк 7.949 -117.682 125.631
Мегаполис 7.698 17.808 -10.110
Тамбовкредитпромбанк 7.613 8.681 -1.068
Народный Доверительный Банк 7.428 35.182 -27.754
Руна-Банк 7.057 -33.143 40.200
Енисейский Объединенный Банк 6.983 10.923 -3.940
Флора-Москва 6.874 8.638 -1.764
Заубер Банк 6.772 24.456 -17.684
Инкаробанк 6.443 -48.120 54.563
Невастройинвест 6.170 9.483 -3.313
Континенталь 5.908 16.823 -10.915
РусьРегионБанк 5.454 6.023 -569
Нарат 5.376 7.676 -2.300
Холмск 5.373 55.653 -50.280
Балаково-Банк 5.237 4.046 1.191
Элита 4.979 13.728 -8.749
Банк Оранжевый 4.970 3.745 1.225
Кредит Экспресс 4.534 11.915 -7.381
Старооскольский Агропромбанк 4.165 3.130 1.035
Единая Расчетная Палата 3.969 354 3.615
ИТ Банк 3.738 -42.338 46.076
Спецстройбанк 3.726 3.875 -149
Банк РСИ 3.506 3.396 110
Рента-Банк 3.192 13.786 -10.594
БСТ-Банк 2.971 20.599 -17.628
Прохладный 2.961 11.030 -8.069
Ресурс-Траст 2.921 -25.884 28.805
Дальний Восток 2.919 391 2.528
Космос 2.889 418 2.471
Тайдон 2.674 -119.271 121.945
Монета.ру 2.638 18.626 -15.988
Объединенный Резервный Банк 2.556 3.578 -1.022
Развитие-Столица 2.449 21.990 -19.541
Элплат 2.318 - -
ВРБ 2.185 8.706 -6.521
Кредпромбанк 2.173 -10.623 12.796
Москва 2.154 -17.847 20.001
Красноярский Краевой Расчетный Центр 2.151 3.315 -1.164
Система 1.985 649 1.336
Вест 1.756 -4.958 6.714
МТИ-Банк 1.395 -36.871 38.266
АРБ-Инкасс 1.290 1.164 126
Газэнергобанк 1.208 388.797 -387.589
Сетевая Расчетная Палата 1.174 2.873 -1.699
Петербургский Расчетный Центр 1.153 1.409 -256
ФФин Банк (бывш. Охабанк) 1.150 9.627 -8.477
Сибсоцбанк 1.124 3.086 -1.962
Инэко 1.048 - -
Русское Финансовое Общество 1.027 -116 1.143
Логос 876 1.064 -188
Премиум 692 -4.873 5.565
Геобанк 273 11.711 -11.438
Международный Расчетный Банк 233 366 -133
Платежный Клиринговый Дом 218 935 -717
Великие Луки Банк 146 1.515 -1.369
Перспектива 117 - -
Стар Альянс 100 -13.274 13.374
Лайтбанк 72 3.396 -3.324
Умут 35 190 -155
ПэйЮ -314 - -
Национальный Банк Сбережений -369 1.643 -2.012
Электронный платежный сервис -690 335 -1.025
Аксонбанк -691 37.104 -37.795
Частный Расчетно-Кассовый Центр -908 -2.053 1.145
Альтернатива -1.233 -7.790 6.557
Новый Символ -1.250 25.371 -26.621
Венец -1.783 283 -2.066
Си Ди Би Банк -1.817 -37.449 35.632
Саммит Банк -2.980 4.001 -6.981
Берейт -2.984 600 -3.584
Евроальянс -3.012 9.840 -12.852
Северстройбанк -3.300 2.421 -5.721
Черноморский банк развития и реконструкции -3.529 - -
Лэнд-Банк -3.626 27 -3.653
Эко-Инвест -4.062 -102.851 98.789
Мастер-Капитал -4.158 -90.588 86.430
Дружба -4.425 7.130 -11.555
Европейский Стандарт -5.375 7.791 -13.166
21 Век -5.672 440 -6.112
Металлург -5.850 -11.582 5.732
Московский Клиринговый Центр -6.026 3.043 -9.069
Стандарт-Кредит -7.057 2.955 -10.012
Таганрогбанк -8.222 -5.790 -2.432
РТС-Банк -8.368 -98.885 90.517
Преодоление -8.511 4.557 -13.068
Алжан -8.617 -6.978 -1.639
Центрально-Азиатский -8.795 -10.047 1.252
Сибирский Банк Реконструкции и Развития -8.839 227 -9.066
Инновационный Расчетный Центр -9.276 1.284 -10.560
Проинвестбанк -9.469 152 -9.621
Невский Банк -9.516 52.581 -62.097
Приобье -10.400 5.109 -15.509
Йошкар-Ола -11.672 8.648 -20.320
Тендер-Банк -11.735 -26.936 15.201
Славянбанк -12.462 9.627 -22.089
Объединенный Банк Республики -13.504 5.597 -19.101
Апабанк -13.907 26.920 -40.827
Примтеркомбанк -14.150 -4.812 -9.338
НОКССбанк -14.170 -118.997 104.827
РФИ Банк -14.342 -33.163 18.821
Промышленно-Финансовое Сотрудничество -14.760 -30.041 15.281
Кросна-Банк -14.791 2.594 -17.385
Златкомбанк -15.143 332 -15.475
Рунэтбанк -15.416 -19.174 3.758
Прайм Финанс -15.867 23.481 -39.348
Глобал Эксчейндж -16.912 - -
Русь -17.049 23.749 -40.798
Взаимодействие -17.779 -20.915 3.136
Банк Агора -18.085 12.977 -31.062
МС Банк Рус -18.598 -222.382 203.784
Инвестсоцбанк -18.901 -145.311 126.410
Нэклис-Банк -19.849 -259.020 239.171
Эльбин -19.862 -23.350 3.488
Ноосфера -19.912 6.289 -26.201
Народный Банк Тувы -20.054 -23.679 3.625
Риал-Кредит -20.378 -23.099 2.721
Дон-Тексбанк -21.596 -44.286 22.690
Акрополь -22.120 635 -22.755
Ставропольпромстройбанк -23.755 -34.151 10.396
Севзапинвестпромбанк -24.093 -11.447 -12.646
Химик -24.509 3.033 -27.542
Севастопольский Морской Банк -24.640 -55.192 30.552
Объединенная Расчетная Система -25.674 370.724 -396.398
Канский -26.394 -120.395 94.001
Кузнецкий Мост -26.502 32.195 -58.697
Южный Региональный Банк -28.008 2.908 -30.916
Р-Инкас -28.210 - -
Кранбанк -29.778 -41.679 11.901
Солид Банк -30.337 -441.828 411.491
ФорБанк -30.869 -49.076 18.207
СИАБ -31.025 10.178 -41.203
ВостСибтранскомбанк -31.264 -19.203 -12.061
Столичный Кредит -32.698 7.236 -39.934
Московский Вексельный Банк -35.386 -14.605 -20.781
Аспект -35.865 363 -36.228
Оргбанк -36.257 22.250 -58.507
Расчетная Палата СВМБ -36.538 -12.933 -23.605
Натиксис Банк -36.911 89.994 -126.905
Евроазиатский Инвестиционный Банк -38.716 1.792 -40.508
Нальчик -41.892 -494 -41.398
КОР -42.178 -68.906 26.728
Евразийский Банк -42.457 -90.930 48.473
Жилкредит -43.121 -49.305 6.184
Акцент -45.845 -23.650 -22.195
Автоградбанк -51.231 15.564 -66.795
Тагилбанк -52.898 -53.711 813
Экономбанк -59.620 - -
Донхлеббанк -60.287 -59.938 -349
Чайнасельхозбанк -61.369 7.226 -68.595
Славия -61.714 -142.004 80.290
Инкахран -62.265 - -
ПартнерКапиталБанк (бывш. НоваховКапиталБанк) -62.868 5.261 -68.129
Новый Промышленный Банк -63.888 -39.021 -24.867
Межрегиональный промышленно-строительный банк -64.787 -239.068 174.281
ИК Банк -68.131 -68.270 139
Витабанк -71.545 15.818 -87.363
Глобус -72.583 -31.165 -41.418
АлтайБизнес-Банк -74.274 -19.799 -54.475
Кошелев-Банк -74.849 48.996 -123.845
Конфидэнс Банк -78.315 25.757 -104.072
КС Банк -79.198 13.583 -92.781
Росбизнесбанк -84.515 23.643 -108.158
Мосуралбанк -85.632 27.774 -113.406
Тройка-Д Банк -86.879 336.770 -423.649
ВУЗ-Банк -87.957 -737.341 649.384
Холдинвестбанк -93.102 929 -94.031
Объединенный Кредитный Банк -96.144 -128.561 32.417
Северный Кредит -97.007 -54.441 -42.566
ИРС -107.125 -46.818 -60.307
Промсельхозбанк -109.675 -32.553 -77.122
Собинбанк -117.760 -578.127 460.367
Агропромкредит -121.328 65.704 -187.032
Альба Альянс -121.359 -16.489 -104.870
Сити Инвест Банк -129.229 98.500 -227.729
Чувашкредитпромбанк -130.323 6.547 -136.870
Нефтепромбанк -131.659 -31.087 -100.572
Синко-Банк -132.331 159.959 -292.290
Промтрансбанк -133.546 86.077 -219.623
ПИР Банк -137.938 80.502 -218.440
Национальный Стандарт -139.184 -1.347.145 1.207.961
Социум-Банк -140.056 -26.823 -113.233
Банк Кредит Свисс -140.600 42.034 -182.634
Коммерческий Индо Банк -140.949 185.902 -326.851
Норвик Банк -157.007 128.771 -285.778
Алма Банк (бывш. Первый Инвестиционный Банк) -160.152 295 -160.447
Славянский Кредит -164.653 3.257 -167.910
Новопокровский -181.789 31.458 -213.247
Вологжанин -185.636 49.434 -235.070
Экономикс-Банк -186.641 5.963 -192.604
Банк Интеза -206.632 -1.049.810 843.178
ГринКомБанк -216.018 -90.798 -125.220
Национальный Резервный Банк -220.948 -167.747 -53.201
Радиотехбанк -250.313 -34.313 -216.000
Спутник -259.289 -340 -258.949
Уралтрансбанк -267.011 -274.712 7.701
Рублев -267.702 -225.594 -42.108
Солидарность (Самара) -269.602 -470.439 200.837
Банк Торгового Финансирования -282.857 -84.703 -198.154
Солидарность (Москва) -291.845 -65.265 -226.580
Московское Ипотечное Агентство -325.537 299.079 -624.616
Росэксимбанк -330.348 260.620 -590.968
ЯР-Банк -333.472 -55.482 -277.990
Социнвестбанк -374.478 -282.590 -91.888
Ростфинанс -378.366 -254.103 -124.263
Эксперт Банк -435.979 -51.305 -384.674
Интерпромбанк -484.670 -1.515.553 1.030.883
Русский Торговый Банк -485.621 -820.468 334.847
Азиатско-Тихоокеанский Банк -486.878 1.104.769 -1.591.647
Восточный Банк -678.654 -3.366.344 2.687.690
Крайинвестбанк -861.979 107.163 -969.142
Банк АВБ -999.650 - -
Алмазэргиэнбанк -1.066.660 26.803 -1.093.463
АктивКапитал Банк -1.094.059 -164.152 -929.907
Москоммерцбанк -1.101.071 -341.829 -759.242
Зенит -1.118.828 -5.825.897 4.707.069
Балтинвестбанк -1.147.310 2.985.674 -4.132.984
Международный Финансовый Клуб -1.326.672 -3.443.197 2.116.525
Балтийский Банк -1.471.791 1.228.760 -2.700.551
Инвестторгбанк -1.560.438 1.044.885 -2.605.323
Башкомснаббанк -1.926.775 85.109 -2.011.884
Московский Индустриальный Банк -2.200.894 429.135 -2.630.029
Абсолют Банк -3.106.959 -10.755.180 7.648.221
Тимер Банк -3.611.021 - -
Генбанк -4.664.225 683.224 -5.347.449
Темпбанк -7.071.970 -346.019 -6.725.951
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) -9.378.318 -45.451.029 36.072.711
Банк «Советский» -9.482.933 -1.734.882 -7.748.051
Российский Капитал -18.975.324 -3.377.849 -15.597.475
Бинбанк -31.986.108 4.285.510 -36.271.618
Национальный Банк «Траст» -72.912.449 -9.632.558 -63.279.891
Рост Банк -82.818.841 -1.521.959 -81.296.882
Банк «ФК Открытие» -279.360.476 7.526.042 -286.886.518