Временная нетрудоспособность работающего населения Республики Татарстан, в случаях и в днях на 100 среднесписочной численности работающих

Наименование причин (болезни) Среди мужчин и женщин, в случаях Среди мужчин и женщин, в днях
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Итого по всем причинам: 46,7 43,2 43,3 40,8 43,9 595,7 537,8 533,3 494,1 526,6
Болезни и травмы: 38,3 35 35,2 33 35 532,3 477 465,2 430,9 456,6
из них:
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни I 0,52 0,43 0,5 0,46 0,46 12,1 10,2 11,5 11 11,5
Новообразования II 0,73 0,65 0,7 0,72 1,37 20,4 19,3 17,7 16,5 26,3
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм III 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14 2,16 1,88 1,95 1,91 1,99
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ IV 0,2 0,19 0,22 0,23 0,21 3,18 2,91 3,05 3 2,75
Психические расстройства V 0,22 0,21 0,19 0,15 0,16 5,48 5,2 4,85 4 4,19
Болезни нервной системы VI 0,72 0,64 0,7 0,62 0,71 9,69 8,95 8,93 8,72 10
Болезни глаза и его придатков VII 0,56 0,46 0,53 0,48 0,52 6,74 5,58 6,56 5,74 5,77
Болезни уха и сосцевидного отростка VIII 0,42 0,33 0,34 0,31 0,33 4,36 3,39 3,48 3,17 3,2
Болезни системы кровообращения IX 3,67 3,17 3,24 2,95 3,04 60,6 52,4 51,5 45,6 46,9
Болезни органов дыхания X 12,7 12,4 12,4 11,1 12 112,6 108,9 105 92,6 99,9
Болезни органов пищеварения XI 2,1 1,72 1,77 1,68 1,77 29,5 25 24,6 23,6 22,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки XII 0,9 0,81 0,82 0,75 0,78 11,3 10,2 10,1 9,16 9,28
Болезни костно-мышечной системы XIII 6,27 5,58 5,85 5,46 5,74 91,1 80,1 80,2 73,2 77,9
Болезни мочеполовой системы XIV 1,82 1,65 1,72 1,76 1,56 20,5 18,5 18,6 18,6 16,3
Беременность, роды и послеродовой период XV 3,44 3,13 3,29 3,4 3,1 63,8 54,3 56,5 48,6 56,5
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения XVII 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,34 0,25 0,68 0,21 0,19
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках XVIII 0,15 0,1 0,02 0,01 0,2 1,45 0,95 0,29 0,07 1,62
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин XIX 5,1 4,39 3,99 4,17 4,36 107,2 94,7 87 88,8 89,5
Аборты 0,21 0,19 0,17 0,19 0,17 1,07 1,1 0,86 1 0,91
Уход за больными 9,26 8,11 8,12 7,81 8,56 62,2 59,2 66,8 62,3 67,4
Отпуск в связи с санаторно-курортным лечением 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,34 0,3 0,31 0,28 0,33
Освобождение от работы в связи с карантином 3 - 2 0,0001 2 0,001 - 0,001 0,203 0,001
Кроме того, отпуск по беременности и родам 4,05 3,83 4,57 4,35 4,33 574,8 546,7 634,9 618,4 601,2