Стоимость жилищно-коммунальных услуг по России на 1 кв. м площади жилья (рубль)


2012 2013 2014 2015 2016 Рост за 5 лет
Республика Саха (Якутия) 252,28 267,77 293,34 324,7 357,65 42%
Камчатский край 325,71 350,8 333,65 350,27 357,43 10%
Магаданская область 240,3 270,03 275,53 321,23 335,33 40%
Чукотский автономный округ 276,78 276,05 407,93 379,85 332,56 20%
Ненецкий автономный округ 257,85 255,23 325,63 316,19 292,21 13%
Ямало-Ненецкий автономный округ 150,32 165,53 187,54 190,65 244,64 63%
Сахалинская область 151,47 157,83 172,74 179 194,69 29%
Мурманская область 125,2 129,53 137,45 153,53 164 31%
Новгородская область 132,57 138,65 146,9 157,27 163,55 23%
Хабаровский край 130,25 134,06 137,38 147,38 152,86 17%
Амурская область 134,45 133,68 140,45 149,4 152,49 13%
Тюменская область 100,28 112,52 118,63 133,39 149,61 49%
Московская область 115,96 122,29 141,8 142,15 148,88 28%
Приморский край 108,32 111,06 119 138,05 146,04 35%
Архангельская область 111 112,84 118,91 130,27 141,94 28%
Республика Алтай 116,59 121,79 128,31 132,47 140,8 21%
Нижегородская область 96,99 103,81 111,46 123,46 139,17 43%
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 100,06 109,21 114,23 129,28 137,22 37%
Архангельская область (без автономного округа) 106,7 108,04 112,89 124,55 136,48 28%
Ленинградская область 99,25 113,65 118,79 129,13 136,3 37%
Республика Коми 109,04 116,46 125,68 131,65 135,4 24%
Республика Карелия 95,31 108,02 109,88 120,72 134,09 41%
город Москва 136,41 142,73 88,17 106,67 130,58 -4%
Еврейская автономная область 106,13 121,4 129,36 123,14 125,39 18%
Новосибирская область 91,65 110,93 110,17 112,88 120,26 31%
Красноярский край 88,84 92,39 101,52 114,89 119,84 35%
Ставропольский край 83,14 91,4 98,07 103,9 117,5 41%
Калужская область 79,85 89,11 98,2 106,31 117,32 47%
Оренбургская область 81,1 89,94 97,52 111,79 116,99 44%
Тюменская область (без автономных округов) 67,7 84,25 86,61 106,81 116,5 72%
Республика Тыва 79,23 99,84 103,77 108,99 116,33 47%
Свердловская область 75,1 83,14 93,23 108,31 116,07 55%
Российская Федерация 96,7 106,4 99,39 107,17 115,85 20%
Владимирская область 79,5 91,73 103,05 108,6 115,14 45%
Ивановская область 89,46 92,55 99,72 111,47 114,71 28%
Самарская область 83,59 86,23 94,42 107,9 114,56 37%
Республика Татарстан 89,76 97,82 101,95 103,92 113,03 26%
Томская область 84,37 90,35 97,39 104,67 112,76 34%
Тверская область 78,99 88,56 97,92 103,28 109,56 39%
город Санкт-Петербург 91,7 97,14 102,53 109,71 109,06 19%
Ярославская область 75,42 86,26 94,43 103,11 108,32 44%
Челябинская область 73,63 79,51 87,58 100,2 107,93 47%
Омская область 79,21 84,36 92,07 100,03 107,87 36%
Смоленская область 78,48 85,43 99,99 108,5 107,7 37%
Астраханская область 69,69 80,35 99,4 99,84 106,77 53%
Тамбовская область 75,39 81,3 93,85 100,49 106,31 41%
Пермский край 84,16 89,8 96,92 104,83 105,59 25%
Карачаево-Черкесская Республика 82,07 88,88 95,31 98,73 105,39 28%
Рязанская область 75 85,34 93,21 97,04 104,86 40%
Забайкальский край 86,66 93,73 89,06 101,59 104,74 21%
Волгоградская область 80,44 82,24 86,47 93,7 104,15 29%
Костромская область 78,05 80,27 86,72 98,15 103,27 32%
Кировская область 72,87 79,64 84,87 99,62 102,97 41%
Калининградская область 72,36 75,48 76,69 87,07 102,82 42%
Республика Мордовия 72,07 77,45 85,9 90,89 102,24 42%
Кемеровская область 73,6 80,09 85,16 97,2 102,18 39%
Алтайский край 73,82 76,39 79,99 90,08 101,38 37%
Республика Бурятия 84,56 93,69 92,79 94,83 101,28 20%
Республика Хакасия 73,79 76,68 90,09 93,34 100,45 36%
Тульская область 82,48 89,52 96,93 95,22 99,62 21%
Орловская область 65,8 76,45 77,96 95,52 99,45 51%
Воронежская область 68,68 75,44 80,21 91,71 99,02 44%
Курганская область 69,49 76,09 80,18 92,75 97,62 40%
Республика Марий Эл 72,89 77,18 81,12 88,33 97,27 33%
Вологодская область 79,17 81,61 86,35 94,42 97,22 23%
Псковская область 68,29 75,92 79,43 87,23 96,57 41%
Белгородская область 72,12 79,37 85,31 89,26 95,8 33%
Ростовская область 78,31 80,81 83,44 93,95 95,46 22%
Курская область 67,63 71,3 75,22 86,93 95,01 40%
Республика Адыгея 66,71 77,77 88,01 90,4 94,48 42%
Республика Башкортостан 67,4 73,98 69,63 82,67 93,39 39%
Иркутская область 76,84 75,11 74,13 81,79 93,02 21%
Саратовская область 72,55 78,48 81,29 86,25 91,38 26%
Краснодарский край 59,76 65,43 73,7 79,85 90,24 51%
Ульяновская область 66,05 68,04 75,68 83,31 90,12 36%
Брянская область 64,62 70,58 75,25 83,19 89,2 38%
Чувашская Республика 59 64,66 70,51 80,04 87,65 49%
Удмуртская Республика 65,85 67,65 71,53 77,46 85,82 30%
Пензенская область 57,97 59,58 66,25 75,72 84,07 45%
Республика Калмыкия 55,95 65,19 76,02 84,42 82,66 48%
Липецкая область 67,93 70,39 75,74 70,6 77,96 15%
Республика Северная Осетия — Алания 55,56 65,35 69,17 76,39 76,83 38%
Республика Крым 55,02 73,06
Кабардино-Балкарская Республика 53,42 58,62 62,41 69,99 72,77 36%
город Севастополь 41,89 72,54
Республика Дагестан 50,09 52,99 61,5 69,21 71,66 43%
Чеченская Республика 52,94 51,53 50,45 58,75 70,24 33%
Республика Ингушетия 111,96 50,12 79,29 53,28 42,21 -62%