Активы банков РТ на 1 сентября 2017 года, тыс.руб.

Наименование банка 01.09.2017 01.08.2017 01.01.2017 1 сентября к 1 августа 1 сентября к 1 января 1 сентября к 1 августа
ПАО "АК БАРС" БАНК 462.664.150 475.017.208 467.638.614 97,4% 98,9% -12.353.058
ООО Банк "Аверс" 130.624.337 126.282.458 102.715.776 103,4% 127,2% 4.341.879
АБ "Девон-Кредит" (ПАО) 27.170.819 27.021.961 26.188.862 100,6% 103,7% 148.858
АО "ТАТСОЦБАНК" 26.667.021 26.920.456 25.542.101 99,1% 104,4% -253.435
ПАО "АКИБАНК" 25.470.067 25.121.046 24.057.801 101,4% 105,9% 349.021
АКБ "Энергобанк" (ПАО) 23.193.156 23.035.685 22.379.906 100,7% 103,6% 157.471
ООО КБЭР "Банк Казани" 14.216.951 14.351.960 14.039.047 99,1% 101,3% -135.009
АО "Автоградбанк" 6.208.704 6.161.507 5.742.819 100,8% 108,1% 47.197
ООО "Камкомбанк" 5.441.003 5.479.181 5.581.273 99,3% 97,5% -38.178
АКБ "Заречье" (ОАО) 3.235.671 3.270.309 3.519.429 98,9% 91,9% -34.638
ООО "АЛТЫНБАНК" 1.977.448 1.958.709 1.748.478 101,0% 113,1% 18.739
АО "ИК Банк" 1.538.842 1.510.815 1.589.270 101,9% 96,8% 28.027
ООО "АвтоКредитБанк" 1.439.620 1.498.697 1.183.221 96,1% 121,7% -59.077
ЗАО НКО "Сетевая Расчетная Палата" 250.895 254.071 257.856
Итого 730.098.684 737.884.063 702.184.453 98,9% 104,0% -7.785.379