Прибыль банков на 1 сентября 2017 года

Наименование банка Прибыль (убытки) Изменение, тыс. рублей
на 01.09.2017 на 01.09.2016
1 Сбербанк России 433.436.902 322.787.679 110.649.223
2 ВТБ Банк Москвы 84.090.441 42.340.524 41.749.917
3 Пересвет 63.386.715 1.869.038 61.517.677
4 ВТБ 24 52.180.944 20.431.493 31.749.451
5 Газпромбанк 25.871.688 25.397.683 474.005
6 ЮниКредит Банк 19.559.391 5.790.568 13.768.823
7 Райффайзенбанк 16.248.397 15.203.347 1.045.050
8 Национальный Клиринговый Центр 11.725.460 13.754.860 -2.029.400
9 Тинькофф Банк 10.700.806 5.075.258 5.625.548
10 Ситибанк 8.851.190 6.489.961 2.361.229
11 Хоум Кредит Банк 7.608.506 2.563.272 5.045.234
12 Банк Уралсиб 7.043.015 6.800.967 242.048
13 Альфа-Банк 5.998.474 -8.823.989 14.822.463
14 Русский Стандарт 5.432.540 -9.902.979 15.335.519
15 Московский Областной Банк 5.344.791 13.734.689 -8.389.898
16 Промсвязьбанк 5.190.496 1.538.698 3.651.798
17 Всероссийский Банк Развития Регионов 4.955.053 2.385.655 2.569.398
18 Московский Кредитный Банк 4.921.529 1.833.619 3.087.910
19 Совкомбанк 4.648.872 10.916.949 -6.268.077
20 Экспресс-Волга 4.385.467 830.401 3.555.066
21 Новикомбанк 4.351.845 -15.956.139 20.307.984
22 Росбанк 4.282.067 6.587.054 -2.304.987
23 Россия 4.169.404 2.780.524 1.388.880
24 РосЕвроБанк 3.747.394 2.942.622 804.772
25 Ренессанс Кредит 3.432.817 -1.026.278 4.459.095
26 Банк «Санкт-Петербург» 3.325.004 1.572.421 1.752.583
27 Связь-Банк 3.289.090 -1.915.978 5.205.068
28 Почта Банк 2.955.239 337.632 2.617.607
29 Нордеа Банк 2.670.439 3.469.421 -798.982
30 ИНГ Банк 2.507.986 6.007.599 -3.499.613
31 МСП Банк 2.242.505 -376.217 2.618.722
32 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 2.189.799 1.503.203 686.596
33 Возрождение 2.185.371 -1.935.304 4.120.675
34 ОТП Банк 2.179.200 171.890 2.007.310
35 Бинбанк 2.162.247 2.606.807 -444.560
36 Национальный Расчетный Депозитарий 2.016.125 1.845.960 170.165
37 Платежный Центр 1.678.913 1.878.365 -199.452
38 Бинбанк Диджитал 1.645.601 468.794 1.176.807
39 МТС Банк 1.619.850 -2.280.176 3.900.026
40 РН Банк 1.526.162 854.292 671.870
41 Экспобанк 1.468.657 653.456 815.201
42 ОФК Банк 1.456.218 838.431 617.787
43 Аверс 1.430.007 1.383.225 46.782
44 СМП Банк 1.404.982 226.439 1.178.543
45 Рост Банк 1.340.330 -19.799.819 21.140.149
46 Запсибкомбанк 1.283.769 571.105 712.664
47 Киви Банк 1.264.107 1.464.351 -200.244
48 МБА-Москва 1.263.548 -2.473.663 3.737.211
49 Коммерцбанк (Евразия) 1.227.130 895.840 331.290
50 Сургутнефтегазбанк 1.196.621 893.640 302.981
51 Левобережный 1.160.130 579.684 580.446
52 Металлинвестбанк 1.048.009 488.160 559.849
53 Росэксимбанк 1.043.180 306.737 736.443
54 Примсоцбанк 941.031 873.147 67.884
55 Локо-Банк 937.553 1.135.174 -197.621
56 ДельтаКредит 922.715 -2.411.953 3.334.668
57 Дойче Банк 909.379 929.691 -20.312
58 ЦентроКредит 899.602 632.856 266.746
59 Гута-Банк 890.269 -163.535 1.053.804
60 Современный Коммерческий Инновационный Банк 876.784 271.316 605.468
61 Держава 857.193 289.314 567.879
62 Банк Финсервис 850.179 541.075 309.104
63 Саровбизнесбанк 841.817 558.961 282.856
64 СДМ-Банк 795.253 928.270 -133.017
65 Пойдем! 764.288 162.992 601.296
66 Яндекс.Деньги 763.274 668.202 95.072
67 Россельхозбанк 745.572 4.183.577 -3.438.005
68 Авангард 728.825 1.244.627 -515.802
69 АйСиБиСи Банк 721.908 678.612 43.296
70 Челиндбанк 682.510 551.077 131.433
71 Тойота Банк 665.572 568.328 97.244
72 Татсоцбанк 655.662 481.204 174.458
73 Бэнк оф Чайна 629.117 580.879 48.238
74 Финанс Бизнес Банк 620.749 384.988 235.761
75 Центр-инвест 600.739 498.205 102.534
76 Интерпрогрессбанк 580.062 173.074 406.988
77 Союз 558.881 -3.792.334 4.351.215
78 Модульбанк 546.080 -245.614 791.694
79 Аресбанк 543.772 -35.978 579.750
80 Фольксваген Банк Рус 543.692 1.528.147 -984.455
81 ББР Банк 542.203 -235.502 777.705
82 Мир Бизнес Банк 538.713 425.821 112.892
83 Дальневосточный Банк 504.974 343.690 161.284
84 Кубань Кредит 504.069 646.122 -142.053
85 Урал ФД 501.170 158.744 342.426
86 Русьуниверсалбанк 499.082 693.123 -194.041
87 Ак Барс 493.593 425.197 68.396
88 БыстроБанк 492.242 225.874 266.368
89 Вокбанк 490.966 -864.748 1.355.714
90 Российский Национальный Коммерческий Банк 484.204 315.067 169.137
91 Объединенный Капитал 476.738 306.801 169.937
92 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 443.922 1.883.145 -1.439.223
93 Кольцо Урала 443.404 279.188 164.216
94 Челябинвестбанк 425.115 328.924 96.191
95 Чайна Констракшн 405.304 259.998 145.306
96 Фора-Банк 404.511 120.910 283.601
97 Еврофинанс Моснарбанк 383.335 351.363 31.972
98 Данске Банк 374.285 337.727 36.558
99 Севергазбанк 364.923 -4.126 369.049
100 Хлынов 353.808 185.048 168.760
101 Ю Би Эс Банк 342.079 -84.415 426.494
102 НБД-Банк 338.850 208.193 130.657
103 Сумитомо Мицуи 335.283 191.398 143.885
104 СЭБ Банк 325.326 270.288 55.038
105 Кемсоцинбанк 322.724 -121.415 444.139
106 Азия-Инвест Банк 314.958 48.541 266.417
107 Джей энд Ти Банк 314.510 -467.761 782.271
108 Центрально-Европейский Банк 313.476 -347.030 660.506
109 Курскпромбанк 302.919 202.088 100.831
110 Липецккомбанк 301.317 -151.834 453.151
111 Сетелем Банк 296.859 191.322 105.537
112 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 296.117 283.077 13.040
113 Девон-Кредит 296.084 387.399 -91.315
114 Мерседес-Бенц Банк Рус 293.798 1.020.880 -727.082
115 Банк Интеза 283.273 -1.149.753 1.433.026
116 Денизбанк Москва 266.836 471.462 -204.626
117 Финтрастбанк 265.156 102.032 163.124
118 Приморье 261.470 117.964 143.506
119 Акцепт 248.416 -60.619 309.035
120 К2 Банк 243.180 8.063 235.117
121 Кредит Урал Банк 242.429 198.595 43.834
122 БКС — Инвестиционный Банк 240.035 195.330 44.705
123 БНП Париба Банк 232.489 226.327 6.162
124 Расчетно-Кредитный Банк 230.175 141.606 88.569
125 Энерготрансбанк 229.307 462.838 -233.531
126 Креди Агриколь КИБ 225.889 109.116 116.773
127 Тольяттихимбанк 224.562 296.763 -72.201
128 РЕСО Кредит 221.589 141.211 80.378
129 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 215.491 -926 216.417
130 Газэнергобанк 214.599 338.018 -123.419
131 Ури Банк 200.135 254.339 -54.204
132 Таврический 199.665 -289.918 489.583
133 Первый Клиентский Банк 191.125 188.543 2.582
134 Внешфинбанк 190.829 21.519 169.310
135 Александровский 186.173 -135.965 322.138
136 Унифондбанк 181.760 87.813 93.947
137 Морган Стэнли Банк 179.281 -73.512 252.793
138 Москва-Сити 177.224 43.021 134.203
139 Еврокапитал-Альянс 174.486 112.699 61.787
140 Форштадт 167.212 102.252 64.960
141 НК Банк 164.594 -162.531 327.125
142 СКБ-Банк 162.340 -1.511.303 1.673.643
143 Руснарбанк 151.829 143.132 8.697
144 Голдман Сакс Банк 150.972 205.113 -54.141
145 Новое Время 150.953 120.976 29.977
146 Транскапиталбанк 148.528 158.899 -10.371
147 Новобанк 143.730 96.924 46.806
148 РБА 139.999 -6.788 146.787
149 Зираат Банк 138.745 94.231 44.514
150 Консервативный Коммерческий Банк 137.403 53.017 84.386
151 БайкалИнвестБанк 136.874 -45.107 181.981
152 Энергомашбанк 125.658 3.201 122.457
153 Юг-Инвестбанк 125.619 71.632 53.987
154 Газтрансбанк 122.520 183.672 -61.152
155 Вестерн Юнион ДП Восток 121.726 166.816 -45.090
156 Инбанк 119.803 -115.305 235.108
157 Энергобанк 116.834 93.752 23.082
158 Екатеринбург 116.072 145.221 -29.149
159 Народный Банк 114.135 127.140 -13.005
160 Русский Национальный Банк 114.128 35.011 79.117
161 Иваново 110.971 55.162 55.809
162 Горбанк 110.701 103.210 7.491
163 Крокус-Банк 108.016 79.449 28.567
164 Развитие-Столица 106.866 -62.631 169.497
165 Япы Креди Банк Москва 106.335 196.894 -90.559
166 Акибанк 104.005 63.036 40.969
167 БМВ Банк 101.992 88.535 13.457
168 РусЮгбанк 100.790 89.355 11.435
169 Агророс 100.296 34.517 65.779
170 Росдорбанк 99.235 87.132 12.103
171 Финам Банк 98.321 -198.298 296.619
172 Национальная Факторинговая Компания 97.904 175.224 -77.320
173 Гранд Инвест Банк 97.903 203.557 -105.654
174 Автоторгбанк 96.994 48.352 48.642
175 Таатта 96.551 -97.905 194.456
176 Ланта-Банк 93.191 114.129 -20.938
177 Хакасский Муниципальный Банк 89.474 44.499 44.975
178 Нейва 88.905 109.718 -20.813
179 Новый Кредитный Союз 88.250 20.575 67.675
180 Кузнецкбизнесбанк 87.214 83.806 3.408
181 Зенит Сочи 85.773 93.376 -7.603
182 Веста 84.967 -60.347 145.314
183 Бест Эффортс Банк 83.362 25.571 57.791
184 Нижневолжский Коммерческий Банк 82.456 20.493 61.963
185 Актив Банк 81.218 49.665 31.553
186 Морской Банк 79.548 -703.129 782.677
187 Прио-Внешторгбанк 78.150 83.304 -5.154
188 УМ-Банк 76.538 23.992 52.546
189 Стройлесбанк 75.677 40.713 34.964
190 Московский Нефтехимический Банк 75.654 148.574 -72.920
191 Нико-Банк 73.637 86.496 -12.859
192 Ишбанк 73.499 -84.787 158.286
193 Российская Финансовая Корпорация 70.476 144.087 -73.611
194 Углеметбанк 67.955 132.208 -64.253
195 НБК-Банк 66.060 -245.902 311.962
196 Белгородсоцбанк 64.977 60.300 4.677
197 Новый Символ 64.703 31.230 33.473
198 Снежинский 64.647 110.308 -45.661
199 НС Банк 64.328 134.308 -69.980
200 Газбанк 62.111 4.448 57.663
201 Ассоциация 60.866 83.295 -22.429
202 ТЭМБР-Банк 60.603 57.575 3.028
203 Международный Коммерческий Банк 59.967 -15.262 75.229
204 Тройка-Д Банк 59.611 288.921 -229.310
205 Сельмашбанк 59.409 36.115 23.294
206 Итуруп 58.555 30.027 28.528
207 Банк Инноваций и Развития 56.313 -78.729 135.042
208 Кредит Европа Банк 55.971 249.951 -193.980
209 Кубаньторгбанк 54.762 68.873 -14.111
210 Северный Народный Банк 54.525 55.949 -1.424
211 Арсенал 54.273 -75.247 129.520
212 Алеф-Банк 53.606 600.237 -546.631
213 Индустриальный Сберегательный Банк 53.283 66.621 -13.338
214 Банк БЦК-Москва 52.780 -98.766 151.546
215 Уралкапиталбанк 50.378 -64.218 114.596
216 Братский АНКБ 50.125 24.652 25.473
217 Роял Кредит Банк 50.086 822 49.264
218 Вэлтон Банк 50.004 18.839 31.165
219 Капитал 49.959 106.660 -56.701
220 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 49.137 14.436 34.701
221 Юнистрим 48.713 26.676 22.037
222 Уралпромбанк 47.868 10.449 37.419
223 Муниципальный Камчатпрофитбанк 46.888 47.975 -1.087
224 Банк Казани 46.431 6.321 40.110
225 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 45.837 -32.480 78.317
226 Кремлевский 45.404 34.726 10.678
227 Томскпромстройбанк 45.121 -16.791 61.912
228 Хованский 44.834 -115.096 159.930
229 Донкомбанк 44.339 -28.741 73.080
230 Оней Банк 44.178 13.870 30.308
231 Синко-Банк 44.138 -27.298 71.436
232 Уралфинанс 43.970 30.718 13.252
233 Крона-Банк 42.881 -3.243 46.124
234 Ижкомбанк 41.630 30.862 10.768
235 ЮМК 41.442 -43.382 84.824
236 Новый Век 40.998 30.669 10.329
237 Банк БКФ 40.881 139.099 -98.218
238 Ермак 40.261 -32.634 72.895
239 Фондсервисбанк 39.590 7.502.098 -7.462.508
240 Вкабанк 37.803 27.163 10.640
241 Алтайкапиталбанк 37.256 31.713 5.543
242 Нацинвестпромбанк 36.036 8.768 27.268
243 Кузнецкий 35.015 -61 35.076
244 Саратов 34.618 16.845 17.773
245 Банк Раунд 34.535 -279 34.814
246 Финансово-Промышленный Капитал 34.079 52.752 -18.673
247 Оренбург 33.567 20.935 12.632
248 Далена Банк 33.404 35.842 -2.438
249 Америкэн Экспресс Банк 32.742 -16.201 48.943
250 Арзамас 32.636 31.152 1.484
251 Дом-Банк 32.153 45.879 -13.726
252 Россита-Банк 31.856 29.969 1.887
253 Торжокуниверсалбанк 31.297 26.291 5.006
254 РИБ 30.859 35.058 -4.199
255 Регионфинансбанк 30.828 -85.521 116.349
256 Республиканский Кредитный Альянс 30.355 14.844 15.511
257 Московский Коммерческий Банк 30.319 67.084 -36.765
258 Гарант-Инвест 29.568 -355.277 384.845
259 Земский Банк 28.822 29.138 -316
260 Спиритбанк 28.436 12.188 16.248
261 Классик Эконом Банк 27.912 2.906 25.006
262 Банкхаус Эрбе 27.689 93.079 -65.390
263 Народный Земельно-Промышленный Банк 27.143 9.395 17.748
264 Кетовский Коммерческий Банк 26.607 10.899 15.708
265 Московско-Парижский Банк 25.572 15.187 10.385
266 Сити Инвест Банк 25.464 121.458 -95.994
267 Вакобанк 25.393 21.483 3.910
268 Майский 24.835 20.344 4.491
269 Кредитинвест 24.354 12.445 11.909
270 Икано Банк 23.521 7.123 16.398
271 Экси-Банк 22.907 44.601 -21.694
272 Национальный Банк Взаимного Кредита 22.122 24.948 -2.826
273 Промсвязьинвест 21.580 -7.363 28.943
274 Камчаткомагропромбанк 21.140 16.892 4.248
275 Азиатско-Тихоокеанский Банк 20.920 1.043.320 -1.022.400
276 Жилстройбанк 20.473 -4.836 25.309
277 Земкомбанк 20.360 28.161 -7.801
278 Система 19.878 58.466 -38.588
279 Банк РМП 19.825 -8.438 28.263
280 Уральский Банк Реконструкции и Развития 19.706 436.372 -416.666
281 Михайловский ПЖСБ 19.675 7.334 12.341
282 АвтоКредитБанк 19.167 15.418 3.749
283 Уссури 18.797 -40.758 59.555
284 Вятич 18.484 20.122 -1.638
285 Курган 18.191 8.271 9.920
286 Прокоммерцбанк 18.029 -6.717 24.746
287 Современные Стандарты Бизнеса 17.760 48.901 -31.141
288 Майкопбанк 17.709 -25.977 43.686
289 Русский Банк Сбережений 17.518 22.308 -4.790
290 РусьРегионБанк 16.262 -1.966 18.228
291 Викинг 15.965 31.399 -15.434
292 Камский Коммерческий Банк 15.593 8.878 6.715
293 Трансстройбанк 15.545 13.095 2.450
294 Единая касса 15.118 7.846 7.272
295 Кузбассхимбанк 15.003 -24.437 39.440
296 Финчер 14.802 15.871 -1.069
297 МВС Банк 14.576 3.117 11.459
298 Мегаполис 14.481 17.375 -2.894
299 Костромаселькомбанк 13.682 11.108 2.574
300 Мурманский Расчетный Центр 13.473 27.398 -13.925
301 ПэйПал Ру 13.434 14.346 -912
302 Плюс Банк 13.385 36.778 -23.393
303 Банк ВВБ 13.330 17.796 -4.466
304 Расчетные решения 13.195 -3.621 16.816
305 Межбанковский Кредитный Союз 13.170 - -
306 Новокиб 13.134 9.224 3.910
307 ЕАТП Банк 13.034 20.212 -7.178
308 Максима 12.805 -28.868 41.673
309 Соколовский 12.758 -2.254 15.012
310 Калуга 12.558 12.992 -434
311 Пермь 12.476 16.133 -3.657
312 Долинск 12.306 37.161 -24.855
313 Уралприватбанк 12.209 74.435 -62.226
314 Моби.Деньги 12.085 8.343 3.742
315 Почтобанк 11.486 13.824 -2.338
316 Сервис-Резерв 11.485 15.074 -3.589
317 Онего 11.373 -14.233 25.606
318 Алтынбанк 11.181 44.656 -33.475
319 Проминвестбанк 11.152 42.833 -31.681
320 Первый Дортрансбанк 11.019 9.140 1.879
321 Телекоммерц Банк 10.957 54.123 -43.166
322 Руссобанк 10.916 20.358 -9.442
323 Народный Инвестиционный Банк 10.830 20.073 -9.243
324 Яринтербанк 10.755 512 10.243
325 Руна-Банк 10.231 -27.226 37.457
326 Первоуральскбанк 10.076 19.344 -9.268
327 Инкаробанк 9.972 -48.917 58.889
328 Монета.ру 9.816 14.213 -4.397
329 Заубер Банк 9.688 21.096 -11.408
330 Синергия 9.566 12.691 -3.125
331 Бум-Банк 9.348 489 8.859
332 Деньги.Мэйл.Ру 9.182 14.882 -5.700
333 БСТ-Банк 9.136 11.118 -1.982
334 Агросоюз 9.115 12.879 -3.764
335 Байкалкредобанк 8.962 5.992 2.970
336 Газнефтьбанк 8.910 20.456 -11.546
337 Владбизнесбанк 8.553 24.867 -16.314
338 Аксонбанк 8.504 35.038 -26.534
339 Заречье 8.278 11.037 -2.759
340 Тамбовкредитпромбанк 7.336 7.800 -464
341 Наш Дом 7.212 -203.216 210.428
342 Союзный 7.093 -84.074 91.167
343 Континенталь 6.754 16.624 -9.870
344 Саммит Банк 6.754 3.993 2.761
345 Прохладный 6.424 7.081 -657
346 Спецстройбанк 6.201 8.766 -2.565
347 Живаго-Банк 6.147 22.390 -16.243
348 Нарат 5.442 7.453 -2.011
349 МТИ-Банк 5.425 -39.647 45.072
350 Тексбанк 5.150 -6.197 11.347
351 Енисейский Объединенный Банк 5.114 11.708 -6.594
352 Народный Доверительный Банк 5.069 38.873 -33.804
353 ФФин Банк (бывш. Охабанк) 4.907 7.105 -2.198
354 Международный Расчетный Банк 4.797 -25.518 30.315
355 Банк Оранжевый 4.676 3.526 1.150
356 Кредит Экспресс 4.506 11.498 -6.992
357 Тайдон 4.323 -50.374 54.697
358 Первомайский 4.276 -63.364 67.640
359 Старооскольский Агропромбанк 4.165 5.228 -1.063
360 Флора-Москва 4.023 11.110 -7.087
361 РТС-Банк 3.938 -98.915 102.853
362 Воронеж 3.857 107.883 -104.026
363 Банк РСИ 3.855 2.968 887
364 Платина 3.776 22.835 -19.059
365 Чувашкредитпромбанк 3.758 6.731 -2.973
366 Объединенный Резервный Банк 3.740 3.522 218
367 Единая Расчетная Палата 3.592 98 3.494
368 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 3.500 -7.613 11.113
369 Элита 3.148 10.247 -7.099
370 Черноморский банк развития и реконструкции 2.954 - -
371 Дальний Восток 2.948 377 2.571
372 Лидер 2.729 270 2.459
373 ВРБ 2.617 6.000 -3.383
374 Логос 2.392 1.744 648
375 Апабанк 2.184 25.466 -23.282
376 Альтернатива 2.138 -4.273 6.411
377 Красноярский Краевой Расчетный Центр 1.990 4.418 -2.428
378 Металлург 1.748 -20.082 21.830
379 Вест 1.655 -4.899 6.554
380 Си Ди Би Банк 1.549 -34.429 35.978
381 Космос 1.317 -315 1.632
382 Гефест 1.278 5.958 -4.680
383 Ресурс-Траст 1.172 -24.176 25.348
384 АРБ-Инкасс 1.158 937 221
385 Сетевая Расчетная Палата 1.137 2.559 -1.422
386 Электронный платежный сервис 763 12 751
387 Кредпромбанк 692 -10.034 10.726
388 Премиум 692 -4.873 5.565
389 Петербургский Расчетный Центр 679 1.011 -332
390 Русское Финансовое Общество 644 -231 875
391 Стар Альянс 324 1.135 -811
392 Геобанк 251 11.408 -11.157
393 Платежный Клиринговый Дом 202 871 -669
394 Новый Московский Банк 176 -107.898 108.074
395 Лайтбанк 75 788 -713
396 Умут 25 370 -345
397 Инвестсоцбанк -513 -23.741 23.228
398 Частный Расчетно-Кассовый Центр -909 -1.892 983
399 Рента-Банк -1.082 13.459 -14.541
400 Кросна-Банк -1.380 -6.353 4.973
401 Балаково-Банк -2.300 -228 -2.072
402 Берейт -2.865 -464 -2.401
403 Москва -3.025 -47.004 43.979
404 Северстройбанк -3.363 2.071 -5.434
405 Эко-Инвест -3.629 -71.388 67.759
406 Инновационный Расчетный Центр -4.363 1.550 -5.913
407 21 Век -4.489 661 -5.150
408 Венец -4.715 -69.045 64.330
409 ИТ Банк -4.901 -41.272 36.371
410 Центрально-Азиатский -5.113 -8.056 2.943
411 Европейский Стандарт -5.536 21.576 -27.112
412 Дружба -5.870 6.114 -11.984
413 Московский Клиринговый Центр -6.026 3.043 -9.069
414 Лэнд-Банк -7.290 32.191 -39.481
415 Таганрогбанк -7.561 6.150 -13.711
416 Национальный Банк Сбережений -7.577 2.106 -9.683
417 Холмск -7.625 55.475 -63.100
418 Сибирский Банк Реконструкции и Развития -7.740 2.520 -10.260
419 Акрополь -7.910 -4.111 -3.799
420 Евроальянс -8.750 9.435 -18.185
421 Преодоление -8.801 1.098 -9.899
422 Мосуралбанк -8.919 -25.992 17.073
423 Стандарт-Кредит -9.396 3.819 -13.215
424 Проинвестбанк -9.514 -586 -8.928
425 Невский Банк -9.564 49.745 -59.309
426 НОКССбанк -11.130 -151.114 139.984
427 Кузнецкий Мост -11.523 12.821 -24.344
428 Славянбанк -13.240 8.463 -21.703
429 Рунэтбанк -13.287 -16.343 3.056
430 Приобье -13.595 4.648 -18.243
431 Промышленно-Финансовое Сотрудничество -14.493 -38.162 23.669
432 Алжан -14.870 -6.979 -7.891
433 Ноосфера -15.076 10.321 -25.397
434 Взаимодействие -15.336 -19.669 4.333
435 Невастройинвест -15.964 8.610 -24.574
436 Примтеркомбанк -16.227 -7.738 -8.489
437 Прайм Финанс -16.288 39.843 -56.131
438 Эльбин -16.784 -18.943 2.159
439 Тендер-Банк -16.883 -28.247 11.364
440 Дон-Тексбанк -17.257 -44.511 27.254
441 Объединенный Банк Республики -17.619 4.905 -22.524
442 Глобал Эксчейндж -17.716 - -
443 Народный Банк Тувы -17.808 -20.347 2.539
444 Солид Банк -17.838 -450.215 432.377
445 Банк Агора -18.299 2.258 -20.557
446 МС Банк Рус -19.546 -191.953 172.407
447 Йошкар-Ола -20.792 7.885 -28.677
448 Жилкредит -21.346 -30.565 9.219
449 Канский -21.972 -112.484 90.512
450 Новый Промышленный Банк -21.992 -74.480 52.488
451 Оргбанк -22.133 32.593 -54.726
452 Южный Региональный Банк -24.375 2.629 -27.004
453 Московский Вексельный Банк -24.519 2.950 -27.469
454 Кранбанк -24.702 -44.191 19.489
455 Химик -24.737 3.659 -28.396
456 Ставропольпромстройбанк -25.028 45.252 -70.280
457 Объединенная Расчетная Система -25.700 -90.287 64.587
458 РФИ Банк -26.470 -35.937 9.467
459 Златкомбанк -27.870 -5.576 -22.294
460 ВостСибтранскомбанк -28.103 -20.787 -7.316
461 Севзапинвестпромбанк -29.130 -20.395 -8.735
462 Великие Луки Банк -29.608 1.504 -31.112
463 Глобэкс -30.020 -8.882.615 8.852.595
464 Аспект -30.248 2.634 -32.882
465 Риал-Кредит -30.389 -28.562 -1.827
466 Севастопольский Морской Банк -31.036 -42.515 11.479
467 Русь -32.441 13.548 -45.989
468 Столичный Кредит -33.140 8.906 -42.046
469 Расчетная Палата СВМБ -33.865 -9.084 -24.781
470 Банк Жилищного Финансирования -33.981 -615.581 581.600
471 Евразийский Банк -35.222 -17.884 -17.338
472 Натиксис Банк -35.806 84.157 -119.963
473 Евроазиатский Инвестиционный Банк -36.505 1.431 -37.936
474 Мастер-Капитал -37.168 -96.544 59.376
475 Кошелев-Банк -37.180 45.645 -82.825
476 Русский Ипотечный Банк -37.600 -51.454 13.854
477 Акцент -38.200 -20.030 -18.170
478 Нэклис-Банк -38.348 -163.427 125.079
479 ФорБанк -40.130 -52.889 12.759
480 СИАБ -42.403 9.278 -51.681
481 Тагилбанк -45.724 -45.887 163
482 Банк ПСА Финанс Рус -46.661 298.843 -345.504
483 НоваховКапиталБанк -47.120 -3.925 -43.195
484 Чайнасельхозбанк -52.744 -8.359 -44.385
485 Автоградбанк -52.789 14.887 -67.676
486 Донхлеббанк -55.246 -71.889 16.643
487 Нальчик -56.706 -9.739 -46.967
488 ИК Банк -63.431 -60.481 -2.950
489 Глобус -65.788 -18.954 -46.834
490 Витабанк -65.854 12.669 -78.523
491 Славия -67.217 -111.584 44.367
492 Коммерческий Индо Банк -69.621 165.039 -234.660
493 Межрегиональный промышленно-строительный банк -73.020 -245.070 172.050
494 АлтайБизнес-Банк -74.039 -11.730 -62.309
495 Объединенный Кредитный Банк -75.995 -133.390 57.395
496 ВУЗ-Банк -79.357 -593.781 514.424
497 КОР -80.482 -98.482 18.000
498 Промсельхозбанк -89.062 -17.297 -71.765
499 Росбизнесбанк -90.695 13.043 -103.738
500 Холдинвестбанк -93.087 2.140 -95.227
501 Альба Альянс -102.864 -9.985 -92.879
502 Конфидэнс Банк -104.665 21.509 -126.174
503 ИРС -104.780 -39.153 -65.627
504 Сибсоцбанк -105.214 -38.006 -67.208
505 Темпбанк -106.750 -337.790 231.040
506 КС Банк -120.888 4.902 -125.790
507 Агропромкредит -124.372 73.367 -197.739
508 Алма Банк (бывш. Первый Инвестиционный Банк) -130.285 1.396 -131.681
509 Национальный Стандарт -133.041 -894.230 761.189
510 Социум-Банк -136.543 -17.212 -119.331
511 Новопокровский -140.483 -76.981 -63.502
512 Нефтепромбанк -145.090 -2.244 -142.846
513 Промтрансбанк -147.978 63.581 -211.559
514 Славянский Кредит -155.061 34.212 -189.273
515 ПИР Банк -161.981 6.738 -168.719
516 Росгосстрах Банк -175.126 1.537.972 -1.713.098
517 Собинбанк -176.040 -573.018 396.978
518 Норвик Банк -182.015 72.325 -254.340
519 Национальный Резервный Банк -185.360 59.220 -244.580
520 Экономикс-Банк -187.124 -1.754 -185.370
521 Вологжанин -193.222 40.556 -233.778
522 Солидарность (Самара) -202.897 -391.275 188.378
523 ГринКомБанк -210.502 -103.591 -106.911
524 Северный Кредит -240.593 -36.987 -203.606
525 Банк Кредит Свисс -244.572 137 -244.709
526 Радиотехбанк -254.854 -55.690 -199.164
527 Спутник -260.699 8.796 -269.495
528 Рублев -270.188 20.355 -290.543
529 Банк Торгового Финансирования -277.317 -92.302 -185.015
530 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) -282.687 -66.196 -216.491
531 Московское Ипотечное Агентство -284.266 159.894 -444.160
532 МФБанк -300.104 9.114 -309.218
533 Солидарность (Москва) -300.453 -63.833 -236.620
534 Уралтрансбанк -302.045 -240.158 -61.887
535 Ростфинанс -306.437 -220.190 -86.247
536 ЯР-Банк -309.086 -51.509 -257.577
537 Интерпромбанк -322.469 -950.292 627.823
538 Эксперт Банк -348.927 -87.508 -261.419
539 Социнвестбанк -399.387 -268.388 -130.999
540 Русский Торговый Банк -469.094 -901.767 432.673
541 Крайинвестбанк -532.025 167.196 -699.221
542 Русфинанс Банк -634.001 1.373.666 -2.007.667
543 Балтийский Банк -838.978 886.009 -1.724.987
544 АктивКапитал Банк -955.428 -168.045 -787.383
545 Москоммерцбанк -1.083.089 -211.200 -871.889
546 Алмазэргиэнбанк -1.084.438 -42.201 -1.042.237
547 Балтинвестбанк -1.095.090 2.923.759 -4.018.849
548 Международный Финансовый Клуб -1.243.295 -3.274.342 2.031.047
549 Зенит -1.291.475 -4.724.421 3.432.946
550 Инвестторгбанк -1.295.717 690.496 -1.986.213
551 Русский Международный Банк -1.311.684 -128.728 -1.182.956
552 Восточный Банк -1.422.953 -2.848.154 1.425.201
553 Башкомснаббанк -1.976.623 56.679 -2.033.302
554 Московский Индустриальный Банк -2.115.497 768.775 -2.884.272
555 Абсолют Банк -2.781.569 -7.485.924 4.704.355
556 Российский Капитал -3.511.178 -2.511.821 -999.357
557 Генбанк -4.327.142 674.074 -5.001.216
558 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) -5.299.002 -47.112.841 41.813.839
559 Банк «ФК Открытие» -24.763.310 6.824.406 -31.587.716