Количество разводов за год

Все население

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 640.837 685.910 703.412 699.430 639.321 669.376 644.101 667.971 693.730 611.646 608.336
г. Москва 45.025 48.149 48.827 48.131 44.539 44.447 42.385 45.682 45.378 43.560 43.288
Московская область 33.421 35.201 37.069 37.229 33.955 34.822 32.437 35.264 35.560 33.718 33.910
Краснодарский край 22.072 23.960 24.756 24.593 23.341 24.830 24.529 26.790 26.959 25.427 25.321
г. Санкт-Петербург 23.871 25.794 26.814 26.285 24.712 25.428 24.493 26.663 26.642 24.654 25.053
Свердловская область 19.748 21.910 22.765 22.318 20.262 21.714 21.164 22.499 22.623 19.612 19.752
Тюменская область 19.615 20.442 21.202 21.346 20.880 21.656 20.907 20.953 21.451 19.119 18.988
Ростовская область 19.366 21.219 21.961 21.778 20.266 20.276 16.767 18.026 20.575 18.414 18.117
Челябинская область 18.895 21.331 21.686 20.467 18.194 18.988 18.816 16.283 19.723 16.159 15.984
Республика Башкортостан 15.431 16.467 17.453 17.902 16.607 17.977 17.854 18.250 18.192 15.953 15.645
Самарская область 15.215 15.763 16.555 17.023 15.452 15.779 15.340 14.288 16.418 14.224 14.070
Красноярский край 17.163 17.599 16.401 16.835 14.932 12.791 12.293 13.356 13.831 13.863 13.890
Республика Татарстан 15.245 15.416 15.671 14.669 13.960 14.747 12.765 13.603 15.106 13.450 13.450
Нижегородская область 18.664 18.935 17.275 17.010 15.335 15.587 14.897 13.236 15.935 13.385 13.144
Новосибирская область 13.845 14.750 15.769 15.186 13.256 14.352 14.429 15.473 15.871 13.237 13.034
Кемеровская область 15.137 15.591 15.577 14.988 13.361 14.694 14.197 14.748 14.508 12.185 12.141
Иркутская область 11.552 12.557 12.330 12.229 11.252 15.127 14.298 13.572 14.053 11.862 11.653
Пермский край 11.035 12.196 12.295 11.768 10.657 11.322 11.450 12.428 12.569 10.667 10.952
Ставропольский край 10.711 11.819 12.121 12.118 12.208 11.965 11.512 12.125 11.953 10.826 10.563
Волгоградская область 11.609 12.492 12.798 12.570 11.072 11.922 11.483 12.299 12.031 10.567 10.442
Алтайский край 12.700 13.552 13.313 13.100 11.890 12.790 12.288 13.259 13.243 10.662 10.369
Саратовская область 11.051 11.530 12.110 12.208 11.437 11.735 11.700 12.114 12.025 10.548 10.237
Воронежская область 10.088 11.474 12.048 12.578 11.060 11.589 10.848 11.701 11.204 9.666 9.617
Приморский край 11.272 10.804 10.530 11.173 10.018 10.363 9.900 10.839 11.145 9.607 9.254
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 10.263 10.515 10.732 10.835 10.792 11.075 10.353 10.032 10.152 9.206 9.170
Оренбургская область 9.659 10.279 10.412 10.428 9.285 10.417 10.201 8.693 10.351 8.717 8.768
Омская область 9.153 10.154 10.524 10.052 8.999 9.712 9.671 10.497 10.500 8.684 8.649
Ленинградская область 7.718 8.257 8.478 8.343 7.824 8.100 7.904 8.378 8.197 7.309 7.316
Хабаровский край 7.347 8.244 8.118 8.319 7.649 8.099 7.940 8.240 8.261 7.160 6.914
Белгородская область 5.944 6.550 6.641 6.765 6.612 6.978 6.916 7.718 7.654 6.774 6.787
Тюменская область (без АО) 7.773 7.903 6.830 6.784
Республика Крым 5.673 6.275
Тульская область 7.006 7.266 7.760 8.249 7.251 7.271 6.957 7.630 7.513 6.172 6.237
Брянская область 6.395 6.751 7.056 6.996 6.278 6.586 6.649 5.908 7.121 5.883 5.804
Владимирская область 6.575 6.817 7.133 6.990 6.391 6.745 6.485 6.945 6.795 5.861 5.592
Тверская область 6.142 6.647 7.243 7.447 6.498 6.629 6.429 6.328 6.595 5.706 5.482
Удмуртская Республика 5.416 5.799 6.100 6.160 5.619 5.835 5.637 6.053 6.514 5.274 5.338
Кировская область 5.526 6.177 6.465 6.524 5.794 6.066 5.968 6.504 6.566 5.275 5.297
Ярославская область 5.762 6.247 6.484 6.483 5.721 6.164 5.962 6.450 6.382 5.445 5.195
Пензенская область 5.942 6.517 7.279 6.627 6.178 6.680 6.264 6.612 6.489 5.388 5.185
Калининградская область 4.558 4.890 5.097 5.401 4.997 5.395 5.237 5.732 5.547 5.273 5.177
Архангельская область 5.613 6.213 6.527 6.415 5.806 6.284 5.883 6.444 6.240 5.120 5.005
Республика Дагестан 3.854 3.944 4.144 4.382 4.456 4.613 4.606 4.919 5.075 4.795 4.964
Курская область 5.320 5.666 6.039 5.828 5.301 5.813 5.582 4.741 5.820 5.001 4.911
Липецкая область 5.753 5.957 6.035 5.823 5.192 5.499 5.145 5.707 5.703 4.930 4.885
Ульяновская область 5.874 6.430 7.037 7.046 5.965 6.124 5.827 6.306 6.080 5.071 4.879
Забайкальский край 4.938 5.430 5.645 5.622 5.093 5.549 5.573 5.161 5.943 4.756 4.871
Рязанская область 5.104 5.722 5.651 5.848 5.270 5.127 5.141 5.566 5.470 4.992 4.839
Архангельская область (без АО) 6.202 6.013 4.947 4.820
Томская область 5.352 5.694 5.602 5.773 5.115 5.799 5.319 5.858 5.596 4.919 4.702
Вологодская область 6.213 6.647 6.587 5.430 5.091 5.273 5.567 5.434 5.610 4.380 4.640
Калужская область 4.688 4.956 5.304 5.392 4.718 5.022 4.916 4.390 5.073 4.490 4.532
Смоленская область 4.566 5.253 5.406 5.606 5.033 5.128 4.972 5.180 5.189 4.486 4.321
Астраханская область 4.740 5.257 5.346 5.353 5.066 5.302 4.965 5.303 5.172 4.378 4.251
Ивановская область 4.779 4.820 5.152 5.147 4.450 4.801 4.589 4.908 4.967 4.255 4.217
Мурманская область 5.718 5.742 5.838 5.868 5.041 5.068 4.787 4.853 4.800 4.107 4.160
Республика Саха (Якутия) 4.022 4.202 4.529 4.659 4.464 4.764 4.316 4.631 4.489 4.087 4.159
Республика Коми 4.698 5.005 5.259 5.268 4.648 4.795 4.707 4.924 4.841 4.112 4.133
Тамбовская область 4.505 5.083 5.102 5.089 4.578 4.572 4.571 5.011 4.914 4.283 4.116
Амурская область 4.533 5.079 5.062 5.086 4.455 5.122 4.663 4.930 4.913 4.151 4.088
Чувашская Республика 4.406 4.539 4.786 5.053 4.336 4.475 4.431 4.657 4.843 4.025 4.077
Курганская область 4.488 5.120 5.441 5.234 4.523 4.721 4.745 5.019 4.909 4.127 3.983
Республика Бурятия 4.605 4.365 4.140 4.223 3.782 4.201 4.118 4.567 4.571 3.600 3.575
Орловская область 3.374 3.781 3.954 3.971 3.628 3.732 3.761 3.361 3.982 3.432 3.236
Ямало-Ненецкий авт.округ 3.642 3.630 3.610 3.487 3.516 3.498 3.427 3.148 3.396 3.083 3.034
Республика Карелия 3.164 3.403 3.543 3.349 3.018 3.247 3.030 3.344 3.270 2.725 2.814
Псковская область 2.840 3.112 3.295 3.326 2.986 3.229 3.091 3.323 3.121 2.752 2.800
Сахалинская область 2.833 3.065 3.446 3.325 3.124 3.353 3.166 2.824 3.233 2.885 2.794
Новгородская область 2.969 3.179 3.226 3.429 2.984 3.052 3.087 2.785 3.105 2.784 2.790
Костромская область 2.906 3.234 3.330 3.273 3.033 3.154 3.144 3.350 3.381 2.809 2.735
Республика Мордовия 3.101 3.476 3.462 3.339 2.980 3.042 3.123 3.450 3.168 2.687 2.659
Республика Марий Эл 2.793 2.901 2.926 2.884 2.751 2.853 2.791 2.942 3.063 2.548 2.544
Республика Хакасия 2.663 2.801 2.808 2.775 2.494 2.748 2.682 2.407 2.875 2.475 2.484
Кабардино-Балкарская Республика 2.210 2.369 2.342 2.695 2.353 2.609 2.615 2.174 2.173 2.154 2.403
Камчатский край 2.229 2.583 2.351 2.428 2.245 2.228 2.218 2.239 2.068 1.812 1.931
г. Севастополь 1.630 1.890
Республика Северная Осетия-Алания 1.727 2.075 1.982 2.050 1.828 1.935 1.974 1.777 1.969 1.848 1.830
Республика Адыгея 1.583 1.701 1.757 1.758 1.698 1.849 1.767 1.905 1.842 1.581 1.651
Карачаево-Черкесская Республика 1.364 1.416 1.394 1.429 1.453 1.696 1.647 1.367 1.641 1.605 1.462
Чеченская Республика 377 626 899 1.143 1.207 1.238 1.184 1.310 1.181 1.056 1.231
Республика Калмыкия 1.001 1.138 1.168 1.257 1.059 1.269 1.179 1.286 1.279 1.025 1.053
Республика Алтай 800 911 1.076 1.057 1.054 1.151 1.030 1.164 1.211 883 934
Магаданская область 1.245 1.175 1.304 1.145 1.016 1.085 1.046 1.042 1.035 911 928
Еврейская автономная область 920 915 985 953 938 890 861 926 989 812 773
Республика Тыва 503 603 632 630 623 694 600 627 635 536 509
Республика Ингушетия 223 359 378 399 377 377 403 426 402 389 426
Чукотский авт. округ 369 417 406 382 347 315 307 294 302 283 261
Ненецкий авт. округ 185 191 220 211 218 222 197 242 227 173 185

Городское население

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 523.697 502.494 520.304 539.405 481.771 479.641
г. Москва 44.447 42.044 45.458 45.111 43.216 42.901
Московская область 28.901 27.112 29.112 29.463 28.512 29.074
г. Санкт-Петербург 25.428 24.493 26.663 26.642 24.654 25.053
Свердловская область 18.525 18.258 19.244 19.342 16.931 17.177
Тюменская область 18.009 17.214 16.948 17.575 15.810 15.707
Краснодарский край 14.247 14.332 15.752 15.949 15.250 15.407
Челябинская область 16.028 15.668 13.642 16.414 13.430 13.239
Ростовская область 14.126 11.585 12.556 14.297 12.950 12.774
Республика Башкортостан 12.458 13.463 13.770 13.824 12.156 11.893
Самарская область 13.098 12.683 11.736 13.529 11.791 11.695
Республика Татарстан 12.330 10.666 11.341 12.462 11.214 11.284
Красноярский край 10.261 9.768 10.605 10.841 11.254 11.224
Нижегородская область 12.974 12.122 10.752 13.124 11.208 10.976
Кемеровская область 12.940 12.481 12.877 12.704 10.845 10.853
Новосибирская область 11.576 11.374 12.371 12.657 10.693 10.543
Иркутская область 13.151 12.238 11.497 11.945 10.044 9.724
Пермский край 9.004 8.929 9.638 9.787 8.430 8.682
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 10.167 9.556 9.299 9.385 8.551 8.543
Саратовская область 9.138 9.031 9.378 9.303 8.302 8.110
Волгоградская область 9.235 8.782 9.472 9.300 8.131 8.036
Приморский край 7.955 7.638 8.305 8.558 7.509 7.264
Воронежская область 8.164 7.606 8.279 7.813 6.915 6.902
Ставропольский край 7.121 6.798 7.200 7.111 6.790 6.667
Омская область 7.436 7.248 7.901 7.784 6.684 6.557
Алтайский край 7.519 7.251 7.916 7.668 6.465 6.152
Хабаровский край 6.859 6.678 6.690 6.745 5.838 5.659
Оренбургская область 6.355 6.220 5.225 6.249 5.380 5.379
Ленинградская область 5.591 5.522 5.723 5.643 5.126 5.127
Тульская область 5.863 5.557 6.131 5.841 4.778 4.875
Белгородская область 5.034 4.803 5.325 5.245 4.690 4.750
Владимирская область 5.367 5.159 5.557 5.375 4.808 4.585
Тюменская область (без АО) 4.898 5.187 4.549 4.528
Ярославская область 5.195 4.946 5.341 5.274 4.638 4.395
Брянская область 4.886 4.853 4.306 5.125 4.366 4.345
Тверская область 5.159 4.968 4.898 5.073 4.488 4.307
Кировская область 4.702 4.637 5.053 5.087 4.142 4.205
Калининградская область 4.252 4.136 4.564 4.353 4.182 4.096
Мурманская область 4.706 4.471 4.513 4.486 3.882 3.928
Архангельская область 4.975 4.568 4.997 4.811 4.053 3.891
Пензенская область 4.878 4.646 4.777 4.785 3.985 3.842
Ульяновская область 4.916 4.704 5.014 4.849 3.983 3.832
Архангельская область (без АО) 4.808 4.631 3.915 3.742
Забайкальский край 4.133 4.222 3.839 4.400 3.533 3.726
Удмуртская Республика 4.317 4.156 4.117 4.426 3.679 3.668
Калужская область 3.963 3.896 3.489 4.002 3.601 3.628
Республика Крым 3.369 3.610
Рязанская область 3.907 3.878 4.093 4.042 3.671 3.582
Курская область 4.058 3.870 3.381 4.092 3.574 3.555
Ивановская область 4.024 3.855 4.087 4.123 3.591 3.543
Вологодская область 3.911 4.087 4.027 4.127 3.303 3.521
Смоленская область 3.936 3.863 4.014 3.959 3.524 3.393
Республика Коми 3.944 3.775 4.055 3.861 3.379 3.386
Липецкая область 3.624 3.361 3.769 3.760 3.364 3.329
Томская область 3.953 3.663 4.173 3.978 3.546 3.313
Республика Саха (Якутия) 3.738 3.376 3.561 3.407 3.206 3.182
Астраханская область 3.792 3.551 3.750 3.635 3.127 3.070
Чувашская Республика 3.152 3.100 3.198 3.414 2.907 2.975
Амурская область 3.632 3.276 3.432 3.450 2.984 2.915
Тамбовская область 2.919 2.992 3.245 3.169 2.796 2.689
Ямало-Ненецкий авт. округ 3.171 3.064 2.751 3.003 2.710 2.636
Курганская область 2.908 2.992 3.126 3.091 2.659 2.591
Республика Дагестан 2.296 2.253 2.495 2.544 2.315 2.468
Республика Бурятия 2.859 2.764 3.059 3.018 2.394 2.324
Сахалинская область 2.707 2.543 2.290 2.593 2.351 2.280
Республика Карелия 2.532 2.343 2.634 2.582 2.206 2.265
Орловская область 2.530 2.554 2.264 2.649 2.333 2.207
Псковская область 2.392 2.273 2.544 2.313 2.076 2.145
Новгородская область 2.294 2.282 2.079 2.259 2.091 2.104
Костромская область 2.330 2.330 2.465 2.502 2.119 2.080
Республика Мордовия 2.169 2.143 2.361 2.100 1.846 1.876
Республика Марий Эл 2.016 1.923 2.057 2.127 1.828 1.837
Республика Хакасия 1.961 1.927 1.677 2.056 1.801 1.830
г. Севастополь 1.541 1.769
Камчатский край 1.767 1.803 1.813 1.715 1.435 1.555
Кабардино-Балкарская Республика 1.609 1.671 1.369 1.301 1.341 1.480
Республика Северная Осетия-Алания 1.437 1.429 1.325 1.451 1.403 1.373
Магаданская область 1.051 1.007 997 984 877 889
Республика Адыгея 1.044 883 1.005 927 828 865
Карачаево-Черкесская Республика 787 792 671 778 770 692
Республика Калмыкия 689 628 709 667 543 572
Еврейская автономная область 614 625 672 705 603 568
Чеченская Республика 597 587 677 718 582 563
Республика Тыва 512 421 461 479 404 371
Республика Алтай 368 321 385 391 322 305
Республика Ингушетия 155 177 174 215 196 221
Чукотский авт. округ 261 250 238 246 230 216
Ненецкий авт. округ 176 157 189 180 138 149

Сельское население

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 145.679 141.607 147.667 154.325 129.875 128.695
Краснодарский край 10.583 10.197 11.038 11.010 10.177 9.914
Ростовская область 6.150 5.182 5.470 6.278 5.464 5.343
Московская область 5.921 5.325 6.152 6.097 5.206 4.836
Алтайский край 5.271 5.037 5.343 5.575 4.197 4.217
Ставропольский край 4.844 4.714 4.925 4.842 4.036 3.896
Республика Башкортостан 5.519 4.391 4.480 4.368 3.797 3.752
Оренбургская область 4.062 3.981 3.468 4.102 3.337 3.389
Тюменская область 3.647 3.693 4.005 3.876 3.309 3.281
Челябинская область 2.960 3.148 2.641 3.309 2.729 2.745
Воронежская область 3.425 3.242 3.422 3.391 2.751 2.715
Красноярский край 2.530 2.525 2.751 2.990 2.609 2.666
Республика Крым 2.304 2.665
Свердловская область 3.189 2.906 3.255 3.281 2.681 2.575
Республика Дагестан 2.317 2.353 2.424 2.531 2.480 2.496
Новосибирская область 2.776 3.055 3.102 3.214 2.544 2.491
Волгоградская область 2.687 2.701 2.827 2.731 2.436 2.406
Самарская область 2.681 2.657 2.552 2.889 2.433 2.375
Пермский край 2.318 2.521 2.790 2.782 2.237 2.270
Тюменская область (без АО) 2.875 2.716 2.281 2.256
Ленинградская область 2.509 2.382 2.655 2.554 2.183 2.189
Нижегородская область 2.613 2.775 2.484 2.811 2.177 2.168
Республика Татарстан 2.417 2.099 2.262 2.644 2.236 2.166
Саратовская область 2.597 2.669 2.736 2.722 2.246 2.127
Омская область 2.276 2.423 2.596 2.716 2.000 2.092
Белгородская область 1.944 2.113 2.393 2.409 2.084 2.037
Приморский край 2.408 2.262 2.534 2.587 2.098 1.990
Иркутская область 1.976 2.060 2.075 2.108 1.818 1.929
Удмуртская Республика 1.518 1.481 1.936 2.088 1.595 1.670
Липецкая область 1.875 1.784 1.938 1.943 1.566 1.556
Брянская область 1.700 1.796 1.602 1.996 1.517 1.459
Тамбовская область 1.653 1.579 1.766 1.745 1.487 1.427
Курганская область 1.813 1.753 1.893 1.818 1.468 1.392
Томская область 1.846 1.656 1.685 1.618 1.373 1.389
Тульская область 1.408 1.400 1.499 1.672 1.394 1.362
Курская область 1.755 1.712 1.360 1.728 1.427 1.356
Пензенская область 1.802 1.618 1.835 1.704 1.403 1.343
Кемеровская область 1.754 1.716 1.871 1.804 1.340 1.288
Рязанская область 1.220 1.263 1.473 1.428 1.321 1.257
Хабаровский край 1.240 1.262 1.550 1.516 1.322 1.255
Республика Бурятия 1.342 1.354 1.508 1.553 1.206 1.251
Астраханская область 1.510 1.414 1.553 1.537 1.251 1.181
Тверская область 1.470 1.461 1.430 1.522 1.218 1.175
Амурская область 1.490 1.387 1.498 1.463 1.167 1.173
Забайкальский край 1.416 1.351 1.322 1.543 1.223 1.145
Вологодская область 1.362 1.480 1.407 1.483 1.077 1.119
Архангельская область 1.309 1.315 1.447 1.429 1.067 1.114
Чувашская Республика 1.323 1.331 1.459 1.429 1.118 1.102
Кировская область 1.364 1.331 1.451 1.479 1.133 1.092
Калининградская область 1.143 1.101 1.168 1.194 1.091 1.081
Архангельская область (без АО) 1.394 1.382 1.032 1.078
Ульяновская область 1.208 1.123 1.292 1.231 1.088 1.047
Орловская область 1.202 1.207 1.097 1.333 1.099 1.029
Владимирская область 1.378 1.326 1.388 1.420 1.053 1.007
Республика Саха (Якутия) 1.026 940 1.070 1.082 881 977
Смоленская область 1.192 1.109 1.166 1.230 962 928
Кабардино-Балкарская Республика 1.000 944 805 872 813 923
Калужская область 1.059 1.020 901 1.071 889 904
Ярославская область 969 1.016 1.109 1.108 807 800
Республика Адыгея 805 884 900 915 753 786
Республика Мордовия 873 980 1.089 1.068 841 783
Карачаево-Черкесская Республика 909 855 696 863 835 770
Республика Коми 851 932 869 980 733 747
Республика Марий Эл 837 868 885 936 720 707
Новгородская область 758 805 706 846 693 686
Ивановская область 777 734 821 844 664 674
Чеченская Республика 641 597 633 463 474 668
Костромская область 824 814 885 879 690 655
Псковская область 837 818 779 808 676 655
Республика Хакасия 787 755 730 819 674 654
Республика Алтай 783 709 779 820 561 629
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 908 797 733 767 655 627
Республика Карелия 715 687 710 688 519 549
Сахалинская область 646 623 534 640 534 514
Республика Калмыкия 580 551 577 612 482 481
Республика Северная Осетия — Алания 498 545 452 518 445 457
Ямало-Ненецкий авт. округ 327 363 397 393 373 398
г. Москва 0 341 224 267 344 387
Камчатский край 461 415 426 353 377 376
Мурманская область 362 316 340 314 225 232
Еврейская автономная область 276 236 254 284 209 205
Республика Ингушетия 222 226 252 187 193 205
Республика Тыва 182 179 166 156 132 138
г. Севастополь 89 121
Чукотский авт.округ 54 57 56 56 53 45
Магаданская область 34 39 45 51 34 39
Ненецкий авт.округ 46 40 53 47 35 36
г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0