Прибыль/убытки банков РФ на 1 июня 2017 года, данные ЦБ, тыс. руб.

Наименование банка Прибыль на 01.06.17, тыс. руб. Прибыль на 01.06.16, тыс. руб. Изменение, тыс. руб.
1 Сбербанк России 261.822.929 184.315.985 77.506.944
2 ВТБ 24 25.894.943 8.423.865 17.471.078
3 ВТБ Банк Москвы 21.931.902 25.165.308 -3.233.406
4 Газпромбанк 19.058.973 5.857.316 13.201.657
5 ЮниКредит Банк 14.004.473 6.369.867 7.634.606
6 Райффайзенбанк 10.620.829 7.289.642 3.331.187
7 Альфа-Банк 8.217.470 -7.236.678 15.454.148
8 Тинькофф Банк 7.374.344 2.459.205 4.915.139
9 Национальный Клиринговый Центр 5.565.520 8.799.027 -3.233.507
10 Банк «ФК Открытие» 5.029.118 1.976.078 3.053.040
11 Хоум Кредит Банк 5.024.098 604.068 4.420.030
12 Банк Уралсиб 4.982.128 4.810.984 171.144
13 Промсвязьбанк 4.919.006 -2.624.109 7.543.115
14 Русский Стандарт 4.894.708 -6.333.951 11.228.659
15 Россия 3.913.982 1.098.560 2.815.422
16 Ситибанк 3.328.500 3.681.993 -353.493
17 РосЕвроБанк 3.118.201 1.376.425 1.741.776
18 ИНГ Банк 3.027.055 4.278.154 -1.251.099
19 Московский Областной Банк 2.706.602 10.862.015 -8.155.413
20 Росбанк 2.508.278 5.311.141 -2.802.863
21 Всероссийский Банк Развития Регионов 2.429.182 2.103.761 325.421
22 Банк «Санкт-Петербург» 2.325.501 1.159.796 1.165.705
23 Нордеа Банк 2.307.485 1.795.781 511.704
24 Экспресс-Волга 2.206.288 3.300.744 -1.094.456
25 МСП Банк 2.029.589 -1.700.211 3.729.800
26 МТС Банк 1.997.004 -1.089.345 3.086.349
27 Новикомбанк 1.752.055 -9.636.922 11.388.977
28 Ренессанс Кредит 1.479.373 -1.813.540 3.292.913
29 МБА-Москва 1.310.579 -489.075 1.799.654
30 Дойче Банк 1.302.645 247.098 1.055.547
31 Возрождение 1.281.896 -20.513 1.302.409
32 Связь-Банк 1.276.473 -1.300.848 2.577.321
33 Бинбанк Диджитал 1.246.744 262.199 984.545
34 Российский Национальный Коммерческий Банк 1.209.630 39.421 1.170.209
35 Совкомбанк 1.146.770 6.146.155 -4.999.385
36 Почта Банк 1.138.202 135.932 1.002.270
37 Киви Банк 1.118.647 894.922 223.725
38 Национальный Расчетный Депозитарий 1.112.530 1.382.084 -269.554
39 Кредит Европа Банк 1.088.837 406.186 682.651
40 Бинбанк 1.047.913 2.017.779 -969.866
41 Платежный Центр 1.033.455 905.883 127.572
42 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 929.899 1.280.890 -350.991
43 Гута-Банк 897.284 384.769 512.515
44 Запсибкомбанк 858.452 199.684 658.768
45 Металлинвестбанк 853.406 149.915 703.491
46 СМП Банк 836.525 -1.022.771 1.859.296
47 РН Банк 832.592 743.759 88.833
48 Аверс 823.779 739.865 83.914
49 Современный Коммерческий Инновационный Банк 783.049 36.206 746.843
50 ОФК Банк 750.138 644.251 105.887
51 ОТП Банк 740.087 -1.167.330 1.907.417
52 Экспобанк 740.063 500.012 240.051
53 Левобережный 738.800 213.649 525.151
54 Росгосстрах Банк 732.722 133.034 599.688
55 Россельхозбанк 702.776 2.872.352 -2.169.576
56 Сургутнефтегазбанк 667.639 504.814 162.825
57 Югра 609.026 -20.444.565 21.053.591
58 Локо-Банк 593.516 535.132 58.384
59 БыстроБанк 591.217 131.812 459.405
60 Коммерцбанк (Евразия) 584.649 733.813 -149.164
61 Саровбизнесбанк 544.553 320.136 224.417
62 Пойдем! 543.923 135.868 408.055
63 Фондсервисбанк 540.970 1.831.131 -1.290.161
64 Росэксимбанк 533.084 62.525 470.559
65 Интерпрогрессбанк 532.322 -7.159 539.481
66 СДМ-Банк 531.328 704.204 -172.876
67 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 525.840 606.392 -80.552
68 Вокбанк 521.789 -926.758 1.448.547
69 ДельтаКредит 495.181 -2.508.953 3.004.134
70 Яндекс.Деньги 490.121 408.160 81.961
71 Московский Кредитный Банк 475.349 811.150 -335.801
72 Авангард 473.281 1.014.690 -541.409
73 Мир Бизнес Банк 461.091 124.559 336.532
74 Татсоцбанк 452.225 253.050 199.175
75 Финанс Бизнес Банк 430.550 199.400 231.150
76 Союз 416.303 -1.653.086 2.069.389
77 Мерседес-Бенц Банк Рус 402.997 645.133 -242.136
78 Модульбанк 392.121 -274.016 666.137
79 Примсоцбанк 377.668 405.277 -27.609
80 Челиндбанк 370.103 271.233 98.870
81 Банк Финсервис 369.632 104.595 265.037
82 Русьуниверсалбанк 361.128 353.383 7.745
83 Тойота Банк 352.038 374.452 -22.414
84 Газэнергобанк 344.112 103.993 240.119
85 Банк ПСА Финанс Рус 341.719 37.422 304.297
86 Кемсоцинбанк 337.051 -39.415 376.466
87 Фольксваген Банк Рус 331.736 1.020.391 -688.655
88 Бэнк оф Чайна 318.499 382.503 -64.004
89 Кольцо Урала 311.123 88.230 222.893
90 Азия-Инвест Банк 301.154 204.705 96.449
91 Дальневосточный Банк 296.990 77.804 219.186
92 Кубань Кредит 292.054 307.899 -15.845
93 Ак Барс 291.865 260.255 31.610
94 АйСиБиСи Банк 290.395 656.331 -365.936
95 НБД-Банк 266.142 130.245 135.897
96 Джей энд Ти Банк 256.180 -1.114.674 1.370.854
97 Сумитомо Мицуи 236.368 -393.226 629.594
98 БНП Париба Банк 233.917 227.379 6.538
99 Липецккомбанк 219.579 -97.710 317.289
100 Хлынов 219.135 106.793 112.342
101 Центрально-Европейский Банк 216.024 -388.973 604.997
102 Финтрастбанк 207.603 118.010 89.593
103 Держава 194.928 205.265 -10.337
104 Объединенный Кредитный Банк 187.045 -247.579 434.624
105 Расчетно-Кредитный Банк 186.917 256.087 -69.170
106 Денизбанк Москва 183.009 353.719 -170.710
107 Ю Би Эс Банк 181.895 -28.899 210.794
108 Девон-Кредит 181.319 314.696 -133.377
109 ББР Банк 178.877 -275.902 454.779
110 Тольяттихимбанк 171.861 112.952 58.909
111 РБА 171.318 106.479 64.839
112 Резерв 170.111 -63.372 233.483
113 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 163.969 254 163.715
114 Курскпромбанк 157.412 111.303 46.109
115 Собинбанк 157.087 -485.630 642.717
116 Риабанк 153.646 -31.502 185.148
117 Чайна Констракшн 148.880 128.863 20.017
118 Объединенный Капитал 146.827 131.647 15.180
119 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 145.331 189.599 -44.268
120 Челябинвестбанк 135.572 46.517 89.055
121 Акцепт 134.928 87.232 47.696
122 БКС — Инвестиционный Банк 134.626 120.906 13.720
123 СКБ-Банк 133.582 -529.246 662.828
124 Внешфинбанк 127.502 -4.451 131.953
125 Национальный Стандарт 126.437 -443.050 569.487
126 Севергазбанк 126.271 -129.552 255.823
127 Темпбанк 123.432 -430.393 553.825
128 Кредит Урал Банк 123.274 -205.923 329.197
129 БайкалИнвестБанк 119.839 27.391 92.448
130 Новое Время 118.948 -8.311 127.259
131 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 117.029 -29.322.973 29.440.002
132 Гарант-Инвест 111.725 20.688 91.037
133 Унифондбанк 111.706 42.714 68.992
134 Данске Банк 107.262 210.469 -103.207
135 СЭБ Банк 106.477 177.866 -71.389
136 Япы Креди Банк Москва 105.580 153.403 -47.823
137 Актив Банк 103.072 57.713 45.359
138 Ури Банк 100.215 264.299 -164.084
139 Консервативный Коммерческий Банк 99.312 48.341 50.971
140 Коммерческий Индо Банк 98.416 121.184 -22.768
141 Таатта 95.459 -56.690 152.149
142 Зираат Банк 93.907 60.082 33.825
143 Русфинанс Банк 93.677 661.965 -568.288
144 Международный Коммерческий Банк 91.200 -61.657 152.857
145 Руснарбанк 90.822 55.195 35.627
146 Москва-Сити 87.846 29.705 58.141
147 Форштадт 85.053 57.569 27.484
148 Уральский Финансовый Дом 84.511 18.657 65.854
149 Морской Банк 83.632 -342.721 426.353
150 Еврофинанс Моснарбанк 80.778 161.230 -80.452
151 Нейва 80.543 68.438 12.105
152 Зенит 80.329 -2.442.571 2.522.900
153 Энергобанк 80.250 53.228 27.022
154 ВУЗ-Банк 79.329 323.295 -243.966
155 Хованский 78.837 -60.137 138.974
156 Финам Банк 78.416 -228.879 307.295
157 Голдман Сакс Банк 77.075 61.208 15.867
158 ТЭМБР-Банк 75.260 83.093 -7.833
159 Новобанк 73.928 40.218 33.710
160 Креди Агриколь КИБ 73.873 117.857 -43.984
161 Гранд Инвест Банк 72.838 120.400 -47.562
162 Инбанк 69.239 -261.123 330.362
163 Зенит Сочи 65.822 68.519 -2.697
164 Энерготрансбанк 65.718 359.800 -294.082
165 Акибанк 65.183 51.282 13.901
166 Арсенал 65.049 -81.705 146.754
167 Нижневолжский Коммерческий Банк 64.360 27.978 36.382
168 Кузнецкбизнесбанк 63.357 59.486 3.871
169 Сити Инвест Банк 63.227 45.739 17.488
170 Азиатско-Тихоокеанский Банк 62.464 -144.494 206.958
171 Ланта-Банк 60.994 43.444 17.550
172 Крокус-Банк 59.732 71.395 -11.663
173 Бест Эффортс Банк 59.368 41.845 17.523
174 Вестерн Юнион ДП Восток 58.851 89.825 -30.974
175 Руссобанк 58.835 2.181 56.654
176 Энергомашбанк 58.420 -63.268 121.688
177 Аресбанк 58.397 -158.473 216.870
178 Прио-Внешторгбанк 58.253 57.086 1.167
179 Приморье 57.709 -65.592 123.301
180 БМВ Банк 57.450 70.566 -13.116
181 РусЮгбанк 57.379 58.294 -915
182 Юг-Инвестбанк 57.159 35.446 21.713
183 Новый Символ 56.748 27.229 29.519
184 Еврокапитал-Альянс 56.621 177.678 -121.057
185 Снежинский 56.095 140.631 -84.536
186 Росдорбанк 55.024 12.935 42.089
187 Горбанк 53.165 37.329 15.836
188 Индустриальный Сберегательный Банк 51.982 26.049 25.933
189 Банк БЦК-Москва 51.102 -71.225 122.327
190 Банк Интеза 49.028 -861.826 910.854
191 Екатеринбург 48.017 8.402 39.615
192 Банк Раунд 47.551 -30.618 78.169
193 Генбанк 45.946 176.677 -130.731
194 Московский Нефтехимический Банк 44.667 60.466 -15.799
195 НБК-Банк 43.863 -218.951 262.814
196 Русский Национальный Банк 43.229 29.038 14.191
197 Донкомбанк 43.116 -29.642 72.758
198 Народный Банк 41.887 79.001 -37.114
199 Московский Коммерческий Банк 41.573 76.576 -35.003
200 Оней Банк 40.959 -11.560 52.519
201 Синко-Банк 40.822 4.729 36.093
202 Банк Казани 38.448 -76.392 114.840
203 Агророс 38.336 22.339 15.997
204 Итуруп 36.966 16.494 20.472
205 ЮМК 36.885 -45.917 82.802
206 Муниципальный Камчатпрофитбанк 36.235 13.867 22.368
207 Ставропольпромстройбанк 35.966 30.067 5.899
208 Банк Инноваций и Развития 35.408 -35.623 71.031
209 Сельмашбанк 35.341 32.468 2.873
210 Моби.Деньги 35.305 37.993 -2.688
211 Белгородсоцбанк 34.794 32.431 2.363
212 Кремлевский 33.471 32.490 981
213 УМ-Банк 33.390 15.149 18.241
214 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 33.345 -588 33.933
215 Углеметбанк 32.986 86.139 -53.153
216 Ермак 32.879 -357 33.236
217 Роял Кредит Банк 32.748 15.509 17.239
218 Алтайкапиталбанк 32.157 4.264 27.893
219 Банк Жилищного Финансирования 32.104 -80.691 112.795
220 Костромаселькомбанк 30.627 4.249 26.378
221 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 29.172 -3.125 32.297
222 Нико-Банк 28.704 20.492 8.212
223 Кубаньторгбанк 27.406 43.374 -15.968
224 Крона-Банк 27.385 -34.700 62.085
225 Аспект 27.099 24.396 2.703
226 Народный Земельно-Промышленный Банк 27.042 5.918 21.124
227 Уралфинанс 26.395 13.923 12.472
228 Дом-Банк 25.780 25.150 630
229 Северный Народный Банк 25.173 26.125 -952
230 Российская Финансовая Корпорация 25.092 130.127 -105.035
231 Хакасский Муниципальный Банк 25.083 27.104 -2.021
232 Новый Век 24.794 10.446 14.348
233 Братский АНКБ 24.773 8.495 16.278
234 Вэлтон Банк 24.751 5.078 19.673
235 Национальный Банк Взаимного Кредита 24.474 20.098 4.376
236 Живаго-Банк 24.226 1.824 22.402
237 Уралкапиталбанк 24.110 -48.756 72.866
238 Земский Банк 23.938 21.483 2.455
239 Ижкомбанк 23.802 -2.356 26.158
240 Арзамас 23.760 10.856 12.904
241 Промсвязьинвест 22.593 -21.599 44.192
242 Уральский Банк Реконструкции и Развития 21.668 -28.396 50.064
243 Стройлесбанк 21.549 27.058 -5.509
244 Апабанк 21.344 12.560 8.784
245 Первый Клиентский Банк 21.214 149.393 -128.179
246 Вакобанк 21.190 18.704 2.486
247 Ассоциация 21.108 1.053 20.055
248 АвтоКредитБанк 20.387 11.457 8.930
249 Россита-Банк 20.003 21.136 -1.133
250 Московский Национальный Инвестиционный Банк 19.777 -15.288 35.065
251 Томскпромстройбанк 19.769 749 19.020
252 Кузбассхимбанк 19.224 -16.276 35.500
253 РИБ 19.022 21.379 -2.357
254 Тройка-Д Банк 18.574 542.779 -524.205
255 Оренбург 17.819 17.633 186
256 Деньги.Мэйл.Ру 17.468 9.115 8.353
257 Руна-Банк 17.248 -19.845 37.093
258 Уралпромбанк 16.879 8.435 8.444
259 Земкомбанк 16.802 21.429 -4.627
260 Спиритбанк 16.702 8.178 8.524
261 Анелик РУ 16.695 -3.513 20.208
262 Далена Банк 16.555 20.628 -4.073
263 Торжокуниверсалбанк 16.451 16.908 -457
264 Америкэн Экспресс Банк 16.341 4.661 11.680
265 Экси-Банк 15.805 33.270 -17.465
266 Кредитинвест 15.802 4.347 11.455
267 Икано Банк 15.212 2.076 13.136
268 Жилстройбанк 15.146 -10.852 25.998
269 Трансстройбанк 14.869 5.712 9.157
270 Русский Банк Сбережений 14.469 13.311 1.158
271 Плюс Банк 14.442 19.066 -4.624
272 МВС Банк 14.037 1.049 12.988
273 Кузнецкий 13.379 1.578 11.801
274 НОКССбанк 13.203 -38.027 51.230
275 Иваново 13.138 9.570 3.568
276 Прокоммерцбанк 12.321 -3.581 15.902
277 Юнистрим 12.106 -16.051 28.157
278 Аксонбанк 11.835 38.088 -26.253
279 Красноярский Краевой Расчетный Центр 11.830 2.692 9.138
280 Союзный 11.722 2.618 9.104
281 Воронеж 11.563 62.886 -51.323
282 Долинск 11.228 18.445 -7.217
283 Курган 11.195 3.727 7.468
284 Майский 11.081 16.778 -5.697
285 Кетовский Коммерческий Банк 11.033 6.841 4.192
286 Алтынбанк 10.969 14.862 -3.893
287 Майкопбанк 10.953 -70.059 81.012
288 ИРС 10.906 -51.940 62.846
289 Вятич 10.653 16.759 -6.106
290 Балаково-Банк 10.349 3.161 7.188
291 Камский Коммерческий Банк 10.304 6.950 3.354
292 Пермь 9.958 9.078 880
293 Михайловский ПЖСБ 9.955 4.463 5.492
294 Алжан 9.871 -7.112 16.983
295 Уралприватбанк 9.676 64.397 -54.721
296 Московский Клиринговый Центр 9.603 11.153 -1.550
297 Синергия 9.574 9.732 -158
298 Финчер 9.474 -1.141 10.615
299 Единая касса 9.264 5.802 3.462
300 Онего 9.188 -22.889 32.077
301 Банк РМП 9.164 1.130 8.034
302 Максима 8.829 -27.054 35.883
303 Межбанковский Кредитный Союз 8.666 22.970 -14.304
304 Викинг 8.610 24.548 -15.938
305 Первоуральскбанк 8.544 3.979 4.565
306 Монета.ру 8.507 20.402 -11.895
307 Невастройинвест 8.368 6.090 2.278
308 РусьРегионБанк 8.340 2.075 6.265
309 Си Ди Би Банк 8.176 -28.959 37.135
310 Капитал 8.117 66.321 -58.204
311 Спецстройбанк 7.958 14.102 -6.144
312 Наш Дом 7.931 -101.645 109.576
313 Саратов 7.928 8.794 -866
314 БСТ-Банк 7.709 8.470 -761
315 Универсальная электронная карта 7.400 -4.473 11.873
316 Ишбанк 7.368 -112.150 119.518
317 ЕАТП Банк 7.173 10.061 -2.888
318 Банк ВВБ 7.015 8.292 -1.277
319 Почтобанк 7.001 7.877 -876
320 НС Банк 6.986 40.219 -33.233
321 Первый Дортрансбанк 6.940 4.214 2.726
322 Объединенный Банк Республики 6.836 2.575 4.261
323 Нальчик 6.772 -8.479 15.251
324 Вкабанк 6.651 14.494 -7.843
325 Инвестсоцбанк 6.090 -14.653 20.743
326 Новокиб 5.922 4.681 1.241
327 Витабанк 5.825 16.429 -10.604
328 Международный Расчетный Банк 5.745 -9.930 15.675
329 Московско-Парижский Банк 5.632 15.664 -10.032
330 Континенталь 5.400 17.481 -12.081
331 Новый Промышленный Банк 5.339 14.085 -8.746
332 Газтрансбанк 5.148 107.293 -102.145
333 Народный Инвестиционный Банк 5.097 13.936 -8.839
334 Саммит Банк 5.074 2.223 2.851
335 РТС-Банк 4.803 972 3.831
336 Сервис-Резерв 4.772 9.502 -4.730
337 Агросоюз 4.739 8.248 -3.509
338 Тамбовкредитпромбанк 4.709 5.111 -402
339 Енисейский Объединенный Банк 4.608 4.157 451
340 Мурманский Расчетный Центр 4.512 16.463 -11.951
341 Заречье 4.442 10.141 -5.699
342 Яринтербанк 4.244 -4.848 9.092
343 Тайдон 4.218 -24.530 28.748
344 Нацинвестпромбанк 4.197 1.541 2.656
345 Старооскольский Агропромбанк 4.164 510 3.654
346 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 3.950 -559 4.509
347 Нарат 3.879 4.676 -797
348 Приобье 3.707 1.682 2.025
349 Газнефтьбанк 3.639 15.630 -11.991
350 Банк Оранжевый 3.530 2.445 1.085
351 Нефтепромбанк 3.485 2.500 985
352 Промышленно-Финансовое Сотрудничество 3.412 -6.834 10.246
353 Кредит Экспресс 3.144 5.747 -2.603
354 Система 3.065 65.840 -62.775
355 Логос 2.684 1.056 1.628
356 Владбизнесбанк 2.626 6.733 -4.107
357 Центр-инвест 2.550 258.719 -256.169
358 Стар Альянс 2.494 4.626 -2.132
359 Калуга 2.326 9.676 -7.350
360 ВРБ 2.230 3.692 -1.462
361 Камчаткомагропромбанк 2.133 781 1.352
362 Объединенный Резервный Банк 2.093 11.941 -9.848
363 Северстройбанк 2.090 6.834 -4.744
364 Дальний Восток 2.065 1.033 1.032
365 Северный Кредит 1.951 -38.637 40.588
366 Гефест 1.939 -6.479 8.418
367 Чувашкредитпромбанк 1.907 4.118 -2.211
368 Инкаробанк 1.819 -161.883 163.702
369 Сибирский Банк Реконструкции и Развития 1.802 -9.063 10.865
370 Платина 1.691 29.580 -27.889
371 Единая Расчетная Палата 1.605 173 1.432
372 Банк РСИ 1.503 1.503 0
373 ФФин Банк (бывш. Охабанк) 1.311 313 998
374 Флора-Москва 1.284 2.186 -902
375 Ноосфера 1.250 1.294 -44
376 Рента-Банк 1.181 7.299 -6.118
377 Прохладный 1.017 1.504 -487
378 Русское Финансовое Общество 946 59 887
379 Сетевая Расчетная Палата 852 3.328 -2.476
380 Республиканский Кредитный Альянс 842 7.482 -6.640
381 МТИ-Банк 798 -33.816 34.614
382 Мегаполис 795 13.907 -13.112
383 Дружба 755 1.088 -333
384 Космос 674 -3.303 3.977
385 АРБ-Инкасс 647 605 42
386 Соколовский 528 1.080 -552
387 Петербургский Расчетный Центр 511 595 -84
388 Вест 487 -2.852 3.339
389 Проминвестбанк 412 11.732 -11.320
390 Москва 331 28 303
391 Электронный платежный сервис 263 447 -184
392 Расчетный Финансовый Дом 255 -1.099 1.354
393 Великие Луки Банк 122 769 -647
394 Геобанк 108 3.658 -3.550
395 Проинвестбанк 82 903 -821
396 Бум-Банк 42 78 -36
397 Платежный Клиринговый Дом 39 789 -750
398 Лайтбанк 27 736 -709
399 Тексбанк 23 1.683 -1.660
400 Умут 3 64 -61
401 Первомайский -215 115.728 -115.943
402 Классик Эконом Банк -242 7.604 -7.846
403 21 Век -390 639 -1.029
404 Инновационный Расчетный Центр -418 1.214 -1.632
405 Частный Расчетно-Кассовый Центр -618 -1.265 647
406 Солид Банк -641 -132.143 131.502
407 Национальный Банк Сбережений -678 -7.716 7.038
408 Ресурс-Траст -1.355 -18.800 17.445
409 Современные Стандарты Бизнеса -1.595 122.483 -124.078
410 Премиум -1.671 2.968 -4.639
411 Уссури -1.752 -58.773 57.021
412 ВостСибтранскомбанк -1.904 -32.603 30.699
413 Берейт -2.159 -2.154 -5
414 Регионфинансбанк -2.192 -33.449 31.257
415 Европейский Стандарт -2.569 33.059 -35.628
416 Центрально-Азиатский -2.693 -10.667 7.974
417 ПэйПал Ру -3.256 4.607 -7.863
418 Акрополь -3.432 -2.249 -1.183
419 Стандарт-Кредит -3.480 1.163 -4.643
420 Байкалкредобанк -3.619 534 -4.153
421 Альтернатива -3.841 -1.205 -2.636
422 РЕСО Кредит -3.919 63.978 -67.897
423 Лидер -4.091 9.374 -13.465
424 Заубер Банк -4.818 16.165 -20.983
425 Кредпромбанк -5.443 -14.407 8.964
426 Эко-Инвест -5.632 -39.028 33.396
427 Металлург -5.853 -11.006 5.153
428 Континент Финанс -6.374 -20.328 13.954
429 Холмск -6.400 48.059 -54.459
430 Элита -6.595 19.529 -26.124
431 Национальная Факторинговая Компания -6.923 35.566 -42.489
432 Банкхаус Эрбе -7.040 251.028 -258.068
433 Невский Банк -7.181 19.600 -26.781
434 Телекоммерц Банк -7.436 51.883 -59.319
435 Лэнд-Банк -7.885 -19.463 11.578
436 Преодоление -8.059 -3.964 -4.095
437 Кросна-Банк -8.257 -8.156 -101
438 Сталь Банк -9.093 -10.523 1.430
439 Рунэтбанк -9.348 -11.550 2.202
440 Тендер-Банк -9.443 -25.116 15.673
441 Банк Агора -9.650 -37.861 28.211
442 Евроазиатский Инвестиционный Банк -10.084 82 -10.166
443 Канский -10.438 -80.516 70.078
444 Эльбин -11.169 -23.541 12.372
445 Нэклис-Банк -11.577 16.892 -28.469
446 Финансово-Промышленный Капитал -12.217 72.969 -85.186
447 Конфидэнс Банк -12.392 4.974 -17.366
448 Межрегиональный промышленно-строительный банк -12.874 -234.060 221.186
449 Таганрогбанк -13.497 3.156 -16.653
450 Евроальянс -13.710 12.168 -25.878
451 Московский Вексельный Банк -15.286 40 -15.326
452 Черноморский банк развития и реконструкции -15.327 - -
453 Евразийский Банк -15.666 10.825 -26.491
454 Примтеркомбанк -15.895 26 -15.921
455 Славянбанк -16.250 5.188 -21.438
456 Севзапинвестпромбанк -16.516 -6.038 -10.478
457 Народный Доверительный Банк -16.705 39.680 -56.385
458 Крыловский -18.241 -12.089 -6.152
459 РФИ Банк -18.365 -21.686 3.321
460 Объединенная Расчетная Система -18.591 -61.336 42.745
461 Русский Ипотечный Банк -18.798 87.884 -106.682
462 Взаимодействие -19.021 -21.520 2.499
463 Столичный Кредит -19.143 -1.160 -17.983
464 Жилкредит -19.248 -11.735 -7.513
465 Народный Банк Тувы -19.544 -17.443 -2.101
466 Сибсоцбанк -19.638 -32.114 12.476
467 Мосуралбанк -20.168 28.847 -49.015
468 Риал-Кредит -20.203 -22.696 2.493
469 Южный Региональный Банк -20.474 1.903 -22.377
470 МС Банк Рус -20.942 -114.026 93.084
471 Венец -21.739 11.423 -33.162
472 Златкомбанк -21.816 -21.109 -707
473 Чайнасельхозбанк -22.330 -6.606 -15.724
474 КС Банк -23.217 -27.963 4.746
475 Расчетная Палата СВМБ -23.288 -3.036 -20.252
476 Прайм Финанс -23.771 57.613 -81.384
477 Кошелев-Банк -25.079 45.560 -70.639
478 Йошкар-Ола -26.076 -13.942 -12.134
479 Кранбанк -26.624 -42.551 15.927
480 Банк Кредит Свисс -26.666 279.077 -305.743
481 Дон-Тексбанк -27.045 -31.655 4.610
482 Глобал Эксчейндж -28.385 - -
483 Славия -29.369 -108.268 78.899
484 Банк БКФ -30.035 84.760 -114.795
485 СИАБ -30.318 6.861 -37.179
486 НК Банк -31.242 -181.023 149.781
487 Оргбанк -31.361 -1.400 -29.961
488 Новопокровский -31.706 -93.355 61.649
489 Новый Московский Банк -32.393 -132.098 99.705
490 Химик -34.758 3.088 -37.846
491 Промсельхозбанк -34.917 9.824 -44.741
492 Акцент -35.268 -10.789 -24.479
493 Спутник -35.750 -71.194 35.444
494 Александровский -37.908 34.309 -72.217
495 Тагилбанк -42.564 -38.985 -3.579
496 Глобус -43.316 -58.762 15.446
497 Автоградбанк -43.571 18.523 -62.094
498 Газбанк -44.451 109.348 -153.799
499 НоваховКапиталБанк -47.881 3.235 -51.116
500 Мастер-Капитал -48.623 14.373 -62.996
501 Фидбэк -48.865 144 -49.009
502 ИК Банк -48.945 -71.157 22.212
503 Донхлеббанк -51.009 -51.872 863
504 Автоторгбанк -53.566 48.641 -102.207
505 ИТ Банк -54.563 -19.684 -34.879
506 Натиксис Банк -54.723 6.229 -60.952
507 Банк Торгового Финансирования -57.101 -106.925 49.824
508 Развитие-Столица -59.763 -24.608 -35.155
509 Алма Банк (бывш. Первый Инвестиционный Банк) -62.346 19.281 -81.627
510 Севастопольский Морской Банк -63.332 -11.386 -51.946
511 Веста -64.027 -25.582 -38.445
512 ФорБанк -64.221 -49.742 -14.479
513 АлтайБизнес-Банк -64.351 1.732 -66.083
514 КОР -73.352 -80.718 7.366
515 Кузнецкий Мост -82.760 2.362 -85.122
516 Морган Стэнли Банк -83.935 -6.045 -77.890
517 Славянский Кредит -86.027 -281.522 195.495
518 Агропромкредит -87.393 -87.915 522
519 Вологжанин -95.000 19.540 -114.540
520 Росбизнесбанк -95.993 38.905 -134.898
521 ПИР Банк -99.045 13.010 -112.055
522 Новый Кредитный Союз -100.692 2.585 -103.277
523 Холдинвестбанк -103.766 -23.364 -80.402
524 Русь -108.068 9.414 -117.482
525 Социум-Банк -119.907 -17.339 -102.568
526 Национальный Резервный Банк -120.203 30.659 -150.862
527 МФБанк -133.710 8.912 -142.622
528 Алеф-Банк -144.579 394.792 -539.371
529 Транскапиталбанк -147.255 -387.474 240.219
530 Промтрансбанк -148.098 72.450 -220.548
531 Банк Премьер Кредит -148.758 7.352 -156.110
532 Северо-Восточный Альянс -149.841 122.355 -272.196
533 Таврический -150.547 -375.078 224.531
534 Норвик Банк -159.321 36.113 -195.434
535 Альба Альянс -171.100 11.961 -183.061
536 Экономикс-Банк -186.743 -10.332 -176.411
537 Легион -189.979 2.226 -192.205
538 К2 Банк -213.293 9.964 -223.257
539 Гринкомбанк -223.917 -52.532 -171.385
540 Солидарность (Москва) -239.011 -25.105 -213.906
541 Радиотехбанк -248.539 -104.638 -143.901
542 Социнвестбанк -255.268 -201.841 -53.427
543 Эксперт Банк -258.509 -402.047 143.538
544 Уралтрансбанк -264.620 -184.536 -80.084
545 Рублев -282.773 -112.162 -170.611
546 Солидарность (Самара) -315.532 -225.315 -90.217
547 Ростфинанс -400.297 -27.046 -373.251
548 Фора-Банк -428.652 56.294 -484.946
549 Алмазэргиэнбанк -445.106 -244.544 -200.562
550 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) -449.216 -218.114 -231.102
551 ЦентроКредит -494.952 -215.104 -279.848
552 Инвестторгбанк -497.387 811.084 -1.308.471
553 Московский Индустриальный Банк -503.316 -370.774 -132.542
554 Русский Торговый Банк -515.900 -866.471 350.571
555 Интерпромбанк -527.085 -376.301 -150.784
556 АктивКапитал Банк -533.416 -36.850 -496.566
557 Московское Ипотечное Агентство -558.650 121.884 -680.534
558 ЯР-Банк -566.583 -147.531 -419.052
559 Международный Финансовый Клуб -627.738 -4.264.612 3.636.874
560 Москоммерцбанк -731.998 -285.691 -446.307
561 Сетелем Банк -753.122 -469.090 -284.032
562 Балтийский Банк -783.311 595.096 -1.378.407
563 Башкомснаббанк -849.443 162.608 -1.012.051
