№ | Субъект РФ | ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. | ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2016 ГОДУ, РУБ. | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. | ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2015 ГОДУ, РУБ. | ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2015 ГОДУ, РУБ. | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2015 ГОДУ, РУБ. |
1 | Московская область | Воробьев Андрей Юрьевич | Губернатор Московской области | 97 906 913,71 | 97 906 913,71 | 27 744 378,84 | 27 744 378,84 | ||
2 | Челябинская область | Дубровский Борис Александрович | Губернатор Челябинской области | 73 776 673,15 | 2 375 462,67 | 76 152 135,82 | 77 854 969,67 | 1 392 043,30 | 79 247 012,97 |
3 | Смоленская область | Островский Алексей Владимирович | Губернатор Смоленской области | 68 495 935,15 | 0,00 | 68 495 935,15 | 1 887 000 | 0,00 | 1 887 000,00 |
4 | Республика Северная Осетия — Алания | Битаров Вячеслав Зелимханович | Глава республики Северная Осетия — Алания | 31 594 466,96 | 0,00 | 31 594 466,96 | 8 179 592,00 | 1 000 000,00 | 9 179 592,00 |
5 | Сахалинская область | Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Сахалинской области | 27 174 344,44 | 27 174 344,44 | 24 351 057,31 | 24 351 057,31 | ||
6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 20 023 331,48 | 33 036,64 | 20 056 368,12 | 19 065 038,30 | 25 018,43 | 19 090 056,73 |
7 | Томская область | Жвачкин Сергей Анатольевич | Губернатор Томской области | 13 007 360,93 | 1 991 923,64 | 14 999 284,57 | 12 822 760,93 | 4 622 868,37 | 17 445 629,30 |
8 | Хабаровский край | Шпорт Вячеслав Иванович | Губернатор Хабаровского края | 12 766 744,86 | 796 213,84 | 13 562 958,70 | 14 631 202,00 | 639 106,00 | 15 270 308,00 |
9 | Липецкая область | Королев Олег Петрович | Глава администрации Липецкой области | 12 763 506,67 | 12 763 506,67 | 4 252 446,00 | 1 642 660,00 | 5 895 106,00 | |
10 | Чеченская Республика | Кадыров Рамзан Ахматович | Глава Чеченской Республики | 11 461 863,52 | 2 100 000,00 | 13 561 863,52 | 6 042 126,80 | 2 829 360,00 | 8 871 486,80 |
11 | Ненецкий автономный округ | Кошин Игорь Викторович | Губернатор Ненецкого автономного округа | 11 445 396,71 | 11 445 396,71 | 32 534 726,94 | 32 534 726,94 | ||
12 | Тюменская область | Якушев Владимир Владимирович | Губернатор Тюменской области | 11 176 399,26 | 9 750 291,26 | 20 926 690,52 | 8 262 234,00 | 915 000,00 | 9 177 234,00 |
13 | Нижегородская область | Шанцев Валерий Павлинович | Губернатор Нижегородской области | 10 782 323,85 | 10 782 323,85 | 49 219 917,82 | 49 219 917,82 | ||
14 | Воронежская область | Гордеев Алексей Васильевич | Губернатор Воронежской области | 9 652 924,73 | 1 024 978,92 | 10 677 903,65 | 9 990 784,46 | 1 587 718,00 | 11 578 502,46 |
15 | Камчатский край | Илюхин Владимир Иванович | Губернатор Камчатского края | 9 401 474,65 | 225 087,62 | 9 626 562,27 | 9 548 110,51 | 267 832,96 | 9 815 943,47 |
16 | Республика Коми | Гапликов Сергей Анатольевич | Глава республики Коми | 9 122 714,16 | 592 744,68 | 9 715 458,84 | 7 232 869,48 | 619 145,61 | 7 852 015,09 |
17 | Республика Саха (Якутия) | Борисов Егор Афанасьевич | Глава республики Саха (Якутия) | 7 868 312,76 | 1 637 639,06 | 9 505 951,82 | 16 781 704,11 | 3 001 178,14 | 19 782 882,25 |
18 | Республика Карелия | Парфенчиков Артур Олегович | Врио главы республики Карелия | 7 808 246,41 | 7 808 246,41 | ||||
19 | Республика Татарстан | Минниханов Рустам Нургалиевич | Президент Республики Татарстан | 7 509 325,55 | 2 350 680 824,66 | 2 358 190 150,21 | 6 067 343,94 | 256 552 934,49 | 262 620 278,43 |
20 | Республика Башкортостан | Хамитов Рустэм Закиевич | Глава Республики Башкортостан | 7 170 316,57 | 123 203,47 | 7 293 520,04 | 7 642 892,07 | 15 455,24 | 7 658 347,31 |
21 | Ростовская область | Голубев Василий Юрьевич | Губернатор Ростовской области | 6 941 189,59 | 63 719 697,46 | 70 660 887,05 | 6 363 193,12 | 29 987 686,85 | 36 350 879,97 |
22 | Тульская область | Дюмин Алексей Геннадьевич | Губернатор Тульской области | 6 798 738,14 | 10 619 759,49 | 17 418 497,63 | 0,00 | ||
23 | Тамбовская область | Никитин Александр Валерьевич | Глава администрации Тамбовской области | 6 771 441,20 | 19 835,72 | 6 791 276,92 | 4 655 205,90 | 96 636,20 | 4 751 842,10 |
24 | Вологодская область | Кувшинников Олег Александрович | Губернатор Вологодской области | 6 770 282,38 | 1 768 663,16 | 8 538 945,54 | 5 729 634,44 | 1 710 246,91 | 7 439 881,35 |
25 | Москва | Собянин Сергей Семенович | Мэр города Москвы | 6 456 355,00 | 6 456 355,00 | 6 480 763,00 | 6 480 763,00 | ||
26 | Магаданская область | Печеный Владимир Петрович | Губернатор Магаданской области | 6 264 701,75 | 176 762,68 | 6 441 464,43 | 5 999 268,37 | 184 780,56 | 6 184 048,93 |
27 | Санкт-Петербург | Полтавченко Георгий Сергеевич | Губернатор Санкт-Петербурга | 6 183 658,02 | 234 552,59 | 6 418 210,61 | 7 132 825,01 | 198 921,61 | 7 331 746,62 |
28 | Республика Хакасия | Зимин Виктор Михайлович | Глава Республики Хакасия | 6 143 188,55 | 270 000,00 | 6 413 188,55 | 2 804 940,18 | 339 880,42 | 3 144 820,60 |
29 | Ленинградская область | Дрозденко Александр Юрьевич | Губернатор Ленинградской области | 5 924 392,12 | 103 083 394,12 | 109 007 786,24 | 5 267 404,16 | 9 552 746,57 | 14 820 150,73 |
30 | Омская область | Назаров Виктор Иванович | Губернатор Омской области | 5 912 778 | 1 440 521 | 7 353 299,00 | 6 146 517 | 656 638 | 6 803 155,00 |
31 | Калужская область |
Артамонов
Анатолий Дмитриевич |
Губернатор Калужской области | 5 732 425,01 | 2 039 393,60 | 7 771 818,61 | 6 383 146,44 | 2 283 176,09 | 8 666 322,53 |
32 | Пермский край | Решетников Максим Геннадьевич | Врио губернатора Пермского края | 5 694 366 | 478 521 | 6 172 887,00 | |||
33 | Забайкальский край | Жданова Наталья Николаевна | Губернатор Забайкальского края | 5 446 018,00 | 6 297 249,93 | 11 743 267,93 | 4 485 150,45 | 4 297 311,90 | 8 782 462,35 |
34 | Кемеровская область | Тулеев Аман Гумирович | Губернатор Кемеровской области | 5 420 118,38 | 3 758 796,98 | 9 178 915,36 | 5 189 552,42 | 351 970,08 | 5 541 522,50 |
35 | Пензенская область | Белозерцев Иван Александрович | Губернатор Пензенской области | 5 187 593,10 | 487 979,94 | 5 675 573,04 | 5 572 492,52 | 584 544,37 | 6 157 036,89 |
36 | Чукотский автономный округ | Копин Роман Валентинович | Губернатор Чукотского автономного округа | 4 958 459,76 | 17 995 734,18 | 22 954 193,94 | 3 642 194,03 | 4 357 611,83 | 7 999 805,86 |
37 | Новосибирская область | Городецкий Владимир Филиппович | Губернатор Новосибирской области | 4 849 354,36 | 241 111,97 | 5 090 466,33 | 4 728 011,70 | 147 316,47 | 4 875 328,17 |
38 | Волгоградская область | Бочаров Андрей Иванович | Губернатор Волгоградской области | 4 692 076,14 | 23 510 028,44 | 28 202 104,58 | 4 432 399,62 | 4 432 399,62 | |
39 | Удмуртская Республика | Бречалов Александр Владимирович | Врио главы Удмуртской Республики | 4 629 431 | 4 708 248 | 9 337 679,00 | |||
40 | Самарская область | Меркушкин Николай Иванович | Губернатор Самарской области | 4 284 155,06 | 497 883,59 | 4 782 038,65 | 4 663 317,64 | 414 165,75 | 5 077 483,39 |
41 | Еврейская автономная область | Левинталь Александр Борисович | Губернатор Еврейской автономной области | 4 271 005,46 | 3 271 641,54 | 7 542 647,00 | 5 359 185,92 | 2 853 279,13 | 8 212 465,05 |
42 | Мурманская область | Ковтун Марина Васильевна | Губернатор Мурманской области | 4 175 522,16 | 350 184,66 | 4 525 706,82 | 3 852 414,83 | 349 266,76 | 4 201 681,59 |
43 | Иркутская область | Левченко Сергей Георгиевич | Губернатор Иркутской области | 4 126 506,00 | 79 828 062,00 | 83 954 568,00 | 4 421 294,28 | 1 982 145,93 | 6 403 440,21 |
44 | Республика Тува (Тыва) | Кара-Оол Шолбан Валерьевич | Глава Республики Тыва | 4 085 368 | 2 452 148 | 6 537 516,00 | 4 166 575 | 1 662 271 | 5 828 846,00 |
45 | Алтайский край | КАРЛИН Александр Богданович | Губернатор Алтайского края | 4 011 534,97 | 4 271 512,00 | 8 283 046,97 | 5 009 108,71 | 19 702 726,00 | 24 711 834,71 |
46 | Республика Марий Эл | Евстифеев Александр Александрович | Врио главы Республики Марий Эл | 3 817 095,17 | 522 464,91 | 4 339 560,08 | |||
47 | Кировская область | Васильев Игорь Владимирович | Врио губернатора Кировской области | 3 780 963,97 | 17 301 597,48 | 21 082 561,45 | |||
48 | Чувашская Республика - Чувашия | Игнатьев Михаил Васильевич | Глава Чувашской Республики | 3 739 245,62 | 513 108,49 | 4 252 354,11 | 3 487 883,50 | 443 287,07 | 3 931 170,57 |
49 | Оренбургская область | Берг Юрий Александрович | Губернатор Оренбургской области | 3 705 400,73 | 219 670,98 | 3 925 071,71 | 2 508 335,05 | 187 247,46 | 2 695 582,51 |
50 | Архангельская область | Орлов Игорь Анатольевич | Губернатор Архангельской области | 3 697 214,33 | 458 115,39 | 4 155 329,72 | 5 268 418,94 | 257 363,04 | 5 525 781,98 |
51 | Брянская область | Богомаз Александр Васильевич | Губернатор Брянской области | 3 634 064,62 | 864 049 380,16 | 867 683 444,78 | 3 072 022,79 | 910 513 499,76 | 913 585 522,55 |
52 | Владимирская область | Орлова Светлана Юрьевна | Губернатор Владимирской области | 3 620 702,61 | 3 343 472,98 | 6 964 175,59 | 3 345 568,19 | 13 798 618,20 | 17 144 186,39 |
53 | Республика Бурятия | Цыденов Алексей Самбуевич | Врио главы Республики Бурятия | 3 572 381,65 | 4 143 424,00 | 7 715 805,65 | |||
54 | Республика Алтай | Бердников Александр Васильевич | Глава Республики Алтай | 3 572 196,81 | 1 154 753,29 | 4 726 950,10 | 2 687 862,83 | 1 347 358,11 | 4 035 220,94 |
55 | Ставропольский край | Владимиров Владимир Владимирович | Губернатор Ставропольского края | 3 548 391,94 | 342 349,70 | 3 890 741,64 | 4 307 775,24 | 296 256,29 | 4 604 031,53 |
56 | Костромская область | Ситников Сергей Константинович | Губернатор Костромской области | 3 544 217,93 | 1 055 706,76 | 4 599 924,69 | 2 057 051,41 | 613 374,56 | 2 670 425,97 |
57 | Тверская область | Руденя Игорь Михайлович | Губернатор Тверской области | 3 462 304,96 | 2 482 759,00 | 5 945 063,96 | |||
58 | Курганская область | Кокорин Алексей Геннадьевич | Губернатор Курганской области | 3 420 914,24 | 3 420 914,24 | 3 641 948,53 | 3 641 948,53 | ||
59 | Рязанская область | Любимов Николай Викторович | Врио Губернатора Рязанской области | 3 366 425,73 | 1 341 547,34 | 4 707 973,07 | |||
60 | Орловская область | Потомский Вадим Владимирович | Губернатор Орловской области | 3 357 410,71 | 803,70 | 3 358 214,41 | 5 758 602,58 | 258 420,54 | 6 017 023,12 |
61 | Республика Мордовия | Волков Владимир Дмитриевич | Глава республики Мордовия | 3 345 889,25 | 1 552 346,76 | 4 898 236,01 | 3 291 820,47 | 1 452 453,07 | 4 744 273,54 |
62 | Свердловская область | Куйвашев Евгений Владимирович | Губернатор Свердловской области | 3 333 627,89 | 9 967 789,03 | 13 301 416,92 | 3 349 967,85 | 9 329 717,27 | 12 679 685,12 |
63 | Саратовская область | Радаев Валерий Васильевич | Губернатор Саратовской области | 3 294 485,95 | 177 921,07 | 3 472 407,02 | 3 370 521,80 | 162 446,41 | 3 532 968,21 |
64 | Амурская область | Козлов Александр Александрович | Губернатор Амурской области | 3 284 364,85 | 634 544,37 | 3 918 909,22 | 2 109 252,27 | 580 876,97 | 2 690 129,24 |
65 | Республика Дагестан |
Абдулатипов
Рамазан Гаджимурадович |
Глава Республики Дагестан | 3 143 873,91 | 1 058 386,27 | 4 202 260,18 | 3 153 427,32 | 892 240,09 | 4 045 667,41 |
66 | Республика Марий Эл | Маркелов Леонид Игоревич | Глава Республики Марий Эл | 3 133 303,90 | 3 133 303,90 | 3 138 000,84 | 3 138 000,84 | ||
67 | Приморский край | Миклушевский Владимир Владимирович | Губернатор Приморского края | 2 996 260,66 | 450 072,76 | 3 446 333,42 | 2 868 953,25 | 7 797 064,40 | 10 666 017,65 |
68 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Комарова Наталья Владимировна | Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 913 705,14 | 2 913 705,14 | 3 325 659,81 | 3 325 659,81 | ||
69 | Ярославская область | Миронов Дмитрий Юрьевич | Врио губернатора Ярославской области | 2 874 636,27 | 2 874 636,27 | ||||
70 | Курская область | Михайлов Александр Николаевич | Губернатор Курской области | 2 830 727,26 | 417 602,30 | 3 248 329,56 | 3 450 638,18 | 527 366,32 | 3 978 004,50 |
71 | Красноярский край | Толоконский Виктор Александрович | Губернатор Красноярского края | 2 824 942,98 | 4 773 154,45 | 7 598 097,43 | 2 621 398,60 | 3 069 101,29 | 5 690 499,89 |
72 | Ульяновская область | Морозов Сергей Иванович | Губернатор Ульяновской области | 2 797 107,53 | 4 263 698,52 | 7 060 806,05 | 10 870 255,76 | 12 248 948,64 | 23 119 204,40 |
73 | Белгородская область | Савченко Евгений Степанович | Губернатор Белгородской области | 2 755 161,87 | 122 915,14 | 2 878 077,01 | 2 571 438,76 | 104 827,71 | 2 676 266,47 |
74 | Калининградская область | Алиханов Антон Андреевич | Врио Губернатора Калининградской области | 2 614 238,90 | 2 614 238,90 | ||||
75 | Астраханская область | Жилкин Александр Александрович | Губернатор Астраханской области | 2 572 106,79 | 913 977,62 | 3 486 084,41 | 2 028 124,62 | 2 028 124,62 | |
76 | Республика Ингушетия | Евкуров Юнус-бек Баматгиреевич | Глава республики Ингушетия | 2 338 366,05 | 2 338 366,05 | 2 192 597,73 | 2 192 597,73 | ||
77 | Краснодарский край | Кондратьев Вениамин Иванович | Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 2 039 168,00 | 388 567,00 | 2 427 735,00 | 2 797 911,00 | 309 556,00 | 3 107 467,00 |
78 | Кабардино-Балкарская Республика | Коков Юрий Александрович | Глава Кабардино-Балкарской республики | 2 012 291,87 | 349 766,39 | 2 362 058,26 | 2 122 681,37 | 326 118,13 | 2 448 799,50 |
79 | Ивановская область | Коньков Павел Алексеевич | Губернатор Ивановской области | 1 818 353,23 | 885 525,96 | 2 703 879,19 | 1 712 180,45 | 1 425 086,14 | 3 137 266,59 |
80 | Республика Адыгея | Кумпилов Мурат Каральбиевич | Врио главы Республики Адыгея | 1 567 386,81 | 714 475,03 | 2 281 861,84 | |||
81 | Карачаево-Черкесская республика | Темрезов Рашид Бориспиевич | Глава Карачаево-Черкесской республики | 1 331 581,01 | 107 771,29 | 1 439 352,30 | 862 575,79 | 1 540 434,29 | 2 403 010,08 |
82 | Республика Калмыкия | Орлов Алексей Маратович | Глава республики Калмыкия | 1 151 233,80 | 174 000,00 | 1 325 233,80 | 1 142 536,54 | 153 600,00 | 1 296 136,54 |
83 | Псковская область | Турчак Андрей Анатольевич | Губернатор Псковской области | 718 680,69 | 37 493 942,00 | 38 212 622,69 | 1 075 856,75 | 37 851 942,00 | 38 927 798,75 |
84 | Новгородская область | Никитин Андрей Сергеевич | Губернатор Новгородской области | н/д | н/д | н/д |