Сведения о доходах депутатов Горсовета Набережных Челнов

ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2015 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2016 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2015 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2015 ГОДУ, РУБ.
Фардиев Ильшат Шаехович депутат Горсовета 42.136.197,89 75.375.522,22 2.230.050,00 2.212.081,83 44.366.247,89 77.587.604,05
Николаев Олег Юрьевич депутат Горсовета 27.943.179,65 11.434.903,57 418.800,00 27.943.179,65 11.853.703,57
Туктарова Венера Надировна депутат Горсовета 22.003.450,23 22.215.480,53 716.000,54 2.166.227,26 22.719.450,77 24.381.707,79
Максимов Андрей Александрович депутат Горсовета 17.740.724,31 13.274.229,44 17.740.724,31 13.274.229,44
Халиуллина Жанна Евгеньевна депутат Горсовета 16.978.592,15 10.465.803,60 4.494.556,45 1.989.363,83 21.473.148,60 12.455.167,43
Петров Альберт Николаевич депутат Горсовета 14.431.146,15 10.991.358,23 14.431.146,15 10.991.358,23
Гайнуллов Рустем Мунирович депутат Горсовета 12.165.314,39 5.951.351,29 820.000,00 7.100.000,00 12.985.314,39 13.051.351,29
Зуйков Сергей Геннадьевич депутат Горсовета 9.160.144,54 4.420.404,93 119.118,34 8.227,23 9.279.262,88 4.428.632,16
Ершов Олег Борисович депутат Горсовета 7.798.643,25 6.303.484,97 114.178,10 250.356,68 7.912.821,35 6.553.841,65
Вайнер Евгений Михайлович депутат Горсовета 7.786.386,66 21.483.975,00 7.141.453,00 7.780.428,00 14.927.839,66 29.264.403,00
Агапов Виталий Васильевич депутат Горсовета 7.616.935,48 13.398.990,67 7.616.935,48 13.398.990,67
Снарский Сергей Владимирович депутат Горсовета 6.736.013,51 5.553.628,59 180.050,39 189.017,46 6.916.063,90 5.742.646,05
Яковлев Сергей Петрович депутат Горсовета 6.190.770,00 4.870.000,00 4.333.963,40 560.998,42 10.524.733,40 5.430.998,42
Зарипов Ленар Рафакович депутат Горсовета 6.098.336,26 5.038.480,09 395.937,49 319.198,39 6.494.273,75 5.357.678,48
Щербина Александр Ильич
депутат Горсовета 5.950.224,67 3.305.953,50 38.912,73 194.275,11 5.989.137,40 3.500.228,61
Вагизов Рамиль Абулкарамович депутат Горсовета 5.648.360,47 5.641.696,30 5.648.360,47 5.641.696,30
Афанасьев Олег Петрович депутат Горсовета 5.256.796,91 4.868.562,38 115.063,03 57.884,00 5.371.859,94 4.926.446,38
Зайнуллин Айрат Зиннатуллович депутат Горсовета 4.952.642,46 4.594.900,13 154.095,63 155.503,30 5.106.738,09 4.750.403,43
Козадаев Руслан Александрович депутат Горсовета 4.305.126,21 3.320.102,65 0,00 4.305.126,21 3.320.102,65
Шамсудинов Рашид Бадгиевич депутат Горсовета 4.303.931,08 2.785.763,26 1.636.711,04 593.095,55 5.940.642,12 3.378.858,81
Магдеев Наиль Гамбарович депутат Горсовета, мэр города 4.270.239,50 2.755.404,78 4.270.239,50 2.755.404,78
Ямашев Сергей Павлович депутат Горсовета 3.887.400,24 3.709.314,61 187.517,96 1.677.668,17 4.074.918,20 5.386.982,78
Кулиш Сергей Михайлович депутат Горсовета 3.772.650,30 1.558.464,80 515.364,94 164.713,75 4.288.015,24 1.723.178,55
Нитенко Денис Владимирович депутат Горсовета 3.704.259,91 7.878.339,24 3.704.259,91 7.878.339,24
Аминов Эльдар Фелоредович депутат Горсовета 3.313.618,81 2.958.130,15 166,06 14,85 3.313.784,87 2.958.145,00
Архипов Евгений Юрьевич депутат Горсовета 3.109.207,30 2.713.726,75 33.151,25 68.642,34 3.142.358,55 2.782.369,09
Усманова Раушан Масгутовна Глава администрация Автозаводского района 3.102.290,19 1.474.889,60 489.797,04 490.904,90 3.592.087,23 1.965.794,50
Кислов Александр Иванович Глава администрация Комсомольского района 3.024.717,28 38.773,38 3.063.490,66 0,00
Левашов Михаил Григориевич депутат Горсовета 3.016.058,00 1.587.676,00 3.023.978,58 29.542.834,47 6.040.036,58 31.130.510,47
Шигин Иван Александрович депутат Горсовета 2.753.825,45 1.589.632,99 180.000,00 165.000,00 2.933.825,45 1.754.632,99
Поляков Виктор Алексеевич депутат Горсовета 2.486.500,94 2.548.945,87 2.486.500,94 2.548.945,87
Андреева Флера Ивановна депутат Горсовета, заместитель главы 2.120.396,98 2.180.953,80 2.120.396,98 2.180.953,80
Каримов Марат Ришатович депутат Горсовета 1.891.252,80 2.209.349,54 93.421,24 107.907,32 1.984.674,04 2.317.256,86
Батюшов Абдулхак Мустафович депутат Горсовета 1.808.993,05 3.215.758,00 203.244,34 235.369,00 2.012.237,39 3.451.127,00
Мухамадеев Марат Фанисович депутат Горсовета 1.573.774,05 3.295.652,82 332.993,81 235.885,17 1.906.767,86 3.531.537,99
Галимов Искандар Нургалямович Глава администрация Центрального района 1.457.517,92 1.461.283,35 755.231,27 774.412,01 2.212.749,19 2.235.695,36
Мингалимов Марсель Завидович депутат Горсовета 1.448.086,18 1.357.377,01 1.926.125,18 1.656.077,64 3.374.211,36 3.013.454,65
Фаттахов Эдуард Рафаилович депутат Горсовета 1.035.282,13 964.429,46 1.400.000,35 0,38 2.435.282,48 964.429,84
Аюпова Фирдуса Фанависовна депутат Горсовета 932.083,16 845.717,09 675.824,75 626.394,06 1.607.907,91 1.472.111,15
Атласов Николай Михайлович депутат Горсовета 798.260,34 1.124.606,05 0,00 798.260,34 1.124.606,05
Коробченко Олег Владимирович депутат Горсовета 631.823,40 4.113.109,98 5.182.415,00 2.293.936,41 5.814.238,40 6.407.046,39
Камалетдинова Ляля Анваровна депутат Горсовета 534.854,71 1.525.826,33 1.891.252,80 568.653,24 2.426.107,51 2.094.479,57
Ахметзянова Валентина Сергеевна депутат Горсовета 506.139,69 600.697,44 143.026,09 143.171,26 649.165,78 743.868,70
Мингалимов Рузиль Галиевич депутат Горсовета 423.664,92 699.475,13 50,99 67.518,17 423.715,91 766.993,30
Исмагилов Ильнур Ильдарович депутат Горсовета 359.400,47 287.568,15 818.301,88 718.321,95 1.177.702,35 1.005.890,10
Тарасов Валентин Петрович
депутат Горсовета 345.895,77 937.076,95 127.879,70 97.102,78 473.775,47 1.034.179,73
Зубков Владимир Дмитриевич депутат Горсовета 191.381,28 5.627.498,70 191.381,28 5.627.498,70
Васев Владимир Николаевич депутат Горсовета 120.000,00 520.000,00 1.657.486,26 183.393,62 1.777.486,26 703.393,62