Прибыль банков РФ за первый квартал 2017 года, тыс.руб.

Наименование банка Прибыль на 01.04.2017 Прибыль на 01.04.2016 Изменение
1 Сбербанк России 154.989.329 100.443.830 54.545.499
2 Газпромбанк 15.313.501 3.136.931 12.176.570
3 ВТБ 24 12.934.558 3.345.261 9.589.297
4 ЮниКредит Банк 10.951.797 7.809.177 3.142.620
5 ВТБ Банк Москвы 8.049.820 20.490.237 -12.440.417
6 Райффайзенбанк 6.185.413 2.626.085 3.559.328
7 Тинькофф Банк 4.697.404 1.916.932 2.780.472
8 Московский Кредитный Банк 3.623.054 508.899 3.114.155
9 Банк «ФК Открытие» 3.601.393 4.294.244 -692.851
10 Национальный Клиринговый Центр 3.600.903 6.717.535 -3.116.632
11 Банк Уралсиб 3.353.888 3.003.171 350.717
12 Росбанк 2.806.486 1.887.134 919.352
13 Хоум Кредит Банк 2.621.268 -872.287 3.493.555
14 Ситибанк 2.467.686 -96.682 2.564.368
15 Экспресс-Волга 2.292.013 1.762.036 529.977
16 Совкомбанк 2.192.219 1.595.743 596.476
17 Всероссийский Банк Развития Регионов 1.928.118 2.052.280 -124.162
18 РосЕвроБанк 1.873.188 857.419 1.015.769
19 Нордеа Банк 1.736.457 2.427.896 -691.439
20 Россия 1.724.587 986.627 737.960
21 Московский Областной Банк 1.664.047 5.050.097 -3.386.050
22 Почта Банк 1.609.490 106.626 1.502.864
23 Возрождение 1.429.727 -712.110 2.141.837
24 ИНГ Банк 1.299.437 3.662.932 -2.363.495
25 Ренессанс Кредит 1.287.823 -1.530.353 2.818.176
26 МБА-Москва 1.285.081 69.937 1.215.144
27 МТС Банк 1.155.664 -1.751.723 2.907.387
28 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 1.078.285 835.621 242.664
29 Новикомбанк 1.032.580 -3.729.188 4.761.768
30 Киви Банк 1.032.484 572.763 459.721
31 Российский Национальный Коммерческий Банк 909.004 -45.806 954.810
32 Гута-Банк 900.535 344.240 556.295
33 Дойче Банк 781.819 434.505 347.314
34 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 740.606 352.201 388.405
35 Национальный Расчетный Депозитарий 729.071 662.888 66.183
36 Промсвязьбанк 706.149 414.169 291.980
37 Бинбанк 703.841 -2.477.734 3.181.575
38 ОТП Банк 692.342 -878.448 1.570.790
39 Интерпрогрессбанк 653.227 78.030 575.197
40 Платежный Центр 640.726 476.129 164.597
41 Русский Стандарт 632.041 -6.480.439 7.112.480
42 Банк «Санкт-Петербург» 594.750 757.203 -162.453
43 БыстроБанк 583.515 60.098 523.417
44 Россельхозбанк 567.074 4.298.254 -3.731.180
45 Вокбанк 548.508 -762.289 1.310.797
46 Современный Коммерческий Инновационный Банк 546.747 76.022 470.725
47 Союз 516.881 -944.226 1.461.107
48 Коммерцбанк (Евразия) 496.630 95.394 401.236
49 Аверс 475.212 464.180 11.032
50 Бинбанк Диджитал 468.681 270.731 197.950
51 Металлинвестбанк 457.864 174.060 283.804
52 Экспобанк 451.361 481.593 -30.232
53 Банк БФА 446.172 200.677 245.495
54 Левобережный 432.480 93.895 338.585
55 Банк Кредит Свисс 432.265 226.008 206.257
56 Запсибкомбанк 431.836 126.945 304.891
57 ДельтаКредит 430.473 -1.855.991 2.286.464
58 СМП Банк 428.171 172.204 255.967
59 Росэксимбанк 414.766 181.107 233.659
60 Рублев 412.249 873 411.376
61 Локо-Банк 403.033 526.260 -123.227
62 Челиндбанк 386.529 232.201 154.328
63 МСП Банк 381.130 -2.187.893 2.569.023
64 СДМ-Банк 379.763 504.417 -124.654
65 Финанс Бизнес Банк 379.726 93.396 286.330
66 Росгосстрах Банк 354.878 -387.845 742.723
67 Авангард 352.484 751.214 -398.730
68 Банк Финсервис 348.458 214.509 133.949
69 ББР Банк 347.036 -157.718 504.754
70 Челябинвестбанк 339.023 9.946 329.077
71 Русьуниверсалбанк 322.042 418.708 -96.666
72 Пойдем! 317.080 35.283 281.797
73 Тойота Банк 316.783 275.988 40.795
74 Рапида 313.484 -84.940 398.424
75 Зенит 312.917 162.331 150.586
76 Центрально-Европейский Банк 309.896 45.874 264.022
77 РН Банк 309.337 169.448 139.889
78 Дальневосточный Банк 305.940 172.585 133.355
79 Объединенный Капитал 305.835 196.514 109.321
80 Татсоцбанк 282.628 113.874 168.754
81 Яндекс.Деньги 282.368 231.262 51.106
82 Кредит Европа Банк 279.493 407.104 -127.611
83 Саровбизнесбанк 275.747 274.161 1.586
84 Мир Бизнес Банк 274.607 33.785 240.822
85 Связь-Банк 272.368 -805.235 1.077.603
86 Примсоцбанк 266.100 278.813 -12.713
87 Азия-Инвест Банк 265.934 126.574 139.360
88 Сургутнефтегазбанк 256.071 291.951 -35.880
89 ОФК Банк 251.763 273.150 -21.387
90 Кольцо Урала 250.003 -160.092 410.095
91 Банк ПСА Финанс Рус 239.427 157.136 82.291
92 Северо-Восточный Альянс 239.254 73.143 166.111
93 Интерпромбанк 230.315 99.555 130.760
94 Финтрастбанк 228.962 81.361 147.601
95 Фольксваген Банк Рус 226.393 191.664 34.729
96 Риабанк 222.354 -11.876 234.230
97 Джей энд Ти Банк 198.802 156.237 42.565
98 Мерседес-Бенц Банк Рус 197.710 921.623 -723.913
99 НБД-Банк 194.192 68.015 126.177
100 Модульбанк 190.180 -189.449 379.629
101 АйСиБиСи Банк 189.604 471.602 -281.998
102 Русфинанс Банк 177.882 509.084 -331.202
103 Чайна Констракшн 171.601 65.962 105.639
104 Ак Барс 170.086 182.041 -11.955
105 Ю Би Эс Банк 165.314 33.514 131.800
106 Акцепт 160.075 66.668 93.407
107 БНП Париба Банк 155.221 185.075 -29.854
108 Национальный Стандарт 153.852 -520.620 674.472
109 Девон-Кредит 144.981 189.047 -44.066
110 Бэнк оф Чайна 142.806 55.110 87.696
111 Хлынов 141.070 69.906 71.164
112 Данске Банк 130.862 159.274 -28.412
113 Сумитомо Мицуи 130.070 421.352 -291.282
114 Гаранти Банк — Москва 127.089 -12.300 139.389
115 Алеф-Банк 126.815 19.484 107.331
116 Кредит Урал Банк 126.248 4.345 121.903
117 Креди Агриколь КИБ 125.228 -92.285 217.513
118 Центр-инвест 122.401 109.063 13.338
119 Еврофинанс Моснарбанк 120.718 143.048 -22.330
120 Кубань Кредит 120.092 179.590 -59.498
121 Банк СГБ 119.530 40.935 78.595
122 Хованский 118.194 11.491 106.703
123 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 118.187 88.472 29.715
124 Транскапиталбанк 116.059 -666.389 782.448
125 Фора-Банк 115.498 110.439 5.059
126 Липецккомбанк 112.253 -38.641 150.894
127 Башкомснаббанк 107.831 19.577 88.254
128 Уральский Финансовый Дом 107.602 51.827 55.775
129 РБА 103.785 36.484 67.301
130 Приморье 103.250 -49.293 152.543
131 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 102.518 135 102.383
132 СЭБ Банк 101.770 105.884 -4.114
133 БМВ Банк 99.527 87.043 12.484
134 Расчетно-Кредитный Банк 99.290 14.340 84.950
135 Собинбанк 97.864 -334.746 432.610
136 Банк Интеза 97.785 -199.566 297.351
137 Ури Банк 88.468 114.203 -25.735
138 Нейва 86.949 48.357 38.592
139 Коммерческий Индо Банк 86.808 30.453 56.355
140 Курскпромбанк 86.515 41.507 45.008
141 Унифондбанк 85.140 30.595 54.545
142 Сити Инвест Банк 81.585 57.461 24.124
143 Энергомашбанк 81.238 -171.569 252.807
144 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 79.410 -261.500 340.910
145 Нижневолжский Коммерческий Банк 76.918 25.706 51.212
146 Тольяттихимбанк 75.956 97.638 -21.682
147 Держава 74.437 112.137 -37.700
148 Гранд Инвест Банк 72.454 68.167 4.287
149 Московское Ипотечное Агентство 72.244 13.362 58.882
150 Муниципальный Камчатпрофитбанк 69.610 40.726 28.884
151 БКС — Инвестиционный Банк 69.241 104.685 -35.444
152 НБК-Банк 67.338 -140.964 208.302
153 Крокус-Банк 67.336 49.278 18.058
154 Новобанк 67.172 30.556 36.616
155 Аресбанк 66.512 -130.314 196.826
156 Росдорбанк 63.811 1.442 62.369
157 Банк Казани 63.291 -155.178 218.469
158 Нефтепромбанк 61.904 -12.822 74.726
159 Тройка-Д Банк 61.273 434.620 -373.347
160 Бест Эффортс Банк 59.344 20.118 39.226
161 Денизбанк Москва 57.616 276.640 -219.024
162 Прио-Внешторгбанк 57.226 58.650 -1.424
163 Новое Время 56.955 3.118 53.837
164 Финам Банк 56.295 -222.448 278.743
165 Снежинский 54.652 23.576 31.076
166 Консервативный Коммерческий Банк 53.811 33.978 19.833
167 Ланта-Банк 53.445 92.196 -38.751
168 Актив Банк 52.029 22.345 29.684
169 ТЭМБР-Банк 51.473 11.278 40.195
170 Гарант-Инвест 50.953 70.681 -19.728
171 Финарс Банк 50.489 64.130 -13.641
172 Ижкомбанк 50.276 6.745 43.531
173 Плюс Банк 49.201 8.119 41.082
174 Кузнецкбизнесбанк 47.790 52.836 -5.046
175 Энерготрансбанк 46.739 267.430 -220.691
176 Форштадт 46.612 23.280 23.332
177 Зираат Банк 45.378 38.988 6.390
178 Стройлесбанк 45.056 14.548 30.508
179 Агророс 45.035 6.830 38.205
180 Энергобанк 44.187 35.901 8.286
181 Внешфинбанк 42.575 7.135 35.440
182 ЮМК 41.810 -56.836 98.646
183 Московский Нефтехимический Банк 41.798 34.712 7.086
184 Банк Раунд 41.368 -56.240 97.608
185 Екатеринбург 40.502 -43.735 84.237
186 Солид Банк 39.342 -84.811 124.153
187 Банк БЦК-Москва 38.178 -32.268 70.446
188 СКБ-Банк 37.579 -133.316 170.895
189 Солидарность (Москва) 37.231 39.461 -2.230
190 Горбанк 37.111 18.643 18.468
191 Руснарбанк 36.497 38.157 -1.660
192 Ишбанк 36.423 -43.117 79.540
193 Акибанк 35.843 46.870 -11.027
194 Моби.Деньги 35.305 37.993 -2.688
195 Северный Кредит 34.822 -33.560 68.382
196 Зенит Сочи 32.741 45.497 -12.756
197 Алжан 30.180 -7.902 38.082
198 Алтайкапиталбанк 29.543 34.831 -5.288
199 Ставропольпромстройбанк 27.732 23.527 4.205
200 Владпромбанк 27.549 1.859 25.690
201 НС Банк 27.354 61.687 -34.333
202 Анелик РУ 27.196 -3.447 30.643
203 Крона-Банк 26.411 -19.737 46.148
204 Ермак 26.390 -25.599 51.989
205 Новый Век 26.383 15.947 10.436
206 Русский Ипотечный Банк 26.207 20.449 5.758
207 Международный Коммерческий Банк 26.130 3.954 22.176
208 Русский Национальный Банк 25.974 2.371 23.603
209 Кузбассхимбанк 25.929 7.352 18.577
210 Регионфинансбанк 25.857 -27.732 53.589
211 РусЮгбанк 25.675 33.286 -7.611
212 Земский Банк 25.670 12.986 12.684
213 Классик Эконом Банк 25.257 4.702 20.555
214 СИАБ 24.804 8.061 16.743
215 Еврокапитал-Альянс 24.606 61.257 -36.651
216 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 24.472 3.368 21.104
217 Банк Инноваций и Развития 23.727 -40.976 64.703
218 Морской Банк 23.639 -219.229 242.868
219 Индустриальный Сберегательный Банк 23.511 -27.284 50.795
220 ИРС 23.480 -70.500 93.980
221 Братский АНКБ 23.430 1.475 21.955
222 Новый Символ 23.301 12.998 10.303
223 Итуруп 23.278 11.135 12.143
224 Национальная Факторинговая Компания 23.106 10.146 12.960
225 Кремлевский 22.341 21.234 1.107
226 Банк Жилищного Финансирования 21.972 -68.523 90.495
227 Живаго-Банк 21.920 4.561 17.359
228 Голдман Сакс Банк 21.759 33.688 -11.929
229 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 21.339 -13.338 34.677
230 Промсвязьинвест 21.296 5.279 16.017
231 Вэлтон Банк 20.956 11.560 9.396
232 Новопокровский 20.622 16.779 3.843
233 Кубаньторгбанк 19.911 34.497 -14.586
234 Уралкапиталбанк 19.809 4.487 15.322
235 Уралфинанс 19.785 7.136 12.649
236 Уральский Банк Реконструкции и Развития 19.705 139.426 -119.721
237 Роял Кредит Банк 19.531 3.148 16.383
238 Нэклис-Банк 19.340 -69.914 89.254
239 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 19.168 -5.559.654 5.578.822
240 Оней Банк 18.855 1.236 17.619
241 Кузнецкий 18.495 1.019 17.476
242 Инбанк 18.235 64.829 -46.594
243 Юг-Инвестбанк 18.105 14.411 3.694
244 Московский Коммерческий Банк 17.857 14.105 3.752
245 Иваново 17.798 6.022 11.776
246 Деньги.Мэйл.Ру 17.468 9.115 8.353
247 Хакасский Муниципальный Банк 17.402 15.238 2.164
248 Московский Национальный Инвестиционный Банк 16.838 33.383 -16.545
249 Красноярский Краевой Расчетный Центр 16.405 1.349 15.056
250 Народный Доверительный Банк 16.379 26.847 -10.468
251 Камчаткомагропромбанк 16.056 -9.105 25.161
252 Оренбург 15.721 15.303 418
253 Спиритбанк 15.507 7.392 8.115
254 Викинг 15.478 7.044 8.434
255 Банк БКФ 15.147 65.305 -50.158
256 Международный Строительный Банк 14.936 44.508 -29.572
257 ВУЗ-Банк 14.808 -17.486 32.294
258 Нико-Банк 14.735 21.125 -6.390
259 Витабанк 14.278 9.031 5.247
260 Белгородсоцбанк 14.254 18.274 -4.020
261 Уралпромбанк 14.222 6.785 7.437
262 Автоторгбанк 14.207 56.038 -41.831
263 Торжокуниверсалбанк 14.133 12.118 2.015
264 Томскпромстройбанк 13.975 6.631 7.344
265 Синко-Банк 13.785 10.602 3.183
266 Мосуралбанк 13.740 13.588 152
267 Долинск 13.531 20.174 -6.643
268 Москва 13.342 1.671 11.671
269 Америкэн Экспресс Банк 12.888 19.389 -6.501
270 Саратов 12.471 7.502 4.969
271 Земкомбанк 12.353 15.245 -2.892
272 Альба Альянс 12.178 -164.105 176.283
273 Владбизнесбанк 12.011 10.555 1.456
274 Кредитинвест 11.963 1.574 10.389
275 Майский 11.940 4.116 7.824
276 РИБ 11.638 21.385 -9.747
277 Сельмашбанк 11.490 16.111 -4.621
278 Икано Банк 11.351 1.444 9.907
279 Дом-Банк 11.341 8.752 2.589
280 Юнистрим 11.061 -1.220 12.281
281 Трансстройбанк 10.967 9.037 1.930
282 Экси-Банк 10.839 21.500 -10.661
283 Банкхаус Эрбе 10.206 19.825 -9.619
284 Прокоммерцбанк 9.952 -8.770 18.722
285 АвтоКредитБанк 9.844 987 8.857
286 Московский Клиринговый Центр 9.603 11.153 -1.550
287 Далена Банк 9.584 7.935 1.649
288 Россита-Банк 9.581 19.403 -9.822
289 Газэнергобанк 9.348 23.049 -13.701
290 Кетовский Коммерческий Банк 9.204 5.937 3.267
291 Вятич 9.166 11.371 -2.205
292 Канский 8.885 -6.370 15.255
293 Современные Стандарты Бизнеса 8.794 -62.155 70.949
294 Народный Земельно-Промышленный Банк 8.722 1.671 7.051
295 Онего 8.561 -29.003 37.564
296 УМ-Банк 8.440 7.584 856
297 Вакобанк 8.435 2.638 5.797
298 Российская Финансовая Корпорация 8.397 8.959 -562
299 МВС Банк 8.142 2.794 5.348
300 Михайловский ПЖСБ 8.131 3.200 4.931
301 Промышленно-Финансовое Сотрудничество 7.876 40.070 -32.194
302 БСТ-Банк 7.829 5.181 2.648
303 Первоуральскбанк 7.798 1.735 6.063
304 Руссобанк 7.769 19.705 -11.936
305 Нальчик 7.723 -5.599 13.322
306 Национальный Банк Взаимного Кредита 7.663 6.678 985
307 Майкопбанк 7.656 465 7.191
308 Банк РМП 7.484 573 6.911
309 Максима 7.479 1.730 5.749
310 Капитал 7.414 6.152 1.262
311 ФФин Банк (бывш. Охабанк) 7.309 268 7.041
312 Вкабанк 7.187 6.657 530
313 Камский Коммерческий Банк 7.052 3.826 3.226
314 Русский Банк Сбережений 6.990 6.881 109
315 ЕАТП Банк 6.830 2.222 4.608
316 МТИ-Банк 6.744 -13.658 20.402
317 Первый Клиентский Банк 6.738 119.789 -113.051
318 Курган 6.569 3.022 3.547
319 Сибирский Банк Реконструкции и Развития 6.493 -10.131 16.624
320 Невастройинвест 6.348 4.450 1.898
321 Единая касса 6.247 5.802 445
322 Пермь 6.243 5.310 933
323 Ассоциация 6.190 -8.203 14.393
324 Кемсоцинбанк 5.814 -29.516 35.330
325 Арзамас 5.809 14.240 -8.431
326 Тайдон 5.749 238 5.511
327 Уралприватбанк 5.721 61.304 -55.583
328 Банк ВВБ 5.635 886 4.749
329 Енисейский Объединенный Банк 5.409 11.148 -5.739
330 Москва-Сити 5.369 15.581 -10.212
331 Мегаполис 5.353 10.654 -5.301
332 Финчер 5.211 -5.843 11.054
333 Башпромбанк 4.622 4.992 -370
334 Аксонбанк 4.597 34.072 -29.475
335 Кошелев-Банк 4.571 40.899 -36.328
336 РТС-Банк 4.525 560 3.965
337 Почтобанк 4.522 7.300 -2.778
338 Вестерн Юнион ДП Восток 4.389 22.123 -17.734
339 Народный Инвестиционный Банк 4.349 6.176 -1.827
340 Жилстройбанк 4.286 -9.735 14.021
341 Платина 4.245 45.528 -41.283
342 Старооскольский Агропромбанк 4.165 3.272 893
343 Уссури 4.150 -37.816 41.966
344 Банк Премьер Кредит 4.121 10.005 -5.884
345 Сервис-Резерв 3.945 10.110 -6.165
346 Калуга 3.940 6.512 -2.572
347 Прохладный 3.934 -4.452 8.386
348 Тексбанк 3.861 3.772 89
349 Саммит Банк 3.790 652 3.138
350 ВостСибтранскомбанк 3.765 -21.384 25.149
351 Крыловский 3.743 1.284 2.459
352 Яринтербанк 3.703 -514 4.217
353 Космос 3.678 4.919 -1.241
354 Заречье 3.665 9.232 -5.567
355 Наш Дом 3.615 -26.411 30.026
356 Континенталь 3.560 3.907 -347
357 Новокиб 3.426 2.914 512
358 Универсальная электронная карта 3.379 -5.634 9.013
359 Тамбовкредитпромбанк 3.347 2.928 419
360 Северстройбанк 3.323 425 2.898
361 К2 Банк 3.268 7.330 -4.062
362 Синергия 3.167 7.381 -4.214
363 Финансово-Промышленный Капитал 3.154 54.546 -51.392
364 Агросоюз 3.127 6.333 -3.206
365 Первый Дортрансбанк 3.074 3.881 -807
366 Костромаселькомбанк 3.057 7.089 -4.032
367 Система 2.974 20.725 -17.751
368 Русь 2.946 3.197 -251
369 Банк Оранжевый 2.942 1.081 1.861
370 Союзный 2.823 4.529 -1.706
371 Газнефтьбанк 2.800 9.210 -6.410
372 Флора-Москва 2.620 3.141 -521
373 ВРБ 2.541 1.872 669
374 Златкомбанк 2.508 3.243 -735
375 Проминвестбанк 2.382 3.495 -1.113
376 Гефест 2.354 -9.072 11.426
377 Национальный Банк Сбережений 2.306 -8.985 11.291
378 Мурманский Расчетный Центр 2.231 7.626 -5.395
379 Алтынбанк 2.192 18.985 -16.793
380 Телекоммерц Банк 2.148 23.160 -21.012
381 Кредит Экспресс 2.101 4.268 -2.167
382 Нарат 2.041 1.744 297
383 Банк РСИ 2.018 1.986 32
384 Приобье 1.965 2.828 -863
385 Монета.ру 1.945 4.103 -2.158
386 БайкалИнвестБанк 1.750 25.587 -23.837
387 Республиканский Кредитный Альянс 1.523 7.417 -5.894
388 Спецстройбанк 1.492 7.375 -5.883
389 Ноосфера 1.466 2.298 -832
390 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 1.402 -18.911 20.313
391 Элита 1.244 13.656 -12.412
392 Эко-Инвест 1.189 -41.667 42.856
393 КС Банк 1.170 -14.608 15.778
394 Великие Луки Банк 1.112 444 668
395 Объединенный Резервный Банк 1.106 -9.608 10.714
396 Лайтбанк 1.082 857 225
397 Межбанковский Кредитный Союз 1.066 7.954 -6.888
398 Рента-Банк 1.039 2.735 -1.696
399 Экономикс-Банк 917 -25.609 26.526
400 Стар Альянс 865 1.094 -229
401 Заубер Банк 842 6.781 -5.939
402 Логос 824 288 536
403 Чувашкредитпромбанк 801 3.071 -2.270
404 Инновационный Расчетный Центр 739 118 621
405 АРБ-Инкасс 712 545 167
406 Нацинвестпромбанк 615 41.718 -41.103
407 Сетевая Расчетная Палата 567 763 -196
408 Дружба 553 -1.243 1.796
409 Углеметбанк 547 34.725 -34.178
410 Руна-Банк 543 -26.251 26.794
411 Славянский Кредит 454 -192.266 192.720
412 Проинвестбанк 426 1.017 -591
413 Балаково-Банк 404 334 70
414 Московско-Парижский Банк 404 25.580 -25.176
415 Акрополь 400 5.787 -5.387
416 21 Век 389 498 -109
417 Центрально-Азиатский 386 -8.837 9.223
418 Сибсоцбанк 365 -34.427 34.792
419 Единая Расчётная Палата 363 96 267
420 Донкомбанк 347 11.237 -10.890
421 Русское Финансовое Общество 335 159 176
422 Вест 266 -628 894
423 Электронный платежный сервис 263 447 -184
424 Соколовский 241 4.718 -4.477
425 Расчетный Финансовый Дом 207 -617 824
426 Петербургский Расчетный Центр 199 888 -689
427 Южный Региональный Банк 183 1.480 -1.297
428 Международный Расчетный Банк 168 -12.575 12.743
429 Стандарт-Кредит 150 371 -221
430 Геобанк 50 3.520 -3.470
431 Новый Промышленный Банк 45 31.024 -30.979
432 Платежный Клиринговый Дом 21 726 -705
433 Бум-Банк 5 33 -28
434 Умут -45 17 -62
435 РусьРегионБанк -337 -683 346
436 Частный Расчетно-Кассовый Центр -400 -744 344
437 Легион -1.235 7.834 -9.069
438 Кросна-Банк -1.342 -3.375 2.033
439 МС Банк Рус -1.395 -86.929 85.534
440 Берейт -1.503 -2.879 1.376
441 Премиум -1.671 2.968 -4.639
442 Инвестсоцбанк -2.793 15.994 -18.787
443 Объединенный Банк Республики -2.825 -3.693 868
444 Континент Финанс -2.828 -3.605 777
445 Лэнд-Банк -2.963 -9.446 6.483
446 ПэйПал Ру -3.256 4.607 -7.863
447 Химик -3.322 1.531 -4.853
448 Веста -3.455 22.299 -25.754
449 Объединенный Кредитный Банк -3.496 -61.809 58.313
450 Евроальянс -3.619 11.649 -15.268
451 Эльбин -3.768 -15.142 11.374
452 Евроазиатский Инвестиционный Банк -3.896 75 -3.971
453 Русский Элитарный Банк -3.938 9.118 -13.056
454 Холмск -4.234 52.678 -56.912
455 Тендер-Банк -4.298 1.854 -6.152
456 Металлург -4.311 -11.951 7.640
457 Альтернатива -4.844 -2.733 -2.111
458 Лидер -5.590 18.222 -23.812
459 Чайнасельхозбанк -5.598 -14.237 8.639
460 Воронеж -5.638 48.763 -54.401
461 Рунэтбанк -5.803 -8.132 2.329
462 Евразийский Банк -6.007 1.657 -7.664
463 РИТЦ Банк -6.572 -16.518 9.946
464 Народный Банк Тувы -6.578 -15.111 8.533
465 Интеркоопбанк -6.652 -11.219 4.567
466 Народный Банк -6.774 23.064 -29.838
467 Межрегиональный промышленно-строительный банк -6.850 -132.931 126.081
468 Си Ди Би Банк -7.626 -13.895 6.269
469 Байкалкредобанк -7.713 -2.938 -4.775
470 Новый Кредитный Союз -8.098 3.176 -11.274
471 Взаимодействие -8.713 -17.756 9.043
472 Невский Банк -9.196 1.493 -10.689
473 Резерв -9.209 -64.326 55.117
474 Новый Московский Банк -9.448 -39.921 30.473
475 Европейский Стандарт -10.055 9.554 -19.609
476 Газтрансбанк -10.142 64.208 -74.350
477 Московский Вексельный Банк -10.431 1.714 -12.145
478 Примтеркомбанк -11.676 7.454 -19.130
479 Преодоление -12.219 -11.562 -657
480 Таганрогбанк -12.359 -1.337 -11.022
481 РФИ Банк -12.867 -20.028 7.161
482 Расчетная Палата СВМБ -12.917 1.615 -14.532
483 Прайм Финанс -13.240 37.096 -50.336
484 Инкаробанк -13.750 7.288 -21.038
485 Объединенная Расчетная Система -13.858 -60.786 46.928
486 Славия -14.442 -74.431 59.989
487 Черноморский банк развития и реконструкции -15.960 - -
488 Кредпромбанк -16.160 10.181 -26.341
489 Ресурс-Траст -17.046 -16.881 -165
490 Северный Народный Банк -17.187 15.404 -32.591
491 Славянбанк -17.481 3.826 -21.307
492 Спутник -17.655 -69.700 52.045
493 Конфидэнс Банк -17.810 674 -18.484
494 Севзапинвестпромбанк -18.161 -2.757 -15.404
495 Спурт Банк -18.201 12.511 -30.712
496 КОР -18.472 -56.377 37.905
497 РЕСО Кредит -18.476 -32.355 13.879
498 Первомайский -18.890 187.940 -206.830
499 ЯР-Банк -19.534 3.479 -23.013
500 Столичный Кредит -21.006 -4.115 -16.891
501 Кранбанк -21.134 6.373 -27.507
502 Глобал Эксчейндж -22.089 - -
503 Венец -22.576 20.892 -43.468
504 Таатта -22.694 -49.729 27.035
505 Промсельхозбанк -23.343 15.272 -38.615
506 Азиатско-Тихоокеанский Банк -23.652 -888.108 864.456
507 Аспект -24.195 53.578 -77.773
508 Натиксис Банк -25.421 44.910 -70.331
509 Арсенал -26.084 -56.579 30.495
510 ИК Банк -27.690 -32.456 4.766
511 Йошкар-Ола -28.916 1.410 -30.326
512 ИР-Кредит -29.308 -20.892 -8.416
513 Александровский -29.716 86.930 -116.646
514 Автоградбанк -29.855 8.758 -38.613
515 ИТ Банк -33.951 -19.655 -14.296
516 Дон-Тексбанк -35.583 -14.717 -20.866
517 Риал-Кредит -36.441 10.963 -47.404
518 НоваховКапиталБанк -37.620 3.154 -40.774
519 Глобус -38.171 -31.986 -6.185
520 Алма Банк (бывш. Первый Инвестиционный Банк) -43.166 18.426 -61.592
521 Темпбанк -43.470 -410.302 366.832
522 Апабанк -43.762 6.298 -50.060
523 Акцент -43.866 -17.716 -26.150
524 Оргбанк -43.993 -8.189 -35.804
525 Тагилбанк -44.039 -17.006 -27.033
526 Фидбэк -44.666 1.194 -45.860
527 Сталь Банк -44.764 -9.198 -35.566
528 Севастопольский Морской Банк -46.660 -19.886 -26.774
529 НОКССбанк -47.496 -31.532 -15.964
530 Банк Торгового Финансирования -47.758 -15.885 -31.873
531 Газбанк -48.651 99.538 -148.189
532 Донхлеббанк -49.828 -29.117 -20.711
533 АлтайБизнес-Банк -50.487 855 -51.342
534 НК Банк -51.352 -153.061 101.709
535 Социнвестбанк -52.273 -102.032 49.759
536 Кузнецкий Мост -54.516 15.785 -70.301
537 Социум-Банк -55.309 386 -55.695
538 Агропромкредит -56.872 -5.899 -50.973
539 Жилкредит -57.484 834 -58.318
540 Национальный Резервный Банк -64.028 152.298 -216.326
541 Мастер-Капитал -65.368 8.628 -73.996
542 Московский Индустриальный Банк -66.502 -783.463 716.961
543 Ростфинанс -67.774 13.463 -81.237
544 Вологжанин -70.576 5.302 -75.878
545 ФорБанк -72.165 -25.362 -46.803
546 Генбанк -74.081 281.558 -355.639
547 Сибэс -77.174 -36.605 -40.569
548 Холдинвестбанк -77.673 255 -77.928
549 МФБанк -92.412 10.541 -102.953
550 Информпрогресс -95.099 -8.458 -86.641
551 Росбизнесбанк -95.474 32.006 -127.480
552 ПИР Банк -107.366 76.373 -183.739
553 Развитие-Столица -116.101 -53.991 -62.110
554 Промтрансбанк -117.236 -7.067 -110.169
555 Балтийский Банк -135.803 344.177 -479.980
556 Русский Торговый Банк -136.166 574 -136.740
557 Уралтрансбанк -141.393 -105.083 -36.310
558 Солидарность (Самара) -146.228 -106.606 -39.622
559 Инвестторгбанк -179.921 672.078 -851.999
560 Норвик Банк -183.510 5.705 -189.215
561 Таврический -191.035 -1.171.888 980.853
562 Глобэкс -192.379 -671.645 479.266
563 Фондсервисбанк -198.302 1.349.043 -1.547.345
564 Морган Стэнли Банк -205.194 -247.360 42.166
565 Гринкомбанк -208.056 -36.696 -171.360
566 Радиотехбанк -249.360 -105.195 -144.165
567 Япы Креди Банк Москва -261.623 -469.715 208.092
568 Москоммерцбанк -297.320 -232.133 -65.187
569 Эксперт Банк -313.709 -276.503 -37.206
570 Международный Финансовый Клуб -369.491 -894.844 525.353
571 Алмазэргиэнбанк -373.061 -314.118 -58.943
572 Русский Международный Банк -448.801 105.864 -554.665
573 ЦентроКредит -583.688 314.562 -898.250
574 АктивКапитал Банк -692.348 -88.008 -604.340
575 Крайинвестбанк -726.623 -130.681 -595.942
576 Балтинвестбанк -745.589 3.447.540 -4.193.129
577 Сетелем Банк -833.561 -474.704 -358.857
578 Межтопэнергобанк -949.498 78.524 -1.028.022
