Категории граждан, получающих выплаты | Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), человек | Средний размер назначенных ежемесячных денежных выплат на человека, руб. | |||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Всего | 346564 | 353794 | 357960 | 364717 | 369760 | 2078 | 1962 | 1879 | 1804 |
из них:
инвалиды войны |
4357 | 5214 | 6268 | 7434 | 8791 | 4534 | 4238 | 4016 | 3820 |
Ветераны Великой Отечественной войны — всего | 310 | 348 | 393 | 431 | 484 | 2637 | 2467 | 2327 | 2197 |
Ветераны боевых действий | 28232 | 28057 | 27949 | 27788 | 27608 | 2578 | 2409 | 2281 | 2172 |
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 9006 | 9871 | 10850 | 11912 | 12978 | 1330 | 1248 | 1186 | 1129 |
Инвалиды (I, II, III групп) | 287134 | 292309 | 294571 | 298979 | 301949 | 2015 | 1903 | 1820 | 1745 |
Дети-инвалиды | 14618 | 14948 | 14705 | 14727 | 14298 | 1818 | 1718 | 1643 | 1572 |
Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте | 835 | 934 | 1057 | 1223 | 1361 | 3428 | 3212 | 3042 | 2900 |
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан — всего | 2009 | 2053 | 2102 | 2151 | 2215 | 1988 | 1875 | 1785 | 1705 |
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей | 31 | 27 | 30 | 33 | 35 | 42946 | 46223 | 43714 | 42143 |
из них:
члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы |
27 | 23 | 26 | 28 | 30 | 40592 | 44699 | 42391 | 40703 |
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы | 32 | 33 | 35 | 39 | 41 | 42446 | 39648 | 37600 | 35964 |