Объем жилищных кредитов в рублях по регионам РФ, июль 2021 года


Январь — июль 2019 Январь— июль 2020 Январь— июль 2021 Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1 521 752 1 931 827 3 129 605 62,0%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 502 759 624 768 1 059 406 69,6%
Белгородская область 10 588 15 070 21 874 45,1%
Брянская область 8 869 10 770 16 395 52,2%
Владимирская область 11 303 12 979 20 986 61,7%
Воронежская область 19 544 24 637 38 212 55,1%
Ивановская область 6 543 7 592 12 320 62,3%
Калужская область 11 974 14 099 22 420 59,0%
Костромская область 4 867 6 013 9 214 53,2%
Курская область 8 288 10 768 15 298 42,1%
Липецкая область 8 399 10 545 16 150 53,2%
Московская область 130 436 157 886 267 826 69,6%
Орловская область 6 639 8 463 11 712 38,4%
Рязанская область 10 950 13 390 18 915 41,3%
Смоленская область 7 737 9 010 13 715 52,2%
Тамбовская область 7 642 8 860 12 996 46,7%
Тверская область 12 564 14 454 22 398 55,0%
Тульская область 13 526 16 580 26 212 58,1%
Ярославская область 10 021 12 150 18 499 52,3%
г. Москва 212 870 271 499 494 262 82,0%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 200 144 248 158 380 965 53,5%
Республика Карелия 5 965 7 854 11 061 40,8%
Республика Коми 10 206 12 106 17 694 46,2%
Архангельская область 13 988 17 448 25 446 45,8%
в том числе Ненецкий автономный округ 564 664 945 42,3%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 13 424 16 785 24 501 46,0%
Вологодская область 10 475 14 424 20 056 39,0%
Калининградская область 10 008 12 654 19 869 57,0%
Ленинградская область 24 851 31 381 47 995 52,9%
Мурманская область 8 186 10 250 15 809 54,2%
Новгородская область 5 005 6 420 8 857 38,0%
Псковская область 4 640 5 509 7 761 40,9%
г. Санкт-Петербург 106 818 130 113 206 413 58,6%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 107 664 137 195 234 499 70,9%
Республика Адыгея (Адыгея) 1 975 2 564 4 478 74,6%
Республика Калмыкия 2 748 3 263 5 287 62,0%
Республика Крым 4 425 6 838 12 911 88,8%
Краснодарский край 40 159 51 516 96 679 87,7%
Астраханская область 7 145 8 984 13 681 52,3%
Волгоградская область 18 688 22 742 33 838 48,8%
Ростовская область 31 011 39 199 62 837 60,3%
г. Севастополь 1 514 2 087 4 787 129,4%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 32 482 38 632 74 631 93,2%
Республика Дагестан 5 798 6 785 14 678 116,3%
Республика Ингушетия 180 385 912 136,9%
Кабардино-Балкарская Республика 3 262 3 894 6 746 73,2%
Карачаево-Черкесская Республика 1 689 2 034 4 691 130,6%
Республика Северная Осетия — Алания 3 112 3 918 6 954 77,5%
Чеченская Республика 1 150 1 696 7 360 334,0%
Ставропольский край 17 292 19 925 33 291 67,1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 279 431 351 858 543 566 54,5%
Республика Башкортостан 45 343 55 569 85 693 54,2%
Республика Марий Эл 5 582 6 497 9 725 49,7%
Республика Мордовия 6 556 7 094 11 356 60,1%
Республика Татарстан (Татарстан) 46 031 61 112 93 412 52,9%
Удмуртская Республика 14 573 19 483 32 026 64,4%
Чувашская Республика —  Чувашия 13 444 17 020 25 304 48,7%
Пермский край 25 640 33 678 51 898 54,1%
Кировская область 11 553 14 586 21 098 44,6%
Нижегородская область 26 362 34 295 53 384 55,7%
Оренбургская область 18 307 22 514 34 723 54,2%
Пензенская область 10 336 12 568 21 131 68,1%
Самарская область 27 845 33 055 50 519 52,8%
Саратовская область 17 812 21 942 34 221 56,0%
Ульяновская область 10 047 12 442 19 074 53,3%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 151 338 191 497 302 639 58,0%
Курганская область 6 564 8 252 12 367 49,9%
Свердловская область 46 460 61 116 95 592 56,4%
Тюменская область 68 154 85 959 134 928 57,0%
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 32 772 42 958 65 632 52,8%
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 14 371 16 631 24 681 48,4%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 21 010 26 369 44 617 69,2%
Челябинская область 30 160 36 171 59 750 65,2%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 160 021 210 317 334 065 58,8%
Республика Алтай 705 1 086 1 734 59,7%
Республика Тыва 2 171 2 608 4 619 77,1%
Республика Хакасия 3 724 5 001 8 402 68,0%
Алтайский край 17 504 23 826 35 703 49,8%
Красноярский край 30 513 41 088 64 847 57,8%
Иркутская область 20 799 26 943 44 485 65,1%
Кемеровская область —  Кузбасс 21 340 26 388 41 682 58,0%
Новосибирская область 35 539 47 135 77 776 65,0%
Омская область 18 025 23 328 35 260 51,1%
Томская область 9 708 12 915 19 560 51,5%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 87 911 129 402 199 836 54,4%
Республика Бурятия 5 715 9 480 14 447 52,4%
Республика Саха (Якутия) 16 635 22 894 32 708 42,9%
Забайкальский край 7 778 10 623 16 974 59,8%
Камчатский край 4 160 5 215 8 442 61,9%
Приморский край 19 529 30 930 48 703 57,5%
Хабаровский край 15 213 22 220 34 633 55,9%
Амурская область 7 666 11 650 17 582 50,9%
Магаданская область 2 399 2 982 5 670 90,1%
Сахалинская область 6 836 10 761 16 637 54,6%
Еврейская автономная область 1 154 1 538 2 096 36,3%
Чукотский автономный округ 830 1 108 1 945 75,5%