2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Изменение 2019—2020 | |
Российская Федерация | 519 361 121 | 680 770 768,18 | 720 437 985,93 | 884 651 486,06 | 22,8% |
Центральный федеральный округ | 140 227 088 | 235 716 544,21 | 262 512 209,77 | 331 784 535,99 | 26,4% |
Белгородская область | 3 819 734 | 7 061 401,16 | 7 185 835,18 | 7 126 602,71 | -0,8% |
Брянская область | 4 727 662 | 5 298 000,92 | 6 238 425,9 | 9 288 791,16 | 48,9% |
Владимирская область | 5 447 816 | 6 934 355,18 | 7 089 078,62 | 9 380 770,63 | 32,3% |
Воронежская область | 4 462 093 | 9 446 742,36 | 11 403 055,81 | 9 980 714,6 | -12,5% |
Ивановская область | 2 834 720 | 4 383 540,39 | 4 546 754,46 | 6 400 098,23 | 40,8% |
Калужская область | 2 539 623 | 7 560 567,89 | 9 070 550,55 | 7 615 249,87 | -16,0% |
Костромская область | 1 202 829 | 1 742 963,06 | 1 691 552,83 | 1 622 538,45 | -4,1% |
Курская область | 5 162 259 | 6 463 174,68 | 5 293 790,12 | 8 126 072,64 | 53,5% |
Липецкая область | 5 422 464 | 7 438 229,76 | 7 272 895,4 | 6 630 485,83 | -8,8% |
Московская область | 38 561 514 | 53 973 904,14 | 59 393 684,72 | 114 020 624,68 | 92,0% |
Орловская область | 2 560 130 | 2 802 140 | 4 189 607,1 | 3 509 556 | -16,2% |
Рязанская область | 1 323 592 | 2 157 487,08 | 3 588 293,2 | 6 011 440,85 | 67,5% |
Смоленская область | 565 455 | 1 220 784,07 | 7 701 465,4 | 10 819 500,4 | 40,5% |
Тамбовская область | 1 474 928 | 1 657 251,71 | 1 459 696,75 | 2 104 564,79 | 44,2% |
Тверская область | 1 785 631 | 1 696 370,86 | 5 120 137,2 | 5 776 356,99 | 12,8% |
Тульская область | 3 471 038 | 3 944 628,9 | 8 153 905,2 | 12 894 761,56 | 58,1% |
Ярославская область | 4 087 224 | 5 403 579,78 | 6 514 816,74 | 7 447 828,53 | 14,3% |
Город Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения | 50 778 377 | 106 531 422,28 | 106 598 664,58 | 103 028 578,07 | -3,3% |
Сибирский федеральный округ | 65 817 978 | 93 496 342,2 | 70 705 240,54 | 82 121 580,14 | 16,1% |
Республика Алтай | 48 880 | 49 962,36 | 29 346 | 255 271,28 | 769,9% |
Республика Тыва | 5 793 | 5 641,2 | 23 917 | 324,0% | |
Республика Хакасия | 285 996 | 554 181,9 | 760 647,5 | 751 062,9 | -1,3% |
Алтайский край | 3 873 161 | 5 144 786,82 | 6 042 136,34 | 6 666 823,67 | 10,3% |
Красноярский край | 13 763 312 | 17 061 860,7 | 22 525 652,8 | 26 793 903,2 | 18,9% |
Иркутская область | 3 719 872 | 6 788 167,63 | 9 984 872,86 | 8 301 047,35 | -16,9% |
Кемеровская область — Кузбасс | 32 017 592 | 44 533 357,4 | 11 678 406,39 | 12 652 737,64 | 8,3% |
Новосибирская область | 4 898 001 | 10 503 849,1 | 8 654 356,34 | 14 280 190,56 | 65,0% |
Омская область | 2 978 019 | 4 618 473 | 6 223 358,8 | 7 805 944,5 | 25,4% |
Томская область | 2 775 180 | 4 241 703,29 | 4 800 822,31 | 4 590 682,03 | -4,4% |
Дальневосточный федеральный округ | 8 349 021 | 27 018 358,47 | 31 049 916,85 | 26 487 327,26 | -14,7% |
Республика Бурятия | 602 600 | 660 486,41 | 1 198 986,37 | 3 204 884,94 | 167,3% |
Забайкальский край | 849 572 | 1 438 479,89 | 1 224 526,36 | 1 222 487,07 | -0,2% |
Республика Саха (Якутия) | 679 249 | 742 198,7 | 1 023 166,86 | 1 276 145,65 | 24,7% |
Камчатский край | 437 628 | 599 029,9 | 580 448,8 | 584 838,9 | 0,8% |
Приморский край | 3 427 101 | 3 120 911,04 | 4 511 628,54 | 6 325 046,52 | 40,2% |
Хабаровский край | 1 169 851 | 16 940 370,1 | 17 230 074,6 | 8 742 447 | -49,3% |
Амурская область | 1 774 066 | 2 263 539,12 | 2 346 273,51 | 2 548 833,25 | 8,6% |
Магаданская область | 112 371 | 125 133,7 | 180 580,9 | 327 452,4 | 81,3% |
Сахалинская область | 588 572 | 1 023 782,86 | 2 579 171,64 | 2 112 300,83 | -18,1% |
Еврейская автономная область | 160 182 | 103 756,75 | 134 759,27 | 113 194,69 | -16,0% |
Чукотский автономный округ | 670 | 40 300 | 29 696 | -26,3% | |
Северо-Западный федеральный округ | 80 454 937 | 55 542 381,48 | 62 064 199,3 | 76 753 308,06 | 23,7% |
Республика Карелия | 284 018 | 455 565,77 | 519 499,25 | 1 983 982 | 281,9% |
Республика Коми | 789 074 | 938 999,03 | 992 998,63 | 1 539 728,09 | 55,1% |
Архангельская область | 1 041 690 | 1 013 615,27 | 1 508 524,94 | 1 545 671,06 | 2,5% |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1 978 | 5 483 | 47 359,8 | 109 945,6 | 132,1% |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1 039 712 | 1 008 132,27 | 1 461 165,14 | 1 435 725,46 | -1,7% |
Вологодская область | 38 308 394 | 3 903 808,73 | 5 380 848,3 | 6 146 627,63 | 14,2% |
Калининградская область | 2 355 708 | 2 537 851,09 | 4 081 888,26 | 5 635 230,24 | 38,1% |
Ленинградская область | 8 084 384 | 7 361 058,9 | 8 420 739,2 | 12 442 627,6 | 47,8% |
Мурманская область | 3 791 959 | 3 943 022,1 | 3 273 935,7 | 3 636 753 | 11,1% |
Новгородская область | 833 531 | 809 388,64 | 1 364 166,61 | 1 318 210,53 | -3,4% |
Псковская область | 11 093 670 | 20 689 695,86 | 17 111 696,7 | 13 989 014,9 | -18,2% |
Город Санкт-Петербург, город федерального значения | 13 872 509 | 13 889 376,1 | 19 409 901,7 | 28 515 463 | 46,9% |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 37 522 271 | 43 704 859,55 | 51 356 875,92 | 57 971 418,63 | 12,9% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 453 300 | 419 385,39 | 358 730 | 310 342,8 | -13,5% |
Республика Калмыкия | 105 381 | 110 338,1 | 163 555,5 | 73 601,3 | -55,0% |
Республика Крым | 1 446 414 | 1 418 067,06 | 2 114 394,1 | 4 463 954,5 | 111,1% |
Краснодарский край | 12 642 472 | 11 304 870,26 | 15 502 551,61 | 13 055 177,97 | -15,8% |
Астраханская область | 2 183 907 | 1 377 445,3 | 2 317 391,4 | 2 623 187,3 | 13,2% |
Волгоградская область | 6 621 011 | 10 357 016,28 | 10 833 317,15 | 13 163 285,31 | 21,5% |
Ростовская область | 12 977 394 | 17 505 854,95 | 18 671 859,85 | 22 585 454,44 | 21,0% |
Город федерального значения Севастополь | 1 092 392 | 1 211 882,2 | 1 395 076,3 | 1 696 415 | 21,6% |
Северо-Кавказский федеральный округ | 4 495 766 | 6 023 517,57 | 5 915 088,01 | 7 256 134,48 | 22,7% |
Республика Дагестан | 787 611 | 840 659,6 | 883 299,3 | 399 074,6 | -54,8% |
Республика Ингушетия | 179 693 | 218 994,9 | 383 444,1 | 1 128 768,58 | 194,4% |
Кабардино-Балкарская Республика | 224 806 | 245 652,43 | 880 532,47 | 688 402 | -21,8% |
Карачаево-Черкесская Республика | 138 633 | 170 132,3 | 240 837,6 | 1 699 423,2 | 605,6% |
Республика Северная Осетия — Алания | 74 405 | 145 217,66 | 163 456,63 | 212 929,34 | 30,3% |
Чеченская Республика | 308 646 | 290 458,57 | 230 028,11 | 473 088,67 | 105,7% |
Ставропольский край | 2 781 972 | 4 112 402,1 | 3 133 489,8 | 2 654 448,09 | -15,3% |
Приволжский федеральный округ | 111 600 365 | 140 916 319,13 | 151 373 492,78 | 170 992 846,32 | 13,0% |
Республика Башкортостан | 12 669 930 | 15 305 064,26 | 17 445 850,3 | 19 787 809,3 | 13,4% |
Республика Марий Эл | 3 801 972 | 4 528 400,95 | 5 014 517,9 | 6 481 343,52 | 29,3% |
Республика Мордовия | 2 406 736 | 6 999 665,38 | 5 930 986,34 | 9 752 772,24 | 64,4% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 13 723 318 | 14 377 797,03 | 16 410 187,47 | 23 182 108,46 | 41,3% |
Удмуртская Республика | 4 165 061 | 4 807 149,93 | 4 728 725,02 | 6 690 083,34 | 41,5% |
Чувашская Республика — Чувашия |
3 427 953 | 3 282 800,91 | 11 617 186,3 | 14 610 637,04 | 25,8% |
Пермский край | 15 597 792 | 21 178 856,97 | 15 464 529,56 | 12 105 422,54 | -21,7% |
Кировская область | 1 464 283 | 2 259 678,92 | 3 942 227,24 | 4 634 324,62 | 17,6% |
Нижегородская область | 9 413 578 | 14 156 969,14 | 12 951 221,55 | 11 599 844,28 | -10,4% |
Оренбургская область | 13 113 242 | 16 387 328,84 | 10 493 387,69 | 14 619 762,9 | 39,3% |
Пензенская область | 3 131 060 | 3 444 412,97 | 4 487 657,19 | 7 175 287,04 | 59,9% |
Самарская область | 22 277 625 | 22 721 858,26 | 32 657 686,3 | 28 217 248,23 | -13,6% |
Саратовская область | 2 572 164 | 5 914 360,5 | 6 122 216,16 | 6 219 178,62 | 1,6% |
Ульяновская область | 3 835 651 | 5 551 975,08 | 4 107 113,78 | 5 917 024,19 | 44,1% |
Уральский федеральный округ | 70 893 694 | 78 352 445,57 | 85 460 962,76 | 131 284 335,19 | 53,6% |
Курганская область | 1 410 854 | 2 107 703,39 | 1 864 840,4 | 2 079 675,9 | 11,5% |
Свердловская область | 40 892 158 | 41 850 348,49 | 51 832 540,39 | 82 226 531,91 | 58,6% |
Тюменская область | 13 394 798 | 12 361 037,81 | 13 063 822,43 | 21 022 016,41 | 60,9% |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 11 094 925 | 9 540 695,1 | 9 400 293,38 | 14 320 755,15 | 52,3% |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 177 967 | 179 597,45 | 468 653,24 | 2 071 270,08 | 342,0% |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 2 121 906 | 2 640 745,26 | 3 194 875,81 | 4 629 991,17 | 44,9% |
Челябинская область | 15 195 883 | 22 033 355,89 | 18 699 759,54 | 25 956 110,97 | 38,8% |