Среднемесячная зарплата в России в 2020 году

Россия 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
ВЭД/период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 46 674 47 257 50 948 49 306 50 747 52 123 50 145 47 649 49 259 49 539 49 274 69 278
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 30 959 29 561 32 123 32 458 34 779 33 871 36 333 35 400 34 652 35 336 33 904 41 217
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 27 469 26 445 28 806 29 093 30 473 30 742 32 473 32 224 31 398 32 368 31 283 36 279
Выращивание однолетних культур 24 656 24 215 27 447 28 358 29 988 30 239 33 564 33 139 31 721 32 716 31 549 36 971
Выращивание многолетних культур 26 631 27 152 29 316 30 690 29 934 31 390 30 085 30 786 33 008 33 519 30 403 33 141
Выращивание рассады 28 995 27 775 30 389 27 522 28 895 28 703 27 865 26 516 26 576 28 272 29 011 31 611
Животноводство 30 972 29 124 30 619 30 500 31 720 31 918 32 534 32 257 31 670 32 776 32 171 36 111
Смешанное сельское хозяйство 25 516 24 275 26 767 27 671 28 918 28 749 29 579 30 581 29 863 30 015 28 226 30 842
Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 23 969 24 698 27 716 25 259 27 607 28 575 28 769 27 988 28 589 29 397 27 262 41 992
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 23 512 23 872 24 138 23 761 23 402 25 784 23 560 23 713 23 967 27 802 23 776 34 333
Лесоводство и лесозаготовки 36 941 36 214 37 286 36 589 33 930 35 372 37 281 34 940 35 605 37 267 35 382 47 352
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 25 085 26 021 27 030 27 616 27 887 27 771 28 621 26 774 28 526 29 088 26 336 40 472
Лесозаготовки 43 384 42 310 43 286 41 629 36 676 39 040 39 568 38 581 37 957 38 318 39 309 44 524
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений 14 832 15 147 15 534 17 280 17 128 17 177 15 960 16 175 16 260 17 052 17 105 17 505
Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 35 169 33 331 35 254 35 853 35 040 36 272 41 818 36 363 38 506 43 861 36 859 61 027
Рыболовство и рыбоводство 84 428 73 780 83 457 87 147 121 797 90 115 104 073 93 801 92 004 85 391 78 866 118 178
Рыболовство 97 542 83 701 93 272 99 892 143 294 102 560 119 373 108 658 106 901 98 587 90 455 138 021
Рыбоводство 36 845 37 196 47 151 39 893 42 272 43 508 43 640 34 860 35 058 36 600 37 602 50 340
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 84 860 82 319 89 587 90 941 110 792 96 524 91 076 91 055 95 006 86 725 89 702 130 014
Добыча угля 60 844 58 142 61 442 61 487 62 127 62 005 60 979 62 260 58 782 59 846 60 818 83 441
Добыча и обогащение угля и антрацита 60 839 58 526 61 751 61 785 62 469 62 255 61 353 63 112 59 529 60 547 61 797 84 693
Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) 60 888 54 968 58 900 59 022 59 333 59 972 57 949 55 408 52 939 54 353 53 093 73 514
Добыча нефти и природного газа 125 145 123 970 134 706 137 018 209 402 158 044 133 671 136 352 136 153 117 164 116 491 181 816
Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 117 655 115 420 132 023 125 643 191 974 148 483 121 284 127 310 126 733 111 359 111 000 179 525
Добыча природного газа и газового конденсата 148 780 151 072 143 245 173 396 264 889 188 859 173 694 165 367 166 259 135 756 134 026 189 108
Добыча металлических руд 75 407 72 905 74 148 82 692 80 429 80 703 84 615 79 947 87 421 89 837 106 056 134 774
Добыча и обогащение железных руд 64 959 63 242 57 430 58 804 57 842 56 758 59 354 55 359 53 895 55 883 57 190 79 666
Добыча руд цветных металлов 79 560 76 581 80 297 91 278 88 460 89 188 93 419 88 550 99 249 102 181 124 436 156 459
Добыча прочих полезных ископаемых 53 947 51 399 55 609 65 826 59 266 55 120 57 816 56 838 54 207 53 963 54 197 75 092
Добыча камня, песка и глины 36 162 35 951 37 955 37 405 37 729 38 783 39 686 39 424 38 728 38 389 37 807 42 203
Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 89 613 82 329 90 630 121 414 101 677 86 803 92 131 89 431 84 187 83 854 85 565 138 972
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 86 624 82 990 94 337 88 287 105 880 96 453 92 410 93 149 102 598 87 726 86 725 131 908
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 86 791 83 129 94 490 88 448 106 231 96 711 92 627 93 457 103 066 87 787 86 952 132 447
Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых 73 581 72 325 82 430 75 158 77 622 75 293 75 203 70 013 68 102 83 154 69 757 92 463
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 43 967 43 510 46 531 44 596 44 320 45 925 47 073 45 165 45 426 45 798 45 589 56 019
Производство пищевых продуктов 36 138 34 343 37 976 36 006 36 501 36 427 37 236 36 446 37 275 38 148 36 784 42 189
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 34 562 33 172 34 898 34 082 34 717 35 001 36 028 35 051 35 198 37 082 36 062 39 291
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 51 982 37 448 41 811 46 549 66 614 47 914 49 008 55 144 69 059 51 002 43 765 56 506
Переработка и консервирование фруктов и овощей 31 660 35 482 36 502 36 700 36 126 32 828 32 673 31 564 31 788 34 780 33 608 37 786
Производство растительных и животных масел и жиров 37 482 34 592 39 929 37 198 36 974 36 511 37 790 35 198 35 643 38 584 37 541 40 362
Производство молочной продукции 37 270 35 810 39 016 37 738 38 036 38 160 39 666 37 445 37 461 37 886 37 767 41 558
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 32 950 32 630 34 433 35 603 33 736 35 320 35 174 34 192 33 608 34 885 33 628 39 493
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 30 337 29 789 30 503 29 752 29 274 30 715 31 201 31 187 31 400 32 378 31 048 39 286
Производство прочих пищевых продуктов 41 386 38 942 48 711 41 183 38 494 40 647 40 822 39 716 40 819 44 432 42 799 48 047
Производство готовых кормов для животных 45 548 43 509 57 740 46 689 45 425 46 682 48 478 45 211 45 675 46 553 44 362 50 729
Производство напитков 42 671 42 355 45 100 48 237 44 402 46 114 47 043 45 047 43 950 44 756 44 392 48 973
Производство напитков 42 671 42 355 45 100 48 237 44 402 46 114 47 043 45 047 43 950 44 756 44 392 48 973
Производство табачных изделий 119 151 139 559 126 631 111 134 118 484 115 563 110 566 97 121 93 800 104 415 94 658 113 723
Производство табачных изделий 119 151 139 559 126 631 111 134 118 484 115 563 110 566 97 121 93 800 104 415 94 658 113 723
Производство текстильных изделий 27 404 26 903 28 415 26 826 26 481 28 957 29 037 27 631 28 640 29 895 29 581 35 968
Подготовка и прядение текстильных волокон 27 113 27 066 27 751 25 684 25 795 29 164 28 284 27 968 28 591 28 639 28 854 29 505
Производство текстильных тканей 26 153 27 708 28 587 28 884 27 018 30 383 29 382 28 681 28 680 29 488 29 046 35 378
Отделка тканей и текстильных изделий 24 594 25 256 25 296 24 746 25 423 27 880 27 436 25 645 26 384 28 376 28 775 30 084
Производство прочих текстильных изделий 28 077 26 744 28 635 26 366 26 427 28 553 29 075 27 365 28 780 30 215 29 869 36 953
Производство одежды 20 185 21 104 20 813 20 412 20 107 22 272 21 869 21 137 21 850 21 311 20 580 23 801
Производство одежды, кроме одежды из меха 20 094 21 004 20 624 20 379 20 185 22 401 21 733 20 903 21 569 21 153 20 432 23 857
Производство меховых изделий 13 542 27 345 22 706 21 032 13 806 13 896 20 573 19 892 20 392 19 526 19 903 20 283
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 22 375 21 822 23 353 20 827 19 602 21 156 23 990 24 853 26 379 23 947 22 971 23 251
Производство кожи и изделий из кожи 25 676 25 866 27 034 23 913 21 800 27 457 26 096 27 745 27 940 28 301 27 576 29 994
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха 26 911 26 412 27 705 26 565 23 267 27 094 29 923 28 445 28 405 29 087 29 008 32 172
Производство обуви 25 094 25 600 26 735 22 744 21 146 27 619 24 430 27 451 27 746 27 970 26 976 29 083
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 28 710 28 893 30 774 28 694 28 980 30 158 30 988 30 466 30 333 30 838 30 788 33 898
Распиловка и строгание древесины 26 436 27 340 28 176 28 351 27 771 28 829 28 989 28 893 28 462 28 299 28 115 32 963
Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 30 445 30 036 32 743 28 956 29 890 31 161 32 504 31 613 31 686 32 630 32 629 34 543
Производство бумаги и бумажных изделий 48 055 51 823 49 561 52 823 49 715 50 873 49 276 48 595 48 791 49 361 49 113 60 831
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 54 664 59 147 54 416 57 804 58 247 54 372 54 763 52 791 52 395 51 713 53 061 61 835
Производство изделий из бумаги и картона 43 830 47 313 46 612 49 776 44 561 48 729 45 887 45 978 46 547 47 897 46 663 60 220
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 33 557 33 261 34 877 36 555 34 956 33 975 35 820 34 229 34 135 35 124 34 137 39 513
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 33 475 33 193 34 741 36 470 34 924 33 834 35 767 34 244 34 148 35 123 34 109 39 498
Копирование записанных носителей информации 50 100 44 896 53 848 47 736 40 542 52 879 52 161 26 292 27 157 35 908 45 638 45 549
Производство кокса и нефтепродуктов 73 498 76 853 84 181 78 803 101 809 87 544 80 047 85 281 75 500 71 657 76 564 95 710
Производство кокса 56 086 55 667 55 976 52 986 51 866 54 168 55 973 52 755 52 424 52 235 57 652 73 244
Производство нефтепродуктов 75 235 78 962 86 980 81 332 106 694 90 827 82 402 88 458 77 752 73 551 78 407 97 952
Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей 18 997 18 891 21 759 25 014 26 700 26 700 26 700 28 058 30 048 30 048 30 048 30 048
Производство химических веществ и химических продуктов 54 148 52 694 58 651 60 239 57 115 56 213 57 612 55 673 52 704 53 580 52 969 69 988
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 56 558 54 798 60 832 64 551 60 002 58 064 58 551 55 315 53 464 53 797 53 716 71 834
Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 59 715 60 729 63 736 83 957 93 368 61 312 77 431 122 096 76 077 59 829 58 693 119 897
Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 47 736 47 004 52 848 48 102 43 711 48 951 52 288 49 351 48 300 49 188 47 854 57 761
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 54 939 54 701 68 424 61 871 55 514 60 030 64 554 60 951 58 942 62 339 60 853 70 801
Производство прочих химических продуктов 46 535 45 091 46 009 44 938 49 651 48 865 50 559 51 743 45 850 48 780 46 652 62 201
Производство химических волокон 38 088 37 911 39 578 41 227 41 263 41 312 42 208 43 943 42 228 41 353 40 401 58 492
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 65 447 67 267 71 008 76 440 67 331 70 817 73 383 65 483 68 096 67 094 67 305 98 051
Производство фармацевтических субстанций 71 120 71 158 91 427 74 381 71 232 81 829 75 189 70 065 74 996 68 086 68 683 112 053
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 64 636 66 711 68 140 76 736 66 768 69 221 73 133 64 851 67 130 66 960 67 115 96 138
Производство резиновых и пластмассовых изделий 36 306 35 367 38 889 36 493 34 390 37 192 37 762 37 454 37 064 38 922 39 727 42 885
Производство резиновых изделий 44 044 38 791 39 428 40 126 36 522 39 633 39 017 38 945 39 678 40 769 41 744 43 922
Производство изделий из пластмасс 34 413 34 513 38 757 35 612 33 868 36 598 37 454 37 087 36 426 38 461 39 233 42 625
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 37 374 37 605 40 735 38 787 38 045 40 453 41 809 40 809 39 740 40 888 39 567 47 324
Производство стекла и изделий из стекла 41 042 37 851 45 190 39 678 42 369 40 980 42 331 40 408 40 507 42 281 41 233 49 161
Производство огнеупорных изделий 40 829 40 840 43 319 40 126 40 592 40 895 42 922 40 119 39 377 40 734 38 189 47 673
Производство строительных керамических материалов 36 195 33 369 35 720 33 350 33 450 38 505 38 104 38 177 36 875 37 797 35 971 43 863
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 42 949 40 973 41 816 37 278 36 768 41 849 44 566 44 178 43 402 47 120 47 076 50 283
Производство цемента, извести и гипса 46 067 42 703 50 293 49 776 45 897 46 585 48 524 49 563 45 305 47 450 45 365 53 657
Производство изделий из бетона, цемента и гипса 32 949 35 352 37 145 35 799 34 724 37 518 39 078 38 272 36 996 38 156 37 350 44 024
Резка, обработка и отделка камня 28 102 29 600 31 189 32 778 30 190 32 303 32 742 31 302 29 769 29 865 29 505 32 598
Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки 42 726 44 412 46 738 45 284 43 807 47 666 48 682 46 255 47 039 46 652 44 385 56 510
Производство металлургическое 58 437 54 529 59 334 59 619 54 229 54 507 56 834 53 695 52 734 53 235 54 672 71 500
Производство чугуна, стали и ферросплавов 57 617 58 193 60 994 55 430 53 947 55 765 56 641 53 688 52 889 53 756 57 819 66 296
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 58 044 51 022 69 244 55 261 48 233 48 621 51 826 48 869 47 251 47 459 46 870 54 758
Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 39 465 40 530 44 269 40 973 39 981 42 371 44 276 42 941 44 636 44 246 43 437 52 326
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 71 051 60 046 60 912 78 819 67 221 64 609 68 593 64 192 62 339 62 234 61 741 100 941
Литье металлов 36 250 36 779 38 823 37 127 34 695 36 248 38 517 36 856 36 786 37 901 37 907 44 128
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 41 623 40 749 42 540 40 541 41 448 43 843 43 906 42 347 43 472 43 714 43 274 54 343
Производство строительных металлических конструкций и изделий 35 227 35 005 35 793 32 322 33 108 35 249 35 449 35 388 35 134 38 628 37 222 42 028
Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 35 057 35 652 36 091 34 738 34 234 36 107 39 192 37 622 38 435 39 218 38 745 40 793
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 75 920 57 974 63 849 54 027 78 557 63 384 57 403 60 867 54 281 54 845 58 338 126 581
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии 37 646 37 132 37 402 35 507 36 459 36 227 38 052 37 885 37 333 37 582 37 045 43 093
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов 37 873 38 905 40 821 38 805 39 826 42 785 40 537 39 049 38 928 38 545 39 327 47 440
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 35 601 34 158 36 627 33 088 32 081 35 870 36 441 35 551 35 103 35 648 34 092 39 175
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 53 287 52 378 55 313 49 048 52 373 57 964 58 395 56 613 57 615 55 635 58 275 72 698
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) 46 096 46 411 47 907 43 396 45 590 49 236 51 851 52 417 55 696 49 724 51 314 69 801
Производство компьютеров и периферийного оборудования 99 055 92 529 105 265 80 675 105 963 96 560 94 439 89 368 93 240 95 393 100 479 154 939
Производство коммуникационного оборудования 53 572 53 862 56 090 51 595 52 887 62 243 60 518 59 063 59 708 57 384 62 574 69 974
Производство бытовой электроники 45 166 47 092 51 018 47 467 47 761 56 113 56 906 54 279 53 459 53 098 55 566 74 365
Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов 51 843 50 388 53 193 47 030 49 101 54 966 55 518 54 045 54 194 53 830 56 020 68 163
Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях 49 034 48 488 52 623 53 441 59 039 57 647 71 849 51 479 54 810 55 743 54 438 77 643
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 47 695 47 792 49 452 39 856 44 237 58 368 49 663 50 425 48 954 50 404 49 777 65 481
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации 102 974 104 247 57 774 86 717 83 085 87 644 87 288 90 635 72 965 84 840 82 708 84 984
Производство электрического оборудования 43 365 44 270 48 021 42 122 42 283 45 673 47 550 45 384 46 604 45 886 45 119 54 016
Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 43 671 43 874 49 637 42 880 42 991 45 756 47 943 45 653 46 639 45 222 44 789 55 485
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 35 488 35 511 40 329 33 960 34 350 44 210 41 153 41 694 43 885 44 611 41 801 48 701
Производство кабелей и кабельной арматуры 42 417 43 624 44 918 41 432 39 663 44 385 44 319 44 150 44 511 45 577 42 625 50 928
Производство электрических ламп и осветительного оборудования 38 151 37 079 44 381 41 855 38 331 36 788 38 713 33 692 36 105 37 256 37 325 42 795
Производство бытовых приборов 39 534 42 111 42 974 37 900 35 683 43 661 44 718 44 625 46 454 47 235 48 691 53 578
Производство прочего электрического оборудования 49 280 52 133 51 842 44 669 49 338 51 679 56 052 51 758 53 392 51 203 50 543 58 372
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 44 034 44 983 47 160 44 911 43 989 46 959 46 683 45 241 47 241 46 887 46 129 60 299
Производство машин и оборудования общего назначения 45 368 45 595 47 808 44 654 44 266 50 701 46 937 45 013 48 014 47 610 45 932 56 392
Производство прочих машин и оборудования общего назначения 42 365 44 373 48 094 41 275 41 764 44 821 46 358 44 531 46 629 46 768 45 582 56 770
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 40 083 41 840 44 959 43 116 43 434 44 416 45 309 42 047 44 199 44 484 45 654 57 074
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов 34 642 36 264 40 091 35 821 34 311 36 397 34 804 38 540 39 867 38 546 38 331 40 485
Производство прочих машин специального назначения 45 985 46 539 46 903 49 868 46 832 46 631 48 316 47 598 48 478 47 676 47 795 70 388
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 42 976 43 425 49 542 45 343 38 748 43 828 52 587 40 645 47 630 49 106 48 342 56 755
Производство автотранспортных средств 47 622 46 907 53 248 50 974 42 316 47 715 59 755 42 181 51 433 53 455 52 266 63 438
Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 41 324 43 573 44 962 42 898 42 241 44 845 45 722 46 791 45 196 44 306 44 992 49 071
Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 35 891 37 886 44 474 36 814 32 477 37 342 42 458 37 246 42 001 42 935 42 689 47 697
Производство прочих транспортных средств и оборудования 51 254 51 407 52 504 50 609 50 923 52 691 55 772 52 694 52 902 53 508 52 460 63 792
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 44 744 45 799 45 329 43 272 43 498 44 584 46 961 45 272 44 945 45 863 44 942 50 115
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования 51 456 50 957 52 833 50 791 49 335 52 688 55 742 52 900 52 901 53 659 53 139 69 040
Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки 28 698 27 997 27 861 25 910 25 310 27 583 32 790 27 236 29 062 30 311 31 431 38 889
Производство мебели 27 852 28 403 28 102 21 959 23 989 29 776 28 460 29 154 29 360 29 791 29 909 35 030
Производство мебели 27 852 28 403 28 102 21 959 23 989 29 776 28 460 29 154 29 360 29 791 29 909 35 030
Производство прочих готовых изделий 37 207 37 575 43 222 34 219 35 162 38 198 39 334 36 869 38 028 39 603 40 948 46 785
Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 39 826 41 610 37 937 29 168 27 730 32 156 34 541 33 982 37 685 38 724 37 209 41 274
Производство музыкальных инструментов 31 357 21 803 21 757 21 623 31 910 31 753 31 508 31 577 31 521 34 423 34 601 34 844
Производство спортивных товаров 29 792 29 131 29 428 29 471 30 284 35 192 39 330 39 869 47 993 35 742 34 626 43 196
Производство игр и игрушек 29 980 30 628 29 618 26 981 28 358 30 263 28 249 29 014 28 576 27 603 27 607 32 763
Производство медицинских инструментов и оборудования 46 545 46 946 70 806 49 557 50 874 58 904 60 368 52 025 51 430 55 712 60 933 69 063
Производство изделий, не включенных в другие группировки 31 630 30 570 31 877 28 635 30 574 28 571 28 441 27 386 27 522 29 497 28 638 33 294
Ремонт и монтаж машин и оборудования 48 110 47 754 50 999 49 860 50 647 51 878 52 443 50 777 50 133 50 903 50 976 64 850
Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 48 121 47 708 50 818 49 892 50 673 51 840 52 469 50 813 50 109 50 809 50 813 64 907
Монтаж промышленных машин и оборудования 47 740 49 339 57 125 48 775 49 774 53 158 51 597 49 680 50 893 53 352 55 393 63 205
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 50 896 47 768 50 108 56 284 55 365 53 992 55 639 52 247 50 604 48 642 48 562 64 085
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 50 896 47 768 50 108 56 284 55 365 53 992 55 639 52 247 50 604 48 642 48 562 64 085
Производство, передача и распределение электроэнергии 63 309 58 597 62 316 73 850 68 008 66 700 67 880 63 784 61 494 59 208 60 465 81 189
Производство и распределение газообразного топлива 41 132 43 011 43 517 40 125 41 835 41 151 50 933 48 542 48 733 42 741 39 348 56 507
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 39 603 36 888 38 114 40 501 43 644 41 477 40 798 37 985 37 020 37 542 37 191 46 231
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 35 492 34 228 35 598 34 278 37 031 37 624 36 594 35 070 34 739 35 793 34 537 40 707
Забор, очистка и распределение воды 35 426 33 212 35 283 33 638 35 966 38 415 36 729 34 980 34 288 36 921 33 685 39 929
Забор, очистка и распределение воды 35 426 33 212 35 283 33 638 35 966 38 415 36 729 34 980 34 288 36 921 33 685 39 929
Сбор и обработка сточных вод 34 095 32 344 33 635 32 886 34 361 35 482 34 802 33 183 33 054 32 383 32 130 39 907
Сбор и обработка сточных вод 34 095 32 344 33 635 32 886 34 361 35 482 34 802 33 183 33 054 32 383 32 130 39 907
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 678 39 251 39 369 37 767 42 941 39 837 39 190 38 104 38 104 38 466 39 359 43 991
Сбор отходов 39 399 36 395 37 955 35 081 39 681 37 934 37 218 35 859 35 969 37 095 36 765 41 737
Обработка и утилизация отходов 57 862 67 187 52 190 56 633 77 055 57 628 54 445 53 405 51 402 52 286 51 379 60 899
Деятельность по обработке вторичного сырья 32 103 34 363 37 221 35 229 36 110 36 546 36 661 35 969 36 492 35 364 38 788 41 149
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 21 559 22 335 23 788 25 571 22 876 22 411 24 020 22 722 22 697 22 395 22 765 25 192
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 21 559 22 335 23 788 25 571 22 876 22 411 24 020 22 722 22 697 22 395 22 765 25 192
СТРОИТЕЛЬСТВО 39 933 41 041 43 656 41 316 41 333 44 074 42 901 42 554 43 523 43 781 43 829 54 005
Строительство зданий 38 725 40 725 42 450 39 772 39 399 41 533 39 782 38 725 40 917 40 186 40 854 48 238
Разработка строительных проектов 37 749 38 518 44 482 40 380 40 660 43 680 48 057 49 953 50 991 63 065 50 730 55 743
Строительство жилых и нежилых зданий 38 728 40 733 42 443 39 769 39 394 41 524 39 752 38 683 40 878 40 097 40 814 48 207
Строительство инженерных сооружений 47 202 48 192 51 823 51 940 50 186 54 040 54 170 54 490 54 727 55 417 54 430 70 502
Строительство автомобильных и железных дорог 40 826 43 369 46 690 48 276 46 872 49 945 51 460 50 624 51 550 52 698 50 375 63 378
Строительство инженерных коммуникаций 49 495 53 216 57 009 52 867 53 267 58 675 53 782 57 202 56 554 56 541 56 818 80 497
Строительство прочих инженерных сооружений 66 819 56 619 61 730 65 475 58 491 61 879 66 920 66 065 65 099 64 897 66 352 79 166
Работы строительные специализированные 36 127 36 256 39 300 35 596 37 267 39 810 38 331 38 320 38 327 39 632 39 666 49 011
Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 47 378 46 697 55 988 48 082 50 882 54 503 48 940 48 621 50 569 50 957 51 945 66 456
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 32 640 33 356 34 970 32 009 33 245 35 059 35 611 36 106 35 564 36 466 36 216 44 496
Работы строительные отделочные 25 765 23 140 23 941 23 596 23 809 25 019 22 746 21 960 22 568 25 305 25 124 28 507
Работы строительные специализированные прочие 38 300 39 113 41 268 37 897 39 811 43 415 41 628 40 898 40 333 42 494 42 270 51 907
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 40 685 40 940 46 359 42 335 39 136 42 302 41 258 39 928 40 296 41 094 40 660 52 205
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 36 737 36 749 40 154 32 826 33 571 39 110 38 053 36 417 36 892 39 645 39 036 46 700
Торговля автотранспортными средствами 51 013 51 277 58 211 44 853 45 538 58 079 59 069 55 939 57 054 61 019 59 961 71 191
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 30 282 30 501 31 546 26 766 28 331 32 388 30 647 29 820 29 709 32 477 31 841 40 122
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 30 830 30 172 33 079 28 751 28 727 30 280 28 246 26 906 27 310 29 399 29 076 33 247
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 42 634 53 537 59 527 29 749 35 119 37 064 32 985 33 381 33 500 31 147 29 193 30 116
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 48 661 51 088 59 149 54 892 48 757 53 098 50 012 47 426 48 550 48 658 48 448 69 226
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 51 708 52 455 56 745 52 121 47 715 50 323 51 635 55 947 46 236 51 806 47 347 57 327
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 38 495 36 469 43 510 39 878 38 358 41 594 39 643 38 059 37 929 38 840 37 708 47 123
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 40 571 43 482 45 391 41 400 40 105 42 444 40 583 39 215 38 775 41 484 40 114 46 373
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 53 880 56 067 69 126 56 293 52 786 60 363 55 357 51 338 54 271 57 020 57 955 78 495
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 91 063 102 367 93 280 116 758 151 242 76 850 91 072 96 462 84 501 95 863 95 901 114 354
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 59 464 57 756 70 878 61 377 56 435 61 823 55 362 51 273 53 379 58 976 59 396 83 739
Торговля оптовая специализированная прочая 43 081 49 744 59 441 56 218 43 431 53 698 49 224 45 979 49 760 42 058 42 475 84 494
Торговля оптовая неспециализированная 46 859 45 771 51 395 58 737 45 300 47 958 46 637 42 771 44 361 41 472 41 658 52 095
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 33 977 32 324 35 681 32 484 31 288 33 153 33 978 33 819 33 446 34 751 34 210 38 606
