Среднемесячная зарплата в России за 3 года

Россия 2018 2019 2020 Изменение
ВЭД/период январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь 2019-2020 гг.
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 43 445 47 468 51 083 7,6%
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 28 185 31 581 34 286 8,6%
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 25 431 28 257 30 784 8,9%
Выращивание однолетних культур 25 319 28 004 30 443 8,7%
Выращивание многолетних культур 24 054 29 339 30 585 4,2%
Выращивание рассады 23 957 25 688 28 654 11,5%
Животноводство 25 979 29 005 31 893 10,0%
Смешанное сельское хозяйство 23 860 26 384 28 562 8,3%
Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 24 981 26 491 28 452 7,4%
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 20 635 23 259 24 897 7,0%
Лесоводство и лесозаготовки 31 518 35 236 37 018 5,1%
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 25 305 27 021 28 468 5,4%
Лесозаготовки 34 558 38 907 40 455 4,0%
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений 14 310 13 913 16 702 20,0%
Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 33 256 36 829 39 110 6,2%
Рыболовство и рыбоводство 73 910 87 623 93 762 7,0%
Рыболовство 84 625 100 470 108 016 7,5%
Рыбоводство 32 167 38 770 40 728 5,1%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 83 262 88 910 94 898 6,7%
Добыча угля 59 708 63 602 62 653 -1,5%
Добыча и обогащение угля и антрацита 60 385 64 218 63 191 -1,6%
Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) 54 434 58 588 58 317 -0,5%
Добыча нефти и природного газа 127 584 135 026 142 512 5,5%
Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 124 433 129 991 134 043 3,1%
Добыча природного газа и газового конденсата 137 397 151 178 169 596 12,2%
Добыча металлических руд 70 026 77 361 87 416 13,0%
Добыча и обогащение железных руд 49 663 54 119 60 221 11,3%
Добыча руд цветных металлов 78 150 85 986 97 340 13,2%
Добыча прочих полезных ископаемых 49 651 56 379 57 846 2,6%
Добыча камня, песка и глины 32 650 36 849 38 403 4,2%
Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 84 797 93 862 95 549 1,8%
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 85 709 90 160 95 803 6,3%
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 85 841 90 392 96 052 6,3%
Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых 60 563 67 730 76 466 12,9%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 40 404 43 759 46 201 5,6%
Производство пищевых продуктов 32 074 34 746 37 182 7,0%
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 30 478 32 808 35 482 8,2%
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 47 171 49 780 51 987 4,4%
Переработка и консервирование фруктов и овощей 29 197 29 812 34 456 15,6%
Производство растительных и животных масел и жиров 30 779 34 006 37 368 9,9%
Производство молочной продукции 33 042 35 873 38 161 6,4%
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 28 893 31 167 34 757 11,5%
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 26 782 29 716 31 426 5,8%
Производство прочих пищевых продуктов 38 141 40 432 42 140 4,2%
Производство готовых кормов для животных 39 876 43 065 47 258 9,7%
Производство напитков 39 604 43 373 45 382 4,6%
Производство напитков 39 604 43 373 45 382 4,6%
Производство табачных изделий 101 171 108 036 112 173 3,8%
Производство табачных изделий 101 171 108 036 112 173 3,8%
Производство текстильных изделий 24 384 26 196 28 908 10,4%
Подготовка и прядение текстильных волокон 24 018 27 815 27 799 -0,1%
Производство текстильных тканей 24 634 26 885 29 181 8,5%
Отделка тканей и текстильных изделий 22 321 26 055 26 588 2,0%
Производство прочих текстильных изделий 24 460 25 828 29 046 12,5%
Производство одежды 19 946 20 552 21 390 4,1%
Производство одежды, кроме одежды из меха 20 019 20 363 21 303 4,6%
Производство меховых изделий 18 809 19 885 19 909 0,1%
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 19 109 23 163 22 827 -1,5%
Производство кожи и изделий из кожи 22 761 26 067 26 584 2,0%
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха 24 306 26 735 27 964 4,6%
Производство обуви 22 098 25 803 25 980 0,7%
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 25 834 28 768 30 394 5,7%
Распиловка и строгание древесины 23 806 27 556 28 693 4,1%
Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 27 316 29 657 31 634 6,7%
Производство бумаги и бумажных изделий 42 855 47 478 50 764 6,9%
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 49 444 53 184 55 439 4,2%
Производство изделий из бумаги и картона 38 644 43 815 47 885 9,3%
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 34 737 34 192 35 198 2,9%
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 34 770 34 214 35 145 2,7%
Копирование записанных носителей информации 19 395 27 358 46 716 70,8%
Производство кокса и нефтепродуктов 87 767 82 000 82 268 0,3%
Производство кокса 50 241 52 420 55 924 6,7%
Производство нефтепродуктов 91 819 84 909 84 858 -0,1%
Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей 22 932 16 214 23 682 46,1%
Производство химических веществ и химических продуктов 49 474 54 297 56 836 4,7%
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 51 936 56 236 58 497 4,0%
Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 57 576 65 476 78 170 19,4%
Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 42 273 44 759 49 429 10,4%
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 48 116 57 185 61 158 6,9%
Производство прочих химических продуктов 43 629 48 200 48 906 1,5%
Производство химических волокон 35 056 38 086 42 315 11,1%
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 56 439 63 718 71 493 12,2%
Производство фармацевтических субстанций 64 918 76 976 77 177 0,3%
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 55 499 62 042 70 692 13,9%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 32 954 35 706 37 761 5,8%
Производство резиновых изделий 37 299 38 618 40 210 4,1%
Производство изделий из пластмасс 31 795 34 979 37 158 6,2%
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 34 350 37 668 40 309 7,0%
Производство стекла и изделий из стекла 35 545 38 904 42 057 8,1%
Производство огнеупорных изделий 36 296 40 655 41 306 1,6%
Производство строительных керамических материалов 30 591 33 748 36 769 9,0%
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 39 894 40 890 43 043 5,3%
Производство цемента, извести и гипса 40 703 44 124 47 700 8,1%
Производство изделий из бетона, цемента и гипса 31 929 34 814 37 309 7,2%
Резка, обработка и отделка камня 24 435 28 545 31 011 8,6%
Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки 40 216 44 174 46 701 5,7%
Производство металлургическое 50 006 53 443 56 979 6,6%
Производство чугуна, стали и ферросплавов 49 300 53 480 56 982 6,5%
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 43 962 48 072 52 372 8,9%
Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 36 929 39 912 43 355 8,6%
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 61 110 64 503 68 555 6,3%
Литье металлов 34 611 37 046 37 664 1,7%
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 38 214 41 176 43 523 5,7%
Производство строительных металлических конструкций и изделий 31 316 34 002 35 897 5,6%
Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 32 215 35 863 37 408 4,3%
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 53 035 59 417 67 157 13,0%
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии 34 178 36 885 37 672 2,1%
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов 34 133 36 809 40 320 9,5%
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 29 504 33 800 35 196 4,1%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 51 056 54 842 56 637 3,3%
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
48 152 50 769 5,4%
Производство компьютеров и периферийного оборудования
97 242 99 695 2,5%
Производство коммуникационного оборудования
56 604 58 345 3,1%
Производство бытовой электроники
54 118 53 257 -1,6%
Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов
52 816 54 016 2,3%
Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
53 140 57 320 7,9%
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
51 185 50 318 -1,7%
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации
79 257 85 896 8,4%
Производство электрического оборудования 38 927 43 708 45 847 4,9%
Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 39 114 44 569 46 151 3,6%
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 37 669 40 550 40 419 -0,3%
Производство кабелей и кабельной арматуры 43 284 44 232 44 038 -0,4%
Производство электрических ламп и осветительного оборудования 30 260 37 264 38 586 3,5%
Производство бытовых приборов 37 554 40 305 43 892 8,9%
Производство прочего электрического оборудования 39 163 45 912 51 905 13,1%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 39 674 43 872 47 135 7,4%
Производство машин и оборудования общего назначения 42 252 45 219 47 319 4,6%
Производство прочих машин и оборудования общего назначения 36 928 41 946 46 034 9,7%
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 37 768 43 498 44 842 3,1%
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов 30 923 33 999 37 390 10,0%
Производство прочих машин специального назначения 40 734 45 394 49 505 9,1%
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 41 777 45 117 46 585 3,3%
Производство автотранспортных средств 46 554 49 480 50 930 2,9%
Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 36 837 41 306 44 446 7,6%
Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 35 092 38 754 40 051 3,3%
Производство прочих транспортных средств и оборудования 47 933 51 627 53 329 3,3%
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 41 893 44 694 45 405 1,6%
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
52 235 53 746 2,9%
Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки 22 339 24 902 29 427 18,2%
Производство мебели 23 186 26 719 28 551 6,9%
Производство мебели 23 187 26 719 28 551 6,9%
Производство прочих готовых изделий 30 998 35 979 38 936 8,2%
Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 33 991 38 027 35 968 -5,4%
Производство музыкальных инструментов 20 475 28 218 31 116 10,3%
Производство спортивных товаров 28 382 34 365 35 442 3,1%
Производство игр и игрушек 26 902 29 422 28 992 -1,5%
Производство медицинских инструментов и оборудования 44 181 51 096 56 374 10,3%
Производство изделий, не включенных в другие группировки 22 631 27 400 29 720 8,5%
Ремонт и монтаж машин и оборудования 45 339 49 004 51 696 5,5%
Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 45 143 48 914 51 665 5,6%
Монтаж промышленных машин и оборудования 56 920 52 327 52 644 0,6%
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 47 607 50 026 52 880 5,7%
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 47 607 50 026 52 880 5,7%
Производство, передача и распределение электроэнергии 58 935 61 692 65 581 6,3%
Производство и распределение газообразного топлива 41 975 43 685 44 781 2,5%
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35 618 37 892 39 815 5,1%
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 31 324 34 002 36 035 6,0%
Забор, очистка и распределение воды 31 575 33 954 35 718 5,2%
Забор, очистка и распределение воды 31 575 33 954 35 718 5,2%
Сбор и обработка сточных вод 30 528 32 537 34 082 4,7%
Сбор и обработка сточных вод 30 528 32 537 34 082 4,7%
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 33 963 37 225 39 687 6,6%
Сбор отходов 30 693 34 905 37 661 7,9%
Обработка и утилизация отходов 59 169 58 898 57 565 -2,3%
Деятельность по обработке вторичного сырья 32 721 34 718 36 403 4,9%
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 22 507 21 515 23 446 9,0%
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 22 507 21 515 23 446 9,0%
СТРОИТЕЛЬСТВО 38 119 41 878 43 547 4,0%
Строительство зданий 37 096 40 267 41 084 2,0%
Разработка строительных проектов 36 645 25 853 47 486 83,7%
Строительство жилых и нежилых зданий 37 096 40 306 41 060 1,9%
Строительство инженерных сооружений 44 752 50 209 53 835 7,2%
Строительство автомобильных и железных дорог 43 263 47 720 49 654 4,1%
Строительство инженерных коммуникаций 48 594 55 335 57 227 3,4%
Строительство прочих инженерных сооружений 43 521 49 745 64 558 29,8%
Работы строительные специализированные 34 405 37 788 39 042 3,3%
Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 46 116 52 067 51 805 -0,5%
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 31 209 33 682 35 556 5,6%
Работы строительные отделочные 23 426 25 784 24 408 -5,3%
Работы строительные специализированные прочие 36 908 39 813 41 633 4,6%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 35 015 39 457 42 410 7,5%
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 34 805 37 159 38 027 2,3%
Торговля автотранспортными средствами 48 938 53 086 56 134 5,7%
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 29 629 31 308 31 216 -0,3%
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 28 801 29 894 29 729 -0,6%
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 26 789 30 558 35 506 16,2%
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 41 414 47 991 52 447 9,3%
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 42 539 49 988 51 872 3,8%
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 35 697 35 156 39 813 13,2%
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 34 520 38 359 41 698 8,7%
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 48 681 53 687 58 655 9,3%
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 75 537 93 601 100 838 7,7%
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 50 596 57 093 61 251 7,3%
Торговля оптовая специализированная прочая 37 337 45 059 51 605 14,5%
Торговля оптовая неспециализированная 37 538 45 763 47 276 3,3%
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 29 246 32 166 34 140 6,1%
Торговля розничная в неспециализированных магазинах 27 688 30 380 33 241 9,4%
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 21 475 23 670 24 212 2,3%
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 34 144 36 172 36 649 1,3%
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 40 206 45 411 44 927 -1,1%
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 28 743 30 706 34 386 12,0%
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 29 539 33 743 35 809 6,1%
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 33 619 37 053 36 646 -1,1%
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 20 032 26 985 36 519 35,3%
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 37 400 39 638 47 454 19,7%
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 47 496 50 813 52 820 4,0%
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 48 379 51 887 54 164 4,4%
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 54 910 60 205 59 033 -1,9%
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 58 581 62 673 65 461 4,4%
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 37 221 40 954 42 211 3,1%
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 35 703 38 859 39 413 1,4%
Деятельность трубопроводного транспорта 84 145 87 066 98 615 13,3%
Деятельность водного транспорта 58 002 62 713 69 528 10,9%
Деятельность морского пассажирского транспорта 53 656 49 052 65 662 33,9%
Деятельность морского грузового транспорта 85 393 88 401 100 234 13,4%
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 36 742 37 752 34 635 -8,3%
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 47 878 52 017 56 465 8,6%
Деятельность воздушного и космического транспорта 123 691 131 776 119 044 -9,7%
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 126 671 135 481 118 961 -12,2%
Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта 100 786 107 205 119 597 11,6%
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 46 256 49 159 51 609 5,0%
Деятельность по складированию и хранению 38 503 41 259 44 523 7,9%
Деятельность транспортная вспомогательная 47 847 50 727 52 995 4,5%
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 24 953 26 732 29 506 10,4%
Деятельность почтовой связи общего пользования 23 887 25 607 28 496 11,3%
Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 37 143 39 519 39 529 0,0%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 26 053 27 947 26 851 -3,9%
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 32 277 35 183 34 415 -2,2%
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 35 342 37 642 35 534 -5,6%
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 25 790 29 524 31 015 5,1%
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 17 336 18 348 19 934 8,6%
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 27 067 30 987 32 703 5,5%
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 24 388 25 987 24 845 -4,4%
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 23 926 25 204 23 615 -6,3%
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания 25 913 27 834 27 394 -1,6%
Подача напитков 14 676 18 228 16 716 -8,3%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 67 748 74 371 84 948 14,2%
Деятельность издательская 40 745 46 031 47 634 3,5%
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности 40 751 46 088 46 880 1,7%
Издание программного обеспечения 36 578 27 580 137 118 397,2%
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 37 686 39 138 49 242 25,8%
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 38 130 38 997 48 030 23,2%
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 28 465 46 059 99 722 116,5%
Деятельность в области телевизионного и радиовещания 63 360 67 840 72 764 7,3%
Деятельность в области радиовещания 40 195 47 216 46 228 -2,1%
Деятельность в области телевизионного вещания 70 103 73 736 79 653 8,0%
Деятельность в сфере телекоммуникаций 57 996 61 306 67 281 9,7%
Деятельность в области связи на базе проводных технологий 54 297 56 749 62 716 10,5%
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 70 624 76 418 83 373 9,1%
Деятельность в области спутниковой связи 100 880 108 515 134 810 24,2%
Деятельность в области телекоммуникаций прочая 55 064 76 086 72 911 -4,2%
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 90 101 99 190 114 932 15,9%
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 90 101 99 190 114 932 15,9%
Деятельность в области информационных технологий 62 457 69 121 76 280 10,4%
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 62 314 69 152 76 389 10,5%
Деятельность в области информационных услуг прочая 63 766 68 849 75 329 9,4%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 91 713 102 992 112 301 9,0%
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 92 720 105 430 114 964 9,0%
Денежное посредничество 94 347 107 324 115 853 7,9%
Деятельность холдинговых компаний 156 145 200 190 210 575 5,2%
Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций 48 003 62 347 38 298 -38,6%
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 78 912 88 395 103 669 17,3%
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 82 999 89 376 97 991 9,6%
Страхование 80 779 87 419 94 955 8,6%
Перестрахование 334 562 333 920 331 902 -0,6%
Деятельность негосударственных пенсионных фондов 124 582 128 186 161 610 26,1%
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 92 718 90 345 97 115 7,5%
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 99 905 88 010 98 945 12,4%
Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения 62 154 89 273 68 276 -23,5%
Деятельность по управлению фондами 215 465 242 804 266 763 9,9%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 32 908 36 439 38 213 4,9%
Операции с недвижимым имуществом 32 908 36 439 38 213 4,9%
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 54 168 54 329 49 529 -8,8%
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 34 468 38 523 41 216 7,0%
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 31 546 34 926 36 395 4,2%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 65 537 72 940 78 846 8,1%
Деятельность в области права и бухгалтерского учета 46 842 47 596 51 405 8,0%
Деятельность в области права 45 352 49 780 53 752 8,0%
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 47 627 46 534 50 332 8,2%
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 105 875 121 530 138 800 14,2%
Деятельность головных офисов 144 375 188 995 224 653 18,9%
Консультирование по вопросам управления 92 963 100 207 110 107 9,9%
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 59 285 67 817 74 154 9,3%
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 59 929 68 621 75 762 10,4%
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 55 999 63 829 66 374 4,0%
Научные исследования и разработки 75 426 81 261 85 412 5,1%
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 75 295 81 118 85 086 4,9%
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 79 921 85 980 95 279 10,8%
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 58 688 71 927 76 228 6,0%
Деятельность рекламная 49 145 58 356 63 110 8,1%
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 90 551 115 937 122 345 5,5%
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 30 022 45 071 50 678 12,4%
Деятельность специализированная в области дизайна 19 489 23 476 76 685 226,7%
Деятельность в области фотографии 21 741 24 525 22 184 -9,5%
Деятельность по письменному и устному переводу 17 939 52 768 47 526 -9,9%
Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 35 637 49 026 56 359 15,0%
Деятельность ветеринарная 27 794 29 965 32 271 7,7%
Деятельность ветеринарная 27 794 29 965 32 271 7,7%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 30 848 34 480 36 692 6,4%
Аренда и лизинг 44 920 46 490 53 678 15,5%
Аренда и лизинг автотранспортных средств 39 027 49 766 57 344 15,2%
Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 25 305 24 738 79 020 219,4%
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 47 014 46 618 50 167 7,6%
Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав 158 107 68 574 58 502 -14,7%
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 31 146 43 225 43 240 0,0%
Деятельность агентств по подбору персонала 26 320 46 642 44 291 -5,0%
Деятельность агентств по временному трудоустройству 28 642 30 351 30 476 0,4%
Деятельность по подбору персонала прочая 46 977 49 981 55 348 10,7%
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 28 202 36 766 31 817 -13,5%
Деятельность туристических агентств и туроператоров 27 628 36 435 31 006 -14,9%
Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность 33 246 40 355 39 857 -1,2%
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 28 112 30 463 33 174 8,9%
Деятельность частных охранных служб 28 002 30 136 32 872 9,1%
Деятельность систем обеспечения безопасности 30 745 36 028 39 606 9,9%
Деятельность по расследованию 28 112 57 075 42 773 -25,1%
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 24 654 28 245 30 504 8,0%
Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 21 630 22 337 27 093 21,3%
Деятельность по чистке и уборке 24 636 28 632 30 894 7,9%
Предоставление услуг по благоустройству ландшафта 30 149 32 586 34 307 5,3%
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 49 976 50 112 53 717 7,2%
Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации 43 242 47 327 46 245 -2,3%
Деятельность центров обработки телефонных вызовов 27 482 22 158 27 194 22,7%
Деятельность по организации конференций и выставок 94 766 89 236 80 606 -9,7%
Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 51 990 57 022 60 303 5,8%
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 47 821 50 988 54 523 6,9%
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 47 821 50 988 54 523 6,9%
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера 48 599 53 656 58 692 9,4%
Предоставление государственных услуг обществу 47 680 49 732 52 298 5,2%
Деятельность в области обязательного социального обеспечения 43 321 44 519 47 569 6,9%
ОБРАЗОВАНИЕ 34 313 37 023 39 437 6,5%
Образование 34 313 37 023 39 437 6,5%
Образование общее 30 462 32 799 34 922 6,5%
Образование профессиональное 48 511 52 762 56 906 7,9%
Обучение профессиональное 42 097 45 343 44 395 -2,1%
Образование дополнительное 34 017 37 370 39 359 5,3%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 40 091 43 109 49 402 14,6%
Деятельность в области здравоохранения 41 452 44 581 51 133 14,7%
Деятельность больничных организаций 40 968 44 143 51 462 16,6%
Медицинская и стоматологическая практика 45 165 48 240 50 730 5,2%
Деятельность в области медицины прочая 39 564 42 588 49 512 16,3%
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 30 743 33 135 39 786 20,1%
Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 28 696 30 621 32 871 7,3%
Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым 21 323 23 281 28 174 21,0%
