Среднемесячная зарплата работающих в экономике Татарстана в 2020 году

Республика Татарстан 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Изменение Изменение
ВЭД/период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь апрель к январю декабрь к январю
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 37 040 37 152 39 071 37 078 39 020 38 556 37 663 38 034 39 488 40 151 40 044 51 855 0,1% 40,0%
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО   23 928 23 345 24 407 25 093 25 640 25 202 27 243 28 204 27 773 27 296 27 715 30 125 4,9% 25,9%
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 24 055 23 374 24 477 25 320 25 778 25 283 27 349 28 337 27 585 27 257 27 755 29 468 5,3% 22,5%
Выращивание однолетних культур 24 162 23 475 24 176 23 406 26 746 26 168 28 794 28 771 28 139 26 674 28 068 29 368 -3,1% 21,5%
Выращивание многолетних культур 16 631 16 590 16 000 14 307 15 406 15 390 19 118 19 898 20 667 28 725 28 225 26 770 -14,0% 61,0%
Выращивание рассады 26 734 26 682 26 987 22 345 21 210 21 205 15 540 15 189 14 795 14 756 15 474 16 994 -16,4% -36,4%
Животноводство 25 305 24 512 25 560 28 682 25 987 25 705 28 232 28 420 28 368 28 279 28 094 30 137 13,3% 19,1%
Смешанное сельское хозяйство 21 094 20 521 21 312 22 018 24 038 22 847 23 803 27 100 25 437 25 658 25 701 26 747 4,4% 26,8%
Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 23 470 23 082 28 540 23 156 25 123 26 048 28 927 31 400 29 072 30 787 32 514 35 912 -1,3% 53,0%
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 23 827 22 383 21 571 20 724 24 606 21 614 21 861 22 266 27 459 21 871 23 330 34 246 -13,0% 43,7%
Лесоводство и лесозаготовки 21 118 22 744 23 294 20 934 23 376 23 956 25 644 26 063 31 764 28 371 27 267 43 042 -0,9% 103,8%
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 20 040 20 623 22 516 20 057 23 354 22 442 23 613 26 934 31 256 26 824 27 261 42 271 0,1% 110,9%
Лесозаготовки 21 083 21 984 21 874 21 853 22 704 25 359 26 496 23 664 31 812 27 120 26 930 35 002 3,7% 66,0%
Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 24 185 30 002 27 810 21 775 24 501 25 674 29 849 27 516 33 033 34 953 27 885 59 612 -10,0% 146,5%
Рыболовство и рыбоводство 28 246 23 570 17 561 14 528 14 631 17 410 17 720 18 594 18 926 20 185 21 473 22 312 -48,6% -21,0%
Рыболовство 35 842 25 920 14 427 13 889 13 937 14 090 17 226 16 557 17 407 18 719 18 719 18 719 -61,2% -47,8%
Рыбоводство 19 990 18 999 22 229 15 480 15 720 22 624 18 567 22 106 21 546 22 714 26 221 28 507 -22,6% 42,6%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 60 730 57 796 64 787 61 831 55 234 58 651 59 931 61 913 62 860 58 754 59 632 101 661 1,8% 67,4%
Добыча угля 12 267 12 267 14 000 12 967 13 667 13 667 13 667 14 230 15 055 15 055 15 055 15 055 5,7% 22,7%
Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) 12 267 12 267 14 000 12 967 13 667 13 667 13 667 14 230 15 055 15 055 15 055 15 055 5,7% 22,7%
Добыча нефти и природного газа 72 225 69 476 77 376 88 098 68 262 73 433 72 066 73 711 73 215 67 866 67 208 134 697 22,0% 86,5%
Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 72 225 69 476 77 376 88 098 68 262 73 433 72 066 73 711 73 215 67 866 67 208 134 697 22,0% 86,5%
Добыча прочих полезных ископаемых 20 864 20 298 21 228 18 865 20 630 20 879 21 440 24 734 21 736 25 210 25 938 23 559 -9,6% 12,9%
Добыча камня, песка и глины 20 895 20 328 21 255 18 888 20 656 20 906 20 987 24 371 21 315 24 162 24 907 22 477 -9,6% 7,6%
Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 12 260 12 260 13 920 12 600 13 500 13 500 47 754 45 729 45 984 85 138 85 138 85 138 2,8% 594,4%
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 56 101 52 636 59 413 47 972 49 044 51 288 54 076 56 076 58 243 54 466 56 469 83 193 -14,5% 48,3%
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 56 101 52 636 59 413 47 972 49 044 51 288 54 076 56 076 58 243 54 466 56 469 83 193 -14,5% 48,3%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 42 391 40 732 42 953 42 712 41 756 42 502 44 518 43 437 43 696 45 476 44 654 52 061 0,8% 22,8%
Производство пищевых продуктов 33 332 31 004 34 220 31 593 31 258 32 116 33 084 33 418 33 622 34 025 34 328 37 047 -5,2% 11,1%
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 31 198 28 847 29 663 31 322 26 793 27 661 28 285 28 626 28 650 28 897 29 053 30 595 0,4% -1,9%
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 23 202 23 490 24 095 21 203 19 265 20 922 20 715 21 935 23 751 23 826 26 174 27 548 -8,6% 18,7%
Переработка и консервирование фруктов и овощей 40 690 35 340 39 568 32 934 28 468 32 867 33 801 38 058 36 584 37 036 36 195 44 578 -19,1% 9,6%
Производство растительных и животных масел и жиров 52 351 53 847 55 750 52 669 55 672 54 841 53 883 48 245 50 995 55 462 58 182 55 307 0,6% 5,6%
Производство молочной продукции 33 990 31 459 34 419 31 506 33 685 33 885 34 716 34 286 34 655 33 182 33 828 37 194 -7,3% 9,4%
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 34 454 34 678 35 906 37 186 33 755 41 538 38 055 40 544 40 593 41 835 38 968 37 510 7,9% 8,9%
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 23 320 22 213 24 335 22 200 20 066 21 187 23 773 24 734 24 200 24 941 24 741 29 616 -4,8% 27,0%
Производство прочих пищевых продуктов 38 827 33 683 43 026 32 919 35 904 33 299 35 284 37 332 36 864 38 140 39 463 44 266 -15,2% 14,0%
Производство готовых кормов для животных 46 144 39 655 45 971 43 848 45 802 47 766 42 663 41 999 42 439 42 166 41 397 42 889 -5,0% -7,1%
Производство напитков 44 234 39 458 43 486 42 592 38 655 41 175 43 700 43 495 43 601 44 744 42 598 73 950 -3,7% 67,2%
Производство напитков 44 234 39 458 43 486 42 592 38 655 41 175 43 700 43 495 43 601 44 744 42 598 73 950 -3,7% 67,2%
Производство текстильных изделий 32 120 30 837 31 979 30 895 30 063 29 316 28 474 28 552 33 859 29 196 30 931 30 307 -3,8% -5,6%
Подготовка и прядение текстильных волокон 12 300 12 300 13 100 12 500 12 900 12 900 12 908 13 216 13 666 13 666 13 666 13 666 1,6% 11,1%
Производство текстильных тканей 84 544 90 993 89 025 74 317 71 133 68 476 32 370 34 089 36 484 36 925 37 240 36 780 -12,1% -56,5%
Отделка тканей и текстильных изделий 33 840 33 840 34 167 28 013 32 233 32 233 32 231 35 634 40 623 40 623 40 623 40 623 -17,2% 20,0%
Производство прочих текстильных изделий 31 733 30 430 31 604 30 679 29 789 29 043 28 286 28 249 33 673 28 740 30 554 29 909 -3,3% -5,7%
Производство одежды 14 850 15 611 16 813 15 005 14 735 16 335 18 489 17 695 17 842 18 927 18 859 21 200 1,0% 42,8%
Производство одежды, кроме одежды из меха 13 622 14 488 15 016 14 158 13 850 14 387 17 731 17 050 17 579 17 752 17 910 19 766 3,9% 45,1%
Производство меховых изделий 27 204 27 204 27 465 22 520 25 909 25 909 25 906 27 897 30 990 29 562 29 562 29 562 -17,2% 8,7%
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 24 228 24 197 31 474 21 450 21 163 32 490 25 064 22 773 18 886 28 065 25 571 31 548 -11,5% 30,2%
Производство кожи и изделий из кожи 20 847 20 990 22 119 19 959 18 430 19 397 19 114 20 967 21 069 21 788 22 407 27 487 -4,3% 31,9%
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха 21 630 21 464 20 951 18 565 16 911 16 819 20 476 19 210 18 617 17 918 17 478 17 335 -14,2% -19,9%
Производство обуви 20 375 20 680 22 908 20 889 19 496 21 254 18 211 22 163 22 733 24 426 25 800 34 524 2,5% 69,4%
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 37 750 33 921 35 692 34 893 35 222 33 641 35 006 33 609 33 828 33 731 35 711 36 225 -7,6% -4,0%
Распиловка и строгание древесины 31 054 31 076 31 388 25 975 24 356 24 406 33 823 32 691 33 091 33 284 33 434 33 114 -16,4% 6,6%
Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 38 414 34 201 36 116 35 774 36 296 34 555 35 068 33 657 33 867 33 754 35 830 36 390 -6,9% -5,3%
Производство бумаги и бумажных изделий 47 707 49 483 63 018 49 770 50 286 70 449 51 630 52 013 74 382 52 020 49 653 73 175 4,3% 53,4%
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 41 775 43 547 68 184 43 856 44 316 48 140 45 177 43 940 48 398 46 361 46 045 53 195 5,0% 27,3%
Производство изделий из бумаги и картона 48 084 49 883 62 685 50 164 50 689 71 951 52 097 52 588 76 232 52 431 49 918 74 648 4,3% 55,2%
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 35 437 38 174 36 961 35 604 35 904 38 361 38 211 39 665 37 842 41 188 40 465 41 613 0,5% 17,4%
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 35 449 38 188 36 973 35 618 35 917 38 377 38 226 39 680 37 853 41 201 40 478 41 626 0,5% 17,4%
Копирование записанных носителей информации 18 450 18 450 19 650 14 950 17 150 16 500 16 475 18 215 21 415 21 415 21 415 22 415 -19,0% 21,5%
Производство кокса и нефтепродуктов 65 477 65 368 64 312 81 927 67 738 67 711 66 527 66 258 64 826 66 492 68 946 78 953 25,1% 20,6%
Производство нефтепродуктов 65 496 65 387 64 330 81 955 67 758 67 731 66 546 66 277 64 842 66 509 68 964 78 975 25,1% 20,6%
Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей 23 625 23 625 23 850 19 550 22 500 22 500 22 500 24 876 28 359 28 359 28 359 28 359 -17,2% 20,0%
Производство химических веществ и химических продуктов 56 518 54 015 56 290 61 578 67 890 57 794 60 455 58 466 56 352 58 687 57 039 61 531 9,0% 8,9%
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 58 020 55 398 58 073 65 001 71 846 59 620 62 439 60 236 57 901 60 126 58 366 61 267 12,0% 5,6%
Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 70 567 65 584 65 380 61 387 93 339 64 508 64 740 86 021 72 561 64 086 69 191 93 804 -13,0% 32,9%
Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 34 040 34 647 34 822 29 990 31 146 31 217 36 726 33 001 35 920 28 204 27 318 32 103 -11,9% -5,7%
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 51 541 50 735 51 468 48 849 50 156 51 046 58 676 52 983 51 337 59 601 55 483 68 786 -5,2% 33,5%
Производство прочих химических продуктов 46 295 44 797 45 633 47 056 48 052 48 829 44 544 45 367 46 100 46 034 46 960 53 514 1,6% 15,6%
Производство химических волокон 91 753 57 528 55 450 56 371 93 430 62 786 62 096 58 668 57 314 51 844 54 103 65 677 -38,6% -28,4%
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 37 201 37 776 38 854 37 387 37 327 38 711 45 985 41 891 42 457 39 962 38 585 67 390 0,5% 81,2%
Производство фармацевтических субстанций 33 543 32 165 36 134 28 671 33 349 32 935 45 839 46 247 48 320 24 261 25 678 26 376 -14,5% -21,4%
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 37 225 37 882 38 877 37 444 37 375 38 807 45 990 41 760 42 294 40 446 39 028 68 785 0,6% 84,8%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 53 866 36 275 39 744 37 325 36 888 37 478 40 291 41 499 40 133 40 934 42 652 42 343 -30,7% -21,4%
Производство резиновых изделий 79 496 38 345 43 362 42 266 43 958 40 464 43 901 43 609 43 876 43 588 43 190 43 557 -46,8% -45,2%
Производство изделий из пластмасс 34 318 34 695 36 986 33 507 31 216 35 057 37 404 39 823 37 183 38 873 42 237 41 409 -2,4% 20,7%
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 36 839 38 103 38 993 36 740 36 454 36 463 37 667 37 963 37 005 39 180 38 007 41 441 -0,3% 12,5%
Производство стекла и изделий из стекла 45 839 43 854 47 218 44 694 48 539 37 568 50 090 42 021 47 337 49 075 47 335 48 152 -2,5% 5,0%
Производство огнеупорных изделий 88 572 93 732 71 872 70 511 69 305 66 445 73 756 69 862 55 592 76 666 79 355 83 641 -20,4% -5,6%
Производство строительных керамических материалов 34 320 31 697 32 947 32 392 33 926 32 420 32 432 34 779 31 285 33 792 33 649 36 791 -5,6% 7,2%
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 14 700 26 500 14 900 26 800 13 400 26 800 44 200 17 300 16 900 22 450 21 100 45 550 82,3% 209,9%
Производство цемента, извести и гипса 24 998 28 028 30 466 28 477 28 924 29 112 30 932 30 952 29 258 30 024 27 936 30 642 13,9% 22,6%
Производство изделий из бетона, цемента и гипса 30 744 31 975 33 557 31 443 30 898 33 381 32 801 34 700 33 130 35 168 34 148 37 454 2,3% 21,8%
Резка, обработка и отделка камня 12 218 12 218 12 994 10 971 12 359 12 359 10 000 11 111 10 000 11 111 12 963 27 778 -10,2% 127,4%
Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки 61 122 69 442 63 198 57 104 51 673 54 153 56 371 54 880 54 360 57 171 53 842 60 771 -6,6% -0,6%
Производство металлургическое 34 017 32 214 34 478 30 041 30 650 32 714 35 897 34 295 34 843 33 451 32 742 34 453 -11,7% 1,3%
Производство чугуна, стали и ферросплавов 41 346 39 851 42 784 37 978 41 604 40 307 43 377 42 049 43 248 40 972 39 655 42 684 -8,1% 3,2%
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 35 744 34 358 36 600 32 434 31 754 34 458 38 843 35 440 34 532 34 844 33 777 36 433 -9,3% 1,9%
Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 31 745 31 148 31 618 34 108 35 901 38 575 43 387 43 380 43 851 42 094 38 631 41 173 7,4% 29,7%
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 17 317 17 317 17 483 14 333 16 492 16 492 16 494 33 783 38 513 38 513 38 513 38 513 -17,2% 122,4%
Литье металлов 26 788 22 703 25 176 17 717 15 693 19 665 21 977 19 992 20 777 20 464 22 091 19 492 -33,9% -27,2%
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 34 518 35 655 36 714 32 321 32 506 34 086 36 472 36 231 36 554 38 053 37 482 40 743 -6,4% 18,0%
Производство строительных металлических конструкций и изделий 30 619 32 231 33 679 30 319 29 764 31 927 33 760 35 184 35 034 35 846 35 717 38 975 -1,0% 27,3%
Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 18 365 18 365 18 536 15 270 17 509 17 509 17 159 17 463 18 518 17 817 17 817 17 817 -16,9% -3,0%
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 20 326 17 522 17 851 14 649 17 355 15 770 14 487 14 926 14 514 16 605 14 838 13 167 -27,9% -35,2%
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии 13 304 13 820 13 779 12 147 14 319 14 421 22 068 21 753 22 628 19 196 19 136 19 223 -8,7% 44,5%
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов 39 524 40 497 41 304 36 988 36 576 37 120 40 824 40 124 41 216 41 513 40 733 44 689 -6,4% 13,1%
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 40 844 41 843 40 554 34 393 33 102 36 861 15 192 10 914 13 139 14 089 14 616 17 477 -15,8% -57,2%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 54 464 46 950 48 309 44 984 43 150 54 952 50 219 50 117 47 772 58 920 52 537 75 919 -17,4% 39,4%
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) 64 212 64 212 64 823 53 155 62 291 62 291 62 290 68 868 78 510 78 510 78 510 78 510 -17,2% 22,3%
Производство компьютеров и периферийного оборудования 105 848 61 572 48 555 35 227 42 221 67 515 53 667 47 914 61 798 73 063 71 937 135 945 -66,7% 28,4%
Производство коммуникационного оборудования 53 618 50 758 81 896 62 027 48 459 48 175 60 685 52 353 54 937 63 018 55 611 78 706 15,7% 46,8%
Производство бытовой электроники 51 343 52 748 58 883 43 549 55 774 55 874 61 113 45 485 42 501 48 785 44 959 52 805 -15,2% 2,8%
Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов 57 364 48 074 46 602 45 419 43 403 52 050 51 292 53 684 48 677 63 100 53 495 79 393 -20,8% 38,4%
Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях 31 576 31 576 31 877 26 139 30 072 30 072 23 739 25 652 26 623 28 927 28 927 28 927 -17,2% -8,4%
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 34 389 37 765 39 130 39 153 39 643 72 886 42 279 38 365 39 628 41 761 46 158 56 827 13,9% 65,2%
Производство электрического оборудования 37 369 38 030 38 292 33 932 36 553 37 513 42 499 40 863 42 159 43 207 46 227 46 322 -9,2% 24,0%
Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 39 276 39 291 40 136 36 663 41 126 38 172 43 521 41 693 43 021 44 581 45 304 46 495 -6,7% 18,4%
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 33 195 31 067 32 115 34 747 31 098 33 205 36 052 38 604 36 239 40 863 35 347 27 594 4,7% -16,9%
Производство кабелей и кабельной арматуры 45 449 42 145 43 144 40 621 45 479 42 569 41 719 70 171 36 957 44 409 46 828 62 387 -10,6% 37,3%
Производство электрических ламп и осветительного оборудования 40 387 32 683 36 987 29 038 27 062 33 613 46 881 28 886 45 527 45 273 33 222 31 091 -28,1% -23,0%
Производство бытовых приборов 32 245 36 568 34 450 29 283 28 095 36 784 39 489 38 272 39 995 39 511 50 653 44 139 -9,2% 36,9%
Производство прочего электрического оборудования 41 080 45 947 47 467 40 008 37 885 37 804 48 836 48 307 47 217 49 730 51 404 108 200 -2,6% 163,4%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 39 644 39 079 41 294 36 967 39 346 47 142 35 452 40 482 41 340 43 918 40 964 47 308 -6,8% 19,3%
Производство машин и оборудования общего назначения 39 026 39 642 41 953 35 654 39 785 51 285 33 436 40 674 41 796 45 856 41 247 48 129 -8,6% 23,3%
Производство прочих машин и оборудования общего назначения 37 788 37 015 39 517 40 852 39 203 39 797 38 328 39 246 40 495 39 363 37 533 44 948 8,1% 18,9%
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 37 971 40 505 44 444 42 471 41 543 43 047 44 628 44 889 39 599 42 125 41 552 50 260 11,9% 32,4%
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов 36 380 36 238 36 463 31 268 31 954 32 686 35 216 38 368 42 007 44 481 43 880 45 938 -14,1% 26,3%
Производство прочих машин специального назначения 50 360 37 822 37 807 35 242 35 459 37 316 38 917 39 331 40 851 40 786 43 828 44 623 -30,0% -11,4%
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 35 885 40 213 43 141 46 281 37 931 40 314 50 803 43 779 43 025 48 485 44 671 61 158 29,0% 70,4%
Производство автотранспортных средств 34 216 38 619 42 247 46 942 36 914 39 462 51 899 43 004 41 802 48 250 43 372 62 789 37,2% 83,5%
Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 61 289 57 817 56 661 54 197 50 229 49 909 43 433 42 584 44 925 40 069 49 038 56 149 -11,6% -8,4%
Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 41 492 45 575 46 113 43 936 42 077 43 793 46 727 46 770 47 657 49 564 49 485 55 163 5,9% 32,9%
Производство прочих транспортных средств и оборудования 46 731 45 738 46 784 45 513 45 251 46 338 46 041 45 503 49 692 47 244 51 584 57 350 -2,6% 22,7%
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 34 525 34 923 31 829 31 843 32 410 31 197 37 301 33 609 33 994 33 915 32 389 33 590 -7,8% -2,7%
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования 47 384 47 828 49 862 49 875 47 284 47 540 47 414 46 399 51 483 49 078 50 575 61 795 5,3% 30,4%
Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки 12 300 12 300 13 325 12 275 13 000 13 000 13 000 13 581 14 432 14 432 14 432 14 432 -0,2% 17,3%
Производство мебели 22 488 23 790 24 249 17 023 16 276 16 920 21 355 21 870 22 874 26 618 26 905 27 541 -24,3% 22,5%
Производство мебели 22 488 23 790 24 249 17 023 16 276 16 920 21 355 21 870 22 874 26 618 26 905 27 541 -24,3% 22,5%
Производство прочих готовых изделий 32 007 32 131 33 032 29 329 27 748 27 958 30 698 30 729 31 748 33 346 33 379 34 490 -8,4% 7,8%
Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 15 474 15 556 15 509 12 439 11 499 11 832 20 225 20 174 19 696 12 946 12 674 12 769 -19,6% -17,5%
Производство спортивных товаров 33 355 33 355 33 673 27 611 16 482 16 482 17 388 18 918 20 973 21 152 21 152 21 152 -17,2% -36,6%
Производство игр и игрушек 12 300 12 300 22 775 20 700 22 125 22 125 23 759 23 513 23 723 27 511 27 511 27 511 68,3% 123,7%
Производство медицинских инструментов и оборудования 42 111 42 289 43 615 39 072 37 987 38 014 39 760 39 926 41 407 42 994 43 197 44 743 -7,2% 6,2%
Производство изделий, не включенных в другие группировки 20 250 20 332 20 753 18 289 17 292 17 511 22 297 21 870 22 339 24 631 24 323 25 084 -9,7% 23,9%
Ремонт и монтаж машин и оборудования 43 721 36 572 39 096 36 730 37 630 36 200 41 381 42 315 45 153 43 483 43 343 48 592 -16,0% 11,1%
Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 43 699 36 534 39 033 36 725 37 659 36 210 41 394 42 288 45 130 43 485 43 285 48 580 -16,0% 11,2%
Монтаж промышленных машин и оборудования 46 586 41 497 47 466 37 375 33 746 34 727 39 860 45 335 47 765 43 284 51 159 50 355 -19,8% 8,1%
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 43 874 49 987 46 052 44 292 57 505 46 708 46 782 54 797 42 263 47 760 51 456 84 850 1,0% 93,4%
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 43 874 49 987 46 052 44 292 57 505 46 708 46 782 54 797 42 263 47 760 51 456 84 850 1,0% 93,4%
Производство, передача и распределение электроэнергии 50 075 65 852 54 247 53 317 65 065 58 612 55 960 63 931 49 285 57 272 65 584 114 377 6,5% 128,4%
Производство и распределение газообразного топлива 44 731 43 241 42 776 41 640 84 594 39 119 41 979 67 318 36 603 45 861 46 862 53 328 -6,9% 19,2%
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35 894 33 635 37 486 34 206 34 338 34 700 36 164 35 679 35 458 35 776 34 855 61 305 -4,7% 70,8%
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 31 275 30 351 31 298 29 435 30 047 29 944 32 098 32 593 34 733 32 540 31 867 39 889 -5,9% 27,5%
Забор, очистка и распределение воды 32 695 31 189 32 916 32 275 32 592 33 488 34 484 35 232 39 440 34 811 33 180 46 652 -1,3% 42,7%
Забор, очистка и распределение воды 32 695 31 189 32 916 32 275 32 592 33 488 34 484 35 232 39 440 34 811 33 180 46 652 -1,3% 42,7%
Сбор и обработка сточных вод 30 035 28 710 29 360 28 834 29 353 29 001 30 899 30 765 30 979 30 973 29 812 39 461 -4,0% 31,4%
Сбор и обработка сточных вод 30 035 28 710 29 360 28 834 29 353 29 001 30 899 30 765 30 979 30 973 29 812 39 461 -4,0% 31,4%
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 32 468 32 849 32 953 28 028 28 899 27 750 30 929 31 498 32 605 31 584 32 886 32 432 -13,7% -0,1%
Сбор отходов 34 753 34 154 34 752 29 421 29 463 28 068 29 826 30 156 30 906 29 897 30 352 30 676 -15,3% -11,7%
Обработка и утилизация отходов 30 905 36 132 30 688 27 405 29 853 25 146 23 049 25 622 21 695 21 026 21 227 29 227 -11,3% -5,4%
Деятельность по обработке вторичного сырья 28 836 30 336 30 223 25 681 27 742 27 511 33 128 33 802 35 703 34 689 37 293 35 179 -10,9% 22,0%
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 23 579 22 114 22 838 21 672 23 229 22 402 25 845 26 443 25 649 27 182 25 972 29 547 -8,1% 25,3%
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 23 579 22 114 22 838 21 672 23 229 22 402 25 845 26 443 25 649 27 182 25 972 29 547 -8,1% 25,3%
СТРОИТЕЛЬСТВО 30 548 30 664 31 364 28 524 29 827 30 332 31 821 31 533 31 991 35 266 34 301 39 553 -6,6% 29,5%
Строительство зданий 30 912 31 062 31 279 28 579 28 357 29 013 29 362 29 991 30 629 34 144 35 291 39 180 -7,5% 26,7%
Разработка строительных проектов 16 347 16 347 23 908 21 018 22 760 22 760 26 200 26 467 27 878 24 541 24 541 24 541 28,6% 50,1%
Строительство жилых и нежилых зданий 30 935 31 085 31 291 28 592 28 368 29 025 29 371 30 001 30 637 34 171 35 321 39 222 -7,6% 26,8%
Строительство инженерных сооружений 31 304 30 423 33 396 32 303 41 134 40 088 42 243 38 562 38 343 42 064 35 461 51 279 3,2% 63,8%
Строительство автомобильных и железных дорог 30 908 29 358 31 666 33 278 45 082 42 720 48 131 42 116 42 388 45 922 36 549 59 339 7,7% 92,0%
Строительство инженерных коммуникаций 31 245 31 834 32 694 28 109 27 863 30 804 27 500 28 601 28 113 32 044 32 334 32 998 -10,0% 5,6%
Строительство прочих инженерных сооружений 34 415 36 185 47 884 31 423 28 111 31 338 34 929 37 412 35 123 40 313 36 195 41 838 -8,7% 21,6%
Работы строительные специализированные 29 500 30 118 30 354 26 236 25 410 26 594 28 587 29 203 29 873 32 538 31 941 32 529 -11,1% 10,3%
Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 33 207 34 455 31 883 27 596 26 194 26 677 24 780 28 024 29 470 36 548 34 826 32 349 -16,9% -2,6%
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 28 033 28 625 30 096 25 410 24 306 25 807 28 778 29 233 30 439 29 989 29 556 31 069 -9,4% 10,8%
Работы строительные отделочные 21 596 21 368 21 815 19 357 17 241 17 437 13 436 13 460 13 606 25 367 25 630 25 591 -10,4% 18,5%
Работы строительные специализированные прочие 32 328 32 740 32 748 29 446 30 264 31 668 36 188 35 376 34 345 37 864 37 486 38 371 -8,9% 18,7%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 31 846 31 105 31 963 29 307 27 797 28 303 31 533 31 781 32 805 33 988 34 416 38 378 -8,0% 20,5%
