Динамика цен на топливо в Поволжье, февраль 2021 года


Топливо 16.02.2015 25.01.2016 30.01.2017 27.01.2018 28.01.2019 30.01.2020 28.02.2020 01.02.2021 20.02.2021 Прирост за год в руб. Прирост за год в %
Максимальные цены 92 32,24 33,89 36,00 37,95 41,45 42,61 42,61 43,67 43,92 1,31 3,1%
95 35,22 37,01 38,75 41,01 44,63 45,44 45,44 46,90 47,03 1,59 3,5%
ДТ 34,62 35,60 38,57 41,77 48,05 48,07 48,07 48,33 48,43 0,37 0,8%
98 37,58 39,67 42,19 47,70 51,20 52,37 52,37 53,40 54,20 1,83 3,5%
газ 17,05 17,00 18,58 19,00 23,00 21,90 21,90 24,70 26,30 4,40 20,1%













Средние цены 92 31,22 32,69 35,24 37,54 40,92 41,95 41,95 43,03 43,32 1,37 3,3%
95 34,43 35,96 38,25 40,54 43,82 44,76 44,76 46,45 46,65 1,89 4,2%
ДТ 33,62 34,78 37,45 40,71 46,36 47,02 47,02 48,00 48,06 1,04 2,2%
98 37,24 38,83 41,66 46,17 49,25 50,56 50,56 52,98 53,25 2,70 5,3%
газ 15,91 15,82 17,89 18,23 21,54 21,44 21,44 23,60 25,29 3,85 18,0%