| № | Наменование банка | Прибыль за 2 месяца 2017 года | Прибыль за 2 месяца 2016 года | Изменение, тыс. рублей |
| 1 | Сбербанк России | 104 621 238 | 59 767 076 | 44 854 162 |
| 2 | Газпромбанк | 9 857 346 | 509 346 | 9 348 000 |
| 3 | ВТБ 24 | 8 752 180 | 3 033 872 | 5 718 308 |
| 4 | ВТБ Банк Москвы | 6 790 077 | 19 246 407 | -12 456 330 |
| 5 | ЮниКредит Банк | 6 686 685 | 6 823 191 | -136 506 |
| 6 | Райффайзенбанк | 4 785 278 | 3 095 102 | 1 690 176 |
| 7 | МБА-Москва | 4 213 971 | 10 476 | 4 203 495 |
| 8 | Рост Банк | 3 643 717 | -18 817 310 | 22 461 027 |
| 9 | Московский Кредитный Банк | 3 413 807 | -991 945 | 4 405 752 |
| 10 | Тинькофф Банк | 3 167 212 | 1 824 489 | 1 342 723 |
| 11 | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | 2 517 900 | -5 683 940 | 8 201 840 |
| 12 | Ситибанк | 2 222 485 | 574 107 | 1 648 378 |
| 13 | Национальный Клиринговый Центр | 2 051 755 | 4 424 686 | -2 372 931 |
| 14 | Совкомбанк | 2 037 223 | -154 523 | 2 191 746 |
| 15 | Русский Стандарт | 2 014 597 | -4 829 292 | 6 843 889 |
| 16 | Росбанк | 1 451 260 | 706 604 | 744 656 |
| 17 | Экспресс-Волга | 1 439 183 | 1 297 717 | 141 466 |
| 18 | РосЕвроБанк | 1 437 896 | 559 179 | 878 717 |
| 19 | Хоум Кредит Банк | 1 414 744 | -1 665 911 | 3 080 655 |
| 20 | Нордеа Банк | 1 399 822 | 804 328 | 595 494 |
| 21 | Новикомбанк | 1 342 317 | -19 859 | 1 362 176 |
| 22 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1 333 684 | 357 579 | 976 105 |
| 23 | Возрождение | 1 289 219 | -1 107 406 | 2 396 625 |
| 24 | ФК Открытие | 1 237 571 | 3 021 069 | -1 783 498 |
| 25 | Россельхозбанк | 1 099 497 | 1 964 791 | -865 294 |
| 26 | Московский Областной Банк | 973 649 | 431 919 | 541 730 |
| 27 | ЦентроКредит | 931 457 | -1 108 523 | 2 039 980 |
| 28 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 921 525 | 115 014 | 806 511 |
| 29 | Киви Банк | 905 567 | 377 824 | 527 743 |
| 30 | МТС Банк | 860 133 | 462 620 | 397 513 |
| 31 | Ренессанс Кредит | 774 428 | -899 023 | 1 673 451 |
| 32 | Россия | 738 617 | 940 356 | -201 739 |
| 33 | Почта Банк | 597 979 | -11 546 | 609 525 |
| 34 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 581 055 | -492 880 | 1 073 935 |
| 35 | Платежный Центр | 576 018 | 368 631 | 207 387 |
| 36 | Дойче Банк | 565 971 | 15 545 | 550 426 |
| 37 | Промсвязьбанк | 513 230 | 647 596 | -134 366 |
| 38 | Вокбанк | 474 395 | -384 018 | 858 413 |
| 39 | Национальный Расчетный Депозитарий | 449 899 | 245 812 | 204 087 |
| 40 | Банк «Санкт-Петербург» | 444 305 | 285 357 | 158 948 |
| 41 | ОТП Банк | 433 386 | -1 251 694 | 1 685 080 |
| 42 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 419 509 | 631 283 | -211 774 |
| 43 | Банк БФА | 405 305 | -78 842 | 484 147 |
| 44 | Аверс | 394 070 | 157 853 | 236 217 |
| 45 | ББР Банк | 392 514 | -134 141 | 526 655 |
| 46 | Банк Кредит Свисс | 386 831 | 782 711 | -395 880 |
| 47 | Кредит Европа Банк | 358 970 | 71 460 | 287 510 |
| 48 | ОФК Банк | 353 941 | 172 418 | 181 523 |
| 49 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 351 815 | 43 759 | 308 056 |
| 50 | Левобережный | 346 385 | 92 477 | 253 908 |
| 51 | Локо-Банк | 344 529 | 463 049 | -118 520 |
| 52 | Транскапиталбанк (ТКБ) | 330 697 | -494 408 | 825 105 |
| 53 | Металлинвестбанк | 322 657 | 207 665 | 114 992 |
| 54 | Челябинвестбанк | 316 137 | -149 875 | 466 012 |
| 55 | Челиндбанк | 308 170 | 157 612 | 150 558 |
| 56 | Росэксимбанк | 304 921 | 187 744 | 117 177 |
| 57 | Коммерцбанк (Евразия) | 302 914 | 169 326 | 133 588 |
| 58 | Запсибкомбанк | 300 028 | 71 472 | 228 556 |
| 59 | Сургутнефтегазбанк | 289 256 | 377 596 | -88 340 |
| 60 | Союз | 288 696 | -809 657 | 1 098 353 |
| 61 | Интерпрогрессбанк | 284 308 | 64 308 | 220 000 |
| 62 | Финанс Бизнес Банк | 284 111 | -17 367 | 301 478 |
| 63 | Центрально-Европейский Банк | 278 463 | 41 743 | 236 720 |
| 64 | Кубань Кредит | 272 598 | 461 123 | -188 525 |
| 65 | Риабанк | 268 890 | -5 305 | 274 195 |
| 66 | Автоторгбанк | 257 566 | 127 622 | 129 944 |
| 67 | Русфинанс Банк | 252 428 | 326 865 | -74 437 |
| 68 | Банк ПСА Финанс Рус | 250 938 | 155 659 | 95 279 |
| 69 | Русьуниверсалбанк | 238 378 | 389 642 | -151 264 |
| 70 | Энерготрансбанк | 234 320 | 278 545 | -44 225 |
| 71 | Экспобанк | 233 830 | 392 532 | -158 702 |
| 72 | Тойота Банк | 229 346 | 226 205 | 3 141 |
| 73 | Объединенный Кредитный Банк | 228 240 | 125 518 | 102 722 |
| 74 | Связь-Банк | 228 099 | -102 902 | 331 001 |
| 75 | Аресбанк | 224 734 | -122 078 | 346 812 |
| 76 | РН Банк | 219 001 | 249 622 | -30 621 |
| 77 | СДМ-Банк | 213 768 | 194 181 | 19 587 |
| 78 | Татсоцбанк | 203 714 | 81 365 | 122 349 |
| 79 | Рапида | 199 003 | -104 784 | 303 787 |
| 80 | Северо-Восточный Альянс | 194 858 | 57 232 | 137 626 |
| 81 | Саровбизнесбанк | 190 404 | 147 268 | 43 136 |
| 82 | Пойдем! | 182 819 | 64 169 | 118 650 |
| 83 | Яндекс.Деньги | 177 064 | 165 712 | 11 352 |
| 84 | Примсоцбанк | 172 287 | 215 230 | -42 943 |
| 85 | Азия-Инвест Банк | 171 810 | -17 305 | 189 115 |
| 86 | Банк Финсервис | 171 429 | 165 593 | 5 836 |
| 87 | ДельтаКредит | 168 825 | -2 061 685 | 2 230 510 |
| 88 | Финтрастбанк | 168 794 | 129 557 | 39 237 |
| 89 | Дальневосточный Банк | 164 947 | 116 144 | 48 803 |
| 90 | Бинбанк кредитные карты | 164 176 | 139 529 | 24 647 |
| 91 | Сумитомо Мицуи | 149 280 | 561 262 | -411 982 |
| 92 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 149 062 | 653 482 | -504 420 |
| 93 | Международный Строительный Банк | 146 234 | 66 213 | 80 021 |
| 94 | Оренбург | 141 038 | 6 271 | 134 767 |
| 95 | Энергомашбанк | 134 800 | -177 000 | 311 800 |
| 96 | Еврофинанс Моснарбанк | 134 435 | 69 901 | 64 534 |
| 97 | Газэнергобанк | 133 047 | -31 714 | 164 761 |
| 98 | Мир Бизнес Банк | 129 464 | 25 409 | 104 055 |
| 99 | НБД-Банк | 128 151 | 8 997 | 119 154 |
| 100 | Фора-Банк | 126 468 | -52 903 | 179 371 |
| 101 | Натиксис Банк | 123 411 | 75 109 | 48 302 |
| 102 | Русский Торговый Банк | 122 539 | 8 640 | 113 899 |
| 103 | Башкомснаббанк | 121 081 | -13 526 | 134 607 |
| 104 | Национальный Стандарт | 119 818 | -495 184 | 615 002 |
| 105 | Объединенный Капитал | 115 011 | 124 667 | -9 656 |
| 106 | Ак Барс | 113 325 | 131 030 | -17 705 |
| 107 | Акцепт | 113 210 | 127 410 | -14 200 |
| 108 | БыстроБанк | 112 562 | -65 081 | 177 643 |
| 109 | Кредит Урал Банк | 112 232 | 12 248 | 99 984 |
| 110 | АйСиБиСи Банк | 110 325 | 428 433 | -318 108 |
| 111 | СМП Банк | 109 639 | 21 056 | 88 583 |
| 112 | Кольцо Урала | 106 882 | -41 872 | 148 754 |
| 113 | Расчетно-Кредитный Банк | 103 993 | 30 940 | 73 053 |
| 114 | Девон-Кредит | 102 659 | 169 935 | -67 276 |
| 115 | Ланта-Банк | 101 691 | 61 799 | 39 892 |
| 116 | Банк СГБ | 97 184 | 252 705 | -155 521 |
| 117 | Япы Креди Банк Москва | 96 577 | 52 081 | 44 496 |
| 118 | Образование | 96 387 | 170 273 | -73 886 |
| 119 | Конфидэнс Банк | 95 711 | 17 373 | 78 338 |
| 120 | БНП Париба Банк | 95 184 | 1 967 | 93 217 |
| 121 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 93 854 | 42 767 | 51 087 |
| 122 | БМВ Банк | 88 233 | 70 707 | 17 526 |
| 123 | Новое Время | 87 266 | 26 910 | 60 356 |
| 124 | Чайна Констракшн | 82 554 | 75 335 | 7 219 |
| 125 | Модульбанк | 82 357 | -116 249 | 198 606 |
| 126 | РБА | 81 361 | 23 155 | 58 206 |
| 127 | НБК-Банк | 77 670 | -21 849 | 99 519 |
| 128 | Морской Банк | 77 311 | -143 905 | 221 216 |
| 129 | Хлынов | 73 297 | 32 085 | 41 212 |
| 130 | Бэнк оф Чайна | 72 695 | 7 623 | 65 072 |
| 131 | Рублев | 70 975 | -77 298 | 148 273 |
| 132 | Национальная Факторинговая Компания | 70 626 | -129 915 | 200 541 |
| 133 | Джей энд Ти Банк | 69 210 | 55 095 | 14 115 |
| 134 | Липецккомбанк | 67 805 | -64 479 | 132 284 |
| 135 | Москва-Сити | 63 922 | 25 104 | 38 818 |
| 136 | Банк Сберегательно-кредитного сервиса | 63 749 | 60 | 63 689 |
| 137 | Унифондбанк | 63 441 | 22 656 | 40 785 |
| 138 | Коммерческий Индо Банк | 61 556 | 12 667 | 48 889 |
| 139 | Данске Банк | 61 518 | 113 270 | -51 752 |
| 140 | Газтрансбанк | 60 878 | 27 905 | 32 973 |
| 141 | Московское Ипотечное Агентство | 57 940 | 165 454 | -107 514 |
| 142 | Снежинский | 55 527 | 39 107 | 16 420 |
| 143 | ПИР Банк | 54 839 | 14 021 | 40 818 |
| 144 | Авангард | 54 177 | 212 140 | -157 963 |
| 145 | Легион | 53 981 | -71 128 | 125 109 |
| 146 | Новобанк | 53 716 | 26 160 | 27 556 |
| 147 | Крокус-Банк | 53 614 | 49 217 | 4 397 |
| 148 | Банк Интеза | 52 989 | -172 902 | 225 891 |
| 149 | Нейва | 52 204 | 65 358 | -13 154 |
| 150 | Курскпромбанк | 51 619 | 29 890 | 21 729 |
| 151 | Айви Банк | 48 243 | 2 662 | 45 581 |
| 152 | Еврокапитал-Альянс | 47 944 | 39 215 | 8 729 |
| 153 | ТЭМБР-Банк | 47 366 | 26 083 | 21 283 |
| 154 | Солидарность (Москва) | 45 881 | 27 341 | 18 540 |
| 155 | Прио-Внешторгбанк | 44 510 | 23 121 | 21 389 |
| 156 | Плюс Банк | 43 913 | 32 374 | 11 539 |
| 157 | Росэнергобанк | 43 564 | 15 764 | 27 800 |
| 158 | Руссобанк | 43 356 | -1 213 | 44 569 |
| 159 | Гранд Инвест Банк | 42 386 | 57 628 | -15 242 |
| 160 | Росдорбанк | 41 781 | 7 245 | 34 536 |
| 161 | Тольяттихимбанк | 41 629 | 112 320 | -70 691 |
| 162 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 39 448 | 93 103 | -53 655 |
| 163 | Солид Банк | 38 968 | -116 950 | 155 918 |
| 164 | Екатеринбург | 38 948 | -28 455 | 67 403 |
| 165 | Инбанк | 38 249 | 4 929 | 33 320 |
| 166 | Банк Казани | 38 102 | -152 634 | 190 736 |
| 167 | Банк Раунд | 37 887 | -9 476 | 47 363 |
| 168 | Новый Кредитный Союз | 37 363 | 7 107 | 30 256 |
| 169 | Нефтепромбанк | 37 235 | 61 798 | -24 563 |
| 170 | Развитие-Столица | 35 766 | 82 288 | -46 522 |
| 171 | Руснарбанк | 35 622 | 24 690 | 10 932 |
| 172 | Моби.Деньги | 35 305 | 19 731 | 15 574 |
| 173 | Юг-Инвестбанк | 34 974 | 15 372 | 19 602 |
| 174 | Таатта | 34 537 | -49 893 | 84 430 |
| 175 | Ури Банк | 34 377 | 57 609 | -23 232 |
| 176 | Консервативный Коммерческий Банк | 33 727 | 44 428 | -10 701 |
| 177 | Финам Банк | 33 416 | 29 034 | 4 382 |
| 178 | Форштадт | 33 120 | 8 259 | 24 861 |
| 179 | Банк Премьер Кредит | 32 737 | -5 137 | 37 874 |
| 180 | ЯР-Банк | 31 692 | 21 761 | 9 931 |
| 181 | Стройлесбанк | 31 525 | 36 301 | -4 776 |
| 182 | Анелик РУ | 31 290 | -3 366 | 34 656 |
| 183 | Горбанк | 30 472 | 14 776 | 15 696 |
| 184 | Регионфинансбанк | 30 286 | 10 147 | 20 139 |
| 185 | Абсолют Банк | 30 264 | -832 526 | 862 790 |
| 186 | Внешфинбанк | 30 086 | 10 688 | 19 398 |
| 187 | Алеф-Банк | 29 637 | 419 174 | -389 537 |
| 188 | Энергобанк | 29 244 | 18 468 | 10 776 |
| 189 | Зираат Банк | 29 212 | 27 445 | 1 767 |
| 190 | Кузнецкбизнесбанк | 29 053 | 43 335 | -14 282 |
| 191 | Финарс Банк | 28 943 | 52 260 | -23 317 |
| 192 | Нижневолжский Коммерческий Банк | 28 850 | 21 000 | 7 850 |
| 193 | Московский Коммерческий Банк | 28 827 | -6 334 | 35 161 |
| 194 | Ермак | 28 407 | -7 522 | 35 929 |
| 195 | БайкалИнвестБанк | 28 124 | 25 413 | 2 711 |
| 196 | Бест Эффортс Банк | 26 174 | 14 863 | 11 311 |
| 197 | Русь | 26 070 | -267 | 26 337 |
| 198 | Актив Банк | 26 045 | 44 457 | -18 412 |
| 199 | Банк БЦК-Москва | 26 032 | -13 533 | 39 565 |
| 200 | Кузбассхимбанк | 25 607 | -26 856 | 52 463 |
| 201 | Ставропольпромстройбанк | 25 308 | 17 450 | 7 858 |
| 202 | Ижкомбанк | 25 043 | 4 312 | 20 731 |
| 203 | Межрегиональный Почтовый Банк | 24 993 | 63 617 | -38 624 |
| 204 | Нацинвестпромбанк | 24 810 | 27 542 | -2 732 |
| 205 | Аспект | 24 641 | 78 504 | -53 863 |
| 206 | Алтайкапиталбанк | 24 365 | 30 113 | -5 748 |
| 207 | ЮМК | 24 307 | -56 061 | 80 368 |
| 208 | Банк Инноваций и Развития | 23 915 | -17 828 | 41 743 |
| 209 | Новый Символ | 23 890 | 14 076 | 9 814 |
| 210 | Международный Коммерческий Банк | 23 818 | -43 502 | 67 320 |
| 211 | Гута-Банк | 23 185 | 210 065 | -186 880 |
| 212 | Современные Стандарты Бизнеса | 22 907 | 34 107 | -11 200 |
| 213 | Венец | 22 392 | 2 178 | 20 214 |
| 214 | Камчаткомагропромбанк | 22 208 | 5 592 | 16 616 |
| 215 | Кошелев-Банк | 21 715 | 32 864 | -11 149 |
| 216 | Система | 20 505 | 78 116 | -57 611 |
| 217 | Тройка-Д Банк | 20 471 | 330 327 | -309 856 |
| 218 | Зенит Сочи | 20 155 | 26 676 | -6 521 |
| 219 | Русский Национальный Банк | 20 122 | 24 255 | -4 133 |
| 220 | Агророс | 20 031 | 4 986 | 15 045 |
| 221 | ПэйПал Ру | 20 029 | 6 176 | 13 853 |
| 222 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 19 907 | 5 014 | 14 893 |
| 223 | Итуруп | 19 741 | 12 518 | 7 223 |
| 224 | РусЮгбанк | 19 693 | 25 533 | -5 840 |
| 225 | Московский Национальный Инвестиционный Банк | 18 893 | 5 237 | 13 656 |
| 226 | Земский Банк | 18 221 | 5 172 | 13 049 |
| 227 | Московский Нефтехимический Банк | 18 102 | 19 893 | -1 791 |
| 228 | Роял Кредит Банк | 18 062 | 3 567 | 14 495 |
| 229 | Акибанк | 17 847 | 16 180 | 1 667 |
| 230 | СЭБ Банк | 17 634 | 41 842 | -24 208 |
| 231 | Алжан | 17 481 | 396 | 17 085 |
| 232 | Деньги.Мэйл.Ру | 17 468 | 792 | 16 676 |
| 233 | Креди Агриколь КИБ | 16 865 | -114 414 | 131 279 |
| 234 | Алтынбанк | 16 504 | 55 270 | -38 766 |
| 235 | ИРС | 15 933 | 609 | 15 324 |
| 236 | Славия | 15 886 | -76 707 | 92 593 |
| 237 | Индустриальный Сберегательный Банк | 15 320 | -30 093 | 45 413 |
| 238 | Красноярский Краевой Расчетный Центр | 15 305 | 9 101 | 6 204 |
| 239 | Новый Век | 15 145 | 3 332 | 11 813 |
| 240 | Хакасский Муниципальный Банк | 14 493 | 9 535 | 4 958 |
| 241 | Проминвестбанк | 14 472 | 111 445 | -96 973 |
| 242 | Синко-Банк | 14 247 | 18 684 | -4 437 |
| 243 | Кузнецкий | 14 077 | 519 | 13 558 |
| 244 | Оней Банк | 13 875 | -2 359 | 16 234 |
| 245 | СИАБ | 13 827 | 7 351 | 6 476 |
| 246 | Спецстройбанк | 13 796 | 22 399 | -8 603 |
| 247 | Вэлтон Банк | 13 668 | 8 636 | 5 032 |
| 248 | Первомайский | 13 414 | 265 020 | -251 606 |
| 249 | Майский | 13 252 | 762 | 12 490 |
| 250 | Долинск | 13 083 | 20 298 | -7 215 |
| 251 | Живаго-Банк | 12 677 | 9 461 | 3 216 |
| 252 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 12 592 | -9 699 | 22 291 |
| 253 | Братский АНКБ | 12 385 | 2 441 | 9 944 |
| 254 | Витабанк | 12 256 | 4 944 | 7 312 |
| 255 | Белгородсоцбанк | 12 230 | 9 846 | 2 384 |
| 256 | Земкомбанк | 11 952 | 10 472 | 1 480 |
| 257 | Кремлевский | 11 696 | 19 814 | -8 118 |
| 258 | Торжокуниверсалбанк | 11 366 | 10 621 | 745 |
| 259 | Енисейский Объединенный Банк | 11 365 | 14 901 | -3 536 |
| 260 | Америкэн Экспресс Банк | 11 275 | -44 591 | 55 866 |
| 261 | Национальный Банк Взаимного Кредита | 10 908 | 7 900 | 3 008 |
| 262 | Спурт Банк | 10 855 | 8 193 | 2 662 |
| 263 | Вакобанк | 10 840 | 1 996 | 8 844 |
| 264 | Кузнецкий Мост | 10 818 | 1 037 | 9 781 |
| 265 | Владбизнесбанк | 10 729 | 10 220 | 509 |
| 266 | Дом-Банк | 10 675 | 18 452 | -7 777 |
| 267 | Спиритбанк | 10 463 | 5 080 | 5 383 |
| 268 | Кредитинвест | 10 251 | 1 282 | 8 969 |
| 269 | АвтоКредитБанк | 10 223 | -1 142 | 11 365 |
| 270 | Уралпромбанк | 10 091 | 6 335 | 3 756 |
| 271 | Московский Клиринговый Центр | 9 603 | 1 630 | 7 973 |
| 272 | Саратов | 9 413 | 7 438 | 1 975 |
| 273 | Юнистрим | 9 134 | -72 293 | 81 427 |
| 274 | Москва | 8 996 | 98 | 8 898 |
| 275 | Икано Банк | 8 987 | -3 546 | 12 533 |
| 276 | БСТ-Банк | 8 950 | 3 001 | 5 949 |
| 277 | Кубаньторгбанк | 8 874 | 18 644 | -9 770 |
| 278 | Газбанк | 8 866 | 92 993 | -84 127 |
| 279 | Республиканский Кредитный Альянс | 8 639 | 6 226 | 2 413 |
| 280 | Оргбанк | 8 529 | 3 195 | 5 334 |
| 281 | Альба Альянс | 8 507 | -50 924 | 59 431 |
| 282 | Иваново | 8 383 | 4 232 | 4 151 |
| 283 | Углеметбанк | 8 377 | 9 779 | -1 402 |
| 284 | Народный Доверительный Банк | 8 263 | 7 588 | 675 |
| 285 | Канский | 8 262 | -3 867 | 12 129 |
| 286 | Чувашкредитпромбанк | 8 223 | 2 854 | 5 369 |
| 287 | Онего | 8 029 | 3 465 | 4 564 |
| 288 | Михайловский ПЖСБ | 8 012 | 2 892 | 5 120 |
| 289 | РИБ | 7 521 | 12 390 | -4 869 |
| 290 | Вятич | 7 440 | 10 363 | -2 923 |
| 291 | ФФин Банк (бывш. Охабанк) | 7 394 | 38 | 7 356 |
| 292 | Держава | 7 393 | 226 366 | -218 973 |
| 293 | Трансстройбанк | 7 391 | -3 856 | 11 247 |
| 294 | Финансово-Промышленный Капитал | 7 322 | 45 026 | -37 704 |
| 295 | Сельмашбанк | 7 256 | 11 741 | -4 485 |
| 296 | Промышленно-Финансовое Сотрудничество | 7 046 | 51 082 | -44 036 |
| 297 | УМ-Банк | 6 972 | 7 543 | -571 |
| 298 | Далена Банк | 6 970 | 6 055 | 915 |
| 299 | Кетовский Коммерческий Банк | 6 960 | 4 433 | 2 527 |
| 300 | Томскпромстройбанк | 6 889 | -5 904 | 12 793 |
| 301 | Народный Земельно-Промышленный Банк | 6 595 | 3 953 | 2 642 |
| 302 | Арзамас | 6 499 | 9 848 | -3 349 |
| 303 | Русский Банк Сбережений | 6 489 | 4 130 | 2 359 |
| 304 | Прокоммерцбанк | 6 425 | 1 038 | 5 387 |
| 305 | Вкабанк | 6 417 | 6 750 | -333 |
| 306 | Уралфинанс | 6 411 | 6 794 | -383 |
| 307 | НС Банк | 6 398 | 263 495 | -257 097 |
| 308 | Банк РМП | 6 368 | 822 | 5 546 |
| 309 | Нико-Банк | 6 121 | 17 504 | -11 383 |
| 310 | Максима | 6 085 | 1 335 | 4 750 |
| 311 | МВС Банк | 5 977 | 5 480 | 497 |
| 312 | Первоуральскбанк | 5 905 | 1 421 | 4 484 |
| 313 | ВостСибтранскомбанк | 5 621 | -19 487 | 25 108 |
| 314 | Экси-Банк | 5 570 | 18 786 | -13 216 |
| 315 | Апабанк | 5 548 | 2 785 | 2 763 |
| 316 | Курган | 5 446 | 1 358 | 4 088 |
| 317 | КС Банк | 5 412 | 288 | 5 124 |
| 318 | Камский Коммерческий Банк | 5 324 | 2 291 | 3 033 |
| 319 | Тайдон | 5 207 | 952 | 4 255 |
| 320 | Проинвестбанк | 5 060 | 2 339 | 2 721 |
| 321 | Пермь | 5 050 | 5 107 | -57 |
| 322 | Невастройинвест | 5 039 | 3 260 | 1 779 |
| 323 | Флора-Москва | 4 814 | 7 803 | -2 989 |
| 324 | Мегаполис | 4 743 | 12 684 | -7 941 |
| 325 | Невский Банк | 4 720 | -12 152 | 16 872 |
| 326 | Российская Финансовая Корпорация | 4 623 | 491 | 4 132 |
| 327 | Кросна-Банк | 4 508 | -3 582 | 8 090 |
| 328 | Аксонбанк | 4 491 | 23 779 | -19 288 |
| 329 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 4 457 | -1 559 | 6 016 |
| 330 | МС Банк Рус | 4 301 | -53 475 | 57 776 |
| 331 | МФБанк | 4 301 | 7 506 | -3 205 |
| 332 | Уралприватбанк | 4 265 | 60 365 | -56 100 |
| 333 | Костромаселькомбанк | 4 186 | 10 418 | -6 232 |
| 334 | Народный Инвестиционный Банк | 4 107 | 4 135 | -28 |
| 335 | Центр-инвест | 3 963 | 107 682 | -103 719 |
| 336 | Почтобанк | 3 841 | 8 429 | -4 588 |
| 337 | Сибирский Банк Реконструкции и Развития | 3 799 | -21 958 | 25 757 |
| 338 | Тексбанк | 3 769 | 443 | 3 326 |
| 339 | Ноосфера | 3 725 | 2 453 | 1 272 |
| 340 | Балаково-Банк | 3 548 | 941 | 2 607 |
| 341 | Башпромбанк | 3 507 | 2 611 | 896 |
| 342 | Единая касса | 3 384 | 51 046 | -47 662 |
| 343 | Саммит Банк | 3 360 | 1 541 | 1 819 |
| 344 | МТИ-Банк | 3 337 | 865 | 2 472 |
| 345 | Уссури | 3 316 | -38 365 | 41 681 |
| 346 | Майкопбанк | 3 313 | 278 | 3 035 |
| 347 | ЕАТП Банк | 3 291 | 32 | 3 259 |
| 348 | Межбанковский Кредитный Союз | 3 197 | 24 249 | -21 052 |
| 349 | Северстройбанк | 3 182 | 1 782 | 1 400 |
| 350 | Калуга | 3 134 | 6 449 | -3 315 |
| 351 | Банк ВВБ | 3 133 | 522 | 2 611 |
| 352 | Прохладный | 3 045 | -8 305 | 11 350 |
| 353 | Универсальная электронная карта | 3 030 | -2 918 | 5 948 |
| 354 | Викинг | 2 932 | 8 507 | -5 575 |
| 355 | ВРБ | 2 911 | -3 506 | 6 417 |
| 356 | Ресурс-Траст | 2 860 | -12 760 | 15 620 |
| 357 | Синергия | 2 809 | 6 135 | -3 326 |
| 358 | Ассоциация | 2 755 | 21 210 | -18 455 |
| 359 | Первый Дортрансбанк | 2 676 | 1 839 | 837 |
| 360 | Объединенный Банк Республики | 2 582 | -2 982 | 5 564 |
| 361 | Тамбовкредитпромбанк | 2 573 | 1 888 | 685 |
| 362 | Дальний Восток | 2 540 | 295 | 2 245 |
| 363 | Мурманский Расчетный Центр | 2 496 | 6 082 | -3 586 |
| 364 | Континенталь | 2 466 | 3 519 | -1 053 |
| 365 | Эко-Инвест | 2 365 | 1 504 | 861 |
| 366 | Монета.ру | 2 163 | 1 146 | 1 017 |
| 367 | РФИ Банк | 2 049 | 1 826 | 223 |
| 368 | Новокиб | 2 046 | 2 525 | -479 |
| 369 | Наш Дом | 1 939 | 20 945 | -19 006 |
| 370 | Агросоюз | 1 915 | 5 842 | -3 927 |
| 371 | Гефест | 1 906 | -9 732 | 11 638 |
| 372 | Руна-Банк | 1 905 | -11 291 | 13 196 |
| 373 | РусьРегионБанк | 1 899 | -25 208 | 27 107 |
| 374 | Банк РСИ | 1 737 | 1 428 | 309 |
| 375 | Кредит Экспресс | 1 646 | 1 221 | 425 |
| 376 | Классик Эконом Банк | 1 558 | 13 510 | -11 952 |
| 377 | Славянбанк | 1 543 | 4 150 | -2 607 |
| 378 | Вестерн Юнион ДП Восток | 1 536 | 1 499 | 37 |
| 379 | Промсвязьинвест | 1 536 | 5 359 | -3 823 |
| 380 | Народный Банк Тувы | 1 506 | 1 138 | 368 |
| 381 | Нарат | 1 418 | 1 753 | -335 |
| 382 | Прайм Финанс | 1 347 | 41 712 | -40 365 |
| 383 | Платина | 1 311 | 30 928 | -29 617 |
| 384 | Заречье | 1 205 | 8 635 | -7 430 |
| 385 | Электронный платежный сервис | 1 181 | 2 211 | -1 030 |
| 386 | Россита-Банк | 1 163 | 5 288 | -4 125 |
| 387 | Московско-Парижский Банк | 1 155 | 11 521 | -10 366 |
| 388 | Приобье | 1 120 | 1 722 | -602 |
| 389 | Старооскольский Агропромбанк | 1 055 | 2 018 | -963 |
| 390 | БКС — Инвестиционный Банк | 1 045 | 97 165 | -96 120 |
| 391 | Объединенный Резервный Банк | 1 026 | 739 | 287 |
| 392 | Яринтербанк | 985 | 3 319 | -2 334 |
| 393 | Инновационный Расчетный Центр | 969 | 1 134 | -165 |
| 394 | Химик | 949 | 1 732 | -783 |
| 395 | Банк Оранжевый | 851 | 829 | 22 |
| 396 | Логос | 813 | 6 455 | -5 642 |
| 397 | Денизбанк Москва | 764 | 222 137 | -221 373 |
| 398 | Соколовский | 719 | 5 984 | -5 265 |
| 399 | АРБ-Инкасс | 650 | 536 | 114 |
| 400 | Резерв | 567 | -41 796 | 42 363 |
| 401 | Космос | 560 | 8 318 | -7 758 |
| 402 | Великие Луки Банк | 529 | 250 | 279 |
| 403 | 21 Век | 415 | 545 | -130 |
| 404 | РТС-Банк | 397 | -12 100 | 12 497 |
| 405 | Рента-Банк | 330 | 2 889 | -2 559 |
| 406 | Донкомбанк | 323 | 12 135 | -11 812 |
| 407 | Вест | 321 | 200 | 121 |
| 408 | Евразийский Банк | 313 | 2 838 | -2 525 |
| 409 | Фидбэк | 298 | 518 | -220 |
| 410 | Русское Финансовое Общество | 289 | 774 | -485 |
