Расходы на потребление - всего (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.) |
в том числе (в процентах) | Расходы на потребление — всего (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.) |
Расходы на потребление — изменение за год | ||||||||||||||||||||||||
питание | непродоволь-ственные товары | алкогольные напитки | услуги | стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | питание | непродоволь-ственные товары | алкогольные напитки | услуги | стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | питание | непродоволь-ственные товары | алкогольные напитки | услуги | стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | |||||||||||||
I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | ||||||
Российская Федерация | 17 624 | 18 914 | 36,7 | 37,2 | 33,8 | 32,7 | 1,7 | 1,8 | 27,6 | 28,0 | 0,2 | 0,3 | 6472 | 7043 | 5960 | 6187 | 304 | 334 | 4859 | 5292 | 29 | 57 | 9% | 4% | 10% | 9% | 100% |
Центральный федеральный округ | 21 317 | 23 394 | 35,2 | 36,4 | 33,6 | 29,0 | 1,8 | 2,0 | 29,3 | 32,4 | 0,1 | 0,3 | 7506 | 8515 | 7169 | 6779 | 393 | 460 | 6238 | 7570 | 11 | 70 | 13% | -5% | 17% | 21% | 506% |
Белгородская область | 18 040 | 17 039 | 41,8 | 43,0 | 31,9 | 31,2 | 1,8 | 1,7 | 24,4 | 23,9 | 0,2 | 0,3 | 7536 | 7327 | 5749 | 5308 | 322 | 290 | 4402 | 4064 | 32 | 50 | -3% | -8% | -10% | -8% | 54% |
Брянская область | 14 703 | 14 832 | 43,6 | 45,3 | 31,6 | 34,4 | 2,4 | 1,2 | 22,2 | 18,8 | 0,2 | 0,3 | 6407 | 6723 | 4647 | 5104 | 356 | 172 | 3262 | 2793 | 32 | 41 | 5% | 10% | -52% | -14% | 29% |
Владимирская область | 15 940 | 14 726 | 38,8 | 43,2 | 33,8 | 29,6 | 1,0 | 1,1 | 26,3 | 26,1 | 0,0 | 0,1 | 6184 | 6359 | 5396 | 4353 | 161 | 155 | 4193 | 3851 | 5 | 9 | 3% | -19% | -4% | -8% | 57% |
Воронежская область | 16 029 | 15 163 | 39,0 | 40,0 | 32,6 | 30,6 | 1,4 | 1,3 | 26,9 | 27,8 | 0,1 | 0,3 | 6259 | 6066 | 5221 | 4638 | 219 | 192 | 4319 | 4220 | 12 | 47 | -3% | -11% | -12% | -2% | 305% |
Ивановская область | 15 792 | 16 542 | 39,8 | 38,5 | 30,8 | 33,9 | 2,9 | 2,7 | 26,2 | 24,5 | 0,2 | 0,4 | 6285 | 6366 | 4867 | 5606 | 464 | 445 | 4141 | 4056 | 36 | 69 | 1% | 15% | -4% | -2% | 95% |
Калужская область | 17 630 | 17 250 | 35,7 | 42,1 | 35,2 | 36,2 | 1,1 | 1,4 | 28,0 | 22,8 | 0,0 | 0,2 | 6295 | 7266 | 6201 | 6245 | 186 | 242 | 4940 | 3930 | 8 | 29 | 15% | 1% | 30% | -20% | 250% |
Костромская область | 14 718 | 15 207 | 40,4 | 41,0 | 34,8 | 32,4 | 2,6 | 2,4 | 22,0 | 24,2 | 0,3 | 0,1 | 5939 | 6234 | 5115 | 4920 | 377 | 358 | 3245 | 3675 | 42 | 20 | 5% | -4% | -5% | 13% | -51% |
Курская область | 16 220 | 16 741 | 38,1 | 40,6 | 37,9 | 38,1 | 1,3 | 1,5 | 22,5 | 19,7 | 0,1 | 0,1 | 6181 | 6804 | 6150 | 6375 | 215 | 247 | 3654 | 3297 | 20 | 18 | 10% | 4% | 15% | -10% | -10% |
Липецкая область | 16 721 | 17 072 | 37,1 | 39,4 | 34,5 | 34,6 | 1,3 | 1,1 | 27,1 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 6211 | 6729 | 5761 | 5906 | 213 | 196 | 4537 | 4240 | 0 | 1 | 8% | 3% | -8% | -7% | #ДЕЛ/0! |
Московская область | 22 430 | 24 114 | 32,4 | 33,7 | 36,8 | 36,2 | 1,4 | 1,3 | 29,3 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 7259 | 8123 | 8263 | 8727 | 321 | 318 | 6582 | 6939 | 4 | 8 | 12% | 6% | -1% | 5% | 88% |
Орловская область | 13 832 | 13 419 | 40,0 | 43,1 | 34,7 | 31,8 | 0,9 | 1,0 | 23,8 | 23,9 | 0,5 | 0,2 | 5537 | 5783 | 4802 | 4271 | 131 | 131 | 3296 | 3212 | 66 | 21 | 4% | -11% | 0% | -3% | -68% |
Рязанская область | 11 372 | 17 579 | 45,9 | 32,3 | 27,4 | 49,0 | 1,3 | 0,7 | 25,3 | 17,7 | 0,0 | 0,2 | 5225 | 5678 | 3116 | 8611 | 149 | 129 | 2882 | 3119 | 0 | 42 | 9% | 176% | -13% | 8% | #ДЕЛ/0! |
Смоленская область | 14 156 | 14 200 | 53,3 | 50,6 | 23,8 | 23,7 | 1,5 | 0,5 | 21,4 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 7547 | 7187 | 3375 | 3369 | 211 | 68 | 3024 | 3574 | 0 | 2 | -5% | 0% | -67% | 18% | 469% |
Тамбовская область | 11 733 | 13 793 | 40,9 | 36,9 | 30,8 | 37,7 | 0,5 | 0,5 | 27,5 | 24,1 | 0,3 | 0,7 | 4797 | 5087 | 3620 | 5204 | 56 | 73 | 3226 | 3328 | 35 | 101 | 6% | 44% | 32% | 3% | 191% |
Тверская область | 15 046 | 15 532 | 43,8 | 43,3 | 27,4 | 30,5 | 1,8 | 1,9 | 26,9 | 24,2 | 0,1 | 0,1 | 6592 | 6724 | 4118 | 4733 | 270 | 297 | 4051 | 3763 | 15 | 16 | 2% | 15% | 10% | -7% | 5% |
Тульская область | 15 578 | 16 319 | 44,7 | 43,2 | 27,7 | 30,3 | 2,0 | 1,8 | 25,7 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 6959 | 7050 | 4309 | 4949 | 304 | 299 | 4006 | 4022 | 0 | 0 | 1% | 15% | -2% | 0% | #ДЕЛ/0! |
Ярославская область | 15 260 | 15 652 | 36,3 | 36,6 | 32,5 | 30,6 | 1,7 | 1,4 | 29,3 | 31,3 | 0,2 | 0,2 | 5544 | 5731 | 4953 | 4784 | 257 | 214 | 4478 | 4895 | 28 | 28 | 3% | -3% | -17% | 9% | -1% |
г. Москва | 29 829 | 34 454 | 32,0 | 34,4 | 33,6 | 22,9 | 2,2 | 2,7 | 32,1 | 39,5 | 0,0 | 0,5 | 9553 | 11839 | 10025 | 7905 | 667 | 945 | 9579 | 13601 | 5 | 164 | 24% | -21% | 42% | 42% | 3169% |
Северо-Западный федеральный округ | 20 074 | 22 022 | 34,7 | 36,0 | 34,5 | 34,8 | 1,6 | 1,7 | 28,8 | 27,2 | 0,4 | 0,4 | 6976 | 7925 | 6919 | 7661 | 331 | 366 | 5779 | 5989 | 70 | 82 | 14% | 11% | 11% | 4% | 16% |
Республика Карелия | 16 643 | 19 730 | 36,4 | 32,3 | 36,4 | 42,7 | 2,2 | 2,2 | 24,9 | 22,6 | 0,1 | 0,2 | 6061 | 6367 | 6054 | 8429 | 361 | 442 | 4143 | 4456 | 23 | 37 | 5% | 39% | 22% | 8% | 57% |
Республика Коми | 15 973 | 16 246 | 36,9 | 41,0 | 31,2 | 27,6 | 2,8 | 1,9 | 28,5 | 28,9 | 0,6 | 0,6 | 5891 | 6658 | 4980 | 4483 | 449 | 308 | 4551 | 4700 | 102 | 96 | 13% | -10% | -31% | 3% | -5% |
Архангельская область | 20 065 | 26 303 | 33,7 | 27,2 | 36,8 | 50,3 | 1,2 | 1,0 | 27,9 | 21,4 | 0,3 | 0,1 | 6758 | 7152 | 7393 | 13220 | 246 | 274 | 5607 | 5626 | 62 | 31 | 6% | 79% | 11% | 0% | -50% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 22 948 | 25 884 | 33,2 | 30,9 | 33,2 | 45,3 | 1,9 | 1,5 | 31,6 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 7630 | 8008 | 7625 | 11720 | 433 | 378 | 7260 | 5777 | 0 | 0 | 5% | 54% | -13% | -20% | #ДЕЛ/0! |
Архангельская область без автономного округа |
19 950 | 26 320 | 33,7 | 27,0 | 37,0 | 50,5 | 1,2 | 1,0 | 27,8 | 21,4 | 0,3 | 0,1 | 6724 | 7117 | 7383 | 13281 | 239 | 270 | 5541 | 5620 | 64 | 32 | 6% | 80% | 13% | 1% | -50% |
Вологодская область | 16 055 | 17 494 | 41,9 | 42,7 | 27,2 | 30,2 | 1,3 | 1,5 | 29,5 | 24,9 | 0,1 | 0,6 | 6720 | 7474 | 4369 | 5291 | 212 | 269 | 4736 | 4362 | 18 | 98 | 11% | 21% | 27% | -8% | 456% |
Калининградская область | 13 948 | 14 354 | 40,4 | 42,8 | 33,7 | 31,8 | 2,3 | 2,1 | 23,5 | 23,2 | 0,1 | 0,1 | 5641 | 6143 | 4697 | 4562 | 327 | 304 | 3276 | 3325 | 8 | 20 | 9% | -3% | -7% | 1% | 165% |
Ленинградская область | 16 660 | 20 626 | 40,2 | 38,4 | 30,3 | 36,6 | 1,8 | 1,5 | 27,2 | 23,0 | 0,5 | 0,6 | 6704 | 7913 | 5042 | 7546 | 304 | 301 | 4526 | 4752 | 85 | 115 | 18% | 50% | -1% | 5% | 36% |
Мурманская область | 23 994 | 25 952 | 31,8 | 30,0 | 32,9 | 35,9 | 2,5 | 2,3 | 31,1 | 30,7 | 1,6 | 1,1 | 7629 | 7784 | 7903 | 9327 | 603 | 589 | 7471 | 7973 | 388 | 279 | 2% | 18% | -2% | 7% | -28% |
Новгородская область | 14 575 | 17 999 | 39,0 | 31,7 | 28,1 | 43,8 | 0,7 | 0,5 | 32,0 | 23,6 | 0,2 | 0,3 | 5682 | 5708 | 4099 | 7892 | 100 | 86 | 4671 | 4255 | 22 | 58 | 0% | 93% | -14% | -9% | 164% |
Псковская область | 13 070 | 14 461 | 41,0 | 39,3 | 30,8 | 34,3 | 1,5 | 2,0 | 26,6 | 24,3 | 0,1 | 0,0 | 5360 | 5680 | 4024 | 4963 | 198 | 296 | 3481 | 3518 | 7 | 5 | 6% | 23% | 49% | 1% | -23% |
г. Санкт-Петербург | 25 174 | 25 939 | 31,5 | 36,3 | 37,1 | 31,1 | 1,5 | 1,7 | 29,7 | 30,5 | 0,2 | 0,3 | 7933 | 9418 | 9343 | 8075 | 367 | 449 | 7471 | 7921 | 59 | 76 | 19% | -14% | 22% | 6% | 28% |
Южный федеральный округ |
16 009 | 16 270 | 41,1 | 42,1 | 31,0 | 30,6 | 1,8 | 1,7 | 25,9 | 25,5 | 0,1 | 0,1 | 6586 | 6853 | 4968 | 4972 | 290 | 275 | 4152 | 4156 | 12 | 14 | 4% | 0% | -5% | 0% | 18% |
Республика Адыгея | 14 805 | 14 733 | 38,9 | 44,5 | 35,6 | 31,2 | 0,8 | 0,9 | 24,4 | 23,3 | 0,2 | 0,1 | 5765 | 6558 | 5266 | 4596 | 122 | 132 | 3617 | 3426 | 34 | 20 | 14% | -13% | 8% | -5% | -41% |
Республика Калмыкия | 10 983 | 11 234 | 36,1 | 43,4 | 37,4 | 32,8 | 0,9 | 1,1 | 25,5 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 3969 | 4879 | 4112 | 3680 | 99 | 124 | 2802 | 2548 | 1 | 4 | 23% | -11% | 25% | -9% | 195% |
Республика Крым | 13 274 | 12 577 | 45,2 | 49,2 | 33,7 | 26,6 | 1,0 | 1,1 | 19,9 | 22,9 | 0,2 | 0,2 | 5995 | 6185 | 4477 | 3346 | 139 | 143 | 2638 | 2875 | 25 | 28 | 3% | -25% | 4% | 9% | 9% |
Краснодарский край | 17 249 | 17 221 | 41,8 | 43,1 | 30,7 | 29,5 | 1,8 | 1,4 | 25,6 | 26,0 | 0,0 | 0,1 | 7214 | 7416 | 5304 | 5074 | 319 | 241 | 4410 | 4481 | 3 | 9 | 3% | -4% | -24% | 2% | 258% |
Астраханская область | 15 899 | 16 977 | 41,7 | 41,6 | 31,0 | 33,8 | 2,0 | 0,8 | 25,1 | 23,6 | 0,2 | 0,2 | 6624 | 7058 | 4930 | 5739 | 325 | 142 | 3990 | 4007 | 30 | 31 | 7% | 16% | -56% | 0% | 3% |
Волгоградская область | 14 788 | 14 272 | 40,3 | 42,1 | 33,3 | 29,7 | 1,4 | 1,5 | 24,8 | 26,4 | 0,2 | 0,2 | 5954 | 6012 | 4918 | 4241 | 212 | 220 | 3674 | 3769 | 31 | 30 | 1% | -14% | 4% | 3% | -3% |
Ростовская область | 17 094 | 18 092 | 39,2 | 38,8 | 29,3 | 32,4 | 2,2 | 2,5 | 29,3 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 6697 | 7028 | 5010 | 5865 | 383 | 454 | 5004 | 4746 | 0 | 0 | 5% | 17% | 19% | -5% | #ДЕЛ/0! |
г. Севастополь | 13 184 | 17 080 | 45,7 | 39,1 | 22,7 | 33,8 | 2,7 | 2,5 | 28,7 | 24,5 | 0,1 | 0,1 | 6023 | 6676 | 2998 | 5776 | 359 | 428 | 3785 | 4181 | 19 | 19 | 11% | 93% | 19% | 10% | 0% |
Северо-Кавказский федеральный округ | 12 600 | 12 695 | 43,8 | 45,2 | 33,7 | 33,1 | 0,8 | 0,8 | 21,6 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 5517 | 5741 | 4252 | 4196 | 106 | 102 | 2722 | 2652 | 3 | 4 | 4% | -1% | -4% | -3% | 30% |
Республика Дагестан | 12 949 | 12 755 | 53,4 | 52,9 | 32,5 | 32,4 | 0,9 | 0,6 | 13,2 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 6921 | 6748 | 4206 | 4137 | 116 | 73 | 1705 | 1796 | 0 | 0 | -2% | -2% | -37% | 5% | #ДЕЛ/0! |
Республика Ингушетия | 9 787 | 11 386 | 63,8 | 59,6 | 24,5 | 28,9 | 0,0 | 0,6 | 11,7 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 6247 | 6784 | 2396 | 3295 | 0 | 67 | 1145 | 1240 | 0 | 0 | 9% | 38% | #ДЕЛ/0! | 8% | #ДЕЛ/0! |
Кабардино-Балкарская Республика |
12 645 | 10 205 | 44,8 | 50,2 | 33,7 | 27,4 | 0,6 | 0,6 | 20,9 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 5669 | 5120 | 4257 | 2795 | 70 | 62 | 2648 | 2228 | 0 | 0 | -10% | -34% | -12% | -16% | #ДЕЛ/0! |
Карачаево-Черкесская Республика |
11 557 | 12 381 | 36,7 | 38,2 | 35,2 | 33,1 | 0,3 | 0,3 | 27,7 | 28,0 | 0,1 | 0,4 | 4243 | 4729 | 4066 | 4101 | 38 | 37 | 3201 | 3461 | 8 | 52 | 11% | 1% | -3% | 8% | 559% |
Республика Северная Осетия — Алания |
12 378 | 11 811 | 44,3 | 47,4 | 34,7 | 31,7 | 0,6 | 0,6 | 20,4 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 5490 | 5598 | 4290 | 3745 | 72 | 75 | 2526 | 2392 | 1 | 1 | 2% | -13% | 5% | -5% | -51% |
Чеченская Республика | 11 972 | 10 822 | 33,2 | 40,7 | 46,2 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 3980 | 4401 | 5534 | 4603 | 0 | 0 | 2458 | 1818 | 0 | 0 | 11% | -17% | 1328% | -26% | #ДЕЛ/0! |
Ставропольский край | 13 257 | 14 898 | 36,3 | 37,2 | 30,1 | 32,0 | 1,5 | 1,5 | 32,1 | 29,2 | 0,1 | 0,0 | 4809 | 5548 | 3985 | 4772 | 199 | 223 | 4256 | 4350 | 9 | 5 | 15% | 20% | 12% | 2% | -42% |
Приволжский федеральный округ | 15 081 | 16 224 | 38,2 | 37,0 | 32,8 | 34,8 | 1,7 | 1,8 | 27,2 | 25,9 | 0,1 | 0,5 | 5756 | 6003 | 4944 | 5641 | 257 | 298 | 4102 | 4197 | 22 | 85 | 4% | 14% | 16% | 2% | 294% |
Республика Башкортостан | 17 392 | 17 588 | 33,5 | 34,9 | 40,0 | 39,2 | 1,4 | 1,5 | 25,1 | 24,1 | 0,1 | 0,4 | 5820 | 6135 | 6951 | 6898 | 248 | 256 | 4361 | 4230 | 12 | 68 | 5% | -1% | 3% | -3% | 490% |
Республика Марий Эл | 11 700 | 11 614 | 39,6 | 43,0 | 31,8 | 27,7 | 1,7 | 1,5 | 26,9 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 4628 | 4990 | 3720 | 3213 | 203 | 178 | 3148 | 3233 | 0 | 0 | 8% | -14% | -12% | 3% | -100% |
Республика Мордовия | 11 347 | 12 985 | 48,1 | 44,1 | 28,4 | 32,6 | 1,3 | 1,3 | 22,2 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 5460 | 5725 | 3221 | 4238 | 149 | 169 | 2517 | 2853 | 0 | 0 | 5% | 32% | 14% | 13% | #ДЕЛ/0! |
Республика Татарстан | 17 756 | 17 475 | 34,3 | 33,5 | 35,9 | 39,4 | 1,6 | 1,8 | 28,2 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 6083 | 5852 | 6371 | 6877 | 284 | 323 | 5015 | 4419 | 3 | 4 | -4% | 8% | 14% | -12% | 30% |
Удмуртская Республика | 16 079 | 16 226 | 38,7 | 37,3 | 32,2 | 36,3 | 2,2 | 2,0 | 26,7 | 24,4 | 0,2 | 0,0 | 6223 | 6052 | 5170 | 5883 | 357 | 328 | 4295 | 3958 | 35 | 5 | -3% | 14% | -8% | -8% | -86% |
Чувашская Республика | 11 152 | 10 885 | 43,2 | 46,6 | 27,3 | 24,2 | 1,5 | 1,8 | 27,9 | 27,4 | 0,1 | 0,0 | 4814 | 5067 | 3046 | 2631 | 171 | 200 | 3113 | 2981 | 8 | 5 | 5% | -14% | 17% | -4% | -33% |
Пермский край | 14 465 | 18 794 | 38,8 | 31,7 | 29,4 | 40,5 | 2,1 | 1,9 | 29,5 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | 5617 | 5954 | 4251 | 7619 | 308 | 360 | 4267 | 4831 | 23 | 30 | 6% | 79% | 17% | 13% | 28% |
Кировская область | 15 118 | 16 001 | 38,6 | 36,4 | 30,0 | 36,0 | 2,1 | 1,8 | 28,3 | 25,0 | 1,1 | 0,8 | 5828 | 5831 | 4529 | 5757 | 323 | 291 | 4277 | 3999 | 160 | 123 | 0% | 27% | -10% | -7% | -23% |
Нижегородская область | 15 448 | 17 342 | 38,0 | 38,3 | 33,7 | 29,7 | 1,4 | 1,9 | 26,7 | 29,7 | 0,1 | 0,4 | 5878 | 6634 | 5213 | 5142 | 220 | 334 | 4126 | 5159 | 11 | 72 | 13% | -1% | 52% | 25% | 540% |
Оренбургская область | 13 696 | 15 643 | 40,8 | 41,6 | 33,2 | 33,4 | 1,3 | 1,2 | 24,5 | 23,7 | 0,2 | 0,2 | 5586 | 6507 | 4553 | 5219 | 172 | 187 | 3355 | 3702 | 31 | 27 | 16% | 15% | 9% | 10% | -13% |
Пензенская область | 12 710 | 14 374 | 43,8 | 37,0 | 25,1 | 28,6 | 2,6 | 2,7 | 28,4 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 5573 | 5319 | 3192 | 4117 | 336 | 383 | 3608 | 4554 | 1 | 1 | -5% | 29% | 14% | 26% | -39% |
Самарская область | 15 858 | 17 581 | 35,7 | 36,4 | 33,4 | 32,3 | 2,4 | 2,8 | 28,3 | 25,5 | 0,2 | 2,9 | 5655 | 6394 | 5302 | 5685 | 373 | 500 | 4489 | 4488 | 38 | 514 | 13% | 7% | 34% | 0% | 1235% |
Саратовская область | 13 212 | 13 856 | 48,0 | 42,6 | 23,6 | 31,7 | 1,3 | 1,4 | 27,1 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 6342 | 5905 | 3122 | 4385 | 173 | 194 | 3574 | 3368 | 0 | 3 | -7% | 40% | 12% | -6% | 524% |
Ульяновская область | 12 725 | 13 615 | 40,5 | 39,6 | 28,3 | 30,5 | 0,9 | 0,8 | 30,1 | 28,9 | 0,2 | 0,2 | 5160 | 5389 | 3602 | 4154 | 109 | 115 | 3833 | 3930 | 21 | 26 | 4% | 15% | 6% | 3% | 22% |
Уральский федеральный округ | 17 774 | 19 439 | 33,4 | 33,5 | 36,3 | 36,9 | 1,8 | 1,7 | 28,4 | 27,7 | 0,2 | 0,2 | 5933 | 6504 | 6447 | 7176 | 313 | 338 | 5054 | 5387 | 27 | 34 | 10% | 11% | 8% | 7% | 28% |
Курганская область | 13 155 | 13 670 | 38,6 | 44,9 | 39,5 | 32,9 | 1,6 | 1,7 | 20,1 | 19,6 | 0,2 | 0,8 | 5081 | 6137 | 5190 | 4499 | 213 | 234 | 2650 | 2685 | 22 | 114 | 21% | -13% | 10% | 1% | 430% |
Свердловская область | 16 524 | 19 519 | 36,3 | 35,3 | 28,1 | 34,5 | 2,0 | 1,7 | 33,5 | 28,4 | 0,2 | 0,2 | 5996 | 6881 | 4639 | 6731 | 330 | 328 | 5534 | 5547 | 25 | 33 | 15% | 45% | -1% | 0% | 28% |
Тюменская область | 21 929 | 23 096 | 28,9 | 28,9 | 45,6 | 41,5 | 1,4 | 1,5 | 23,9 | 28,0 | 0,2 | 0,1 | 6342 | 6672 | 9997 | 9587 | 312 | 349 | 5241 | 6456 | 38 | 32 | 5% | -4% | 12% | 23% | -16% |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
26 145 | 25 642 | 22,6 | 22,6 | 51,6 | 45,4 | 1,4 | 1,3 | 24,4 | 30,5 | 0,0 | 0,1 | 5911 | 5805 | 13495 | 11642 | 364 | 343 | 6374 | 7814 | 0 | 37 | -2% | -14% | -6% | 23% | #ДЕЛ/0! |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
23 498 | 28 827 | 33,3 | 31,7 | 36,9 | 35,9 | 2,7 | 3,5 | 26,6 | 28,6 | 0,4 | 0,3 | 7827 | 9137 | 8682 | 10335 | 634 | 1011 | 6262 | 8245 | 93 | 99 | 17% | 19% | 59% | 32% | 6% |
Тюменская область без автономных округов |
16 752 | 18 293 | 37,5 | 36,9 | 39,6 | 38,7 | 0,8 | 0,7 | 21,7 | 23,7 | 0,4 | 0,0 | 6284 | 6742 | 6633 | 7084 | 139 | 122 | 3636 | 4342 | 59 | 2 | 7% | 7% | -12% | 19% | -96% |
Челябинская область | 15 983 | 16 753 | 35,2 | 35,5 | 32,5 | 34,3 | 2,0 | 2,2 | 30,3 | 27,9 | 0,1 | 0,1 | 5622 | 5943 | 5191 | 5755 | 316 | 361 | 4835 | 4674 | 19 | 21 | 6% | 11% | 14% | -3% | 10% |
Сибирский федеральный округ | 15 174 | 15 483 | 37,3 | 38,2 | 35,7 | 35,6 | 1,8 | 1,6 | 24,8 | 24,2 | 0,4 | 0,3 | 5667 | 5919 | 5411 | 5515 | 271 | 249 | 3767 | 3750 | 58 | 50 | 4% | 2% | -8% | 0% | -14% |
Республика Алтай | 11 592 | 12 007 | 37,8 | 38,5 | 37,2 | 36,0 | 1,9 | 1,7 | 23,1 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 4387 | 4618 | 4315 | 4317 | 216 | 204 | 2673 | 2867 | 1 | 0 | 5% | 0% | -6% | 7% | -75% |
Республика Тыва | 8 909 | 10 234 | 42,8 | 36,3 | 33,5 | 39,2 | 1,1 | 0,7 | 22,6 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 3816 | 3716 | 2987 | 4007 | 97 | 71 | 2010 | 2440 | 0 | 0 | -3% | 34% | -26% | 21% | -100% |
Республика Хакасия | 14 726 | 19 521 | 40,6 | 33,7 | 33,8 | 44,9 | 1,7 | 1,4 | 22,6 | 18,9 | 1,3 | 1,0 | 5976 | 6588 | 4972 | 8771 | 257 | 282 | 3333 | 3683 | 188 | 197 | 10% | 76% | 10% | 11% | 5% |
Алтайский край | 12 869 | 12 911 | 40,0 | 41,1 | 34,4 | 33,6 | 1,4 | 1,1 | 24,1 | 24,1 | 0,1 | 0,1 | 5144 | 5304 | 4425 | 4342 | 177 | 141 | 3107 | 3117 | 16 | 7 | 3% | -2% | -20% | 0% | -55% |
Красноярский край | 18 590 | 18 387 | 34,2 | 36,2 | 35,6 | 34,5 | 2,1 | 1,6 | 27,7 | 27,5 | 0,5 | 0,3 | 6360 | 6648 | 6614 | 6342 | 382 | 288 | 5142 | 5056 | 92 | 54 | 5% | -4% | -25% | -2% | -42% |
Иркутская область | 17 766 | 15 821 | 32,2 | 40,1 | 43,8 | 34,7 | 1,1 | 1,6 | 22,7 | 23,2 | 0,2 | 0,4 | 5713 | 6347 | 7783 | 5496 | 200 | 248 | 4037 | 3669 | 34 | 61 | 11% | -29% | 24% | -9% | 81% |
Kемеровская область | 13 995 | 15 234 | 36,2 | 33,9 | 36,9 | 38,6 | 1,7 | 1,1 | 25,1 | 26,2 | 0,2 | 0,3 | 5061 | 5159 | 5158 | 5877 | 235 | 168 | 3509 | 3987 | 32 | 43 | 2% | 14% | -28% | 14% | 37% |
Новосибирская область | 13 777 | 14 359 | 43,1 | 42,3 | 33,9 | 36,9 | 2,7 | 2,9 | 20,1 | 17,8 | 0,2 | 0,2 | 5938 | 6073 | 4667 | 5293 | 373 | 414 | 2775 | 2554 | 24 | 25 | 2% | 13% | 11% | -8% | 5% |
Омская область | 13 988 | 14 828 | 40,5 | 40,5 | 28,3 | 31,2 | 1,6 | 1,3 | 28,3 | 26,2 | 1,3 | 0,8 | 5671 | 6001 | 3955 | 4627 | 229 | 199 | 3956 | 3886 | 176 | 115 | 6% | 17% | -13% | -2% | -35% |
Томская область | 17 004 | 17 550 | 37,6 | 35,7 | 31,8 | 35,6 | 1,9 | 1,6 | 28,6 | 26,8 | 0,1 | 0,2 | 6385 | 6273 | 5410 | 6256 | 319 | 289 | 4871 | 4706 | 18 | 27 | -2% | 16% | -10% | -3% | 47% |
Дальневосточный федеральный округ | 19 069 | 20 890 | 34,8 | 34,9 | 34,9 | 36,1 | 1,7 | 1,8 | 28,2 | 26,9 | 0,4 | 0,3 | 6644 | 7296 | 6653 | 7547 | 324 | 371 | 5377 | 5618 | 69 | 57 | 10% | 13% | 14% | 4% | -17% |
Республика Бурятия | 12 065 | 14 284 | 40,2 | 35,6 | 38,1 | 41,4 | 0,9 | 1,0 | 20,7 | 21,9 | 0,1 | 0,0 | 4855 | 5087 | 4599 | 5911 | 105 | 149 | 2493 | 3133 | 13 | 3 | 5% | 29% | 42% | 26% | -78% |
Республика Саха (Якутия) | 23 679 | 22 658 | 32,4 | 38,6 | 40,5 | 32,2 | 1,1 | 1,9 | 25,7 | 27,3 | 0,3 | 0,0 | 7669 | 8746 | 9586 | 7292 | 264 | 437 | 6078 | 6175 | 82 | 9 | 14% | -24% | 65% | 2% | -89% |
Забайкальский край | 14 291 | 15 150 | 38,2 | 40,6 | 36,1 | 34,7 | 2,2 | 2,0 | 23,0 | 22,5 | 0,5 | 0,2 | 5454 | 6156 | 5164 | 5254 | 310 | 301 | 3294 | 3403 | 69 | 36 | 13% | 2% | -3% | 3% | -47% |
Камчатский край | 30 689 | 34 913 | 24,9 | 22,8 | 43,5 | 51,1 | 1,6 | 1,4 | 29,3 | 24,2 | 0,7 | 0,5 | 7634 | 7955 | 13361 | 17849 | 476 | 490 | 9000 | 8456 | 218 | 162 | 4% | 34% | 3% | -6% | -26% |
Приморский край | 20 052 | 21 896 | 36,4 | 37,4 | 32,7 | 30,0 | 1,9 | 2,3 | 29,0 | 30,2 | 0,0 | 0,1 | 7297 | 8199 | 6560 | 6568 | 382 | 501 | 5811 | 6614 | 2 | 15 | 12% | 0% | 31% | 14% | 596% |
