Расходы на покупку продуктов питания — всего (на члена домохозяйства в месяц, руб.) |
в том числе (в процентах): | Расходы на потребление - всего (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.) |
Расходы на потребление — изменение за год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хлебные продукты |
картофель | овощи и бахчевые |
фрукты и ягоды |
мясо и мясопродукты | рыба и рыбопродукты | молоко и молочные продукты |
сахар и кондитерские изделия | яйца | масло расти- тельное и другие жиры |
чай, кофе, безалкогольные напитки и другие продукты питания |
хлебные продукты |
картофель | овощи и бахчевые |
фрукты и ягоды |
мясо и мясопродукты | рыба и рыбопродукты | молоко и молочные продукты |
сахар и кондитерские изделия | яйца | масло расти- тельное и другие жиры |
чай, кофе, безалкогольные напитки и другие продукты питания |
хлебные продукты |
картофель | овощи и бахчевые |
фрукты и ягоды |
мясо и мясопродукты | рыба и рыбопродукты | молоко и молочные продукты |
сахар и кондитерские изделия | яйца | масло расти- тельное и другие жиры |
чай, кофе, безалкогольные напитки и другие продукты питания |
|||||||||||||||||||||||||
I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. | I квартал 2020 г. | ||||||||||||
Российская Федерация | 5 357,8 | 5 892,2 | 15,9 | 16,3 | 1,3 | 1,2 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 27,5 | 26,9 | 6,7 | 7,0 | 16,6 | 16,9 | 6,2 | 5,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 7,9 | 8,0 | 849 | 958 | 71 | 70 | 402 | 452 | 387 | 431 | 1473 | 1587 | 361 | 410 | 889 | 996 | 333 | 345 | 92 | 90 | 79 | 84 | 423 | 470 | 13% | 0% | 12% | 11% | 8% | 14% | 12% | 4% | -1% | 7% | 11% |
Центральный федеральный округ | 6 288,2 | 7 079,3 | 14,9 | 15,4 | 1,3 | 1,0 | 8,0 | 7,8 | 6,6 | 6,8 | 28,8 | 28,4 | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 17,0 | 5,1 | 4,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 7,2 | 7,7 | 934 | 1093 | 82 | 71 | 506 | 554 | 413 | 482 | 1811 | 2009 | 525 | 587 | 1049 | 1202 | 321 | 339 | 105 | 104 | 92 | 97 | 451 | 543 | 17% | -13% | 9% | 17% | 11% | 12% | 15% | 6% | -1% | 6% | 20% |
Белгородская область | 5 734,9 | 6 184,0 | 15,2 | 17,6 | 1,1 | 1,4 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 29,2 | 28,6 | 7,3 | 7,3 | 16,4 | 15,5 | 6,4 | 6,1 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 8,3 | 7,6 | 873 | 1088 | 66 | 85 | 356 | 409 | 405 | 413 | 1674 | 1771 | 419 | 451 | 940 | 960 | 364 | 379 | 92 | 91 | 69 | 63 | 476 | 472 | 25% | 30% | 15% | 2% | 6% | 8% | 2% | 4% | 0% | -8% | -1% |
Брянская область | 5 305,9 | 5 330,1 | 16,4 | 17,5 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 29,0 | 26,2 | 8,2 | 8,0 | 16,8 | 17,1 | 5,8 | 7,0 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 7,7 | 8,4 | 872 | 931 | 32 | 45 | 335 | 311 | 329 | 330 | 1537 | 1396 | 435 | 424 | 889 | 912 | 308 | 372 | 86 | 69 | 76 | 92 | 407 | 448 | 7% | 42% | -7% | 0% | -9% | -2% | 3% | 21% | -20% | 20% | 10% |
Владимирская область | 5 465,6 | 5 569,9 | 14,6 | 16,2 | 1,0 | 0,8 | 5,7 | 5,9 | 7,0 | 6,5 | 31,7 | 29,1 | 7,1 | 6,8 | 17,9 | 19,6 | 5,4 | 5,2 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 6,4 | 6,8 | 796 | 900 | 55 | 43 | 313 | 326 | 381 | 362 | 1732 | 1621 | 390 | 379 | 981 | 1092 | 293 | 288 | 108 | 108 | 65 | 75 | 352 | 376 | 13% | -22% | 4% | -5% | -6% | -3% | 11% | -2% | 0% | 17% | 7% |
Воронежская область | 4 675,0 | 4 899,8 | 15,0 | 15,1 | 0,7 | 0,8 | 4,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 28,0 | 27,1 | 8,0 | 7,6 | 18,6 | 18,8 | 5,6 | 4,5 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 9,1 | 9,2 | 703 | 738 | 31 | 41 | 215 | 323 | 317 | 331 | 1309 | 1329 | 374 | 372 | 868 | 923 | 262 | 221 | 81 | 76 | 92 | 98 | 425 | 448 | 5% | 34% | 50% | 4% | 2% | -1% | 6% | -15% | -6% | 7% | 6% |
Ивановская область | 5 436,3 | 5 445,9 | 14,7 | 15,7 | 1,0 | 0,9 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 6,7 | 27,0 | 27,7 | 6,4 | 6,7 | 18,1 | 17,5 | 7,0 | 6,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 8,3 | 8,3 | 798 | 857 | 52 | 48 | 361 | 369 | 391 | 363 | 1468 | 1507 | 351 | 367 | 983 | 955 | 383 | 342 | 110 | 97 | 90 | 90 | 450 | 450 | 7% | -7% | 2% | -7% | 3% | 5% | -3% | -11% | -11% | 0% | 0% |
Калужская область | 5 527,8 | 6 162,8 | 13,6 | 15,4 | 1,1 | 1,1 | 8,2 | 8,0 | 6,5 | 6,2 | 28,8 | 27,7 | 5,8 | 8,6 | 17,3 | 17,1 | 5,8 | 4,5 | 1,9 | 1,5 | 2,9 | 1,9 | 7,9 | 8,0 | 754 | 950 | 59 | 66 | 454 | 496 | 360 | 382 | 1594 | 1706 | 322 | 532 | 958 | 1052 | 322 | 275 | 103 | 95 | 162 | 116 | 438 | 495 | 26% | 12% | 9% | 6% | 7% | 65% | 10% | -15% | -9% | -29% | 13% |
Костромская область | 5 078,7 | 5 361,6 | 16,0 | 15,5 | 0,9 | 1,0 | 6,5 | 5,9 | 6,5 | 5,4 | 29,9 | 31,5 | 7,1 | 7,2 | 16,6 | 16,8 | 5,2 | 5,1 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 8,1 | 8,5 | 811 | 830 | 47 | 55 | 328 | 317 | 329 | 291 | 1518 | 1690 | 362 | 388 | 845 | 900 | 264 | 272 | 101 | 92 | 63 | 67 | 411 | 458 | 2% | 17% | -3% | -11% | 11% | 7% | 6% | 3% | -9% | 8% | 12% |
Курская область | 4 661,8 | 5 394,3 | 17,6 | 17,5 | 0,3 | 0,3 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 6,3 | 23,9 | 24,4 | 8,4 | 8,9 | 18,8 | 18,7 | 6,9 | 6,3 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 10,0 | 9,5 | 822 | 944 | 13 | 14 | 253 | 262 | 247 | 341 | 1113 | 1316 | 393 | 481 | 876 | 1009 | 323 | 340 | 82 | 86 | 72 | 87 | 468 | 513 | 15% | 12% | 4% | 38% | 18% | 22% | 15% | 5% | 5% | 21% | 9% |
Липецкая область | 4 936,9 | 5 236,6 | 17,1 | 16,8 | 0,5 | 0,7 | 5,3 | 5,9 | 5,5 | 6,7 | 29,4 | 28,1 | 7,3 | 8,3 | 17,9 | 16,3 | 5,8 | 6,4 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 8,2 | 8,1 | 844 | 881 | 23 | 37 | 263 | 307 | 272 | 353 | 1452 | 1473 | 359 | 436 | 884 | 854 | 288 | 333 | 69 | 64 | 75 | 77 | 406 | 423 | 4% | 56% | 17% | 30% | 1% | 21% | -3% | 15% | -7% | 2% | 4% |
Московская область | 6 450,3 | 7 124,1 | 14,9 | 15,7 | 1,4 | 1,1 | 7,9 | 7,9 | 5,9 | 5,9 | 28,6 | 28,1 | 8,4 | 8,2 | 17,3 | 18,8 | 4,7 | 4,6 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 7,9 | 7,0 | 963 | 1116 | 88 | 81 | 506 | 565 | 378 | 424 | 1842 | 2002 | 539 | 586 | 1119 | 1343 | 305 | 329 | 119 | 111 | 83 | 71 | 508 | 498 | 16% | -8% | 12% | 12% | 9% | 9% | 20% | 8% | -7% | -14% | -2% |
Орловская область | 4 285,9 | 4 592,9 | 16,2 | 15,3 | 0,5 | 0,4 | 6,0 | 6,3 | 8,0 | 8,1 | 24,6 | 26,2 | 7,1 | 7,2 | 18,5 | 18,8 | 7,0 | 6,1 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 9,2 | 8,4 | 693 | 705 | 21 | 19 | 255 | 289 | 342 | 373 | 1053 | 1205 | 304 | 332 | 792 | 862 | 299 | 282 | 67 | 58 | 67 | 83 | 394 | 385 | 2% | -10% | 13% | 9% | 14% | 9% | 9% | -6% | -13% | 25% | -2% |
Рязанская область | 4 551,4 | 5 054,8 | 14,4 | 15,7 | 1,3 | 0,6 | 4,3 | 5,7 | 5,3 | 7,3 | 35,7 | 30,0 | 7,2 | 7,7 | 17,7 | 17,3 | 4,2 | 5,6 | 2,9 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | 5,5 | 5,9 | 654 | 793 | 61 | 28 | 195 | 289 | 243 | 369 | 1623 | 1519 | 328 | 389 | 804 | 876 | 192 | 285 | 133 | 130 | 68 | 79 | 249 | 296 | 21% | -54% | 49% | 52% | -6% | 19% | 9% | 48% | -2% | 16% | 19% |
Смоленская область | 6 803,0 | 6 579,4 | 14,3 | 14,9 | 0,7 | 0,7 | 6,6 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 32,7 | 31,4 | 7,9 | 8,0 | 16,1 | 18,5 | 6,1 | 5,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 7,1 | 7,1 | 973 | 979 | 51 | 45 | 449 | 375 | 382 | 342 | 2225 | 2067 | 539 | 529 | 1095 | 1216 | 412 | 372 | 103 | 99 | 92 | 90 | 484 | 465 | 1% | -12% | -16% | -10% | -7% | -2% | 11% | -10% | -4% | -2% | -4% |
Тамбовская область | 3 720,6 | 4 332,5 | 18,0 | 16,5 | 0,5 | 0,3 | 5,1 | 4,7 | 6,3 | 6,7 | 27,7 | 31,1 | 6,8 | 7,0 | 20,4 | 18,6 | 5,5 | 5,0 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 6,4 | 6,7 | 669 | 714 | 20 | 15 | 191 | 204 | 236 | 292 | 1031 | 1349 | 255 | 304 | 758 | 808 | 204 | 218 | 72 | 68 | 46 | 69 | 238 | 291 | 7% | -26% | 7% | 24% | 31% | 19% | 7% | 7% | -5% | 50% | 22% |
Тверская область | 5 560,1 | 5 778,1 | 16,2 | 15,6 | 1,1 | 0,8 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 6,0 | 27,5 | 29,2 | 7,1 | 7,1 | 16,9 | 17,4 | 6,3 | 5,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 8,1 | 7,7 | 903 | 900 | 63 | 46 | 384 | 420 | 382 | 347 | 1527 | 1689 | 393 | 410 | 941 | 1005 | 350 | 322 | 88 | 93 | 80 | 104 | 450 | 443 | 0% | -27% | 9% | -9% | 11% | 4% | 7% | -8% | 5% | 31% | -2% |
Тульская область | 6 094,0 | 6 378,6 | 14,9 | 14,8 | 1,1 | 0,8 | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 31,1 | 29,3 | 7,5 | 8,6 | 15,7 | 16,3 | 5,0 | 4,7 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 7,2 | 7,8 | 908 | 945 | 66 | 53 | 424 | 484 | 451 | 436 | 1898 | 1867 | 458 | 550 | 956 | 1041 | 307 | 302 | 112 | 118 | 76 | 85 | 438 | 497 | 4% | -20% | 14% | -3% | -2% | 20% | 9% | -2% | 5% | 12% | 14% |
Ярославская область | 4 734,4 | 5 108,5 | 16,6 | 15,4 | 1,2 | 1,1 | 6,7 | 7,5 | 6,7 | 6,9 | 26,5 | 26,3 | 5,7 | 6,4 | 17,7 | 18,3 | 7,5 | 6,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 8,0 | 8,3 | 785 | 788 | 57 | 56 | 317 | 382 | 317 | 351 | 1253 | 1342 | 268 | 326 | 839 | 933 | 356 | 347 | 87 | 78 | 75 | 82 | 380 | 423 | 0% | -1% | 20% | 11% | 7% | 22% | 11% | -3% | -10% | 10% | 11% |
г. Москва | 7 910,5 | 9 468,8 | 14,1 | 14,9 | 1,7 | 1,1 | 10,1 | 9,0 | 6,9 | 7,4 | 28,6 | 28,6 | 9,4 | 8,9 | 15,6 | 15,6 | 4,4 | 4,1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 6,1 | 7,8 | 1119 | 1409 | 134 | 104 | 800 | 850 | 548 | 703 | 2266 | 2706 | 745 | 842 | 1232 | 1473 | 351 | 392 | 113 | 122 | 117 | 132 | 485 | 736 | 26% | -23% | 6% | 28% | 19% | 13% | 20% | 12% | 8% | 12% | 52% |
Северо-Западный федеральный округ | 6 099,9 | 6 838,8 | 16,3 | 17,1 | 1,6 | 1,5 | 9,1 | 9,2 | 7,4 | 7,1 | 25,3 | 24,1 | 5,6 | 5,9 | 18,1 | 18,4 | 5,9 | 5,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 8,0 | 8,1 | 993 | 1170 | 97 | 101 | 553 | 628 | 450 | 488 | 1540 | 1649 | 339 | 403 | 1102 | 1258 | 360 | 404 | 105 | 106 | 74 | 80 | 487 | 552 | 18% | 4% | 13% | 8% | 7% | 19% | 14% | 12% | 1% | 8% | 13% |
Республика Карелия | 5 444,9 | 5 857,7 | 15,8 | 15,8 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | 9,1 | 7,7 | 7,6 | 26,3 | 24,5 | 4,7 | 4,9 | 17,2 | 18,4 | 6,7 | 6,3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 9,3 | 8,8 | 860 | 926 | 80 | 87 | 423 | 530 | 417 | 444 | 1429 | 1434 | 256 | 288 | 937 | 1078 | 367 | 368 | 95 | 97 | 77 | 89 | 505 | 514 | 8% | 10% | 25% | 7% | 0% | 13% | 15% | 0% | 3% | 17% | 2% |
Республика Коми | 5 412,8 | 5 845,1 | 16,2 | 16,5 | 1,3 | 1,7 | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 23,1 | 22,7 | 5,2 | 5,6 | 17,4 | 18,4 | 7,1 | 6,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 9,3 | 8,6 | 879 | 964 | 69 | 99 | 476 | 538 | 475 | 490 | 1248 | 1324 | 281 | 330 | 940 | 1073 | 384 | 368 | 85 | 89 | 73 | 66 | 503 | 503 | 10% | 43% | 13% | 3% | 6% | 18% | 14% | -4% | 5% | -9% | 0% |
Архангельская область | 5 731,3 | 6 274,7 | 16,7 | 17,5 | 1,0 | 1,1 | 7,9 | 8,8 | 8,1 | 8,5 | 24,9 | 24,6 | 7,3 | 7,0 | 16,4 | 15,5 | 6,5 | 6,3 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 7,9 | 8,1 | 956 | 1101 | 57 | 72 | 454 | 553 | 466 | 533 | 1427 | 1542 | 420 | 436 | 940 | 970 | 372 | 393 | 109 | 90 | 76 | 74 | 454 | 511 | 15% | 25% | 22% | 14% | 8% | 4% | 3% | 6% | -17% | -2% | 12% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 7 250,6 | 7 360,9 | 17,7 | 15,2 | 1,2 | 1,4 | 8,1 | 9,7 | 7,1 | 7,7 | 25,7 | 24,7 | 4,1 | 5,8 | 19,7 | 20,4 | 5,8 | 5,1 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 7,3 | 7,3 | 1285 | 1120 | 88 | 105 | 589 | 712 | 512 | 568 | 1865 | 1821 | 295 | 428 | 1428 | 1501 | 418 | 373 | 165 | 121 | 79 | 74 | 528 | 537 | -13% | 19% | 21% | 11% | -2% | 45% | 5% | -11% | -27% | -5% | 2% |
Архангельская область без автономного округа |
5 670,7 | 6 230,9 | 16,6 | 17,7 | 1,0 | 1,1 | 7,9 | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 24,9 | 24,6 | 7,5 | 7,0 | 16,2 | 15,2 | 6,5 | 6,3 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 8,0 | 8,2 | 943 | 1100 | 56 | 71 | 449 | 547 | 464 | 531 | 1410 | 1531 | 425 | 437 | 920 | 948 | 370 | 394 | 107 | 89 | 75 | 74 | 451 | 510 | 17% | 26% | 22% | 14% | 9% | 3% | 3% | 6% | -17% | -2% | 13% |
Вологодская область | 5 735,2 | 6 308,0 | 17,1 | 17,6 | 0,8 | 0,9 | 6,8 | 7,6 | 8,1 | 7,7 | 24,5 | 23,3 | 6,5 | 6,8 | 17,7 | 18,4 | 7,1 | 6,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 8,0 | 8,1 | 981 | 1108 | 44 | 54 | 388 | 482 | 466 | 483 | 1406 | 1468 | 374 | 430 | 1014 | 1160 | 409 | 433 | 110 | 97 | 84 | 82 | 460 | 513 | 13% | 23% | 24% | 4% | 4% | 15% | 14% | 6% | -12% | -2% | 12% |
Калининградская область | 5 082,6 | 5 703,7 | 15,8 | 17,2 | 1,6 | 1,4 | 8,8 | 8,3 | 7,0 | 6,2 | 26,4 | 28,9 | 5,4 | 4,5 | 15,9 | 15,5 | 5,6 | 5,4 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 10,0 | 9,2 | 805 | 982 | 82 | 80 | 449 | 472 | 354 | 355 | 1343 | 1646 | 273 | 256 | 806 | 883 | 286 | 308 | 90 | 89 | 89 | 106 | 506 | 527 | 22% | -3% | 5% | 0% | 23% | -6% | 10% | 8% | -1% | 20% | 4% |
Ленинградская область | 5 920,3 | 6 983,4 | 17,2 | 18,6 | 1,6 | 1,5 | 8,9 | 7,2 | 4,8 | 4,8 | 29,8 | 29,2 | 4,3 | 5,3 | 18,7 | 19,0 | 4,8 | 4,5 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 6,9 | 7,4 | 1017 | 1297 | 96 | 102 | 528 | 503 | 285 | 332 | 1764 | 2041 | 253 | 368 | 1106 | 1325 | 287 | 313 | 101 | 117 | 72 | 66 | 409 | 520 | 27% | 6% | -5% | 16% | 16% | 46% | 20% | 9% | 15% | -8% | 27% |
Мурманская область | 6 556,0 | 7 045,1 | 15,2 | 14,9 | 1,8 | 1,7 | 9,3 | 9,3 | 7,2 | 7,5 | 24,5 | 22,8 | 5,8 | 7,2 | 16,9 | 17,5 | 7,2 | 7,2 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 9,3 | 9,5 | 993 | 1051 | 121 | 119 | 611 | 655 | 475 | 527 | 1609 | 1607 | 380 | 505 | 1106 | 1233 | 473 | 507 | 114 | 100 | 64 | 75 | 611 | 667 | 6% | -1% | 7% | 11% | 0% | 33% | 11% | 7% | -12% | 17% | 9% |
Новгородская область | 4 956,4 | 5 036,1 | 17,4 | 18,5 | 1,0 | 0,7 | 6,9 | 7,3 | 5,7 | 4,6 | 31,5 | 30,0 | 4,3 | 4,7 | 16,4 | 17,5 | 5,0 | 4,9 | 2,0 | 1,9 | 0,9 | 1,1 | 8,9 | 8,8 | 861 | 933 | 52 | 34 | 344 | 369 | 284 | 232 | 1561 | 1510 | 211 | 237 | 812 | 882 | 250 | 246 | 100 | 96 | 42 | 55 | 439 | 442 | 8% | -35% | 7% | -18% | -3% | 12% | 9% | -2% | -4% | 29% | 1% |
Псковская область | 4 704,8 | 4 991,6 | 16,8 | 17,4 | 1,3 | 0,9 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,0 | 26,4 | 27,5 | 4,9 | 5,2 | 18,2 | 18,2 | 7,0 | 6,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 8,8 | 8,2 | 792 | 866 | 62 | 44 | 305 | 344 | 326 | 299 | 1242 | 1372 | 231 | 257 | 854 | 910 | 331 | 343 | 84 | 77 | 61 | 69 | 416 | 410 | 9% | -29% | 13% | -8% | 10% | 11% | 6% | 4% | -9% | 12% | -1% |
г. Санкт-Петербург | 6 916,8 | 7 882,2 | 15,9 | 16,8 | 1,9 | 1,7 | 10,2 | 10,5 | 7,9 | 7,7 | 23,6 | 21,6 | 5,7 | 6,0 | 19,0 | 19,3 | 5,5 | 6,0 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 7,4 | 7,7 | 1102 | 1325 | 133 | 135 | 708 | 829 | 547 | 608 | 1634 | 1703 | 396 | 477 | 1313 | 1521 | 381 | 470 | 112 | 119 | 75 | 85 | 515 | 609 | 20% | 2% | 17% | 11% | 4% | 20% | 16% | 23% | 6% | 14% | 18% |
Южный федеральный округ | 5 433,9 | 5 886,3 | 14,8 | 15,5 | 2,0 | 2,0 | 7,9 | 8,4 | 6,3 | 6,3 | 28,5 | 27,2 | 6,5 | 7,3 | 16,0 | 16,3 | 6,7 | 5,8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 8,0 | 8,3 | 806 | 910 | 111 | 117 | 431 | 494 | 340 | 373 | 1551 | 1599 | 353 | 428 | 868 | 962 | 362 | 343 | 87 | 84 | 88 | 92 | 437 | 487 | 13% | 6% | 15% | 10% | 3% | 21% | 11% | -5% | -3% | 4% | 11% |
Республика Адыгея | 5 069,8 | 5 533,1 | 16,3 | 16,6 | 2,1 | 1,9 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | 29,6 | 27,3 | 4,5 | 4,8 | 16,0 | 16,1 | 7,3 | 7,4 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | 1,8 | 6,6 | 7,9 | 825 | 918 | 104 | 104 | 362 | 403 | 359 | 432 | 1503 | 1508 | 226 | 268 | 812 | 893 | 370 | 407 | 72 | 61 | 101 | 101 | 336 | 440 | 11% | 0% | 11% | 20% | 0% | 18% | 10% | 10% | -15% | -1% | 31% |
Республика Калмыкия | 3 619,9 | 4 444,5 | 18,1 | 16,8 | 2,0 | 1,8 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 5,2 | 32,4 | 36,7 | 3,6 | 3,6 | 16,3 | 15,1 | 5,1 | 4,6 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 7,1 | 6,7 | 654 | 749 | 73 | 80 | 235 | 262 | 194 | 230 | 1174 | 1633 | 129 | 162 | 590 | 671 | 186 | 206 | 62 | 57 | 68 | 96 | 255 | 298 | 15% | 10% | 11% | 18% | 39% | 25% | 14% | 11% | -7% | 42% | 17% |
Республика Крым | 5 140,1 | 5 464,8 | 15,5 | 15,2 | 2,6 | 2,4 | 8,2 | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 25,9 | 25,8 | 6,3 | 7,1 | 17,6 | 19,0 | 6,1 | 5,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 7,4 | 7,5 | 798 | 830 | 133 | 129 | 423 | 399 | 353 | 385 | 1331 | 1409 | 323 | 386 | 904 | 1037 | 314 | 299 | 93 | 88 | 88 | 91 | 380 | 412 | 4% | -3% | -6% | 9% | 6% | 19% | 15% | -5% | -5% | 3% | 8% |
Краснодарский край | 5 738,6 | 6 694,7 | 14,0 | 15,3 | 2,0 | 2,1 | 8,6 | 9,2 | 6,3 | 6,4 | 29,4 | 26,7 | 6,2 | 8,0 | 15,4 | 15,7 | 6,9 | 5,6 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 8,3 | 8,4 | 806 | 1026 | 115 | 139 | 491 | 614 | 359 | 430 | 1686 | 1786 | 357 | 534 | 885 | 1052 | 397 | 377 | 76 | 78 | 92 | 94 | 474 | 565 | 27% | 21% | 25% | 20% | 6% | 50% | 19% | -5% | 3% | 2% | 19% |
Астраханская область | 5 753,3 | 6 129,4 | 14,4 | 14,9 | 1,8 | 1,7 | 8,2 | 8,4 | 6,7 | 7,0 | 30,3 | 28,8 | 5,3 | 6,1 | 14,7 | 14,5 | 6,8 | 6,7 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 8,4 | 8,7 | 831 | 911 | 104 | 105 | 474 | 516 | 385 | 431 | 1743 | 1765 | 306 | 377 | 843 | 890 | 390 | 408 | 96 | 89 | 99 | 102 | 483 | 536 | 10% | 2% | 9% | 12% | 1% | 23% | 6% | 5% | -7% | 3% | 11% |
Волгоградская область | 5 210,7 | 5 288,8 | 16,1 | 16,9 | 1,7 | 1,5 | 7,1 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 27,9 | 28,4 | 5,9 | 6,0 | 17,1 | 17,4 | 7,1 | 6,4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 7,3 | 7,1 | 838 | 893 | 90 | 78 | 369 | 366 | 334 | 310 | 1452 | 1502 | 305 | 316 | 890 | 921 | 371 | 341 | 87 | 85 | 96 | 100 | 380 | 376 | 7% | -13% | -1% | -7% | 3% | 4% | 4% | -8% | -2% | 5% | -1% |
Ростовская область | 5 340,2 | 5 373,5 | 15,2 | 15,2 | 2,1 | 2,0 | 7,1 | 8,4 | 5,5 | 5,7 | 28,9 | 27,4 | 7,7 | 7,8 | 15,4 | 15,8 | 6,1 | 5,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 8,6 | 8,9 | 811 | 817 | 114 | 109 | 381 | 453 | 293 | 304 | 1544 | 1470 | 412 | 419 | 822 | 850 | 326 | 300 | 97 | 90 | 81 | 84 | 458 | 478 | 1% | -4% | 19% | 4% | -5% | 2% | 3% | -8% | -7% | 3% | 4% |
г. Севастополь | 5 728,6 | 6 261,9 | 10,9 | 13,2 | 1,8 | 2,2 | 10,7 | 10,3 | 8,7 | 8,1 | 21,9 | 23,8 | 9,1 | 6,3 | 18,9 | 18,5 | 7,8 | 6,0 | 1,9 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 8,0 | 9,0 | 622 | 827 | 102 | 136 | 614 | 648 | 497 | 507 | 1255 | 1491 | 521 | 396 | 1084 | 1160 | 446 | 373 | 107 | 103 | 22 | 59 | 459 | 561 | 33% | 34% | 6% | 2% | 19% | -24% | 7% | -16% | -4% | 175% | 22% |
Северо-Кавказский федеральный округ | 4 701,2 | 4 943,6 | 15,3 | 14,9 | 2,3 | 2,1 | 8,7 | 9,4 | 7,9 | 8,7 | 27,1 | 26,8 | 5,4 | 5,2 | 14,8 | 14,5 | 8,1 | 8,0 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 7,2 | 7,2 | 717 | 736 | 107 | 104 | 409 | 463 | 371 | 429 | 1272 | 1327 | 253 | 259 | 698 | 718 | 383 | 394 | 67 | 63 | 87 | 96 | 337 | 355 | 3% | -3% | 13% | 15% | 4% | 2% | 3% | 3% | -6% | 10% | 5% |
