Количество уникальных клиентов в Системе торгов (по состоянию на последний день месяца)

Группы клиентов Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020
Физические лица 1 955 118 2 032 931 2 124 042 2 228 680 2 345 873 2 464 521 2 578 398 2 741 361 2 894 450 3 068 547 3 253 953 3 527 188 3 859 911 4 067 317 4 253 153 4 572 906 4 891 213
Юридические лица 16 631 16 590 16 658 16 743 16 794 16 758 16 818 16 917 17 007 17 183 17 389 17 527 17 695 17 706 17 783 17 928 18 138
Иностранные лица 11 453 11 564 11 740 11 947 12 185 12 375 12 464 12 726 12 945 13 213 13 455 13 688 14 011 14 182 14 404 14 988 15 242
Иностранные физические лица 8 880 9 007 9 162 9 372 9 523 9 715 9 801 10 045 10 269 10 528 10 770 10 998 11 298 11 477 11 693 12 282 12 515
Иностранные юридические лица 2 573 2 557 2 578 2 575 2 662 2 660 2 663 2 681 2 676 2 685 2 685 2 690 2 713 2 705 2 711 2 706 2 727
Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 29 262 29 851 30 559 30 898 31 398 31 803 32 273 33 008 33 858 33 842 35 116 36 567 41 535 43 400 45 201 46 297 46 759
Всего

2 012 464 2 090 936 2 182 999 2 288 268 2 406 250 2 525 457 2 639 953 2 804 012 2 958 260 3 132 785 3 319 913 3 594 970 3 933 152 4 142 605 4 330 541 4 652 119 4 971 352