Рост активов татарстанских банков за 2010-е годы

Название банка Регион регистрации 01.11.2019,
тыс. рублей
01.01.2019,
тыс. рублей
01.01.2018,
тыс. рублей
01.01.2017,
тыс. рублей
01.01.2016,
тыс. рублей
01.01.2015,
тыс. рублей
01.01.2014,
тыс. рублей
01.01.2013,
тыс. рублей
01.01.2012,
тыс. рублей
01.01.2011,
тыс. рублей
01.01.2010,
тыс. рублей
861.503.383 820.384.076 803.892.118 699.852.303 958.778.938 873.980.539 715.380.733 639.695.565 547.717.281 448.172.575 406.034.619
Ак Барс Татарстан 611.033.205 541.591.332 466.319.267 465.699.733 486.721.309 462.615.334 369.547.856 342.762.257 302.471.540 247.173.561 230.117.850
Аверс Татарстан 112.232.013 138.428.995 137.333.273 102.633.399 61.552.285 47.035.918 38.043.727 22.928.941 11.783.380 4.842.635 5.890.442
Девон-Кредит Татарстан 34.561.115 31.974.979 29.145.858 25.714.319 24.897.998 21.944.164 24.945.270 22.733.317 21.628.812 20.787.871 23.691.689
Акибанк Татарстан 25.455.032 25.634.737 26.266.210 24.048.424 25.924.420 25.529.560 25.893.014 23.921.588 23.630.833 24.397.845 20.810.234
Энергобанк Татарстан 23.821.165 23.954.658 23.104.112 22.292.148 21.329.257 20.131.090 18.497.772 17.321.813 16.681.880 14.320.136 12.358.009
Татсоцбанк Татарстан 19.871.412 22.831.683 25.737.055 25.421.497 15.638.339 8.529.514 9.142.556 6.120.184 3.101.525 1.572.747 633.192
Банк Казани Татарстан 13.864.370 14.370.281 14.372.038 14.108.920 9.861.683 7.657.746 6.355.414 6.616.443 5.881.030 4.871.768 4.219.571
Автоградбанк Татарстан 6.440.929 6.667.078 6.373.940 6.046.051 5.667.322 4.691.080 5.911.870 6.532.475 5.540.804 4.437.247 2.910.109
Камский Коммерческий Банк Татарстан 4.463.231 5.037.247 5.345.818 5.508.521 5.412.556 5.086.036 5.757.203 5.027.129 3.891.991 3.173.619 2.684.550
Заречье Татарстан 2.988.291 3.086.813 3.075.799 3.393.268 6.784.509 7.607.914 3.796.827 3.940.289 3.893.963 4.721.507 3.218.260
ИК Банк Татарстан 2.154.603 2.279.192 1.616.685 1.512.825 1.603.009 1.962.222 2.128.177 2.433.742 2.202.226 1.982.622 1.859.592
АвтоКредитБанк Татарстан 1.705.367 2.416.393 1.548.210 1.179.809 680.135 540.283 574.832 349.097 390.089 275.272 267.071
Алтынбанк Татарстан 1.631.455 1.546.342 1.586.738 1.731.097 1.626.470 2.048.263 1.492.542 1.698.324 956.184 896.623 982.011
Банк 131 Татарстан 605.062 -
Сетевая расчетная палата Татарстан 460.957 325.444 249.035 257.425 242.820 380.736 329.964 356.732 474.258 453.554 1.082.903
Нарат Татарстан 215.176 238.902 248.907 304.867 306.578 415.124 1.960.806 1.719.533 1.471.398 1.329.798 1.128.928
Татагропромбанк Татарстан 2.501.230 2.361.918 2.069.262 1.640.239 1.733.705 1.454.149 1.520.460
Анкор Банк Татарстан 7.705.880 7.086.055 6.487.260 4.979.595 4.432.120 3.519.171 2.367.345
Тимер Банк Татарстан 61.569.173 - 25.908.649 23.139.491 20.748.937 20.797.227 18.795.052 14.204.207 11.353.212
Булгар Банк Татарстан 1.793.039 1.258.872 1.423.723 1.313.312 1.041.094 780.660 530.721
Спурт Банк Татарстан 22.796.277 23.673.137 20.934.923 20.139.870 17.612.918 14.383.829 10.759.789
Камский Горизонт Татарстан 1.081.251 957.421 988.891 778.359 402.744 318.315 224.411
Интехбанк Татарстан 31.227.700 27.993.244 21.105.485 17.432.545 14.006.552 11.294.788 8.634.224
Татфондбанк Татарстан 197.516.222 171.335.417 127.244.422 108.152.554 82.659.350 64.280.168 55.623.443
Ипотека-Инвест Татарстан 3.033.833 2.700.483 3.166.603