Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2019-31.12.2019 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2019-31.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.01.2019-30.06.2019 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.01.2019-30.06.2019 |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 |
Изменение за полгода - холодная вода | Изменение за полгода - тепловая энергия | Изменение за год - холодная вода | Изменение за год - тепловая энергия |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | ОАО "Казэнерго" | 20,59 | 1799,56 | 19,97 | 1766,98 | 19,64 | 1737,53 | 3% | 2% | 5% | 4% |
АО "Татэнерго", потребители муниципального образования "г.Казань" |
20,59 | 1741,49 | 19,97 | 1691,38 | 19,64 | 1670,07 | 3% | 3% | 5% | 4% | ||
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
20,59 | 1485,79 | 19,97 | 1451,66 | 19,64 | 1427,47 | 3% | 2% | 5% | 4% | ||
ООО "Теплоснабсервис" | 18,78 | 1571,09 | 18,19 | 1525,51 | 17,89 | 1500,09 | 3% | 3% | 5% | 5% | ||
ООО "Казанский молочный комбинат" | 20,59 | 1497,07 | 19,97 | 1453,46 | 19,64 | 1429,24 | 3% | 3% | 5% | 5% | ||
ОАО Холдинговя компания "Татнефтепродукт" - филиал "Казаньнефтепродукт" |
20,59 | 1726,04 | 19,97 | 1683,02 | 19,64 | 1654,97 | 3% | 3% | 5% | 4% | ||
ООО "Карсар" | 56,21 | 1702,58 | 54,84 | 1666,26 | 53,93 | 1638,49 | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар - Ола | МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 17,78 | 1950,49 | 17,34 | 1912,4 | 17,05 | 1.880,53 | 3% | 2% | 4% | 4% |
ОАО "Марбиофарм" | 17,78 | 1742,38 | 17,34 | 1706,7 | 17,05 | 1.678,26 | 3% | 2% | 4% | 4% | ||
ОАО «Стройкерамика» | 23,88 | 1860,42 | 23,28 | 1817,58 | 22,89 | 1.787,29 | 3% | 2% | 4% | 4% | ||
ООО "Марикоммунэнерго" | 17,78 | 4463,75 | 17,34 | 4357,07 | 17,05 | 4.284,45 | 3% | 2% | 4% | 4% | ||
ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" | 23,83 | 1666,01 | 23,03 | 1609,98 | 3% | 3% | ||||||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) |
135,88 | - | 134,1 | - | 135,32 | - | 1% | 0% | ||
Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) |
25,04 | 1754,94 | 24,6 | 1721,17 | 24,2 | 1692,49 | 2% | 2% | 3% | 4% | ||
ОАО «103 арсенал» | 136,01 | - | 132,62 | - | 130,41 | - | 3% | 4% | ||||
ОАО «103 арсенал» | 25,04 | 1765,88 | 24,6 | 1732,06 | 24,2 | 1703,19 | 2% | 2% | 3% | 4% | ||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") | 135,56 | - | 135,56 | - | 135,56 | - | 0% | 0% | ||||
ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") | 24,2 | 1716,79 | 24,2 | 1716,79 | 24,2 | 1716,79 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
ООО «Управление ЖКХ» | 117,67 | - | 117,67 | - | 117,67 | - | 0% | 0% | ||||
ООО «Управление ЖКХ» | 24,2 | 1561 | 24,2 | 1561 | 24,2 | 1561 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
ООО "Округ-С" | 135,06 | - | 134,62 | - | 0% | |||||||
ООО "Округ-С" | 25,04 | 1696,96 | 24,6 | 1696,96 | 2% | 0% | ||||||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | ОАО " Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 25,68 | 1791,28 | 25,43 | 1766,68 | 25 | 1737,23 | 1% | 1% | 3% | 3% |
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | 36,56 | 2078,96 | 35,94 | 2050,62 | 35,34 | 2016,44 | 2% | 1% | 3% | 3% | ||
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 12,07 | 1207,45 | 11,87 | 1190,53 | 12,7 | 1185,52 | 2% | 1% | -5% | 2% | ||
ООО " Башкирские распределительные тепловые сети"(закрытая система теплоснабжения) | 25,68 | 2.134,16 | 25,43 | 2.092,32 | 25 | 2057,45 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
МУП "Уфимские инженерные сети" | 25,68 | 2134,16 | 25,43 | 2092,32 | 25 | 2057,45 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | ООО «Удмуртские коммунальные системы» | 127,96 | - | 115,8 | - | 113,87 | - | 11% | 12% | ||
АУ УР "Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М." | 114,95 | - | 112,7 | - | 112,7 | - | 2% | 2% | ||||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» (централизованные системы горячего водоснабжения от котельных по адресам: г. Ижевск, ул. Степная, д.73б, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.23) |
108,17 | - | 106,06 | - | 104,29 | - | 2% | 4% | ||||
Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправпенне» (централизованная система горячего водоснабжения от центрального теплового пункта по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, Д. 116) |
118,12 | - | 115,8 | - | 113,87 | 2% | 4% | |||||
«Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» от котельных ул.Механизаторская, д.22, ул.Гагарина, д.38а |
19,968 | 1.652,88 | 19,392 | 1.620,08 | 19,0688 | 1593,0826 | 3% | 2% | 5% | 4% | ||
ООО "Альтаир" | 26,676 | 1556,724 | 25,908 | 1500,432 | 25,4762 | 1475,4248 | 3% | 4% | 5% | 6% | ||
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «Строим Вместе» |
119,42 | - | 117,08 | - | 117,08 | - | 2% | 2% | ||||
000 «Энерготерм» | 19,97 | 1.710,16 | 19,39 | 1.674,20 | 19,07 | 1674,2 | 3% | 2% | 5% | 2% | ||
БПОУ ур «Ижевский агростроительный техникум» |
96,98 | - | 95,09 | - | 93,5 | - | 2% | 4% | ||||
«Ижевский завод нефтяного машиностроения» от ЦТП по адресу: г. Ижевск, ул. Ракетная, 40 |
141,36 | - | 138,58 | - | 136,27 | - | 2% | 4% | ||||
ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» | 19,968 | 1183,044 | 19,392 | 1158 | 19,07 | 1251,89 | 3% | 2% | 5% | -5% | ||
ООО "АНК" | 115,16 | - | 112,9 | - | 112,9 | - | 2% | 2% | ||||
ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») | 19,968 | 1931,4 | 19,392 | 1830,708 | 19,0688 | 1800,1962 | 3% | 6% | 5% | 7% | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 118 |
119,76 | - | 117,41 | - | 115,45 | - | 2% | 4% | ||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») г. Ижевск, ул. Нагорная, 36к; ул. Областная, 30к |
121,43 | - | 119,05 | - | 117,07 | - | 2% | 4% | ||||
АО Санаторий "Металлург" | 110,22 | - | 102,96 | - | 101,24 | - | 7% | 9% | ||||
ООО "МАН" | 114,37 | - | 108,92 | - | 107,11 | - | 5% | 7% | ||||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | ОАО «Санаторий «Чувашия» | 12,47 | 2117,77 | 12,18 | 2036,57 | 11,98 | 2002,63 | 2% | 4% | 4% | 6% |
ООО «ПМК-4» | 18,46 | 1711,13 | 18,08 | 1679,72 | 17,79 | 1679,72 | 2% | 2% | 4% | 2% | ||
ООО «СУОР» | 18,46 | 1390,52 | 18,08 | 1375,08 | 17,79 | 1352,16 | 2% | 1% | 4% | 3% | ||
ООО «Маштехсервис» | 18,46 | 1422,19 | 18,08 | 1395,61 | 17,79 | 1395,61 | 2% | 2% | 4% | 2% | ||
ООО «Фирма Три АсС» | 18,46 | 1255,92 | 18,08 | 1248,61 | 17,79 | 1227,8 | 2% | 1% | 4% | 2% | ||
ООО «СтройТехМонтаж» | 18,46 | 1442,69 | 18,08 | 1416,65 | 17,79 | 1416,65 | 2% | 2% | 4% | 2% | ||
МУП "Теплосеть" | 18,46 | 1800,8 | 18,08 | 1768,092 | 17,79 | 1738,62 | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 162,78 | - | 158,27 | - | 155,63 | - | 3% | 5% | ||
ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО "Искра" | 124,37 | - | 121,02 | - | 119 | - | 3% | 5% | ||||
ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе | 162,08 | - | 157,1 | - | 154,48 | - | 3% | 5% | ||||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 127,01 | - | 125,17 | - | 123,08 | - | 1% | 3% | ||||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 | 160,99 | - | 158,48 | - | 155,84 | - | 2% | 3% | ||||
ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») | 163,66 | - | 159,12 | - | 156,47 | - | 3% | 5% | ||||
ПМУП «ГКТХ» (от котельных: ул. Гашкова,35б, Чапаева,6, Криворожская 36а, пер.Лесопарковый, Борцов Революции, Хабаровская, 139, Хабаровская 36а, Наумова 18а, Бахаревская 53, Чусовая 27, Лепешинской 3, Белозерская 48, Деменьтева 50) | 165,82 | - | 160,49 | - | 160,49 | 3% | 3% | |||||
ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" за искл зоны ТЭЦ-14 | 127,88 | - | 126,02 | - | 123,92 | - | 1% | 3% | ||||
ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" зона ТЭЦ-14 | 161,23 | - | 158,72 | - | 156,07 | - | 2% | 3% | ||||
ПМУП «ГКТХ» от ЦТП ул. Барамзиной,42 | 127,07 | - | 125,28 | - | 1% | |||||||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | СПО "Кировский автодорожный техникум" | 33,42 | 2998,92 | 33,17 | 2551,32 | 32,62 | 2508,78 | 1% | 18% | 2% | 20% |
МУП "Водоканал" (д. Малая Субботиха) | 26,21 | 2565,84 | 24,67 | 2455,08 | 24,26 | 2414,16 | 6% | 5% | 8% | 6% | ||
МУП "Водоканал" (сл. Сошени) | 47,42 | 5066,6 | 22,04 | 3981,84 | 21,68 | 3915,48 | 115% | 27% | 119% | 29% | ||
ООО "Управление недвижимостью и Домами" | 28,42 | 1.955,55 | 27,19 | 1.822,00 | 27,19 | 1822 | 5% | 7% | 5% | 7% | ||
ОАО "Коммунэнерго" | 28,42 | 1832,21 | 27,65 | 1745,75 | 27,19 | 1894,07 | 3% | 5% | 5% | -3% | ||
КОГКУЗ "Кировская обл.психиатр.больница им.В.М.Бехтерева" | 28,42 | 1832,21 | 27,65 | 1745,75 | 27,19 | 1716,64 | 3% | 5% | 5% | 7% | ||
ООО "Евро-Строй" | 28,42 | 1832,21 | 27,19 | 1476,4 | 27,19 | 1476,4 | 5% | 24% | 5% | 24% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "ККС") | 28,42 | 1.990,59 | 27,65 | 1.927,90 | 27,19 | 1895,77 | 3% | 3% | 5% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП "Лянгасово") поверхностный водозабор | 54,28 | 1.990,59 | 54,28 | 1.927,90 | 53,37 | 1895,77 | 0% | 3% | 2% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП "Лянгасово") подземный водозабор | 54,28 | 1.990,59 | 54,28 | 1.927,90 | 53,37 | 1895,77 | 0% | 3% | 2% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ООО "Водоснабжение") | 29,4 | 1.990,59 | 29,02 | 1.927,90 | 29,16 | 1895,77 | 1% | 3% | 1% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (п. Костино)) | 59,75 | 1.990,59 | 59,75 | 1.927,90 | 58,75 | 1895,77 | 0% | 3% | 2% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (мкр. Коминтерновский)) | 33,85 | 1.990,59 | 30,28 | 1.927,90 | 29,77 | 1895,77 | 12% | 3% | 14% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ЗАО "Заречье") | 26,21 | 1.990,59 | 24,67 | 1.927,90 | 24,26 | 1895,77 | 6% | 3% | 8% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (Нововятский район)) | 32,74 | 1.990,59 | 32,74 | 1.927,90 | 32,19 | 1895,77 | 0% | 3% | 2% | 5% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП "Н. Водоканал", Т/Э от ООО «Вятский фанерный комбинат») | 32,74 | 2438,69 | 32,74 | 2322,53 | 32,19 | 2357,79 | 0% | 5% | 2% | 3% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП "Н. Водоканал", Т/Э от ООО Управляющая компания «Азбука быта» (ранее - ОАО "НЛК") | 32,74 | 4756,26 | 32,74 | 2198,68 | 32,19 | 2162,03 | 0% | 116% | 2% | 120% | ||
АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "НМЗ", Т/Э от ОАО "Ново-Вятка") | 42,78 | 2716,73 | 40,34 | 2541,76 | 39,67 | 2499,39 | 6% | 7% | 8% | 9% | ||
ОАО "Кировские коммунальные системы" | 28,42 | 2756,76 | 27,65 | 2715,6 | 27,19 | 2670,34 | 3% | 2% | 5% | 3% | ||
«Российские железные дороги» (котельная локомотивное депо г. Киров ТЧ-8) | 28,42 | 3010,92 | 27,65 | 2478,24 | 27,19 | 2436,94 | 3% | 21% | 5% | 24% | ||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | Общество с ограниченной ответственностью «Автозаводская ТЭЦ», г.Нижний Новгород от котельных общества с ограниченной ответственностью «Генерация Тепла», г. Нижний Новгород, закрытого акционерного общества «Промышленные Компьютерные Технологии», г. Нижний Новгород, (только в 2015 году: закрытого акционерного общества "Хромтан", г.Богородск Нижегородской области, общества с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Доскино", г.Нижний Новгород) | 19,04 | 2515,63 | 18,6 | 2466,3 | 18,29 | 2425,2 | 2% | 2% | 4% | 4% |
Общество с ограниченной ответственностью «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к теплотрассе «Прибрежная» ООО «Коммунальная сетевая компания» | 10,12 | 2188,75 | 9,91 | 2145,84 | 9,75 | 2110,08 | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород | 19,04 | 2382,42 | 18,6 | 2333,42 | 18,29 | 2294,53 | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД «СТАРТ» | 19,04 | 2159,41 | 18,6 | 2119,18 | 18,29 | 2083,86 | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
ООО "НПК "Скрудж" | 19,04 | 2508,02 | 18,6 | 2458,84 | 18,29 | 2417,86 | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования «город Оренбург», имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок (РАНЕЕ - Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования г. Оренбург, подключенных к сетям МУП ГОИИ и прочим источникам и сетям) |
27,9 | 1788,95 | 27,46 | 1762,51 | 35,55 | 1741,5 | 2% | 2% | -22% | 3% |
Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования «город Оренбург», фактически подключенных на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам тепловой энергии, принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности (РАНЕЕ - Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального образования г. Оренбург, подключенных к сетям ОТС филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс») |
27,9 | 1383,54 | 27,46 | 1356,41 | 35,55 | 1340,24 | 2% | 2% | -22% | 3% | ||
АО "ГУ ЖКХ" | 43,9 | 1811,16 | 35,55 | 1741,5 | 35,55 | 1741,5 | 23% | 4% | 23% | 4% | ||
ОАО "Энергоснабжающее предприятие" | 25,72 | 1921,5 | 25,28 | 1812,36 | 24,86 | 1.782,15 | 2% | 6% | 3% | 8% | ||
АО «Пензтеплоснабжение» | 25,72 | 1979,38 | 25,28 | 1944,22 | 24,86 | 1.911,81 | 2% | 2% | 3% | 4% | ||
ООО "Строй-Газ-Сервис" | 11,75 | 1687,69 | 11,75 | 1630,87 | 11,55 | 1.603,69 | 0% | 3% | 2% | 5% | ||
ПАО "Т Плюс" | 36 | 1411,56 | 35,3 | 1384,43 | 34,72 | 1.361,35 | 2% | 2% | 4% | 4% | ||
ОАО "Т плюс Теплосеть Пенза" | 25,72 | 1411,56 | 25,28 | 1384,43 | 24,86 | 1.361,35 | 2% | 2% | 3% | 4% | ||
МКП "Теплоснабжение г. Пенза" | 25,72 | 1760,99 | 25,28 | 1732,26 | 24,86 | 1.703,39 | 2% | 2% | 3% | 3% | ||
Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» |
25,72 | 1778,94 | 25,28 | 1744,14 | 24,86 | 1.715,07 | 2% | 2% | 3% | 4% | ||
МУП по очистке города | 25,72 | 1956,77 | 25,28 | 1925,39 | 24,86 | 1.893,30 | 2% | 2% | 3% | 3% | ||
ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 21222) на территории г. Пензы |
8,99 | 899,72 | 8,7 | 865,12 | - | - | 3% | 4% | ||||
ООО Многопрофильное инновационное предприятие ЭнергоПромРесурс (РАНЕЕ - «Энергоресурс») |
19,94 | 1.617,77 | 19,2 | 1.584,82 | - | - | 4% | 2% | ||||
ФГБУ "ЦЖКУ" на территории г.Пензы от котельной № 116 ранее - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории г.Пензы от котельной №1/116 (г.Пенза- 5,ВУ-НЦ СВ "Общевойсковая академия ВС РФ") |
25,72 | 1870,69 | 25,28 | 1823,2 | 24,86 | 1.792,81 | 2% | 3% | 3% | 4% | ||
ООО «ГКС Энерго» | 25,72 | 1955,44 | 25,28 | 1921,5 | 24,86 | 1889,48 | 2% | 2% | 3% | 3% | ||
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) | Самара | ОАО «Предприятие тепловых сетей» закрытая система | 29,05 | 1682,4 | 28,21 | 1633,2 | 27,74 | 1605,98 | 3% | 3% | 5% | 5% |
ООО «ЗИМ — Энерго» | 29,05 | 2054,4 | 28,21 | 2019,6 | 27,74 | 1985,94 | 3% | 2% | 5% | 3% | ||
АО «РЭУ» филиал ОАО «РЭУ»«Самарский» п. Кряж | 31,79 | 1391 (без ндс) | 31,18 | 1364 (без ндс) | 36,79 | 1609,52 | 2% | -14% | ||||
ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» (дом-интернат для престарелых и инвалидов) | 29,05 | 1916,4 | 28,21 | 1886,4 | 27,74 | 1854,96 | 3% | 2% | 5% | 3% | ||
ООО «Волгатеплоснаб» закрытая система | 29,05 | 2121,6 | 28,21 | 2086,8 | 27,74 | 2052,02 | 3% | 2% | 5% | 3% | ||
АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») | 36,07 | 1699,2 | 35,36 | 1671,6 | 34,77 | 1643,74 | 2% | 2% | 4% | 3% | ||
АО «РКЦ «Прогресс» (общежитие, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Земеца, 13) | 28,78 | 1936,8 | 28,21 | 1904,4 | 27,74 | 1872,66 | 2% | 2% | 4% | 3% | ||
ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление по Центральному военному округу (ранее - АО «ГУ ЖКХ»), городской округ Самара, ул. 7-ая дачная просека, военный санаторий «Волга» | 27,7418 | 1609,52 | 27,7418 | 1609,52 | 27,7418 | 1609,52 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" (водоснабжение от внутриквартальных теплосетей) | 25,1 | 1909,72 | 24,79 | 1872,28 | 24,38 | 1841,07 | 1% | 2% | 3% | 4% |
Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" (водоснабжение от котельных (поставщик холодной воды МУПП «Саратовводоканал») | 25,1 | 2.201,13 | 24,79 | 2.157,99 | 24,38 | 2122,02 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования «Город Саратов» по адресу: город Саратов, (ул. 50 лет Октября, д. 5) |
25,1 | 1909,73 | 24,79 | 1871,56 | 24,38 | 1840,28 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования «Город Саратов» по адресу: город Саратов, ( ул. Верхняя, 26) |
25,1 | 1909,73 | 24,79 | 1871,56 | 24,38 | 1840,28 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
АО "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" | 25,1 | 1887,65 | 24,79 | 1847,28 | 24,38 | 1816,49 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
АО "Теплосервис" | 25,1 | 1856,3 | 24,79 | 1842,06 | 24,38 | 1842,06 | 1% | 1% | 3% | 1% | ||
ООО "Теплосервис" | 24,38 | 2120,43 | 24,38 | 2120,43 | 24,38 | 2120,43 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
ООО "Техэнерго-Монтаж" | 25,1 | 1906,67 | 24,79 | 1876,39 | 24,38 | 1867,39 | 1% | 2% | 3% | 2% | ||
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Б. Садовая, 151/8, Московское шоссе, 15) | 25,1 | 1849 | 24,79 | 1812,76 | 24,38 | 1782,54 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Вавилова, д. 8/26 «А») | 25,1 | 2275,69 | 24,79 | 2227,66 | 24,38 | 2190,53 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (проспект 50 лет Октября, д. 60, д. 74, д. 108 (ЦТП Луговая)) | 25,1 | 1787,58 | 24,79 | 1754,11 | 24,38 | 1724,88 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
ООО «ТЭГК» ранее - ООО "Энергосбыт" (улица Гвардейская, 2а; улица 2-ой Соколовогорский проезд; улица Танкистов, 89; ) |
25,1 | 2166,47 | 24,79 | 2147,28 | 24,38 | 2111,49 | 1% | 1% | 3% | 3% | ||
ООО «ТЭГК» ООО "Энергосбыт" (улица Пензенская, 1; улица Деловая, 22 , улица Огородная, 33; поселок Новосоколовогорский, улица Лесная, 2 ) |
25,1 | 1922,96 | 24,79 | 1914,48 | 24,38 | 1.882,57 | 1% | 0% | 3% | 2% | ||
ООО «ТЭГК» ранее - ООО "Энергосбыт" (улица Политехническая, 47; улица Московская, 43) |
25,1 | 1848,92 | 24,79 | 1812,71 | 24,38 | 1782,5 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
ООО «ТЭГК» ранее - ООО "Энергосбыт" (улица Огородняя, 77) |
25,1 | 1974,26 | 24,79 | 1933,38 | 24,38 | 1901,75 | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
ООО «ТЭГК» (п. Юбилейный города Саратов) | 25,1 | 1922,96 | 24,79 | 1914,48 | 24,38 | 1882,57 | 1% | 0% | 3% | 2% | ||
ООО «Энергосбыт-Техстекло», (улица Гвардейская, Волочаевский проезд, улица Соколовая) | 25,1 | 1991,84 | 24,79 | 1963,83 | 24,38 | 1963,83 | 1% | 1% | 3% | 1% | ||
ООО «Энергосбыт-Шелковичная» | 25,1 | 1786,71 | 24,79 | 1786,71 | 24,38 | 1839,86 | 1% | 0% | 3% | -3% | ||
ООО «СК ВОЛГА» | 24,38 | 2119,9 | 24,38 | 2119,9 | 24,38 | 2119,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
ООО «Тепло-Ресурс» | 24,38 | 1928,6 | 24,38 | 1928,6 | 24,38 | 1928,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
ООО "Тепловой ресурс" | 25,1 | 1967,18 | 24,79 | 1928,6 | 1% | 2% | ||||||
ООО «Медицинский центр» | 25,1 | своб.цена | 24,79 | своб.цена | 24,38 | 2332,66 | 1% | 3% | ||||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | ФГОУВПО «УВАУГА(И)» | 39,53 | 1705,87 | 39,25 | 1701,26 | 38,5978 | 1672,9096 | 1% | 0% | 2% | 2% |
ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") вода от ТУТС | 39,53 | 1490,33 | 39,25 | 1490,33 | 38,5978 | 1465,4892 | 1% | 0% | 2% | 2% | ||
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») через сети Ульяновского МУП «Теплоком» с использованием компонента на холодную воду от Ульяновского МУП водопроводно- канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» |
24,59 | 1773,97 | 24,53 | 1771,97 | 0% | 0% | ||||||
по сетям ТУТС и УМУП "Городской теплосервис" | 39,53 | 1917,77 | 39,25 | 1923,02 | 38,5978 | 1742,4352 | 1% | 0% | 2% | 10% | ||
по сетям ТУТС и УМУП "Теплоком" | 39,53 | 1773,97 | 39,25 | 1771,97 | 38,5978 | 1890,9736 | 1% | 0% | 2% | -6% | ||
ООО УК "Авион" | 24,59 | 1542,24 | 24,53 | 1512 | 24,12 | 1512 | 0% | 2% | 2% | 2% | ||
