Доля налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по основным видам экономической деятельности в ПФО, 2018 год

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Республика Татарстан Республика Башкортостан Кировская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Самарская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика
ВСЕГО 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Добыча полезных ископаемых 64,65% 59,56% 0,71% 0,12% 0,17% 0,09% 78,62% 1,97% 57,08% 9,95% 45,10% 65,35% 11,01% 0,14%
Обрабатывающие производства 11,01% 8,46% 32,30% 38,40% 47,81% 46,36% 2,87% 44,33% 16,52% 48,55% 25,37% 14,59% 43,75% 47,26%
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 4,70% 6,42% 17,89% 15,06% 8,82% 9,14% 3,82% 12,70% 6,37% 9,02% 5,93% 4,56% 8,59% 12,58%
Транспортировка и хранение 3,24% 4,24% 6,08% 3,28% 5,27% 5,78% 1,59% 4,95% 2,66% 4,95% 4,30% 1,48% 3,43% 3,61%
Строительство 2,76% 3,49% 5,07% 4,10% 5,43% 4,25% 1,12% 3,94% 2,78% 3,18% 2,94% 1,83% 3,76% 7,47%
Деятельность финансовая и страховая 2,27% 1,64% 3,71% 3,47% 4,00% 3,74% 0,76% 2,79% 1,37% 1,55% 2,37% 1,59% 4,26% 3,96%
Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,26% 4,05% 2,84% 2,27% 2,63% 5,01% 5,18% 4,31% 2,78% 2,72% 2,21% 1,43% 3,69% 3,33%
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 1,47% 3,05% 4,82% 5,92% 2,86% 6,62% 1,36% 3,60% 1,74% 5,87% 2,13% 1,33% 3,72% 3,79%
Образование 1,32% 1,53% 3,88% 3,54% 4,27% 2,37% 0,74% 3,67% 1,37% 2,17% 1,27% 1,49% 2,70% 3,13%
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1,22% 1,35% 3,09% 2,51% 2,90% 3,43% 0,51% 3,84% 1,25% 1,50% 2,10% 1,47% 2,71% 2,83%
Деятельность в области информации и связи 1,09% 0,92% 1,98% 2,23% 1,25% 3,63% 0,27% 1,80% 1,93% 2,09% 0,99% 0,84% 1,96% 1,78%
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 0,85% 1,25% 5,52% 6,15% 4,63% 2,71% 1,15% 4,50% 1,19% 2,21% 1,71% 1,26% 3,83% 3,09%
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 0,78% 1,46% 3,91% 3,34% 3,62% 1,93% 0,74% 3,33% 1,02% 1,73% 1,06% 1,14% 2,43% 3,11%
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
0,59% 0,39% 0,81% 1,23% 1,20% 0,60% 0,19% 1,14% 0,26% 0,35% 0,29% 0,33% 0,52% 0,73%
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 0,55% 0,60% 1,01% 0,88% 0,98% 1,23% 0,28% 0,75% 0,46% 0,70% 0,71% 0,45% 0,64% 0,80%
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
0,40% 0,41% 3,70% 5,36% 2,67% 0,32% 0,34% -1,19% 0,35% 1,14% 0,35% 0,68% 1,13% 0,35%
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений 0,31% 0,50% 1,35% 1,03% 0,95% 0,89% 0,33% 0,75% 0,36% 0,55% 0,39% 0,27% 0,90% 1,07%
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,28% 0,32% 0,73% 0,58% 0,15% 0,45% 0,10% 0,41% 0,23% 0,34% 0,21% 0,17% 0,45% 0,66%
Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД 0,15% 0,20% 0,41% 0,30% 0,19% 0,22% 0,09% 0,40% 0,09% 0,15% 0,09% 0,09% 0,38% 0,31%
Предоставление прочих видов услуг
0,11% 0,14% 0,40% 0,29% 0,25% 0,24% 0,06% 0,29% 0,11% 0,18% 0,14% 0,11% 0,19% 0,30%
Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД 0,00% 0,05% -0,21% -0,09% -0,05% 0,99% -0,12% 1,74% 0,11% 1,10% 0,35% -0,47% -0,06% -0,31%
Остальные виды экономической деятельности 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%