Начисление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по видам экономической деятельности, ПФО, 2018 год, тыс. руб.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО по ПФО Доля в налогах ПФО Республика Татарстан Республика Башкортостан Кировская область Республика Марий-Эл Республика Мордовия Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Самарская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика
ВСЕГО 3.378.815.708 100,0% 742.045.220 421.759.598 46.848.257 24.171.374 34.663.712 254.803.014 382.582.767 53.782.406 407.956.853 188.658.158 488.041.011 216.789.502 67.289.971 49.423.865
Добыча полезных ископаемых 1.654.311.034 49,0% 479.732.888 251.190.048 331.376 29.287 59.956 230.525 300.801.167 1.061.039 232.844.408 18.771.543 220.115.279 141.663.644 7.409.261 70.613
Обрабатывающие производства 678.483.974 20,1% 81.687.191 35.660.483 15.130.982 9.282.194 16.572.015 118.137.450 10.967.977 23.841.579 67.376.362 91.586.066 123.806.199 31.639.164 29.439.574 23.356.738
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 215.603.582 6,4% 34.856.981 27.087.677 8.382.295 3.641.400 3.057.980 23.287.168 14.602.318 6.828.424 26.002.490 17.021.819 28.951.862 9.883.636 5.782.155 6.217.377
Транспортировка и хранение 119.318.421 3,5% 24.029.623 17.881.389 2.848.794 793.041 1.827.688 14.717.848 6.067.625 2.660.288 10.863.027 9.344.449 20.979.928 3.211.852 2.306.420 1.786.449
Деятельность профессиональная, научная и техническая 106.055.679 3,1% 16.775.153 17.091.703 1.329.006 549.886 911.062 12.775.555 19.834.896 2.318.723 11.352.808 5.129.505 10.763.316 3.095.871 2.484.054 1.644.141
Строительство 99.548.261 2,9% 20.464.156 14.710.128 2.373.359 990.228 1.881.372 10.832.806 4.278.273 2.116.743 11.342.159 6.004.216 14.361.346 3.972.622 2.529.486 3.691.367
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 88.224.409 2,6% 10.880.277 12.848.880 2.259.889 1.431.665 992.496 16.869.929 5.187.803 1.937.630 7.088.950 11.081.332 10.384.767 2.888.530 2.500.017 1.872.244
Деятельность финансовая и страховая 70.016.644 2,1% 16.852.216 6.909.739 1.736.532 838.217 1.385.884 9.520.795 2.909.038 1.498.118 5.589.028 2.930.528 11.568.098 3.451.446 2.867.890 1.959.115
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 55.135.772 1,6% 6.290.612 5.254.415 2.587.536 1.487.201 1.603.209 6.894.820 4.403.126 2.419.694 4.848.385 4.175.428 8.331.958 2.729.712 2.580.355 1.529.321
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 55.062.977 1,6% 9.031.651 5.686.106 1.447.374 605.614 1.006.643 8.729.475 1.936.973 2.063.251 5.084.893 2.832.567 10.231.321 3.181.730 1.824.816 1.400.563
Образование 53.735.075 1,6% 9.826.884 6.452.923 1.816.570 856.065 1.480.674 6.041.198 2.848.060 1.971.491 5.579.835 4.087.593 6.185.536 3.223.736 1.815.599 1.548.911
Деятельность в области информации и связи 45.735.397 1,4% 8.058.027 3.861.005 928.961 540.205 432.363 9.239.055 1.035.049 966.168 7.860.526 3.942.689 4.846.215 1.825.441 1.320.554 879.139
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 43.593.123 1,3% 5.770.138 6.164.740 1.832.320 808.288 1.253.817 4.906.967 2.845.677 1.789.152 4.148.029 3.257.660 5.175.130 2.471.250 1.633.020 1.536.935
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 20.732.468 0,6% 4.096.085 2.514.556 471.560 212.873 338.277 3.144.628 1.074.314 403.832 1.876.528 1.319.834 3.488.140 970.088 428.129 393.624
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
17.840.917 0,5% 3.000.029 1.716.993 1.734.675 1.296.396 925.354 826.538 1.315.040 -641.013 1.417.644 2.142.455 1.684.369 1.484.798 762.626 175.013
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений 15.658.437 0,5% 2.286.004 2.109.004 631.687 248.851 329.427 2.279.268 1.256.972 403.769 1.465.597 1.029.289 1.890.889 592.473 607.175 528.032
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
14.462.372 0,4% 4.350.672 1.630.816 379.946 297.513 416.394 1.521.540 723.284 611.859 1.040.862 661.804 1.406.112 713.265 349.523 358.782
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 9.328.816 0,3% 2.084.053 1.332.645 343.438 141.006 52.456 1.150.405 382.462 222.199 940.921 643.868 1.031.721 372.462 304.762 326.418
Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД 6.096.021 0,2% 13.843 213.188 -97.627 -22.388 -16.404 2.512.830 -471.713 937.381 452.837 2.074.386 1.706.130 -1.012.807 -39.299 -154.336
Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД 5.093.727 0,2% 1.144.415 837.774 190.041 72.854 67.443 561.693 339.349 215.409 349.557 280.981 436.028 184.834 258.657 154.692
Предоставление прочих видов услуг
4.775.848 0,1% 814.091 605.109 189.524 70.978 85.606 621.632 244.936 156.651 431.650 339.534 696.556 245.743 125.114 148.724
Остальные виды экономической деятельности 2.754 0,0% 231 277 19 0 889 141 19 357 612 111 12 83 3