Количество жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в рублях, I квартал 2919 г.

Регион I кв. 2019 01.04.2018 Изменение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 286.796 300.359 -4,5%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 72.668 72.038 0,9%
Белгородская область 2.394 2.476 -3,3%
Брянская область 2.161 2.143 0,8%
Владимирская область 2.641 2.577 2,5%
Воронежская область 4.986 4.433 12,5%
Ивановская область 1.571 1.675 -6,2%
Калужская область 2.342 2.528 -7,4%
Костромская область 1.311 1.319 -0,6%
Курская область 2.089 2.212 -5,6%
Липецкая область 2.087 2.098 -0,5%
Московская область 16.371 16.428 -0,3%
Орловская область 1.741 1.701 2,4%
Рязанская область 2.488 2.797 -11,0%
Смоленская область 1.799 1.839 -2,2%
Тамбовская область 1.838 1.809 1,6%
Тверская область 2.683 2.645 1,4%
Тульская область 2.691 2.973 -9,5%
Ярославская область 2.372 2.517 -5,8%
Москва 19.103 17.868 6,9%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35.825 35.818 0,0%
Республика Карелия 1.472 1.610 -8,6%
Республика Коми 2.198 2.533 -13,2%
Архангельская область 3.022 3.302 -8,5%
в том числе Ненецкий автономный округ 83 111 -25,2%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 2.939 3.191 -7,9%
Вологодская область 2.865 3.196 -10,4%
Калининградская область 2.343 2.081 12,6%
Ленинградская область 4.340 4.359 -0,4%
Мурманская область 1.686 1.597 5,6%
Новгородская область 1.165 1.328 -12,3%
Псковская область 1.096 1.083 1,2%
Санкт-Петербург 15.638 14.729 6,2%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23.432 23.152 1,2%
Республика Адыгея (Адыгея) 443 474 -6,5%
Республика Калмыкия 503 523 -3,8%
Республика Крым 735 446 64,8%
Краснодарский край 8.629 8.735 -1,2%
Астраханская область 1.577 1.568 0,6%
Волгоградская область 4.430 4.559 -2,8%
Ростовская область 6.879 6.708 2,5%
Севастополь 236 139 69,8%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 6.908 6.480 6,6%
Республика Дагестан 904 734 23,2%
Республика Ингушетия 41 25 64,0%
Кабардино-Балкарская Республика 607 573 5,9%
Карачаево-Черкесская Республика 360 360 0,0%
Республика Северная Осетия — Алания 621 583 6,5%
Чеченская Республика 208 161 29,2%
Ставропольский край 4.167 4.044 3,0%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 66.487 75.298 -11,7%
Республика Башкортостан 10.234 11.532 -11,3%
Республика Марий Эл 1.497 1.868 -19,9%
Республика Мордовия 1.416 1.804 -21,5%
Республика Татарстан (Татарстан) 10.542 11.814 -10,8%
Удмуртская Республика 3.963 4.289 -7,6%
Чувашская Республика — Чувашия 3.376 4.283 -21,2%
Пермский край 6.081 6.498 -6,4%
Кировская область 3.086 3.871 -20,3%
Нижегородская область 5.959 6.855 -13,1%
Оренбургская область 4.557 5.032 -9,4%
Пензенская область 2.411 2.456 -1,8%
Самарская область 6.674 7.033 -5,1%
Саратовская область 4.035 4.738 -14,8%
Ульяновская область 2.656 3.225 -17,6%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 31.133 33.626 -7,4%
Курганская область 1.589 1.704 -6,7%
Свердловская область 9.616 10.359 -7,2%
Тюменская область 11.511 12.767 -9,8%
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5.309 6.094 -12,9%
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 1.957 2.118 -7,6%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 4.245 4.555 -6,8%
Челябинская область 8.417 8.796 -4,3%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35.559 41.471 -14,3%
Республика Алтай 175 242 -27,7%
Республика Тыва 374 418 -10,5%
Республика Хакасия 937 1.074 -12,8%
Алтайский край 4.490 5.210 -13,8%
Красноярский край 6.400 7.143 -10,4%
Иркутская область 4.365 5.178 -15,7%
Кемеровская область 5.378 5.361 0,3%
Новосибирская область 7.128 6.981 2,1%
Омская область 4.133 4.444 -7,0%
Томская область 2.179 2.461 -11,5%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 14.784 12.476 18,5%
Республика Бурятия 1.267 1.290 -1,8%
Республика Саха (Якутия) 2.443 2.455 -0,5%
Забайкальский край 1.587 1.669 -4,9%
Камчатский край 664 645 2,9%
Приморский край 3.206 3.007 6,6%
Хабаровский край 2.495 2.795 -10,7%
Амурская область 1.460 1.777 -17,8%
Магаданская область 409 471 -13,2%
Сахалинская область 922 957 -3,7%
Еврейская автономная область 248 288 -13,9%
Чукотский автономный округ 83 81 2,5%