Объем жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в рублях, I кв. 2019 г., млн руб.

Регион I кв. 2019 01.04.2018 Изменение за год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 624.830 583.141 7,1%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 207.464 184.167 12,6%
Белгородская область 4.342 4.137 5,0%
Брянская область 3.718 3.303 12,6%
Владимирская область 4.761 4.184 13,8%
Воронежская область 8.331 6.969 19,5%
Ивановская область 2.648 2.539 4,3%
Калужская область 4.961 4.941 0,4%
Костромская область 2.061 1.897 8,6%
Курская область 3.597 3.364 6,9%
Липецкая область 3.645 3.175 14,8%
Московская область 53.176 48.589 9,4%
Орловская область 2.874 2.666 7,8%
Рязанская область 4.583 4.722 -2,9%
Смоленская область 3.274 3.172 3,2%
Тамбовская область 3.353 3.034 10,5%
Тверская область 5.211 4.793 8,7%
Тульская область 5.540 5.467 1,3%
Ярославская область 4.248 4.004 6,1%
Москва 87.144 73.211 19,0%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 83.910 76.089 10,3%
Республика Карелия 2.588 2.577 0,4%
Республика Коми 4.174 4.394 -5,0%
Архангельская область 5.918 5.918 0,0%
в том числе Ненецкий автономный округ 197 273 -27,8%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 5.721 5.645 1,3%
Вологодская область 4.376 4.501 -2,8%
Калининградская область 4.225 3.642 16,0%
Ленинградская область 10.325 9.598 7,6%
Мурманская область 3.290 2.933 12,2%
Новгородская область 2.071 2.108 -1,8%
Псковская область 1.894 1.687 12,3%
Санкт-Петербург 45.050 38.731 16,3%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 44.505 39.512 12,6%
Республика Адыгея (Адыгея) 722 742 -2,7%
Республика Калмыкия 1.189 984 20,8%
Республика Крым 1.623 893 81,7%
Краснодарский край 16.657 14.938 11,5%
Астраханская область 2.902 2.639 10,0%
Волгоградская область 8.176 7.230 13,1%
Ростовская область 12.713 11.795 7,8%
Севастополь 523 291 79,7%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13.247 11.459 15,6%
Республика Дагестан 2.241 1.695 32,2%
Республика Ингушетия 82 57 43,9%
Кабардино-Балкарская Республика 1.288 1.142 12,8%
Карачаево-Черкесская Республика 663 608 9,0%
Республика Северная Осетия — Алания 1.286 1.151 11,7%
Чеченская Республика 490 318 54,1%
Ставропольский край 7.196 6.488 10,9%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 115.275 116.444 -1,0%
Республика Башкортостан 18.355 18.506 -0,8%
Республика Марий Эл 2.368 2.608 -9,2%
Республика Мордовия 2.781 3.010 -7,6%
Республика Татарстан (Татарстан) 19.245 18.875 2,0%
Удмуртская Республика 6.095 6.085 0,2%
Чувашская Республика — Чувашия 5.694 6.410 -11,2%
Пермский край 10.337 10.090 2,4%
Кировская область 4.754 5.213 -8,8%
Нижегородская область 11.008 11.594 -5,1%
Оренбургская область 7.527 7.341 2,5%
Пензенская область 4.344 3.844 13,0%
Самарская область 11.616 11.219 3,5%
Саратовская область 6.884 7.203 -4,4%
Ульяновская область 4.266 4.446 -4,0%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 61.545 61.750 -0,3%
Курганская область 2.505 2.473 1,3%
Свердловская область 19.159 19.636 -2,4%
Тюменская область 27.254 27.765 -1,8%
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра 13.263 14.005 -5,3%
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 5.497 5.490 0,1%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 8.494 8.270 2,7%
Челябинская область 12.627 11.876 6,3%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 63.703 66.540 -4,3%
Республика Алтай 266 275 -3,3%
Республика Тыва 827 882 -6,2%
Республика Хакасия 1.498 1.545 -3,0%
Алтайский край 6.988 6.933 0,8%
Красноярский край 12.180 12.184 0,0%
Иркутская область 7.967 8.511 -6,4%
Кемеровская область 8.643 7.571 14,2%
Новосибирская область 14.260 12.542 13,7%
Омская область 7.118 6.877 3,5%
Томская область 3.957 4.009 -1,3%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35.180 27.180 29,4%
Республика Бурятия 2.395 2.098 14,2%
Республика Саха (Якутия) 6.615 6.169 7,2%
Забайкальский край 3.126 3.114 0,4%
Камчатский край 1.621 1.376 17,8%
Приморский край 7.933 6.332 25,3%
Хабаровский край 5.869 5.748 2,1%
Амурская область 3.213 3.293 -2,4%
Магаданская область 901 990 -9,0%
Сахалинская область 2.780 2.592 7,3%
Еврейская автономная область 484 484 0,0%
Чукотский автономный округ 243 197 23,4%