Выплаты и премии по договорам личного страхования за 2018 год в Самарской области

Регион 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 128.334.566,793 321.363.712,481 120.178.533,000 261.257.231,000 7% 23%
Самарская область 1.253.236,083 4.339.741,136 1.149.515,000 3.874.679,000 9% 12%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ страхование жизни" 23.722,433 1.171.595,912 25.354,000 1.022.248,000 -6% 15%
АО "СОГАЗ" 615.313,725 828.669,516 562.912,000 679.446,000 9% 22%
ООО СК "ВТБ Страхование" 144.305,352 601.551,854 92.346,000 586.297,000 56% 3%
АО "АльфаСтрахование" 160.354,272 314.105,184 165.733,000 295.792,000 -3% 6%
САО "ВСК" 17.700,762 212.953,861 12.568,000 118.497,000 41% 80%
ООО "СК КАРДИФ" 12.525,389 130.763,227 8.689,000 138.415,000 44% -6%
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 4.409,002 120.886,392 1.006,000 9.430,000 338% 1182%
ООО "ПСА" 10.758,902 99.077,553 4.700,000 104.829,000 129% -5%
АО "ОСК" 23.586,350 72.046,869 16.110,000 48.079,000 46% 50%
ПАО СК "Росгосстрах" 36.809,874 71.920,033 43.915,000 133.878,000 -16% -46%
ООО "СК "Согласие" 8.257,182 67.432,723 5.008,000 63.547,000 65% 6%
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 1.456,700 55.343,582 960,000 32.798,000 52% 69%
СПАО "Ингосстрах" 11.077,405 46.793,141 6.503,000 30.385,000 70% 54%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 10.096,416 45.543,888 7.047,000 43.498,000 43% 5%
ООО "Абсолют Страхование" 4.331,695 42.803,179 3.748,000 50.582,000 16% -15%
АО СК "РСХБ-Страхование" 13.883,456 40.700,142 10.023,000 30.316,000 39% 34%
ООО "Хоум Кредит Страхование" 1.046,000 39.992,925 603,000 44.820,000 73% -11%
АО "НАСКО" 5.444,536 36.840,698 8.425,000 49.406,000 -35% -25%
АО "СК "Астро-Волга" 17.347,471 30.516,314 16.562,000 36.173,000 5% -16%
АО "МАКС" 37.940,788 30.457,607 39.236,000 45.456,000 -3% -33%
АО "Русский Стандарт Страхование" 609,638 29.193,671 2.254,000 35.421,000 -73% -18%
АО СК "АСКОМЕД" 30.569,598 28.161,492 29.041,000 39.902,000 5% -29%
ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 6.139,832 28.074,587 10.460,000 42.160,000 -41% -33%
АО "Группа Ренессанс Страхование" 2.311,043 23.421,414 3.022,000 17.440,000 -24% 34%
АО "СК "ПАРИ" 6.259,224 20.238,593 4.564,000 17.077,000 37% 19%
ООО "Зетта Страхование" 5.087,734 19.632,149 1.961,000 14.851,000 159% 32%
ООО СК "Паритет-СК" 13.909,241 19.399,502 16.411,000 18.856,000 -15% 3%
ООО "МСК "АйАйСи" 557,987 18.939,600
АО "МетЛайф" 1.130,780 17.100,222 1.847,000 15.753,000 -39% 9%
АО СК " Армеец" 8.526,731 10.588,381 7.174,000 10.185,000 19% 4%
АО "ГСК "Югория" 7.150,541 9.569,203 3.926,000 12.077,000 82% -21%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 1.808,385 9.273,058 3.301,000 5.850,000 -45% 59%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 207,743 9.061,170 0,000 8.435,000 7%
ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 2.070,620 7.219,894 0,000 3.399,000 112%
АО "Д2 Страхование" 5.694,215 0,000 1.313,000 334%
АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 1.781,783 4.221,713 735,000 3.149,000 142% 34%
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 295,773 4.177,637 563,000 3.632,000 -47% 15%
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 966,362 3.371,959 569,000 3.536,000 70% -5%
САО ЭРГО 784,918 2.718,673 147,000 1.987,000 434% 37%
ООО "ППФ Страхование жизни" 587,230 2.301,332 1.428,000 2.983,000 -59% -23%
АО "Тинькофф Страхование" 249,928 1.583,487 116,000 1.200,000 115% 32%
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 236,929 1.011,517 250,000 576,000 -5% 76%
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0,000 869,772 0,000 893,000 -3%
ООО "СК "Гранта" 45,229 740,886 18,000 411,000 151% 80%
ООО СК "Сбербанк страхование" 153,352 727,538 45,000 1.877,000 241% -61%
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 40,000 546,563 522,000 544,000 -92% 0%
ООО СО "ВЕРНА" 419,500 444,677 979,000 1.874,000 -57% -76%
АО СК "Альянс" 354,923 345,451 56,000 454,000 534% -24%
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 309,934 20,000 312,000 -100% -1%
АО СК "ЖСФ" 234,400 0,000 457,000 -49%
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 13,500 173,076 43,000 264,000 -69% -34%
ООО СК "Согласие-Вита" 0,000 168,727 0,000 405,000 -58%
ООО СК "Тюмень-Полис" 80,565 0,000 6,000 1243%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 0,000 63,659 62,000 105,000 -100% -39%
АО "ГСК "Югория-Жизнь" 0,659 30,791 3,000 40,000 -78% -23%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 0,000 28,303 61,000 27,000 -100% 5%
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0,000 14,595 0,000 27,000 -46%
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0,000 13,543 0,000 20,000 -32%
АО ВТБ Страхование жизни 0,000 0,590 0,000 0,000
ООО Страховая Компания "Гелиос" 0,000 0,000 306,000 1,000
АО "Страховая группа "УралСиб" 100,193 13.245,000 527,000
ООО СК "Альянс Жизнь" 499,000 1,000 0,000