Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год в Самарской области

Регион 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 137.897.003,575 225.949.750,978 175.516.144,000 222.069.260,000 -21% 2%
Самарская область 3.734.952,845 5.497.931,134 4.608.790,000 5.376.233,000 -19% 2%
ООО "ПСА" 950.273,479 1.304.070,084 772.841,000 1.084.936,000 23% 20%
АО "ОСК" 690.901,769 1.088.542,118 545.430,000 1.009.334,000 27% 8%
АО "АльфаСтрахование" 363.044,256 833.064,459 150.518,000 385.283,000 141% 116%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 233.261,254 343.639,378 357.605,000 411.671,000 -35% -17%
АО "СК "Астро-Волга" 202.570,670 264.593,046 315.927,000 293.369,000 -36% -10%
СПАО "Ингосстрах" 114.226,999 208.531,450 296.053,000 195.175,000 -61% 7%
САО "ВСК" 173.925,122 206.590,215 283.223,000 393.807,000 -39% -48%
АО "СОГАЗ" 124.252,564 186.752,187 83.483,000 198.052,000 49% -6%
АО "НАСКО" 100.549,086 149.103,698 47.145,000 94.322,000 113% 58%
ПАО СК "Росгосстрах" 275.934,575 143.622,260 1.101.183,000 408.102,000 -75% -65%
АО "МАКС" 83.850,875 133.987,222 125.234,000 158.276,000 -33% -15%
АО "ГСК "Югория" 111.852,727 124.196,888 242.326,000 250.211,000 -54% -50%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 48.844,367 86.500,291 9.924,000 66.865,000 392% 29%
АО "Группа Ренессанс Страхование" 48.979,002 84.108,700 60.268,000 86.991,000 -19% -3%
САО ЭРГО 42.266,316 71.148,115 38.864,000 58.692,000 9% 21%
ООО "Зетта Страхование" 36.522,922 67.417,121 33.906,000 63.273,000 8% 7%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 30.089,356 48.476,094 27.175,000 50.665,000 11% -4%
ООО "СК "Согласие" 37.368,793 47.555,919 60.534,000 70.214,000 -38% -32%
ООО "СК "Ангара" 4.265,843 22.400,348 104,000 717,000 4002% 3024%
АО "Тинькофф Страхование" 8.026,643 17.940,915 1.744,000 9.242,000 360% 94%
ООО СО "ВЕРНА" 13.471,209 15.915,428 8.922,000 11.364,000 51% 40%
АО "СК "ПАРИ" 6.127,991 10.592,101 5.989,000 11.039,000 2% -4%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 4.091,510 9.035,140 0,000 300,000 2912%
ООО СК "Паритет-СК" 2.311,913 8.515,905 1.504,000 8.448,000 54% 1%
АО СК " Армеец" 10.207,475 7.270,500 7.875,000 1.985,000 30% 266%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 7.456,961 5.603,550 704,000 1.935,000 959% 190%
САО "Надежда" 2.425,900 3.446,359 224,000 1.598,000 983% 116%
ООО "Абсолют Страхование" 1.281,225 1.780,757 393,000 1.270,000 226% 40%
ООО "Страховая компания "СДС" 1.483,570 1.658,135
АО "Страховая бизнес группа" 299,272 622,196 69,000 66,000 334% 843%
ООО СО "Геополис" 646,529 487,096 145,000 512,000 346% -5%
САО "Медэкспресс" 30,622 278,903 212,000 107,000 -86% 161%
АО "Боровицкое страховое общество" 266,109 203,518 159,000 216,000 67% -6%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 866,247 153,439 0,000 420,000 -63%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 384,418 127,596
ООО СК "ВТБ Страхование" 0,000 0,000 7.595,000 856,000
АО "Страховая группа "УралСиб" 0,000 11.617,000 0,000
АО "ГУТА-Страхование" 2.595,275 1.452,000 0,000