Дополнительная корзинка за март 2019 года, цены руб. за кг

Товар Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Среднее Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Среднее Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Среднее
28.03.2019 21.12.2018 Изменение с начала года
Напиток газированный (1,5 л.) 74,90 89,95 112,99 99,00 94,21 77,90 59,95 65,99 99,00 75,71 -3,9% 50,0% 71,2% 0,0% 24,4%
Вода питьевая негазированная (1,5 л) 15,90 24,50 21,49 21,40 20,82 19,90 23,90 22,99 17,90 21,17 -20,1% 2,5% -6,5% 19,6% -1,7%
Нектар/Сок 1 литр (Апельсин) 64,90 84,50 89,99 89,90 82,32 69,90 59,95 85,99 49,90 66,44 -7,2% 41,0% 4,7% 80,2% 23,9%
Кофе растворимый (150 г) 249,90 399,40 349,99 339,00 334,57 369,90 449,90 449,99 266,90 384,17 -32,4% -11,2% -22,2% 27,0% -12,9%
Водка (0,5 л.) 439,00 579,70 489,49 430,00 484,55 600,00 579,70 399,99 329,00 477,17 -26,8% 0,0% 22,4% 30,7% 1,5%
Пиво (0,5л.) 54,90 49,95 59,99 59,90 56,19 59,90 69,70 59,99 65,90 63,87 -8,3% -28,3% 0,0% -9,1% -12,0%
Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л. 359,90 346,95 419,99 350,00 369,21 369,00 389,50 419,99 399,00 394,37 -2,5% -10,9% 0,0% -12,3% -6,4%
Майонез (67%, 380 г) 54,90 68,40 69,99 39,43 58,18 71,30 68,40 69,99 54,50 66,05 -23,0% 0,0% 0,0% -27,7% -11,9%
Кетчуп (350 г) 49,90 44,95 39,99 65,90 50,19 54,90 39,95 75,99 66,90 59,44 -9,1% 12,5% -47,4% -1,5% -15,6%
Пельмени (0,5 кг) 140,19 174,94 186,81 246,60 187,14 140,19 159,90 186,81 239,93 181,71 0,0% 9,4% 0,0% 2,8% 3,0%
Колбаса (вареная «Докторская»
500 г)
119,90 134,50 84,99 119,90 114,82 155,00 129,55 134,99 122,90 135,61 -22,6% 3,8% -37,0% -2,4% -15,3%
Сосиски, 1 кг 207,00 314,40 256,86 279,80 264,52 207,14 249,88 328,54 459,80 311,34 -0,1% 25,8% -21,8% -39,1% -15,0%
Йогурт питьевой (злаки - яблоко / чернослив / злаки / клубника - земляника 290 г) 34,90 51,70 36,99 39,90 40,87 51,90 39,95 31,99 49,90 43,44 -32,8% 29,4% 15,6% -20,0% -5,9%
Грибы шампиньоны (400 г) 109,00 84,95 166,66 74,23 108,71 116,59 96,05 166,66 68,51 111,95 -6,5% -11,6% 0,0% 8,3% -2,9%
Вермишель (450 г) 31,05 45,70 47,99 47,90 43,16 45,00 43,90 43,99 42,90 43,95 -31,0% 4,1% 9,1% 11,7% -1,8%
Чипсы (150 г) 84,90 73,95 65,99 83,90 77,19 109,50 99,70 69,99 66,50 86,42 -22,5% -25,8% -5,7% 26,2% -10,7%
Корм для кошек (85 г) 26,90 19,90 17,24 22,90 21,74 19,90 19,90 20,99 20,40 20,30 35,2% 0,0% -17,9% 12,3% 7,1%
Сумма 2.118 2.588 2.517 2.410 2.408 2.538 2.580 2.635 2.420 2.543 -16,5% 0,3% -4,5% -0,4% -5,3%