Поступления и расходование средств политических партий в 2018 году (по состоянию на 19.11.2018)

Показатель Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Поступило в виде денежных средств на осуществление уставной деятельности, всего 5.711.260.243,30 2.485.306.814,00 1.730.810.938,09 5.750.650,50 318.063.297,65 522.234.061,00 57.000.000,00 8.770.453,56 13.023.675,03
Вступительные и членские взносы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.999,03
Средства федерального бюджета 4.336.229.856,00 2.383.201.600,00 1.682.951.280,00 0,00 0,00 497.808.056,00 0,00 0,00 0,00
Пожертвования, всего 1.163.930.000,00 63.049.993,00 2.100.000,00 0,00 318.014.645,65 20.121.150,00 57.000.000,00 8.770.453,56 2.062.140,00
Поступившие в установленном порядке, всего 1.077.230.000,00 63.000.033,00 2.100.000,00 0,00 318.010.564,12 20.091.150,00 57.000.000,00 8.770.447,56 2.062.140,00
От юридических лиц 1.077.230.000,00 57.908.000,00 600.000,00 0,00 317.235.000,00 5.025.000,00 52.000.000,00 0,00 2.000.000,00
От физических лиц, всего 0,00 5.092.033,00 1.500.000,00 0,00 775.564,12 15.066.150,00 5.000.000,00 8.770.447,56 62.140,00
Внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 №95-ФЗ "О политических партиях", всего 86.700.000,00 49.960,00 0,00 0,00 4.081,53 30.000,00 0,00 6,00 0,00
От юридических лиц 86.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
От физических лиц, всего 0,00 49.960,00 0,00 0,00 4.081,53 0,00 0,00 6,00 0,00
Внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления от мероприятий, проводимых политической партией, ее региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от предпринимательской деятельности 0,00 6.760.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления от гражданско-правовых сделок, всего 67.077.145,23 8.571.329,00 0,00 5.750.650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00
Заемные средства 0,00 0,00 0,00 5.750.650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00
Денежные средства, полученные от политической партии, регионального отделения и иного зарегистрированного структурного подразделения 143.019.896,09 22.277.225,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Другие не запрещенные законом поступления 1.003.345,98 1.445.867,00 45.759.658,09 0,00 48.652,00 3.304.855,00 0,00 0,00 1.536,00
Поступило в виде иного имущества, всего 261.833.292,14 126.823.017,00 159.458.336,65 0,00 594.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вступительные и членские взносы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пожертвования, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступившие в установленном порядке, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
От юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
От физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступившие с нарушением пунктов 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 №95-ФЗ "О политических партиях", всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
От юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
От физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Имущество, полученное от оргкомитета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приобретено по гражданско-правовым сделкам 260.736.561,74 113.586.257,00 159.458.336,65 0,00 594.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Имущество, полученное от политической партии, регионального отделения и иного зарегистрированного структурного подразделения 1.096.730,40 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие не запрещенные законом поступления 0,00 4.236.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие имущества 210.404.828,08 13.236.760,00 143.137.301,62 0,00 1.065.622,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Возвращено средств, всего 86.700.000,00 40.087.370,00 0,00 0,00 5.956,53 30.000,00 0,00 490.000,00 0,00
Перечислено в доход федерального бюджета 0,00 87.370,00 0,00 0,00 3.156,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Возвращено жертвователям, всего 86.700.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.800,00 30.000,00 0,00 490.000,00 0,00
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средств, превышающих предельные размеры пожертвований, установленные пунктами 2, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 №95-ФЗ "О политических партиях" 86.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возвращено вступительных и членских взносов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Израсходовано на осуществление уставной деятельности, всего 5.559.495.057,32 1.601.189.358,00 1.764.107.339,03 5.750.650,50 349.196.922,78 525.155.597,00 62.616.613,17 8.262.172,64 13.022.012,38
Проведение съездов, партийных конференций, общих собраний 270.786.390,50 15.181.114,00 504.153,00 0,00 4.947.255,96 7.653.004,00 448.540,00 0,00 1.245.800,00
Содержание руководящих органов политической партии 928.800.283,23 195.026.442,00 107.297.859,43 5.750.650,50 11.507.724,00 119.030.630,06 11.448.928,91 4.049.571,40 0,00
Содержание региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, всего 0,00 0,00 17.889.779,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.389,72
Содержание региональных отделений 0,00 0,00 17.889.779,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.389,72
Содержание иных зарегистрированных структурных подразделений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Перечислено в избирательные фонды, фонды референдума 0,00 189.521.098,00 252.031.365,68 0,00 159.289.964,62 28.374.755,00 0,00 3.800.000,00 1.280.904,00
Учреждение и содержание издательств, информационных агентств, полиграфических предприятий, СМИ, образовательных учреждений 0,00 161.770.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Публичные мероприятия 158.657.030,11 14.735.168,00 44.106.006,14 0,00 308.786,00 6.567.440,00 672.348,00 0,00 0,00
Пропагандистская деятельность (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая) 451.023.959,67 108.572.029,00 1.287.643.890,13 0,00 5.154.995,00 31.710.027,00 2.066.796,26 407.392,00 1.910.902,28
Международная деятельность 3.517.534,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.684.510,00 0,00 0,00 0,00
Благотворительная деятельность 0,00 7.315.000,00 0,00 0,00 0,00 194.510.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Возвращено заемных средств 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие не запрещенные законом расходы 25.859.307,86 84.434.485,00 2.933.596,00 0,00 97.660.770,20 0,00 0,00 5.209,24 7.237.016,38
Перечислено политической партии, региональному отделению и иному зарегистрированному структурному подразделению 3.720.850.551,19 803.633.230,00 51.700.689,26 0,00 70.327.427,00 133.625.230,94 47.980.000,00 0,00 0,00
Передано имущество политической партии, региональному отделению и иному зарегистрированному структурному подразделению 3.787.043,00 99.080.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток на конец отчетного периода 8.992.538.276,64 3.438.471.594,00 3.657.750.170,29 0,00 125.261.173,70 356.669.948,00 11.950.271,54 491.678,43 1.263.138,53