Отношение стоимости 1 кв. м вторичного жилья к стоимости потребительской корзины

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
г. Москва 7,7 8,1 8,7 9,7 11,3 11,5 12,6 12,6 13,9 14,8
Сахалинская область 5,9 5,3 5,4 4,7 4,8 5,0 5,0 5,1 5,1 5,6
г. Санкт-Петербург 5,4 5,4 5,8 5,7 7,1 7,6 8,0 8,9 8,8 10,3
Приморский край 4,8 4,8 4,9 5,3 5,4 5,8 6,3 6,1 5,2 5,3
Республика Татарстан (Татарстан) 4,6 4,3 4,8 4,8 5,2 5,9 5,3 4,9 5,2 5,1
г. Севастополь 4,6 4,7 5,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Московская область 4,2 3,5 4,5 5,1 5,5 6,0 6,8 6,6 7,0 7,4
Свердловская область 4,1 4,1 4,1 4,5 5,3 5,3 6,0 5,1 5,2 5,7
Нижегородская область 4,0 4,2 4,6 5,1 5,6 5,9 5,9 5,4 5,4 5,7
Республика Тыва 3,9 3,7 3,7 4,1 4,5 4,9 4,9 4,7 4,1 4,4
Республика Саха (Якутия) 3,8 3,9 4,4 5,0 5,4 4,4 4,6 4,1 4,2 4,5
Республика Крым 3,7 4,0 4,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Республика Башкортостан 3,7 3,6 3,8 4,4 5,1 5,7 5,8 5,4 5,2 5,7
Пермский край 3,6 3,0 3,1 3,1 3,6 4,2 4,8 4,1 3,9 3,9
Краснодарский край 3,6 3,7 3,8 4,0 4,3 5,0 5,2 5,8 6,3 7,0
Новосибирская область 3,6 3,6 3,7 4,1 4,9 5,2 4,9 5,0 5,4 6,2
Россия 3,5 3,5 3,8 4,2 4,8 5,3 5,7 5,3 6,9 6,9
Забайкальский край 3,5 3,5 3,7 4,0 4,7 4,8 4,9 4,7 4,9 5,6
Белгородская область 3,4 3,7 3,6 4,2 4,9 5,2 4,8 4,2 4,8 5,6
Ростовская область 3,4 3,7 3,8 3,9 4,5 5,0 5,2 5,1 5,1 6,1
Архангельская область 3,4 3,6 3,7 4,2 4,8 4,8 5,5 4,9 3,9 4,2
Тульская область 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,5 4,5 4,6 5,1 5,3
Калужская область 3,4 3,4 3,6 4,0 4,9 5,9 6,1 6,2 6,3 7,5
Амурская область 3,4 3,4 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6 3,5 4,2 4,3
Хабаровский край 3,4 3,4 3,4 3,5 4,1 4,5 5,1 4,3 3,8 4,0
Республика Дагестан 3,3 3,5 3,7 3,9 4,0 4,0 4,2 4,4 4,9 5,4
Ленинградская область 3,3 3,5 3,7 4,3 4,8 5,0 5,1 5,0 5,0 6,0
Удмуртская Республика 3,2 3,3 3,4 3,8 4,1 4,5 4,6 4,2 4,3 5,1
Томская область 3,2 3,5 3,6 3,7 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3 5,0
Калининградская область 3,2 3,3 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 3,7 4,2 4,5
Алтайский край 3,1 3,1 3,2 3,7 4,5 5,1 5,3 4,7 4,2 4,1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
3,1 2,8 2,8 3,6 4,0 4,2 4,2 4,0 4,4 4,4
Республика Коми 3,1 3,5 3,7 4,0 4,5 4,8 4,7 3,9 3,9 4,4
Тюменская область 3,1 3,0 3,4 3,8 4,3 4,3 4,5 4,3 4,5 4,8
Омская область 3,0 3,2 3,4 3,8 4,3 4,6 4,8 4,5 4,4 4,7
Иркутская область 3,0 3,0 3,0 3,5 3,9 4,3 4,5 4,8 4,5 4,8
Самарская область 3,0 3,2 3,6 4,0 4,4 4,7 4,8 4,5 5,3 6,1
Липецкая область 3,0 3,0 3,3 3,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,8 4,5
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 3,0 2,6 3,1 3,4 3,6 3,3 3,4 3,3 4,3 4,2
Воронежская область 3,0 3,2 3,4 3,7 4,3 4,8 4,8 4,2 4,0 4,4
Тверская область 3,0 3,2 3,4 3,8 4,5 4,9 5,3 5,6 5,7 5,6
Ярославская область 3,0 3,1 3,2 3,8 4,6 5,2 5,3 5,1 4,9 5,2
Ульяновская область 2,9 3,1 3,3 3,7 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,6
Оренбургская область 2,9 3,0 3,2 3,8 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,3
Пензенская область 2,9 2,9 3,0 3,4 4,0 4,5 4,3 4,2 4,3 5,4
Красноярский край 2,9 2,8 3,0 3,3 4,1 4,4 4,9 4,7 4,0 3,9
Республика Мордовия 2,9 2,7 2,8 3,6 4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 4,7
Чеченская Республика 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,5 2,7 3,1 2,5 2,9
Республика Бурятия 2,9 3,1 3,1 3,2 4,0 4,4 4,6 4,3 3,9 3,8
Кемеровская область 2,9 2,9 3,0 3,5 4,1 4,5 4,8 4,6 5,2 5,1
Саратовская область 2,8 3,1 3,2 3,5 4,0 4,3 4,1 4,1 4,5 4,8
Республика Карелия 2,8 3,0 3,2 3,4 3,8 4,5 4,8 4,5 4,7 5,3
Рязанская область 2,8 3,0 3,1 3,6 4,2 4,4 4,8 4,6 4,8 4,7
Челябинская область 2,8 3,0 2,9 3,2 3,2 3,3 3,3 3,6 3,9 4,1
Курская область 2,8 2,9 3,2 3,6 4,2 4,0 3,9 3,6 3,5 4,1
Владимирская область 2,8 2,9 3,0 3,3 3,8 4,2 4,2 4,0 4,2 4,7
Карачаево-Черкесская Республика 2,8 2,8 2,9 3,4 3,5 3,5 3,2 3,0 3,2 4,0
Республика Адыгея (Адыгея) 2,8 2,5 2,7 3,0 3,4 3,5 3,2 3,4 3,4 3,8
Новгородская область 2,7 3,0 3,2 3,9 4,0 4,4 4,5 4,1 4,3 4,9
Костромская область 2,7 3,0 3,1 3,5 3,7 4,0 4,4 4,2 4,2 5,0
Республика Хакасия 2,7 3,0 3,2 3,7 4,2 4,3 4,6 4,5 4,1 3,7
Кировская область 2,7 3,0 3,1 3,4 4,0 4,5 4,4 4,1 3,9 4,8
Орловская область 2,7 2,6 2,6 3,0 3,6 4,0 3,9 3,9 4,0 4,3
Ивановская область 2,6 2,8 3,0 3,5 3,9 4,1 3,8 4,0 3,9 4,2
Мурманская область 2,6 2,6 2,9 3,0 3,5 3,2 3,1 3,0 2,1 2,9
Волгоградская область 2,6 2,8 3,0 3,3 3,8 4,2 3,7 4,1 4,9 5,5
Республика Марий Эл 2,6 2,8 3,1 3,4 4,0 4,6 4,7 4,5 4,2 4,7
Республика Калмыкия 2,6 2,7 2,8 3,3 3,5 3,7 3,8 3,8 3,5 3,4
Чувашская Республика — Чувашия 2,6 2,9 3,1 3,5 4,0 4,5 4,3 4,0 3,9 4,5
Республика Ингушетия 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,5 3,2 3,3 2,9 2,7
Тамбовская область 2,6 2,8 3,1 3,4 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 4,3
Астраханская область 2,6 2,7 3,3 3,7 3,9 3,9 3,9 3,5 3,8 4,6
Республика Алтай 2,5 2,6 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7 4,1 4,1 4,9
Курганская область 2,5 2,6 2,7 3,1 3,8 4,3 4,3 4,1 4,0 4,7
Псковская область 2,5 2,6 2,8 2,8 3,8 4,1 4,1 4,5 4,2 4,4
Камчатский край 2,4 2,5 2,6 2,6 3,3 3,1 2,6 2,6 2,8 2,6
Вологодская область 2,4 2,5 2,6 3,0 3,6 4,4 4,5 4,2 4,1 4,7
Ставропольский край 2,4 2,5 2,7 2,6 3,0 3,1 3,0 3,0 3,5 4,5
Брянская область 2,4 2,6 3,1 2,5 3,6 3,6 3,8 3,7 4,3 4,6
Кабардино-Балкарская Республика 2,3 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 3,9 4,3 5,4 6,1
Магаданская область 2,2 2,1 2,5 2,6 3,2 3,2 3,0 2,3 2,5 2,6
Еврейская автономная область 2,1 2,2 2,4 2,7 3,1 3,0 3,2 3,1 2,9 3,0
Смоленская область 2,1 2,5 2,5 2,8 3,0 3,3 3,9 4,0 3,5 4,1
Чукотский автономный округ 0,0 н/д 0,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Республика Северная Осетия — Алания н/д 3,1 3,2 3,3 3,5 3,9 3,9 3,7 3,8 3,7