Инициатор - застройщик | Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) | Местонахождение: | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Класс жилья | Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. | Сроки реализации проекта | Кол-во домов, этажей | Кол-во квартир | Общая площадь квартир, тыс. кв. м. | Паркинг, кол-во м/мест | Инвестиции в проект, млн. руб. | ||||
район | улица | комфорт / бизнес / элит | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | начало | конец | ||||||||
"Третий трест", tretiitrest.ru, +7 (347) 225-00-98 | ЖК "Арт плаза", ООО "Комплексное развитие" | Советский | Х. Давлетшиной, 9Б | 15,560 | комфорт | сдан | сдан | сдан | январь 15 | 1 квартал 2018 | 26 (один технический) | 240 | 11,792 | 66 | 970 |
ЖК "Авиатор", ООО "Сиф" | Калининский | ул. Фурманова, д. 10 на сайте (Индустриальное шоссе - в документах) | 4,638 | комфорт | сдан | сдан | сдан | февраль 15 | 2 квартал 2018 | 26 (один технический) | 576 | 23,843 | 1 195 | ||
ЖК "Республика", ООО "Трест Девелопер" | Калининский | Ограничен улицами Р. Нуреева, Ватутина, Сипайловская и Уфимское шоссе | 9,603 | комфорт | 65,6 | 61 | нет | 3 квартал 2016 | 3 квартал 2019 | 26-23 (один технический этаж) | 535 | 18,906 | 64 | 832 | |
ЖК "Яркий", ООО "Яркий-2А" | Демский | Е. Столярова | 15,101 | комфорт | 60 | 52-56 | 52,9-54 | 18.08.2015 | 18.08.2025 | 23 и 27 этажей (включая подвалы и технические) | 1064 | 42,062 | 1 380 | ||
Эко парк "Сосны", дом литер 12, ООО "Норд" | Ленинский | мкр. "Кооперативный" | 6,996 | комфорт | 55-61 | 56-57 | нет | 3-й квартал 2016 | 3 квартал 2019 | 6 | 155 | 7,004 | 299,9 | ||
Дом литер 13 | Ленинский | мкр. "Кооперативный" | 4,885 | комфорт | 55-61 | 56-57 | нет | 2-й квартал 2016 | 4 квартал 2018 | 7 | 60 | 2,462 | 106,7 | ||
Дом литер 14 | Ленинский | мкр. "Кооперативный" | 3,051 | комфорт | 55-61 | 56-57 | нет | 2-й квартал 2016 | 4 квартал 2018 | 6 | 60 | 2,462 | 115 | ||
Дом литер 16 | Ленинский | мкр. "Кооперативный" | 6,868 | комфорт | 55-61 | 56-57 | нет | 3-й квартал 2016 | 3 квартал 2019 | ||||||
6 | 155 | 7,004 | 300,2 | ||||||||||||
"Первый Трест", +7 (347) 224-26-11, 1trest.ru | ЖК "Биосфера", ООО "Биосфера", дом литер 5 | Октябрьский | МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а | 23,576 | комфорт | 74,8 | 69,8 | 73 | 16 июня 2017 | 4 кв. 2020 (АБВГ), | 25 | 1524 | не указана | 112 | 3 542, 8 |
ЖК "Биосфера", ООО "Биосфера", дом литер 5 | Октябрьский | МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а | 23,576 | комфорт | 73 | 66-68,6 | 65 | 16 июня 2017 | 4 кв. 2021 (ДЖЕИ) | 25 | 1524 | не указана | 112 | 3 542, 8 | |
Дом литер 9, ООО "Кашкадан" | Октябрьский | МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а | уточнить, не указано | комфорт | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | не указано | в проекте | 25 | 449 | не указана | 911,1 | ||
Дом литер 4, ООО "Синергия" | Октябрьский | МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а | 13, 029 | комфорт | 75 | 70 | 73 | 11 апреля 2017 | 13.12.2020 | 16-19 | 726 | не указана | 1782,172 | ||
КИК "На Успенской", дом литер 3, ОАО "ИФЖС" | Кировский | ул. Коммунистическая | 15,566 | комфорт | проданы | проданы | проданы | 27.10.2016 . | 31.12.2019 (А,Б) , 31.12.2020 (В, Г, Д), 31.12.2023 (Е, Ж, И, М) | 15,21,23 | 606 | не указана | 50 | 1894,581 | |
ЖК "Уфимский Кремль", дом литер 22, ООО "Трест №7" | Кировский | ул. Коммунистическая | 5,791 | комфорт | 87,6-89,7 | 88 | проданы | 27 апреля 2016 | 31.12.2019 | 19 | 579 | 25,333 | 125 | 1890,15 | |
ГК "Стройинвест Уфа", +7 (347) 216-50-59, http://stroyinvestufa.ru | ЖК по ул. Богдана Хмельницкого ("Черниковские высотки"), ООО "Стройинвест" | Калининский | Богдана Хмельницкого | 5,753 | комфорт | 48-52 | 48-52 | 48-52 | дек.15 | 1 квартал 2019 | 26 | 490 | 24,287 | 99 | 1092,9 |
ЖК "Петропавловский", ООО "Диар" | Советский | ограничен бульвар Ибрагимова, ул. Пархоменко, Краснодонской | 8,739 | комфорт | 67-71 | 70-75 | 67-71 | март 17 | 4 квартал 2019 | 23 и 28 | 547 | 24,085 и 26,597 | 316 | 3294,4 | |
ООО "ИСК СтройФедерация" | Умный дом | Советский | Бакалинская, пр Салавата Юлаева и ул. Менделеева | не указана | бизнес | сдан | сдан | сдан | сентябрь 17 | 3 квартал 2018 | 28 (2 технических) | 340 | 13,572 | 44 | 957,5 |
ГК "Жилстройинвест", 8 (347) 289-90-04, js-invest.ru | ЖК "Четыре сезона", Idel' tower | Орджоникидзевский | проспект Октября | 15,244 | бинес | 81-95 | 81-91 | 80-81 | 2 квартал 2016 | 3 квартал 19 | 7, 21, 31 | 563 | 40,171 | 599 | 3128 |
ЖК "Тихая роща-2", ООО "ГОРОД" | Октябрьский | Рихарда Зорге | 7,94 | комфорт | проданы | проданы | проданы | 4 квартал 16 | 4 квартал 18 | 17 | 377 | 22,729 | 85 | 1000 | |
ЖК "Аристократ", | Советский | Ленина | 14,601 | бизнес | продано | 103-112,9 | 91,9-102,9 | 1 квартал 17 | 4 квартал 19 | 12 | 202 | 17,567 | 162 | 3000 | |
ГК ПСК-6, +7 (347) 225-04-84, http://psk6.ru | ЖК "Аксаковский", ООО "Стройинвест" | Ленинский | Аксакова | 8,748 | комфорт | 78-80 | 76-78 | 76-78 | сентябрь 16 | 31 декабря 2018 | 25-26 | 323 | 14,245 | 597 | |
ЖК "Акварель", ООО "СФ ПСК-6" | Калининский | Ферина | 7,997 | комфорт | сдан | сдан | сдан | август15 | 31.03.2018 | 19 | 357 | 13,802 | 621,13 | ||
ООО "Талан Уфа", http://уфа.талан.рф, 8 (347) 293-41-43 | Квартал Энтузиастов, Литер 2 | Октябрьский | Нуреева, 1 | 12,741 | комфорт | проданы | проданы | проданы | июнь16 | 31.03.2019 | 22 | 275 | 16,075 | 655 | |
Литер 3, "ТАЛАН-ИЖЕВСК" | Октябрьский | Нуреева, 2 | 17,066 | комфорт | 86-89 | 83-85 | 82-85 | 2018. | 4 квартал 2020 | 11-15 . | 85 | 5,559 | 204 | ||
Литер 6, ООО "ТАЛАН-УФА" | Октябрьский | Нуреева, 2 | 16,36 | комфорт | 92 | 84,8-89 | 78 | 4 квартал 16 (уточнить) | 30.04.2019 | 22-25 | 147 | 9,156 | 349 | ||
ООО "СП Инициатива", +7 347 246 46 07, http://www.spiniciativa.ru | ЖД по ул. Дагестанская, секции Д,Г. ООО "Жилремстрой" | Демский | Дагестанская | 11,966 | комфорт | сдан | сдан | сдан | март 17 | осень 2018 | 12 | 132 | 6,114 | 274,42 | |
ЖД "Меридиан" по ул. Владивостоская, литер 5, 4 блок | Советский | Владивостокская | 105,055 | Комфорт | сдан | сдан | сдан | сентябрь 13 | 31 марта 2018 | 12 | 213 | 12,641 | 420,11 | ||
ООО СК "Амрита" (Новый город), +7 (347) 28-777-28, http://novyigorodufa.ru/ | ЖК "Риверсайд", литер 2, ООО "Амрита" | Советский | Златоустовская | 4, 899 | Комфорт | 58-60 | 60-63 | 60-61 | 2 квартал 2019 | 26 | 216 | 15,610 (площадь дома) | 93 (гаражных бокса) | 108,04 | |
ООО "СтроиТЭК", +7(347)224-28-17 | ЖК "Старый центр", дома №6 и 7 | Ленинский | Коммунистическая | 6,612 | бизнес | 76-78 | 81-88 | 73-93 | 4 кв. 2020 | 14 | 104 | 7,826 | 372 | ||
ООО "ИСК Агидель-ИнвестСтрой", +7 (347) 224-20-40, | ЖК "Фамильный дом", "ИСК Агидель-ИнвестСтрой" | Советский | Обская | 5,791 | Комфорт | продано | продано | проданы | октябрь 16 | 3 кв. 2018 | 15 . | 201 | 12,091 | 148 | 560,42 |
ООО "СТРОЙ-ОИЛ-УФА", +7 (347) 277-71-44, +7 (347) 277-62-61 | ЖК "На Пархоменко" | Советский | Пархоменко | 6,048 | Комфорт | 65-69 | нет | нет | 1 квартал 16 (уточнить) | 4 квартал 2018 | 10 . | 162 | 5,524 | 57 | 191,95 |
ООО ГК СУ-10, http://ufasu10.ru, (347) 246-09-10 | ЖД "Свердловский", ООО "Башхимрегион" | Ленинский | Свердлова | 4,943 | комфорт | проданы | проданы | 65 | ноябрь 12 | 4 квартал 2018 | 16 . | 117 | 8,514 | 317 | |
ЖД "Первомайский", ООО "Служба заказчиков СУ-10" | Орджоникидзевский | Первомайская | 4,211 | бизнес | проданы | нет | 65 | 2016. | 1 квартал 2020 | 6 . | 78 | не указана | 53 | 272,27 | |
ЖД "Лимонарий-2", | Советский | ограничен территорией ВВЦ, детскими оздоровительными базами, скверов "Зеленая роща" | 16,994 | бизнес | проданы | проданы | проданы | 2015. | 4 квартал 2019 | 23 . | 172 | не указана | 31 | 544,6 | |
ГК "Муниципальный застройщик", +7 (347) 216-00-00, http://sztn-ufa.ru/ | МК "Планета", ООО "Служба заказчика", "Архстройинвестиции" | Октябрьский | Энтузиастов и Рудольфа Нуреева | 5,588 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2015. | 4 квартал 2018 | 30 | 310 | 15,652 | 157 | 975,89 |
МК "Планета", ООО "Служба заказчика", "Архстройинвестиции" | Октябрьский | Энтузиастов и Рудольфа Нуреева | 5,588 | комфорт | 70-80 | 71-75 | 73 | 2019 | 30 | 310 | |||||
ЖСК - Жилищно-строительная компания, http://www.gskufa.ru | ЖИЛОЙ ДОМ № 2 КОРПУС 10-11 "Зеленые зори" | Ленинский | Летчиков | 3,894 | Комфорт | сдан | сдан | сдан | 3 квартал 2018 | 19 | 221 | 9,233 | 120 | 221 | |
БГС "Башгражданстрой", http://trestbgs.ru/, | Многоквартирный многоэтажный жилой дом, секции Д, Е, Ж | Ленинский | Союзная | 14,464 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 4 квартал 2014 | 2 квартал 2018 | 17-19 | 276 (секции Д, Е, Ж) | не указана | 1517 (всего дома) | |
ООО "Монолитинвестстрой", (347) 279-86-79, (347) 298-22-11 | ЖК "Черемушки", дом 3, 2 | Советский | Губайдуллина | 14,06 | комфорт | сдан | сдан | сдан | октябрь 14 (выдача разрешения) | 2 квартал 2018 | 23-25 | 476 | 23,439 | 356 | 2895 |
Траст-Инвест, http://kremlevskaya102.ru/, 8 (347) 286-58-48 8, (937) 490-50-90 8, (917) 444-50-90 | ЖК "На Кремлевской" | Орджоникидзевский | Кремлевская | 7,809 | комфорт | 49,5 | 49 | нет | фев. 17 . | 2 квартал 2019 | 9 | 135 | 5,013 | 65 | 148,35 |
ООО "КилСтройИнвест" | ЖК "Миловский парк", квартал 1-2 | Советский | проспект Октября | 35,565 | комфорт | 45-50 | 39-51 | 38,9-39 | в проекте | в проекте | не указано | 261 | 13,536 | 404,94 | |
квартал 12 | Советский | проспект Октября | 25,046 | крмфорт | 45-50 | 39-51 | 38,9-39 | в проекте | в проекте | не указано | 186 | 9,738 | 328,67 | ||
ООО "БСК Реал-Эстейт", сайта нет, 8 (347) 298-48-80 | ЖК "Красинский" | Ленинский | Красина, Достоевского | 1,595 | комфорт | 72 | продано | продано | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2018 | 21 . | 118 | 9,142 | 330 | |
ОАО "ИФЖС", | "На Успенской, клубный исторический квартал", литер 7 | Кировский | Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева, проспект С. Юлаева | 6,581 | бизнес | сдан | сдан | сдан | мар.18 | 13 и 19 | 137 | 8,153 | 448,56 | ||
"На Успенской, клубный исторический квартал", литер 3 | Кировский | Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева, проспект С. Юлаева | 15,566 | бизнес | 85,5-91,8 | 103-106 | 81,8-88,9 | А,Б - 4 кв. 2019; В,Г,Д - 4 кв. 2020; Е,Ж,И,М - 4 кв. 2023 | 15,21,23 | 606 | не указана | 322 | 1894,6 | ||
ООО "Крона" - застройщик, ООО "Монолитстрой" - заказчик | Многквартирные дома по ул. Дагестанскоой (ЖК "Серебряный ручей"), дом №8 | Демский | Дагестанская | 11,112 | комфорт | сдан | сдан | сдан | дек.13 | 1 квартал 2018 | 12-14 . | 289 | 14,157 | 618,6 | |
Дом 11 | Демский | Дагестанская | 10,489 | комфорт | сдан | сдан | сдан | дек.13 | 1 квартал 2018 | 10-13 . | 297 | 14,588 | 2771,8 | ||
Дом 12 | Демский | Дагестанская | 14,818 | комфорт | сдан | сдан | сдан | июл.13 | 1 квартал 2018 | 11-14 . | 455 | 20,303 | 2771,8 | ||
Дом 13 | Демский | Дагестанская | 23,244 | комфорт | 40,8-48 | 40,7-41,4 | 39,8 | июн.14 | 2 квартал 2019 | 10 | 19,137 | 618,6 | |||
ООО "СМУ-4", ГК "Строй-Высота" | ЖК "Семья" | Октябрьский | Тихорецкая | 1,4 | комфорт | 65,6-66,2 | 62,7-63 | 60,9-62,5 | 4 квартал 2016 | 1 квартал 2019 | не указано | 105 | 4,844 | 30 | |
ООО "СТРОЙИНВЕСТ", | ЖК "Лилия" | Ленинский | Гафури и Чернышевского | 6,92 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 3 квартал 2016 | 3 квартал 2018 | 20 | не указано | 10,4 | 420 | |
ООО "ЦентрИнвест" | ЖК "Менделеев Сити", жд литер 2 | Кировский | Мендеелва | 7,732 | комфорт | продано | продано | продано | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2018 | 18 | 396 | 14,624 | 650 | |
ЗАО ФСК "Архстрой инвестиции", + 7 (347) 262-81-72, ufaplaneta.ru/ | Микрорайон "Планета", дом литер 6 ГК "Муниципальный застройщик" | Октябрьский | ограничен ул. Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, бульвар Давлеткильдеева | 5,19 | комфорт | 70-80 | 71-75 | 73 | 9.11.2016 . | 31.12.2019 | 25 этажей (24 + цокольный) | 451 | 20,187 | 1300 | |
Микрорайон "Планета", дом литер 7 ГК "Муниципальный застройщик" | Октябрьский | ограничен ул. Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, бульвар Давлеткильдеева | 5,19 | комфорт | 70-80 | 71-75 | 73 | 01.11.2016 . | 31.12.2019 | 26 (25 + 1 цокольный) | 311 | 13,704 | 806,5 | ||
ЖК "8 марта" , литер 1 | Ленинский | Молодежная | 7,304 | комфорт | 48-60 | 47-50 | 46-50 | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2020 | 17 | 441 | 24,007 | 163 | 800 | |
ЖК "8 марта" , литер 2 | Ленинский | Молодежная | 9,823 | комфорт | 48-60 | 47-50 | 46-50 | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2020 | 17 | 417 | 22,661 | 800 | ||
ЖК "8 марта" , литер 3 | Ленинский | Молодежная | 6,835 | комфорт | 48-60 | 47-50 | 46-50 | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2020 | 17 | 441 | 24,007 | 141 | 800 | |
ЖК "8 марта" , литер 4 | Ленинский | Молодежная | 9,914 | комфорт | 48-60 | 47-50 | 46-50 | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2020 | 17 | 417 | 22,661 | 800 | ||
ООО "Компания управляющая кооперативами", http://www.gskufa.ru | ЖД по ул. Гурьевская, ООО "Высотка" | Кировский | Гурьевская | 6,653 | комфорт | 60 | 60 | 60 | окт.15 | 4 квартал 2018 | 17-18 | 416 | 26,652 | 29 | 930 |
ГК "Рассвет" | ЖК "Дубрава", дома 9, 10, 11, 12 | Кармаскалинский | с/с Подлубовский, с.Суук-Чишма | 2,87 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 1 квартал 2016 | 2 квартал 2018 | 3 | 48 | 2,086 | 6,368 | |
ООО "Кскад Инвест" | ЖД по ул. Правды, секции Г, Д , Е, ООО «Южно-Уральское Управление Строительства», ООО «Легион», ООО «Электроматериалы», ГУП институт «БашНИИстрой». | Демский | Правды, пересечение Новороссийской и Левитана | 8,45 | комфорт | 45 | 45 | 45 | 4 квартал 2017 | 4 квартал 2019 | 13 | 258 | 12,742 | 59 | 628,8 |
Фонд жилищного строительства РБ | "Зеленый берег", дом по ул.Блюхера, д.1/2, секция 1а, секция 1б (одинаковые по пд), ООО "Сальвия" | Орджоникидзевский | Блюхера | 9,467 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2 квартал 2016 | 2 квартал 2018 | 6-14 . | 186 | 9,6 | 27 | 404,5 |
секция 2 | Орджоникидзевский | Блюхера | 9,467 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2 квартал 2016 | 2 квартал 2018 | 6-14 . | 186 | 10,6 | 27 | 405,5 | |
ЖК "Кольцо", дому литер 4 квартал 12 по ул. Л.Толстого, секция 3 | Орджоникидзевский | Толстого, Горького | 6,271 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 3 квартал 2014 | 4 квартал 2018 | 9,14 . | 186 | 8,25 | 27 | 213,8 | |
ЖК "Центральный парк", дом литер 5 | Орджоникидзевский | Блюхера | 4,284 | Комфорт | сдан | сдан | сдан | 2 квартал 2014 | 2 квартал 2018 | 17 | 64 | 6,76 | 232,09 | ||
ЖК "Бульвар", дом литер 1, "Фонд жилищного строительства Респубоики Башкортостан" | Калининский | Российская и Новогорная | 8,363 | Комфорт | сдан | сдан | сдан | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2018 | 13,16 | 193 | 10,165 | 560,46 | ||
"Жилой квартал" | Михайловка Green palace, литер 8, "МКД-СтройГрупп" | Уфимский р-н, Михайловский с/с | Ленина | 9,725 | комфорт | сдан | сдан | сдан | май-июнь 2016 | 1 квартал 2018 | 7 . | 210 | 8,026 | 308 | |
Зубово Life Garden, литер 3"МК-СитиСтрой" | Уфимский р-н | с. Зубово, ул. Весенняя | 8,778 | комфорт | сдан | сдан | сдан | июнь-июль 2016 | 2 квартал 2018 | 5 . | 148 | 6,346 | 225 | ||
ООО "Океан" | ЖК "по ул. Бельская", https://ufa.cian.ru/zhiloy-kompleks-po-ul-belskaya-3ya-pristan-8510/ | Кировский | Бельская | 7,999 | бизнес | сдан | сдан | сдан | 3 квартал 2016 | 3 квартал 2018 | 8 | 99 | 9,343 | 32 | 100 |
ГК "Госстрой", +7(347)246 70 70, gosstroy.info | ЖК "Эрмитаж Госсовет": 1,2,3 секции, «СУ-2 ОАО «Госстрой» | Октябрьский | ул. Рудольфа Нуреева, бульвар Давлеткильдеева | 15,884 | Комфорт | сдан | сдан | сдан | 1 квартал 2014 | 4 кв. 2018 | 25 | 731 | не указано | 269,673 (в ценах 2001 без НДС) | |
ЖК "Эрмитаж Ленина", ООО "Госстрой-Стандарт" | Советский | Ленина | 5,772 | бизнес | 67 | 63-63,4 | нет | 1 квартал 2017 | 3 квартал 2019 | 27 | 246 | не указано | 114 | 663,35 | |
ЖК "Белая река", секции ВГ, ООО "Герал" | Кировский | Кузнецкий затон, Пугачева, река Уфа | 22,73/3,466 | Комфорт | сдан | сдан | сдан | 1 квартал 2016 | 2 квартал 2018 | 25 | 936 | не указано | 274 | 294,8697 (в ценах 2001 года) | |
ЖК "Зеленая роща", ООО "Зеленая роща" | Кировский | Сун Ятсена, Айская, Большая Московская | 6,551 | Комфорт | продано | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2018 | 25 | 234 | не указано | 62,5 (в базе 2001 года) | ||||
Московский комфорт-квартал, литер 3, ООО "Городские проекты", http://gosstroy.info/moskovskij/ | Кировский | Сун Ятсена, Айская, Большая Московская | 5,754 | Комфорт | сдан | сдан | сдан | 15.06.2015 . | 30 марта 2018 | 15 | 287 | 7,545 | 96 | 136,4 (в ценах 2001 года) | |
ООО НПО "СМоСтрой", +7 347 229-40-84, http://somostroy.ru/?utm_source=cian&utm_medium=kartochka_cian&utm_campaign=3854 | ЖК «по ул. Лесотехникума», литер 2 | Октябрьский | Лесотехникума | 8,052 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2 квартал 2014 | до 28 февраля 2018 | 20 | 140 | 7,803 | 325,6 | |
ОАО "Строитель",
Отдел продаж +7(347)298-00-68 +7(903)310-00-68 |
ЖД по ул. Ферина 51/1 | Калининский | Ферина | 1,787 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 4 квартал 2011 | апр.18 | 17 | 90 | не указано | 362,3 | |
ГК "Гарант", 8 (347) 286-58-48
8 (917) 444-50-90 |
ЖК "Уютный", ООО "ЗАстройКА" | Демской | пер. Дюртилинский | 3,285 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2 квартал 2015 | 1 квартал 2018 | 12 | 179 | 8,982 | 325 | |
Группа компаний "КПД", +7 (347) 293-53-93, kpdnedv.ru | ЖК "Видный", А,Б,В ООО "КПД-каскад" | Октябрьский | Российская и Новогорная | 35,065 | комфорт | 61,5-64 | 59,8-60 | 53,5 | дек.16 | 3 квартал 2019 | 18 (технический и цокольный) | 79 | 4,627 | 21,919166 (в ценах 2001 года) | |
ЖК "Йорт", ООО "Управление комплексной застройки №4 ОАО КПД" | Калининский | Орджоникидзе | 8,173 | комфорт | продано | продано | продано | янв.17 | 1 квартал 2019 | 11 и 18 | 258 | 12,514 | 59,262843 (в ценах 2001 года) | ||
ЖК "Изумрудный", ООО «Управление комплексной застройки № 4 ОАО КПД» | Калининский | ограничен улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского, Нежинская | 4,907 | комфорт | сдан | сдан | сдан | апр.17 | до сентября 2018 | 11 | 196 | не указана | 487 | ||
МУП ИСК, http://www.iskufa.ru, (347)216-00-62 | ЖК "ул. Союзная 37/1", секции Д, Е, Ж | Ленинский | Союзная | 14,464 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 4 квартал 2015 | 2 квартал 2018 | 17-19 . | 276 (в указанных секциях) | не указано | 1517, 4 | |
ЖК "Йондоз" | Кировский | Чапаева | 10,503 | комфорт | 72-74 | 72-73 | 67-69 | июл.05 | 2020 | 15 . | 246 | 10,727 | 704,99 | ||
ЖК "Глумилино-2", литер 1, | Октябрьский | мк Глумилино | 5,855 | комфорт | проданы | проданы | 60 | 2 квартал 2016 | 4 квартал 2018 | 26 . | 258 | не указана | 738,6 | ||
литер 3 | Октябрьский | мк Глумилино | 17,007 | комфорт | проданы | 60-61 | 60 | 3 квартал 2016 | 2 квартал 2019 | 15-18 . | 718 | не указана | 2267,5 | ||
ООО Жилой комплекс "Южный", https://www.gk-y.info/?utm_campaign=35857&utm_medium=kartochka_cian&utm_source=cian | ЖК "Южный" | Кировский | Армавирская | 3,283 | комфорт | 72-75,8 | 64-64,7 | 62 | 4 квартал 2016 | 4 квартал 2019 | 28. | 272 | 15,113 | 961,8 | |